Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
 
Page has been moved, you will be automatically redirected.
		
 Audit této prezentace z měsíce ledna 2010 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu' 
OBSAH. 
Na této stránce najdete:
  |    
 
PŘEHLED 
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
  |    
|  položka  |  počet celkem | 
|---|
 | Počet návštěv:  | 10663 |  | Počet návštěvníků:  | 8776 |  | Počet unikátních IP adres:  | 8461 |  | Počet zobrazených stránek:  | 43621 |  
 
 
  
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK 
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
  |    
|  pořadí  | stránka | počet zobrazení | %
 | 
|---|
 |
 |  1  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php  |  1001  |  2,295
  |  |  2  |  http://webmail.isibrno.cz/  |  800  |  1,834
  |  |  3  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php  |  668  |  1,531
  |  |  4  |  http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php  |  660  |  1,513
  |  |  5  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php  |  594  |  1,362
  |  |  6  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php  |  513  |  1,176
  |  |  7  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php  |  486  |  1,114
  |  |  8  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php  |  408  |  0,935
  |  |
 |
 |  9  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php  |  280  |  0,642
  |  |  10  |  http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php  |  275  |  0,630
  |  |  11  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php  |  217  |  0,497
  |  |  12  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php  |  215  |  0,493
  |  |  13  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php  |  214  |  0,491
  |  |  14  |  http://webmail.brno.cas.cz/  |  211  |  0,484
  |  |
 |
 |
 |
 |
 |  15  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/admin.php  |  153  |  0,351
  |  |
 |  16  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php  |  146  |  0,335
  |  |
 |
 |  17  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php  |  135  |  0,309
  |  |
 |  18  |  http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php  |  129  |  0,296
  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  19  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php  |  109  |  0,250
  |  |  20  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport.php  |  108  |  0,248
  |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet návštěv | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  262  |  ?  |  2,457
  |  |  2  |  322  |  ?  |  3,020
  |  |  3  |  268  |  ?  |  2,513
  |  |  4  |  381  |  ?  |  3,573
  |  |  5  |  341  |  ?  |  3,198
  |  |  6  |  400  |  ?  |  3,751
  |  |  7  |  390  |  ?  |  3,658
  |  |  8  |  366  |  262,000  |  3,432
  |  |  9  |  284  |  322,000  |  2,663
  |  |  10  |  350  |  268,000  |  3,282
  |  |  11  |  377  |  381,000  |  3,536
  |  |  12  |  387  |  341,000  |  3,629
  |  |  13  |  329  |  400,000  |  3,085
  |  |  14  |  329  |  390,000  |  3,085
  |  |  15  |  322  |  314,000  |  3,020
  |  |  16  |  289  |  303,000  |  2,710
  |  |  17  |  308  |  309,000  |  2,888
  |  |  18  |  356  |  379,000  |  3,339
  |  |  19  |  380  |  364,000  |  3,564
  |  |  20  |  382  |  364,500  |  3,582
  |  |  21  |  402  |  359,500  |  3,770
  |  |  22  |  352  |  316,667  |  3,301
  |  |  23  |  275  |  298,333  |  2,579
  |  |  24  |  325  |  308,667  |  3,048
  |  |  25  |  382  |  371,333  |  3,582
  |  |  26  |  371  |  369,333  |  3,479
  |  |  27  |  436  |  370,333  |  4,089
  |  |  28  |  405  |  373,667  |  3,798
  |  |  29  |  336  |  346,667  |  3,151
  |  |  30  |  258  |  282,667  |  2,420
  |  |  31  |  298  |  327,667  |  2,795  |  | Celkem: 10663 návštěv |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet návštěvníků | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  205  |  ?  |  2,336
  |  |  2  |  263  |  ?  |  2,997
  |  |  3  |  243  |  ?  |  2,769
  |  |  4  |  320  |  ?  |  3,646
  |  |  5  |  282  |  ?  |  3,213
  |  |  6  |  359  |  ?  |  4,091
  |  |  7  |  312  |  ?  |  3,555
  |  |  8  |  303  |  205,000  |  3,453
  |  |  9  |  238  |  263,000  |  2,712
  |  |  10  |  278  |  243,000  |  3,168
  |  |  11  |  297  |  320,000  |  3,384
  |  |  12  |  295  |  282,000  |  3,361
  |  |  13  |  269  |  359,000  |  3,065
  |  |  14  |  283  |  312,000  |  3,225
  |  |  15  |  268  |  254,000  |  3,054
  |  |  16  |  237  |  250,500  |  2,701
  |  |  17  |  283  |  260,500  |  3,225
  |  |  18  |  293  |  308,500  |  3,339
  |  |  19  |  307  |  288,500  |  3,498
  |  |  20  |  303  |  314,000  |  3,453
  |  |  21  |  316  |  297,500  |  3,601
  |  |  22  |  291  |  258,667  |  3,316
  |  |  23  |  248  |  246,000  |  2,826
  |  |  24  |  259  |  268,000  |  2,951
  |  |  25  |  323  |  303,333  |  3,680
  |  |  26  |  311  |  294,667  |  3,544
  |  |  27  |  361  |  310,333  |  4,113
  |  |  28  |  330  |  303,667  |  3,760
  |  |  29  |  256  |  287,333  |  2,917
  |  |  30  |  211  |  241,000  |  2,404
  |  |  31  |  232  |  273,333  |  2,644  |  | Celkem: 17552 návštěvníků |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet unikátních IP adres | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  196  |  ?  |  2,317
  |  |  2  |  261  |  ?  |  3,085
  |  |  3  |  242  |  ?  |  2,860
  |  |  4  |  311  |  ?  |  3,676
  |  |  5  |  272  |  ?  |  3,215
  |  |  6  |  350  |  ?  |  4,137
  |  |  7  |  297  |  ?  |  3,510
  |  |  8  |  290  |  196,000  |  3,427
  |  |  9  |  227  |  261,000  |  2,683
  |  |  10  |  268  |  242,000  |  3,167
  |  |  11  |  273  |  311,000  |  3,227
  |  |  12  |  286  |  272,000  |  3,380
  |  |  13  |  262  |  350,000  |  3,097
  |  |  14  |  274  |  297,000  |  3,238
  |  |  15  |  256  |  243,000  |  3,026
  |  |  16  |  230  |  244,000  |  2,718
  |  |  17  |  270  |  255,000  |  3,191
  |  |  18  |  273  |  292,000  |  3,227
  |  |  19  |  296  |  279,000  |  3,498
  |  |  20  |  292  |  306,000  |  3,451
  |  |  21  |  304  |  285,500  |  3,593
  |  |  22  |  281  |  247,333  |  3,321
  |  |  23  |  242  |  239,333  |  2,860
  |  |  24  |  248  |  260,000  |  2,931
  |  |  25  |  310  |  285,667  |  3,664
  |  |  26  |  299  |  284,667  |  3,534
  |  |  27  |  351  |  301,333  |  4,148
  |  |  28  |  316  |  291,667  |  3,735
  |  |  29  |  251  |  275,667  |  2,967
  |  |  30  |  205  |  233,000  |  2,423
  |  |  31  |  228  |  262,000  |  2,695  |  | Celkem: 16922 unikátních IP adres |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet zobrazení | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  606  |  ?  |  1,389
  |  |  2  |  958  |  ?  |  2,196
  |  |  3  |  873  |  ?  |  2,001
  |  |  4  |  1792  |  ?  |  4,108
  |  |  5  |  1732  |  ?  |  3,971
  |  |  6  |  1642  |  ?  |  3,764
  |  |  7  |  1750  |  ?  |  4,012
  |  |  8  |  1334  |  606,000  |  3,058
  |  |  9  |  556  |  958,000  |  1,275
  |  |  10  |  701  |  873,000  |  1,607
  |  |  11  |  1761  |  1 792,000  |  4,037
  |  |  12  |  1847  |  1 732,000  |  4,234
  |  |  13  |  1653  |  1 642,000  |  3,789
  |  |  14  |  1843  |  1 750,000  |  4,225
  |  |  15  |  1378  |  970,000  |  3,159
  |  |  16  |  1227  |  757,000  |  2,813
  |  |  17  |  721  |  787,000  |  1,653
  |  |  18  |  1961  |  1 776,500  |  4,496
  |  |  19  |  1507  |  1 789,500  |  3,455
  |  |  20  |  2003  |  1 647,500  |  4,592
  |  |  21  |  2052  |  1 796,500  |  4,704
  |  |  22  |  1661  |  1 106,000  |  3,808
  |  |  23  |  892  |  913,667  |  2,045
  |  |  24  |  967  |  765,000  |  2,217
  |  |  25  |  2141  |  1 838,000  |  4,908
  |  |  26  |  1704  |  1 695,333  |  3,906
  |  |  27  |  1647  |  1 766,000  |  3,776
  |  |  28  |  1925  |  1 881,667  |  4,413
  |  |  29  |  1417  |  1 457,667  |  3,248
  |  |  30  |  651  |  891,667  |  1,492
  |  |  31  |  719  |  796,333  |  1,648  |  | Celkem: 87242 zobrazených stran |  
 
 
  
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES 
Nejsou započítány autorovy počítače.
  |    
|  pořadí  | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv | 
|---|
 |
 |
 |  1  |  89.176.190.58  |  rb5bk58.net.upc.cz  |  178  |  |  2  |  195.178.70.47  |  anaconda.isibrno.cz  |  173  |  |  3  |  89.103.132.17  |  ip-89-103-132-17.karneval.cz  |  113  |  |  4  |  90.178.62.221  |  221.62.broadband11.iol.cz  |  102  |  |  5  |  95.105.172.239  |  dial-95-105-172-239-orange.orange.sk  |  93  |  |  6  |  195.178.71.118  |  nb118.isibrno.cz  |  75  |  |  7  |  88.101.35.13  |  13.35.broadband6.iol.cz  |  71  |  |  8  |  195.178.70.79  |  sarka.isibrno.cz  |  71  |  |  9  |  95.82.176.54  |  ip4-95-82-176-54.cust.nbox.cz  |  56  |  |  10  |  77.48.69.1  |  gw-skal.ehs.sk  |  53  |  |  11  |  147.231.206.3  |  ps.iabrno.cz  |  48  |  |  12  |  84.244.72.36  |  84.244.72.36  |  48  |  |  13  |  94.142.234.1  |  nat.pe3ny.net  |  45  |  |  14  |  194.149.108.6  |  194.149.108.6.adsl.nextra.cz  |  44  |  |  15  |  83.240.79.170  |  gw.explorercz.eu  |  42  |  |  16  |  90.177.239.159  |  159.239.broadband10.iol.cz  |  38  |  |  17  |  195.178.71.103  |  nb103.isibrno.cz  |  37  |  |  18  |  195.178.70.248  |  oliver.isibrno.cz  |  36  |  |  19  |  195.178.70.82  |  mrb530.isibrno.cz  |  36  |  |  20  |  85.132.230.216  |  85-132-230-216-eth4-gwfm3-user.802.cz  |  35  |  
 
 
  
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Česká republika  |  7577  |  71,065
  |  |
 |  2  |  Generická doména .net  |  483  |  4,530
  |  |  3  |  Slovensko  |  433  |  4,061
  |  |  4  |  Generická doména .com  |  310  |  2,908
  |  |  5  |  Evropská unie  |  50  |  0,469
  |  |  6  |  Rakousko  |  39  |  0,366
  |  |  7  |  Německo  |  28  |  0,263
  |  |  8  |  Generická doména .edu  |  20  |  0,188
  |  |  9  |  Ukrajina  |  16  |  0,150
  |  |  10  |  Francie  |  13  |  0,122
  |  |  11  |  Generická doména .org  |  12  |  0,113
  |  |  12  |  Itálie  |  12  |  0,113
  |  |  13  |  Polsko  |  12  |  0,113
  |  |  14  |  Velká Británie  |  12  |  0,113
  |  |  15  |  Irsko  |  10  |  0,094
  |  |  16  |  Generická doména .arpa  |  9  |  0,084
  |  |  17  |  Kanada  |  8  |  0,075
  |  |  18  |  Indie  |  7  |  0,066
  |  |  19  |  Japonsko  |  7  |  0,066
  |  |  20  |  Nizozemí  |  7  |  0,066
  |  
 
 
  
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | kontinent | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Evropa  |  8197  |  77,250
  |  |
 |  2  |  Generické domény  |  845  |  7,963
  |  |  3  |  Asie  |  40  |  0,377
  |  |  4  |  Jižní Amerika  |  8  |  0,075
  |  |  5  |  Severní Amerika  |  8  |  0,075
  |  |  6  |  Afrika  |  6  |  0,057
  |  |  7  |  Austrálie a Oceánie  |  5  |  0,047  |  
 
 
  
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | odkazovač | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Bez odkazující stránky  |  3790  |  36,016
  |  |  2  |  http://www.isibrno.cz/  |  163  |  1,549
  |  |  3  |  http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1  |  147  |  1,397
  |  |  4  |  http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html  |  90  |  0,855
  |  |  5  |  http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1  |  43  |  0,409
  |  |  6  |  http://web.o2.cz/  |  35  |  0,333
  |  |  7  |  http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl  |  16  |  0,152
  |  |  8  |  http://search.seznam.cz/?q=turn%C3%A9 %C4%8Dty%C5%99 m%C5%AFstk%C5%AF 2010&mod=f  |  14  |  0,133
  |  |  9  |  http://search.seznam.cz/?q=encyklopedie wikipedia&mod=f  |  11  |  0,105
  |  |  10  |  http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f  |  11  |  0,105
  |  |  11  |  http://search.seznam.cz/?q=open office 3.1 cz&mod=f  |  11  |  0,105
  |  |  12  |  http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=1  |  11  |  0,105
  |  |  13  |  http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5183&id_druh_menu=3&Nerolovat=1  |  10  |  0,095
  |  |  14  |  http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/news.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1  |  9  |  0,086
  |  |  15  |  http://search.seznam.cz/?q=BTV OVP CTV 2994 RFS SLIM DVB-T&mod=f  |  8  |  0,076
  |  |  16  |  http://search.seznam.cz/?q=wikipedia&mod=f  |  8  |  0,076
  |  |  17  |  http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=BTV OVP CTV 2994 RFS SLIM DVB-T  |  8  |  0,076
  |  |  18  |  http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=open office 3.2  |  8  |  0,076
  |  |  19  |  http://searchatlas.centrum.cz/?t=a&utf=y&q=V%C4%9Bda a v%C3%BDzkum - monitorov%C3%A1n%C3%AD  |  8  |  0,076
  |  |  20  |  http://searchatlas.centrum.cz/?t=a&utf=y&q=v%C4%9Bda a v%C3%BDzkum - monitorov%C3%A1n%C3%AD  |  8  |  0,076
  |  
 
 
  
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | prohlížeč | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  MS Internet Explorer pro Windows  |  4950  |  46,422
  |  |  2  |  Mozilla Gecko a odvozené  |  4554  |  42,708
  |  |  3  |  Opera  |  596  |  5,589
  |  |  4  |  WebKit/KHTML a odvozené  |  501  |  4,698
  |  |  5  |  Neurčené či neurčitelné prohlížeče  |  43  |  0,403
  |  |  6  |  Roboty - Stahovače webů  |  14  |  0,131
  |  |  7  |  Blazer  |  2  |  0,019
  |  |  8  |  Links  |  1  |  0,009
  |  |  9  |  NetFront  |  1  |  0,009
  |  |  10  |  Prohlížeče skrývající vlastní identitu  |  1  |  0,009  |  
 
 
  
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | operační systém | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Microsoft Windows  |  10021  |  93,979
  |  |  2  |  Neurčené či neurčitelné OS  |  371  |  3,479
  |  |  3  |  UNIX a odvozené  |  170  |  1,594
  |  |  4  |  Apple Mac  |  91  |  0,853
  |  |  5  |  Mobilní zařízení  |  9  |  0,084
  |  |  6  |  Skryté prohlížečem  |  1  |  0,009  |  
 
 
  
        
  
Stránka aktualizována: 16. 02. 2010, 14:43 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz 
 
		 |