Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce února 2011 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 4845 | Počet návštěvníků: | 3918 | Počet unikátních IP adres: | 3789 | Počet zobrazených stránek: | 26472 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://webmail.isibrno.cz/ | 520 | 1,964
| |
2 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 375 | 1,417
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 270 | 1,020
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 251 | 0,948
| |
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 211 | 0,797
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 171 | 0,646
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php?print=1 | 171 | 0,646
| |
|
8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 155 | 0,586
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 123 | 0,465
| |
10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 119 | 0,450
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 118 | 0,446
| |
|
|
|
|
|
|
12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 96 | 0,363
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php | 68 | 0,257
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 68 | 0,257
| |
|
|
|
|
|
|
15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/admin.php | 61 | 0,230
| |
|
|
|
|
|
|
16 | http://www.petr.isibrno.cz/archive/ | 57 | 0,215
| |
|
|
|
|
|
17 | http://webmail.brno.cas.cz/ | 54 | 0,204
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 54 | 0,204
| |
|
|
|
|
19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 48 | 0,181
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalostiAll.php | 48 | 0,181
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 209 | ? | 4,314
| 2 | 210 | ? | 4,334
| 3 | 201 | ? | 4,149
| 4 | 195 | ? | 4,025
| 5 | 116 | ? | 2,394
| 6 | 155 | ? | 3,199
| 7 | 212 | ? | 4,376
| 8 | 206 | 209,000 | 4,252
| 9 | 209 | 210,000 | 4,314
| 10 | 208 | 201,000 | 4,293
| 11 | 177 | 195,000 | 3,653
| 12 | 116 | 116,000 | 2,394
| 13 | 143 | 155,000 | 2,951
| 14 | 203 | 212,000 | 4,190
| 15 | 198 | 207,500 | 4,087
| 16 | 203 | 209,500 | 4,190
| 17 | 177 | 204,500 | 3,653
| 18 | 160 | 186,000 | 3,302
| 19 | 115 | 116,000 | 2,374
| 20 | 108 | 149,000 | 2,229
| 21 | 176 | 207,500 | 3,633
| 22 | 187 | 204,333 | 3,860
| 23 | 183 | 207,333 | 3,777
| 24 | 177 | 195,333 | 3,653
| 25 | 159 | 177,333 | 3,282
| 26 | 104 | 115,667 | 2,147
| 27 | 136 | 135,333 | 2,807
| 28 | 202 | 197,000 | 4,169 | Celkem: 4845 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 167 | ? | 4,262
| 2 | 166 | ? | 4,237
| 3 | 167 | ? | 4,262
| 4 | 159 | ? | 4,058
| 5 | 104 | ? | 2,654
| 6 | 117 | ? | 2,986
| 7 | 175 | ? | 4,467
| 8 | 164 | 167,000 | 4,186
| 9 | 162 | 166,000 | 4,135
| 10 | 170 | 167,000 | 4,339
| 11 | 145 | 159,000 | 3,701
| 12 | 93 | 104,000 | 2,374
| 13 | 108 | 117,000 | 2,757
| 14 | 167 | 175,000 | 4,262
| 15 | 160 | 165,500 | 4,084
| 16 | 169 | 164,000 | 4,313
| 17 | 154 | 168,500 | 3,931
| 18 | 131 | 152,000 | 3,344
| 19 | 99 | 98,500 | 2,527
| 20 | 103 | 112,500 | 2,629
| 21 | 135 | 171,000 | 3,446
| 22 | 148 | 163,667 | 3,777
| 23 | 143 | 165,667 | 3,650
| 24 | 143 | 163,667 | 3,650
| 25 | 124 | 145,000 | 3,165
| 26 | 91 | 98,667 | 2,323
| 27 | 110 | 109,333 | 2,808
| 28 | 144 | 159,000 | 3,675 | Celkem: 7836 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 166 | ? | 4,381
| 2 | 162 | ? | 4,276
| 3 | 164 | ? | 4,328
| 4 | 154 | ? | 4,064
| 5 | 103 | ? | 2,718
| 6 | 113 | ? | 2,982
| 7 | 163 | ? | 4,302
| 8 | 156 | 166,000 | 4,117
| 9 | 155 | 162,000 | 4,091
| 10 | 163 | 164,000 | 4,302
| 11 | 140 | 154,000 | 3,695
| 12 | 89 | 103,000 | 2,349
| 13 | 105 | 113,000 | 2,771
| 14 | 158 | 163,000 | 4,170
| 15 | 153 | 161,000 | 4,038
| 16 | 162 | 158,500 | 4,276
| 17 | 150 | 163,500 | 3,959
| 18 | 129 | 147,000 | 3,405
| 19 | 96 | 96,000 | 2,534
| 20 | 103 | 109,000 | 2,718
| 21 | 132 | 160,500 | 3,484
| 22 | 138 | 158,333 | 3,642
| 23 | 139 | 159,667 | 3,669
| 24 | 136 | 159,000 | 3,589
| 25 | 123 | 141,000 | 3,246
| 26 | 89 | 96,000 | 2,349
| 27 | 106 | 107,000 | 2,798
| 28 | 142 | 151,000 | 3,748 | Celkem: 7578 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 1410 | ? | 5,326
| 2 | 1402 | ? | 5,296
| 3 | 1387 | ? | 5,239
| 4 | 1429 | ? | 5,398
| 5 | 567 | ? | 2,142
| 6 | 667 | ? | 2,520
| 7 | 1249 | ? | 4,718
| 8 | 1353 | 1 410,000 | 5,111
| 9 | 1357 | 1 402,000 | 5,126
| 10 | 1588 | 1 387,000 | 5,999
| 11 | 1243 | 1 429,000 | 4,696
| 12 | 466 | 567,000 | 1,760
| 13 | 467 | 667,000 | 1,764
| 14 | 1433 | 1 249,000 | 5,413
| 15 | 925 | 1 381,500 | 3,494
| 16 | 840 | 1 379,500 | 3,173
| 17 | 828 | 1 487,500 | 3,128
| 18 | 686 | 1 336,000 | 2,591
| 19 | 360 | 516,500 | 1,360
| 20 | 293 | 567,000 | 1,107
| 21 | 921 | 1 341,000 | 3,479
| 22 | 1089 | 1 229,333 | 4,114
| 23 | 1276 | 1 199,667 | 4,820
| 24 | 751 | 1 267,667 | 2,837
| 25 | 692 | 1 119,333 | 2,614
| 26 | 294 | 464,333 | 1,111
| 27 | 287 | 475,667 | 1,084
| 28 | 1212 | 1 201,000 | 4,578 | Celkem: 52944 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
1 | 89.176.190.58 | ip-89-176-190-58.net.upcbroadband.cz | 112 | 2 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 71 | 3 | 195.178.70.104 | d603.isibrno.cz | 71 | 4 | 95.82.176.54 | ip4-95-82-176-54.cust.nbox.cz | 69 | 5 | 212.96.160.35 | r-netstone.czechbone.net | 41 | 6 | 195.178.71.207 | syi.isibrno.cz | 38 | 7 | 195.178.70.89 | samek-pc.isibrno.cz | 37 | 8 | 195.178.70.151 | tana.isibrno.cz | 35 | 9 | 89.103.132.14 | ip-89-103-132-14.net.upcbroadband.cz | 35 | 10 | 89.102.7.114 | ip-89-102-7-114.net.upcbroadband.cz | 34 | 11 | 83.240.87.186 | ip4-83-240-87-186.cust.nbox.cz | 28 | 12 | 90.178.62.221 | 221.62.broadband11.iol.cz | 26 | 13 | 195.178.70.235 | spravabu.isibrno.cz | 26 | 14 | 195.178.70.69 | tana1.isibrno.cz | 26 | 15 | 85.132.179.202 | 85.132.179.202 | 25 | 16 | 195.39.69.3 | prag.intl.pcgb.com | 25 | 17 | 195.178.70.203 | sklar.isibrno.cz | 24 | 18 | 94.242.105.214 | ip-94-242-105-214.customer.poda.cz | 24 | 19 | 188.175.22.9 | 188-175-22-9.client.rionet.cz | 24 | 20 | 82.100.63.104 | hybesova-nat.oslavany.net | 24 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 3504 | 72,367
| |
2 | Generická doména .net | 222 | 4,585
| 3 | Generická doména .com | 164 | 3,387
| 4 | Slovensko | 106 | 2,189
| 5 | Německo | 22 | 0,454
| 6 | Polsko | 14 | 0,289
| 7 | Generická doména .edu | 13 | 0,268
| 8 | Rusko | 12 | 0,248
| 9 | Velká Británie | 12 | 0,248
| 10 | Nizozemí | 10 | 0,207
| 11 | Itálie | 9 | 0,186
| 12 | Turecko | 9 | 0,186
| 13 | Rakousko | 8 | 0,165
| 14 | Švédsko | 8 | 0,165
| 15 | Argentina | 7 | 0,145
| 16 | Austrálie | 7 | 0,145
| 17 | Francie | 7 | 0,145
| 18 | Generická doména .org | 7 | 0,145
| 19 | Japonsko | 7 | 0,145
| 20 | Jižní Afrika | 7 | 0,145
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 3746 | 77,461
| |
2 | Generické domény | 414 | 8,561
| 3 | Asie | 47 | 0,972
| 4 | Jižní Amerika | 17 | 0,352
| 5 | Afrika | 11 | 0,227
| 6 | Austrálie a Oceánie | 7 | 0,145
| 7 | Severní Amerika | 3 | 0,062 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 1473 | 31,089
| 2 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 325 | 6,859
| 3 | http://www.isibrno.cz/ | 170 | 3,588
| 4 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 92 | 1,942
| 5 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/mon.php | 78 | 1,646
| 6 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 49 | 1,034
| 7 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 35 | 0,739
| 8 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/monfirefoxAll.php?KeyWords=beta 12&SearchType=Vyraz | 23 | 0,485
| 9 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=kam v brn%C4%9B za kulturou | 10 | 0,211
| 10 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&oldco=/intranet/dochazka.php | 9 | 0,190
| 11 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/news.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 8 | 0,169
| 12 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=encyklopedie wikipedia | 7 | 0,148
| 13 | http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fprofessional%2FpocSezTestuComp.php&rct=j&q=%C4%8Dasopis%20computer%20p%C5%99ehled%20%C4%8D%C3%ADsel&ei=y4hOTdAzjMqzBtui8Y8N&usg=AFQjCNEjzxhUWC1FzMv_3Kgdg2ywdTnT0w&cad=rja | 7 | 0,148
| 14 | http://www.google.cz/ | 7 | 0,148
| 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochlist.php&nalogovan=5258&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&list=0256.txt | 7 | 0,148
| 16 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=%C4%8Dasopis computer | 6 | 0,127
| 17 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl?action=readmessage&page=1&sessionid=vond-session-0.473013500989513&status=VR&folder=INBOX&sort=date&keyword=&searchtype=subject&headers=simple&message_id=%3C003a01cbd261%2422feb690%2468fc23b0%24%40cz%3E | 6 | 0,127
| 18 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=&oldco=/uvod | 6 | 0,127
| 19 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 6 | 0,127
| 20 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/monfirefoxAll.php | 6 | 0,127
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko a odvozené | 2259 | 46,625
| 2 | MS Internet Explorer pro Windows | 1827 | 37,709
| 3 | WebKit/KHTML a odvozené | 468 | 9,659
| 4 | Opera | 260 | 5,366
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 29 | 0,599
| 6 | NetFront | 1 | 0,021
| 7 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 1 | 0,021 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 4495 | 92,776
| 2 | Apple Mac | 125 | 2,580
| 3 | Neurčené či neurčitelné OS | 124 | 2,559
| 4 | UNIX a odvozené | 96 | 1,981
| 5 | Mobilní zařízení | 4 | 0,083
| 6 | Skryté prohlížečem | 1 | 0,021 |
Stránka aktualizována: 6. 04. 2011, 10:21 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|