Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce ledna 2013 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 3662 | | Počet návštěvníků: | 2902 | | Počet unikátních IP adres: | 2850 | | Počet zobrazených stránek: | 11650 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 539 | 4,627
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 324 | 2,781
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 298 | 2,558
| |
|
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 131 | 1,124
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 129 | 1,107
| |
|
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 90 | 0,773
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 85 | 0,730
| |
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 75 | 0,644
| |
|
|
|
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 63 | 0,541
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-vedaLetos.php | 63 | 0,541
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 62 | 0,532
| |
|
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 59 | 0,506
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 58 | 0,498
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 55 | 0,472
| |
|
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php?print=1 | 48 | 0,412
| |
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 46 | 0,395
| |
|
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 42 | 0,361
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ooo.php | 42 | 0,361
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 42 | 0,361
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-firefox.php | 42 | 0,361
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 83 | ? | 2,267
| | 2 | 111 | ? | 3,031
| | 3 | 160 | ? | 4,369
| | 4 | 135 | ? | 3,687
| | 5 | 78 | ? | 2,130
| | 6 | 81 | ? | 2,212
| | 7 | 129 | ? | 3,523
| | 8 | 136 | 83,000 | 3,714
| | 9 | 162 | 111,000 | 4,424
| | 10 | 126 | 160,000 | 3,441
| | 11 | 118 | 135,000 | 3,222
| | 12 | 75 | 78,000 | 2,048
| | 13 | 88 | 81,000 | 2,403
| | 14 | 148 | 129,000 | 4,042
| | 15 | 133 | 109,500 | 3,632
| | 16 | 132 | 136,500 | 3,605
| | 17 | 99 | 143,000 | 2,703
| | 18 | 108 | 126,500 | 2,949
| | 19 | 93 | 76,500 | 2,540
| | 20 | 116 | 84,500 | 3,168
| | 21 | 128 | 138,500 | 3,495
| | 22 | 142 | 117,333 | 3,878
| | 23 | 111 | 135,000 | 3,031
| | 24 | 101 | 128,333 | 2,758
| | 25 | 135 | 120,333 | 3,687
| | 26 | 78 | 82,000 | 2,130
| | 27 | 92 | 95,000 | 2,512
| | 28 | 147 | 135,000 | 4,014
| | 29 | 146 | 137,000 | 3,987
| | 30 | 136 | 135,000 | 3,714
| | 31 | 135 | 108,667 | 3,687 | | Celkem: 3662 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 63 | ? | 2,171
| | 2 | 89 | ? | 3,067
| | 3 | 97 | ? | 3,343
| | 4 | 93 | ? | 3,205
| | 5 | 68 | ? | 2,343
| | 6 | 73 | ? | 2,516
| | 7 | 98 | ? | 3,377
| | 8 | 104 | 63,000 | 3,584
| | 9 | 122 | 89,000 | 4,204
| | 10 | 85 | 97,000 | 2,929
| | 11 | 79 | 93,000 | 2,722
| | 12 | 68 | 68,000 | 2,343
| | 13 | 78 | 73,000 | 2,688
| | 14 | 116 | 98,000 | 3,997
| | 15 | 97 | 83,500 | 3,343
| | 16 | 104 | 105,500 | 3,584
| | 17 | 94 | 91,000 | 3,239
| | 18 | 86 | 86,000 | 2,963
| | 19 | 80 | 68,000 | 2,757
| | 20 | 94 | 75,500 | 3,239
| | 21 | 103 | 107,000 | 3,549
| | 22 | 106 | 88,000 | 3,653
| | 23 | 94 | 105,000 | 3,239
| | 24 | 94 | 92,000 | 3,239
| | 25 | 107 | 86,000 | 3,687
| | 26 | 67 | 72,000 | 2,309
| | 27 | 74 | 81,667 | 2,550
| | 28 | 109 | 105,667 | 3,756
| | 29 | 125 | 102,333 | 4,307
| | 30 | 121 | 106,667 | 4,170
| | 31 | 114 | 91,000 | 3,928 | | Celkem: 5804 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 63 | ? | 2,211
| | 2 | 88 | ? | 3,088
| | 3 | 96 | ? | 3,368
| | 4 | 91 | ? | 3,193
| | 5 | 63 | ? | 2,211
| | 6 | 71 | ? | 2,491
| | 7 | 96 | ? | 3,368
| | 8 | 104 | 63,000 | 3,649
| | 9 | 119 | 88,000 | 4,175
| | 10 | 86 | 96,000 | 3,018
| | 11 | 78 | 91,000 | 2,737
| | 12 | 70 | 63,000 | 2,456
| | 13 | 77 | 71,000 | 2,702
| | 14 | 114 | 96,000 | 4,000
| | 15 | 94 | 83,500 | 3,298
| | 16 | 101 | 103,500 | 3,544
| | 17 | 93 | 91,000 | 3,263
| | 18 | 82 | 84,500 | 2,877
| | 19 | 77 | 66,500 | 2,702
| | 20 | 93 | 74,000 | 3,263
| | 21 | 104 | 105,000 | 3,649
| | 22 | 106 | 87,000 | 3,719
| | 23 | 91 | 102,667 | 3,193
| | 24 | 94 | 91,667 | 3,298
| | 25 | 105 | 83,667 | 3,684
| | 26 | 66 | 70,000 | 2,316
| | 27 | 71 | 80,333 | 2,491
| | 28 | 106 | 104,667 | 3,719
| | 29 | 125 | 101,333 | 4,386
| | 30 | 118 | 103,667 | 4,140
| | 31 | 108 | 91,000 | 3,789 | | Celkem: 5700 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 245 | ? | 2,103
| | 2 | 189 | ? | 1,622
| | 3 | 302 | ? | 2,592
| | 4 | 393 | ? | 3,373
| | 5 | 135 | ? | 1,159
| | 6 | 183 | ? | 1,571
| | 7 | 358 | ? | 3,073
| | 8 | 333 | 245,000 | 2,858
| | 9 | 405 | 189,000 | 3,476
| | 10 | 302 | 302,000 | 2,592
| | 11 | 232 | 393,000 | 1,991
| | 12 | 118 | 135,000 | 1,013
| | 13 | 168 | 183,000 | 1,442
| | 14 | 386 | 358,000 | 3,313
| | 15 | 270 | 289,000 | 2,318
| | 16 | 664 | 297,000 | 5,700
| | 17 | 638 | 302,000 | 5,476
| | 18 | 747 | 312,500 | 6,412
| | 19 | 233 | 126,500 | 2,000
| | 20 | 249 | 175,500 | 2,137
| | 21 | 795 | 372,000 | 6,824
| | 22 | 431 | 282,667 | 3,700
| | 23 | 520 | 419,333 | 4,464
| | 24 | 514 | 414,000 | 4,412
| | 25 | 701 | 457,333 | 6,017
| | 26 | 211 | 162,000 | 1,811
| | 27 | 283 | 200,000 | 2,429
| | 28 | 590 | 513,000 | 5,064
| | 29 | 463 | 344,667 | 3,974
| | 30 | 295 | 529,667 | 2,532
| | 31 | 297 | 484,667 | 2,549 | | Celkem: 23300 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 77.48.69.208 | si-nat-s-208.ehs.sk | 60 | | 2 | 195.178.71.190 | berns.isibrno.cz | 42 | |
| 3 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 40 | | 4 | 90.181.85.151 | 151.85.broadband14.iol.cz | 36 | | 5 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 33 | | 6 | 90.177.11.202 | 202.11.broadband10.iol.cz | 27 | | 7 | 188.175.22.46 | 188-175-22-46.client.rionet.cz | 19 | | 8 | 195.178.70.147 | vera.isibrno.cz | 18 | | 9 | 147.231.61.220 | pc220.kav.cas.cz | 18 | | 10 | 62.245.124.75 | ip-62-245-124-75.net.upcbroadband.cz | 18 | | 11 | 147.231.113.11 | pc311.imc.cas.cz | 17 | | 12 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 15 | | 13 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 14 | | 14 | 89.176.2.75 | ip-89-176-2-75.net.upcbroadband.cz | 12 | | 15 | 62.245.124.185 | ip-62-245-124-185.net.upcbroadband.cz | 11 | | 16 | 66.249.81.240 | 66.249.81.240 | 11 | | 17 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 10 | | 18 | 46.13.59.43 | 43-59-13-46.tmcz.cz | 10 | | 19 | 89.176.186.45 | ip-89-176-186-45.net.upcbroadband.cz | 10 | | 20 | 88.102.96.14 | 14.96.broadband7.iol.cz | 9 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 2281 | 62,288
| |
| 2 | Generická doména .net | 233 | 6,363
| | 3 | Generická doména .com | 127 | 3,468
| | 4 | Slovensko | 121 | 3,304
| | 5 | Německo | 49 | 1,338
| | 6 | Indie | 18 | 0,492
| | 7 | Kanada | 17 | 0,464
| | 8 | Francie | 16 | 0,437
| | 9 | Švýcarsko | 16 | 0,437
| | 10 | Generická doména .edu | 15 | 0,410
| | 11 | Japonsko | 15 | 0,410
| | 12 | Polsko | 15 | 0,410
| | 13 | Itálie | 13 | 0,355
| | 14 | Nizozemí | 11 | 0,300
| | 15 | Velká Británie | 10 | 0,273
| | 16 | Rusko | 9 | 0,246
| | 17 | Španělsko | 9 | 0,246
| | 18 | Austrálie | 8 | 0,218
| | 19 | Belgie | 7 | 0,191
| | 20 | Dánsko | 7 | 0,191
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 2587 | 70,722
| |
| 2 | Generické domény | 386 | 10,552
| | 3 | Asie | 63 | 1,722
| | 4 | Severní Amerika | 17 | 0,465
| | 5 | Jižní Amerika | 14 | 0,383
| | 6 | Afrika | 12 | 0,328
| | 7 | Austrálie a Oceánie | 9 | 0,246 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 1068 | 29,486
| | 2 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 362 | 9,994
| | 3 | http://www.google.com/search | 64 | 1,767
| | 4 | https://www.google.cz/ | 56 | 1,546
| | 5 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-firefox.php | 41 | 1,132
| | 6 | https://www.google.com/ | 33 | 0,911
| | 7 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 19 | 0,525
| | 8 | https://www.google.co.in/ | 12 | 0,331
| | 9 | https://www.google.sk/ | 8 | 0,221
| | 10 | https://www.google.ca/ | 5 | 0,138
| | 11 | http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/3/skripta/Vyzkum_v_osetrovatelstvi/060-cviceni/040-informacni_systemy_pro_vedu_a_vyzkum.pdf | 4 | 0,110
| | 12 | https://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl | 4 | 0,110
| | 13 | https://www.google.ch/ | 4 | 0,110
| | 14 | https://www.google.co.uk/ | 4 | 0,110
| | 15 | https://www.google.com.br/ | 4 | 0,110
| | 16 | http://search.seznam.cz/?q=pravidla %C4%8Desk%C3%A9ho pravopisu na internetu&aq=3&oq=pravidla %C4%8Desk%C3%A9ho pravopisu&sourceid=szn-HP&thru=sug | 3 | 0,083
| | 17 | http://www.labo.cz/mft/analytika.htm | 3 | 0,083
| | 18 | https://www.google.de/ | 3 | 0,083
| | 19 | http://search.seznam.cz/?q=%C4%8De%C5%A1tina na Toshibu libretto w 100&sId=dXrvRBkCwTmHBGKho5N5&aq=-1&oq=%C4%8De%C5%A1tina na Toshibu libretto w 100&sourceid=top&thru= | 2 | 0,055
| | 20 | http://search.seznam.cz/?q=Davida Zinczenka &aq=-1&oq=Davida Zinczenka &sourceid=szn-HP&thru= | 2 | 0,055
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko and derivates | 1647 | 44,975
| | 2 | MS Internet Explorer for Windows | 935 | 25,532
| | 3 | WebKit/KHTML and derivates | 834 | 22,774
| | 4 | Opera | 165 | 4,506
| | 5 | Unknown or indeterminable browsers | 74 | 2,021
| | 6 | Links | 3 | 0,082
| | 7 | BlackBerry Browser | 2 | 0,055
| | 8 | MS Internet Explorer Mobile | 1 | 0,027
| | 9 | NetFront | 1 | 0,027 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 3284 | 89,678
| | 2 | Apple Mac | 163 | 4,451
| | 3 | UNIX and derivates | 155 | 4,233
| | 4 | unknown or indeterminable OS | 57 | 1,557
| | 5 | mobile devices | 2 | 0,055
| | 6 | hidden by the browser | 1 | 0,027 |
Stránka aktualizována: 1. 01. 2013, 12:22 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|