Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce března 2017 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 2046 | | Počet návštěvníků: | 1373 | | Počet unikátních IP adres: | 1335 | | Počet zobrazených stránek: | 3371 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 230 | 6,823
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 200 | 5,933
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 172 | 5,102
| |
|
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 114 | 3,382
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 112 | 3,322
| |
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 79 | 2,344
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 68 | 2,017
| |
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 40 | 1,187
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-wikipedia.php | 35 | 1,038
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 27 | 0,801
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 27 | 0,801
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 24 | 0,712
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 23 | 0,682
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 22 | 0,653
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/personal/ | 21 | 0,623
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 21 | 0,623
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 20 | 0,593
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ | 20 | 0,593
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 20 | 0,593
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 20 | 0,593
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 81 | ? | 3,959
| | 2 | 82 | ? | 4,008
| | 3 | 93 | ? | 4,545
| | 4 | 37 | ? | 1,808
| | 5 | 52 | ? | 2,542
| | 6 | 86 | ? | 4,203
| | 7 | 98 | ? | 4,790
| | 8 | 79 | 81,000 | 3,861
| | 9 | 75 | 82,000 | 3,666
| | 10 | 82 | 93,000 | 4,008
| | 11 | 36 | 37,000 | 1,760
| | 12 | 24 | 52,000 | 1,173
| | 13 | 94 | 86,000 | 4,594
| | 14 | 78 | 98,000 | 3,812
| | 15 | 67 | 80,000 | 3,275
| | 16 | 62 | 78,500 | 3,030
| | 17 | 45 | 87,500 | 2,199
| | 18 | 39 | 36,500 | 1,906
| | 19 | 30 | 38,000 | 1,466
| | 20 | 58 | 90,000 | 2,835
| | 21 | 57 | 88,000 | 2,786
| | 22 | 84 | 75,667 | 4,106
| | 23 | 77 | 73,000 | 3,763
| | 24 | 76 | 73,333 | 3,715
| | 25 | 38 | 37,333 | 1,857
| | 26 | 55 | 35,333 | 2,688
| | 27 | 74 | 79,333 | 3,617
| | 28 | 81 | 77,667 | 3,959
| | 29 | 75 | 76,667 | 3,666
| | 30 | 81 | 71,333 | 3,959
| | 31 | 50 | 67,667 | 2,444 | | Celkem: 2046 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 50 | ? | 3,642
| | 2 | 54 | ? | 3,933
| | 3 | 65 | ? | 4,734
| | 4 | 37 | ? | 2,695
| | 5 | 36 | ? | 2,622
| | 6 | 47 | ? | 3,423
| | 7 | 64 | ? | 4,661
| | 8 | 39 | 50,000 | 2,840
| | 9 | 50 | 54,000 | 3,642
| | 10 | 47 | 65,000 | 3,423
| | 11 | 35 | 37,000 | 2,549
| | 12 | 24 | 36,000 | 1,748
| | 13 | 64 | 47,000 | 4,661
| | 14 | 48 | 64,000 | 3,496
| | 15 | 46 | 44,500 | 3,350
| | 16 | 45 | 52,000 | 3,277
| | 17 | 29 | 56,000 | 2,112
| | 18 | 36 | 36,000 | 2,622
| | 19 | 30 | 30,000 | 2,185
| | 20 | 43 | 55,500 | 3,132
| | 21 | 29 | 56,000 | 2,112
| | 22 | 52 | 45,000 | 3,787
| | 23 | 52 | 49,667 | 3,787
| | 24 | 55 | 47,000 | 4,006
| | 25 | 32 | 36,000 | 2,331
| | 26 | 36 | 30,000 | 2,622
| | 27 | 43 | 51,333 | 3,132
| | 28 | 47 | 47,000 | 3,423
| | 29 | 53 | 45,667 | 3,860
| | 30 | 50 | 49,000 | 3,642
| | 31 | 35 | 43,667 | 2,549 | | Celkem: 2746 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 47 | ? | 3,521
| | 2 | 52 | ? | 3,895
| | 3 | 62 | ? | 4,644
| | 4 | 36 | ? | 2,697
| | 5 | 36 | ? | 2,697
| | 6 | 46 | ? | 3,446
| | 7 | 64 | ? | 4,794
| | 8 | 39 | 47,000 | 2,921
| | 9 | 50 | 52,000 | 3,745
| | 10 | 46 | 62,000 | 3,446
| | 11 | 35 | 36,000 | 2,622
| | 12 | 24 | 36,000 | 1,798
| | 13 | 64 | 46,000 | 4,794
| | 14 | 46 | 64,000 | 3,446
| | 15 | 45 | 43,000 | 3,371
| | 16 | 45 | 51,000 | 3,371
| | 17 | 29 | 54,000 | 2,172
| | 18 | 35 | 35,500 | 2,622
| | 19 | 30 | 30,000 | 2,247
| | 20 | 43 | 55,000 | 3,221
| | 21 | 29 | 55,000 | 2,172
| | 22 | 46 | 43,667 | 3,446
| | 23 | 50 | 49,000 | 3,745
| | 24 | 42 | 45,667 | 3,146
| | 25 | 32 | 35,333 | 2,397
| | 26 | 36 | 30,000 | 2,697
| | 27 | 44 | 51,000 | 3,296
| | 28 | 45 | 46,333 | 3,371
| | 29 | 52 | 43,333 | 3,895
| | 30 | 50 | 48,333 | 3,745
| | 31 | 35 | 39,000 | 2,622 | | Celkem: 2670 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 159 | ? | 4,717
| | 2 | 147 | ? | 4,361
| | 3 | 217 | ? | 6,437
| | 4 | 68 | ? | 2,017
| | 5 | 83 | ? | 2,462
| | 6 | 123 | ? | 3,649
| | 7 | 133 | ? | 3,945
| | 8 | 141 | 159,000 | 4,183
| | 9 | 141 | 147,000 | 4,183
| | 10 | 114 | 217,000 | 3,382
| | 11 | 52 | 68,000 | 1,543
| | 12 | 50 | 83,000 | 1,483
| | 13 | 156 | 123,000 | 4,628
| | 14 | 133 | 133,000 | 3,945
| | 15 | 118 | 150,000 | 3,500
| | 16 | 137 | 144,000 | 4,064
| | 17 | 64 | 165,500 | 1,899
| | 18 | 81 | 60,000 | 2,403
| | 19 | 39 | 66,500 | 1,157
| | 20 | 97 | 139,500 | 2,877
| | 21 | 83 | 133,000 | 2,462
| | 22 | 115 | 139,333 | 3,411
| | 23 | 128 | 141,667 | 3,797
| | 24 | 143 | 131,667 | 4,242
| | 25 | 47 | 67,000 | 1,394
| | 26 | 69 | 57,333 | 2,047
| | 27 | 95 | 125,333 | 2,818
| | 28 | 102 | 116,333 | 3,026
| | 29 | 109 | 124,667 | 3,233
| | 30 | 156 | 135,333 | 4,628
| | 31 | 71 | 107,000 | 2,106 | | Celkem: 6742 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 188.123.113.228 | sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk | 35 | | 2 | 182.72.111.34 | nsg-static-034.111.72.182.airtel.in | 33 | | 3 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 32 | | 4 | 90.183.21.94 | trest.podzimek.cz | 21 | | 5 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 16 | | 6 | 90.177.239.159 | 159.239.broadband10.iol.cz | 15 | | 7 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 14 | | 8 | 147.231.113.35 | pc335.imc.cas.cz | 10 | | 9 | 88.100.16.96 | 96.16.broadband5.iol.cz | 10 | | 10 | 54.220.172.244 | ec2-54-220-172-244.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 8 | | 11 | 54.195.166.235 | ec2-54-195-166-235.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 7 | | 12 | 54.73.190.14 | ec2-54-73-190-14.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 7 | | 13 | 195.113.192.34 | router.oakobrno.cz | 6 | | 14 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 5 | | 15 | 194.228.11.206 | dynamic-194-228-11-206.ipv4.broadband.iol.cz | 5 | | 16 | 221.117.231.210 | 221x117x231x210.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 5 | | 17 | 54.247.140.241 | ec2-54-247-140-241.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 5 | | 18 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 4 | | 19 | 185.16.181.248 | 185.16.181.248 | 4 | | 20 | 185.186.248.19 | rez-185-186-248-19.kabelservis.cz | 4 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1418 | 69,306
| |
| 2 | Generická doména .com | 80 | 3,910
| | 3 | Generická doména .net | 75 | 3,666
| | 4 | Slovensko | 68 | 3,324
| | 5 | Německo | 52 | 2,542
| | 6 | Indie | 37 | 1,808
| | 7 | Japonsko | 11 | 0,538
| | 8 | Generická doména .edu | 10 | 0,489
| | 9 | Španělsko | 6 | 0,293
| | 10 | Evropská unie | 4 | 0,196
| | 11 | Polsko | 4 | 0,196
| | 12 | Velká Británie | 4 | 0,196
| | 13 | Dánsko | 3 | 0,147
| | 14 | Itálie | 3 | 0,147
| | 15 | Izrael | 3 | 0,147
| | 16 | Srbsko | 3 | 0,147
| | 17 | Belgie | 2 | 0,098
| | 18 | Finsko | 2 | 0,098
| | 19 | Generická doména .org | 2 | 0,098
| | 20 | Nizozemí | 2 | 0,098
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 1575 | 77,244
| |
| 2 | Generické domény | 170 | 8,337
| | 3 | Asie | 57 | 2,795
| | 4 | Afrika | 3 | 0,147
| | 5 | Jižní Amerika | 2 | 0,098
| | 6 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,049 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 907 | 44,746
| | 2 | https://www.google.cz/ | 393 | 19,388
| | 3 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 175 | 8,633
| | 4 | https://www.google.com/ | 39 | 1,924
| | 5 | https://www.google.sk/ | 26 | 1,283
| | 6 | https://www.google.de/ | 11 | 0,543
| | 7 | https://www.google.co.in/ | 10 | 0,493
| | 8 | https://www.google.co.uk/ | 10 | 0,493
| | 9 | http://www.google.cz/ | 8 | 0,395
| | 10 | https://www.bing.com/ | 5 | 0,247
| | 11 | https://www.google.it/ | 5 | 0,247
| | 12 | https://www.google.pl/ | 5 | 0,247
| | 13 | https://www.google.ru/ | 5 | 0,247
| | 14 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 4 | 0,197
| | 15 | https://www.google.es/ | 4 | 0,197
| | 16 | https://www.google.at/ | 3 | 0,148
| | 17 | https://www.google.ca/ | 3 | 0,148
| | 18 | https://www.google.co.jp/ | 3 | 0,148
| | 19 | https://www.google.com.hk/ | 3 | 0,148
| | 20 | https://www.google.fr/ | 3 | 0,148
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1122 | 54,839
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 855 | 41,789
| | 3 | Opera | 46 | 2,248
| | 4 | MS Internet Explorer pro Windows | 15 | 0,733
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 8 | 0,391 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1665 | 81,378
| | 2 | UNIX a odvozené | 212 | 10,362
| | 3 | Apple Mac | 154 | 7,527
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 15 | 0,733 |
Stránka aktualizována: 30. 05. 2017, 11:58 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|