Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce ledna 2004 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 2925 | Počet návštěvníků: | 2723 | Počet unikátních IP adres: | 2938 | Počet zobrazených stránek: | 7872 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 522 | 6,631
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 345 | 4,383
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 341 | 4,332
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 288 | 3,659
| |
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 267 | 3,392
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php | 238 | 3,023
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/technika.php | 175 | 2,223
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 169 | 2,147
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/win.php | 165 | 2,096
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ | 164 | 2,083
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 156 | 1,982
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pgmarchiv.php | 140 | 1,778
| |
13 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/masaryk.php | 131 | 1,664
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 112 | 1,423
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/ostatnivs.php | 96 | 1,220
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/pocitace.php | 91 | 1,156
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/viry.php | 86 | 1,092
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/ | 83 | 1,054
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/search/ | 81 | 1,029
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/vut.php | 78 | 0,991
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 35 | 8,750 | 1,197
| 2 | 59 | 14,750 | 2,017
| 3 | 49 | 12,250 | 1,675
| 4 | 50 | 12,500 | 1,709
| 5 | 108 | 27,000 | 3,692
| 6 | 107 | 26,750 | 3,658
| 7 | 111 | 27,750 | 3,795
| 8 | 113 | 28,250 | 3,863
| 9 | 106 | 26,500 | 3,624
| 10 | 69 | 17,250 | 2,359
| 11 | 56 | 14,000 | 1,915
| 12 | 140 | 35,000 | 4,786
| 13 | 118 | 29,500 | 4,034
| 14 | 120 | 30,000 | 4,103
| 15 | 115 | 28,750 | 3,932
| 16 | 86 | 21,500 | 2,940
| 17 | 57 | 14,250 | 1,949
| 18 | 67 | 16,750 | 2,291
| 19 | 100 | 25,000 | 3,419
| 20 | 112 | 28,000 | 3,829
| 21 | 95 | 23,750 | 3,248
| 22 | 113 | 28,250 | 3,863
| 23 | 95 | 23,750 | 3,248
| 24 | 51 | 12,750 | 1,744
| 25 | 52 | 13,000 | 1,778
| 26 | 126 | 31,500 | 4,308
| 27 | 121 | 30,250 | 4,137
| 28 | 151 | 37,750 | 5,162
| 29 | 148 | 63,250 | 5,060
| 30 | 128 | 76,250 | 4,376
| 31 | 67 | 53,500 | 2,291 | Celkem: 2925 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 33 | 8,250 | 1,212
| 2 | 56 | 14,000 | 2,057
| 3 | 47 | 11,750 | 1,726
| 4 | 48 | 12,000 | 1,763
| 5 | 105 | 26,250 | 3,856
| 6 | 100 | 25,000 | 3,672
| 7 | 105 | 26,250 | 3,856
| 8 | 102 | 25,500 | 3,746
| 9 | 98 | 24,500 | 3,599
| 10 | 69 | 17,250 | 2,534
| 11 | 56 | 14,000 | 2,057
| 12 | 123 | 30,750 | 4,517
| 13 | 105 | 26,250 | 3,856
| 14 | 113 | 28,250 | 4,150
| 15 | 106 | 26,500 | 3,893
| 16 | 77 | 19,250 | 2,828
| 17 | 53 | 13,250 | 1,946
| 18 | 64 | 16,000 | 2,350
| 19 | 98 | 24,500 | 3,599
| 20 | 102 | 25,500 | 3,746
| 21 | 90 | 22,500 | 3,305
| 22 | 107 | 26,750 | 3,929
| 23 | 89 | 22,250 | 3,268
| 24 | 52 | 13,000 | 1,910
| 25 | 53 | 13,250 | 1,946
| 26 | 115 | 28,750 | 4,223
| 27 | 106 | 26,500 | 3,893
| 28 | 139 | 34,750 | 5,105
| 29 | 134 | 58,250 | 4,921
| 30 | 111 | 69,750 | 4,076
| 31 | 67 | 52,000 | 2,461 | Celkem: 5446 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 32 | 8,000 | 1,089
| 2 | 61 | 15,250 | 2,076
| 3 | 53 | 13,250 | 1,804
| 4 | 49 | 12,250 | 1,668
| 5 | 111 | 27,750 | 3,778
| 6 | 112 | 28,000 | 3,812
| 7 | 118 | 29,500 | 4,016
| 8 | 112 | 28,000 | 3,812
| 9 | 101 | 25,250 | 3,438
| 10 | 79 | 19,750 | 2,689
| 11 | 59 | 14,750 | 2,008
| 12 | 133 | 33,250 | 4,527
| 13 | 120 | 30,000 | 4,084
| 14 | 123 | 30,750 | 4,187
| 15 | 127 | 31,750 | 4,323
| 16 | 92 | 23,000 | 3,131
| 17 | 55 | 13,750 | 1,872
| 18 | 69 | 17,250 | 2,349
| 19 | 115 | 28,750 | 3,914
| 20 | 122 | 30,500 | 4,152
| 21 | 98 | 24,500 | 3,336
| 22 | 116 | 29,000 | 3,948
| 23 | 108 | 27,000 | 3,676
| 24 | 55 | 13,750 | 1,872
| 25 | 57 | 14,250 | 1,940
| 26 | 114 | 28,500 | 3,880
| 27 | 105 | 26,250 | 3,574
| 28 | 137 | 34,250 | 4,663
| 29 | 133 | 57,250 | 4,527
| 30 | 105 | 72,000 | 3,574
| 31 | 67 | 56,500 | 2,280 | Celkem: 5876 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 111 | 27,750 | 1,410
| 2 | 182 | 45,500 | 2,312
| 3 | 121 | 30,250 | 1,537
| 4 | 92 | 23,000 | 1,169
| 5 | 268 | 67,000 | 3,404
| 6 | 416 | 104,000 | 5,285
| 7 | 244 | 61,000 | 3,100
| 8 | 352 | 88,000 | 4,472
| 9 | 297 | 74,250 | 3,773
| 10 | 138 | 34,500 | 1,753
| 11 | 101 | 25,250 | 1,283
| 12 | 377 | 94,250 | 4,789
| 13 | 277 | 69,250 | 3,519
| 14 | 357 | 89,250 | 4,535
| 15 | 321 | 80,250 | 4,078
| 16 | 264 | 66,000 | 3,354
| 17 | 172 | 43,000 | 2,185
| 18 | 138 | 34,500 | 1,753
| 19 | 371 | 92,750 | 4,713
| 20 | 249 | 62,250 | 3,163
| 21 | 254 | 63,500 | 3,227
| 22 | 310 | 77,500 | 3,938
| 23 | 258 | 64,500 | 3,277
| 24 | 100 | 25,000 | 1,270
| 25 | 111 | 27,750 | 1,410
| 26 | 346 | 86,500 | 4,395
| 27 | 262 | 65,500 | 3,328
| 28 | 458 | 114,500 | 5,818
| 29 | 391 | 181,000 | 4,967
| 30 | 398 | 236,000 | 5,056
| 31 | 136 | 124,750 | 1,728 | Celkem: 15744 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
1 | 195.178.70.189 | darena.isibrno.cz | 46 | 2 | 212.80.76.64 | screenshot.seznam.cz | 30 | 3 | 212.96.166.1 | hal.netbox.cz | 17 | |
4 | 147.231.206.3 | ps.iabrno.cz | 10 | 5 | 147.32.127.204 | cache.sh.cvut.cz | 9 | 6 | 62.24.64.12 | mistralproxy2.dkm.cz | 9 | 7 | 81.27.192.18 | proxy1.karneval.cz | 9 | 8 | 195.146.100.6 | proxy.czcom.cz | 8 | 9 | 148.81.46.120 | skret.ifpan.edu.pl | 8 | 10 | 193.5.56.1 | 193.5.56.1 | 7 | 11 | 194.213.200.14 | gw14.novahut.cz | 6 | 12 | 81.27.192.16 | proxy3.karneval.cz | 6 | 13 | 138.37.56.46 | heathcote-lab-pc.bio.qmw.ac.uk | 6 | 14 | 212.80.85.140 | 140user.scnet.cz | 6 | 15 | 212.47.31.8 | ip8.ktvprerov.cz | 5 | 16 | 147.229.9.14 | cache.fee.vutbr.cz | 5 | 17 | 213.235.156.14 | gwouda.nero.cz | 5 | 18 | 194.108.48.24 | gw14.vslesy.cz | 5 | 19 | 217.66.176.35 | ns.dssk.cz | 5 | 20 | 128.130.45.73 | garfield.atp.tuwien.ac.at | 5 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 2003 | 68,525
| |
2 | Generická doména .net | 143 | 4,892
| 3 | Slovensko | 70 | 2,395
| 4 | Generická doména .com | 62 | 2,121
| 5 | Velká Británie | 27 | 0,924
| 6 | Generická doména .edu | 25 | 0,855
| 7 | Německo | 22 | 0,753
| 8 | Polsko | 20 | 0,684
| 9 | Nizozemí | 19 | 0,650
| 10 | Itálie | 12 | 0,411
| 11 | Rakousko | 12 | 0,411
| 12 | Kanada | 10 | 0,342
| 13 | Švýcarsko | 10 | 0,342
| 14 | Francie | 8 | 0,274
| 15 | Izrael | 8 | 0,274
| 16 | Generická doména .gov | 7 | 0,239
| 17 | Belgie | 6 | 0,205
| 18 | Dánsko | 6 | 0,205
| 19 | Japonsko | 6 | 0,205
| 20 | Španělsko | 6 | 0,205
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 2234 | 76,428
| |
2 | Generické domény | 239 | 8,177
| 3 | Asie | 23 | 0,787
| 4 | Severní Amerika | 10 | 0,342
| 5 | Austrálie a Oceánie | 6 | 0,205
| 6 | Jižní Amerika | 2 | 0,068 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Záložky (oblíbené) či přímý zápis adresy do prohlížeče | 663 | 22,846
| 2 | Nepředán či blokován | 163 | 5,617
| 3 | http://search1.seznam.cz/search.fcgi?w=strojnick%E9 tabulky&mod=k-p-y&firm=&sid=&from=11&l=11&r= | 22 | 0,758
| 4 | http://www.google.com/search?q=strojnick%C3%A9 tabulky&hl=cs&lr=lang_cs&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=10&sa=N | 7 | 0,241
| 5 | http://www.isibrno.cz/ | 7 | 0,241
| 6 | http://katalog.centrum.cz/kat.php?op=section&sid=1650 | 6 | 0,207
| 7 | http://search1.seznam.cz/search.fcgi?w=Masarykova univerzita&mod=g-p-y | 6 | 0,207
| 8 | http://search1.seznam.cz/search.fcgi?w=Vysok%E9 %B9koly&mod=k-p-y&firm=&sid=&from=21&l=21&r= | 6 | 0,207
| 9 | file:/home/cecile/.netscape/bookmarks.html | 5 | 0,172
| 10 | http://dir.seznam.cz/Veda_a_technika/Technika/ | 5 | 0,172
| 11 | http://katalog.centrum.cz/kat.php?op=section&sid=1173 | 5 | 0,172
| 12 | http://katalog.centrum.cz/kat.php?op=section&sid=139 | 5 | 0,172
| 13 | http://search1.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=probl?my s PC | 5 | 0,172
| 14 | http://search1.seznam.cz/search.fcgi?w=Strojnick%E9 tabulky&mod=k-p-y&firm=&sid=&from=11&l=11&r= | 5 | 0,172
| 15 | http://www.atlas.cz/search/?q=%FAvahy | 5 | 0,172
| 16 | http://hledej.quick.cz/ftxt_katalog.asp | 4 | 0,138
| 17 | http://jyxo.cz/top/uvaha/ | 4 | 0,138
| 18 | http://search1.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=magnetick? rezonance | 4 | 0,138
| 19 | http://search1.seznam.cz/search.fcgi?w=masarykova univerzita&mod=g-p-y | 4 | 0,138
| 20 | http://www.2spi.com/micsrch.html | 4 | 0,138
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Internet Explorer | 2720 | 92,991
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 114 | 3,897
| 3 | Opera | 51 | 1,744
| 4 | ostatní | 40 | 1,368 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 2855 | 97,607
| 2 | Apple Mac | 36 | 1,231
| 3 | ostatní | 34 | 1,162 |
Stránka aktualizována: 17. 03. 2004, 08:11 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|