Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
 
Page has been moved, you will be automatically redirected.
		
 Audit této prezentace z měsíce prosince 2020 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu' 
OBSAH. 
Na této stránce najdete:
  |    
 
PŘEHLED 
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
  |    
|  položka  |  počet celkem | 
|---|
 | Počet návštěv:  | 1058 |  | Počet návštěvníků:  | 646 |  | Počet unikátních IP adres:  | 627 |  | Počet zobrazených stránek:  | 1765 |  
 
 
  
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK 
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
  |    
|  pořadí  | stránka | počet zobrazení | %
 | 
|---|
 |
 |
 |
 |
 |  1  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php  |  54  |  3,059
  |  |  2  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php  |  38  |  2,153
  |  |  3  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php  |  35  |  1,983
  |  |  4  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php  |  29  |  1,643
  |  |
 |  5  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-vedaLetos.php  |  24  |  1,360
  |  |
 |  6  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php  |  21  |  1,190
  |  |
 |
 |
 |
 |  7  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php  |  9  |  0,510
  |  |  8  |  http://www.petr.isibrno.cz/partners/petr/  |  8  |  0,453
  |  |  9  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php  |  7  |  0,397
  |  |  10  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-mikroLetos.php  |  7  |  0,397
  |  |  11  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo12.php?KeyWords=Daniela+Moshashvily&SearchType=Vyraz  |  7  |  0,397
  |  |  12  |  http://www.petr.isibrno.cz/upt/  |  5  |  0,283
  |  |  13  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php  |  5  |  0,283
  |  |  14  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php  |  5  |  0,283
  |  |  15  |  http://www.petr.isibrno.cz/personal/  |  4  |  0,227
  |  |
 |  16  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/lem.php  |  4  |  0,227
  |  |  17  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php  |  4  |  0,227
  |  |  18  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php  |  4  |  0,227
  |  |
 |  19  |  http://www.petr.isibrno.cz/owm/  |  3  |  0,170
  |  |  20  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/  |  3  |  0,170
  |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet návštěv | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  52  |  ?  |  4,915
  |  |  2  |  53  |  ?  |  5,009
  |  |  3  |  41  |  ?  |  3,875
  |  |  4  |  27  |  ?  |  2,552
  |  |  5  |  23  |  ?  |  2,174
  |  |  6  |  58  |  ?  |  5,482
  |  |  7  |  33  |  ?  |  3,119
  |  |  8  |  37  |  52,000  |  3,497
  |  |  9  |  27  |  53,000  |  2,552
  |  |  10  |  40  |  41,000  |  3,781
  |  |  11  |  43  |  27,000  |  4,064
  |  |  12  |  17  |  23,000  |  1,607
  |  |  13  |  29  |  58,000  |  2,741
  |  |  14  |  22  |  33,000  |  2,079
  |  |  15  |  37  |  44,500  |  3,497
  |  |  16  |  51  |  40,000  |  4,820
  |  |  17  |  42  |  40,500  |  3,970
  |  |  18  |  23  |  35,000  |  2,174
  |  |  19  |  37  |  20,000  |  3,497
  |  |  20  |  27  |  43,500  |  2,552
  |  |  21  |  41  |  27,500  |  3,875
  |  |  22  |  41  |  42,000  |  3,875
  |  |  23  |  21  |  43,667  |  1,985
  |  |  24  |  13  |  41,000  |  1,229
  |  |  25  |  21  |  31,000  |  1,985
  |  |  26  |  28  |  25,667  |  2,647
  |  |  27  |  36  |  38,000  |  3,403
  |  |  28  |  39  |  32,000  |  3,686
  |  |  29  |  21  |  38,333  |  1,985
  |  |  30  |  38  |  33,000  |  3,592
  |  |  31  |  40  |  31,667  |  3,781  |  | Celkem: 1058 návštěv |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet návštěvníků | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  20  |  ?  |  3,096
  |  |  2  |  28  |  ?  |  4,334
  |  |  3  |  20  |  ?  |  3,096
  |  |  4  |  17  |  ?  |  2,632
  |  |  5  |  13  |  ?  |  2,012
  |  |  6  |  30  |  ?  |  4,644
  |  |  7  |  21  |  ?  |  3,251
  |  |  8  |  23  |  20,000  |  3,560
  |  |  9  |  16  |  28,000  |  2,477
  |  |  10  |  24  |  20,000  |  3,715
  |  |  11  |  26  |  17,000  |  4,025
  |  |  12  |  13  |  13,000  |  2,012
  |  |  13  |  21  |  30,000  |  3,251
  |  |  14  |  22  |  21,000  |  3,406
  |  |  15  |  22  |  21,500  |  3,406
  |  |  16  |  25  |  22,000  |  3,870
  |  |  17  |  24  |  22,000  |  3,715
  |  |  18  |  21  |  21,500  |  3,251
  |  |  19  |  16  |  13,000  |  2,477
  |  |  20  |  27  |  25,500  |  4,180
  |  |  21  |  22  |  21,500  |  3,406
  |  |  22  |  22  |  21,667  |  3,406
  |  |  23  |  21  |  23,000  |  3,251
  |  |  24  |  13  |  22,667  |  2,012
  |  |  25  |  21  |  21,333  |  3,251
  |  |  26  |  16  |  14,000  |  2,477
  |  |  27  |  25  |  26,000  |  3,870
  |  |  28  |  26  |  21,667  |  4,025
  |  |  29  |  21  |  22,333  |  3,251
  |  |  30  |  12  |  20,667  |  1,858
  |  |  31  |  18  |  20,333  |  2,786  |  | Celkem: 1292 návštěvníků |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet unikátních IP adres | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  20  |  ?  |  3,190
  |  |  2  |  26  |  ?  |  4,147
  |  |  3  |  18  |  ?  |  2,871
  |  |  4  |  17  |  ?  |  2,711
  |  |  5  |  13  |  ?  |  2,073
  |  |  6  |  30  |  ?  |  4,785
  |  |  7  |  21  |  ?  |  3,349
  |  |  8  |  22  |  20,000  |  3,509
  |  |  9  |  16  |  26,000  |  2,552
  |  |  10  |  24  |  18,000  |  3,828
  |  |  11  |  26  |  17,000  |  4,147
  |  |  12  |  13  |  13,000  |  2,073
  |  |  13  |  21  |  30,000  |  3,349
  |  |  14  |  22  |  21,000  |  3,509
  |  |  15  |  22  |  21,000  |  3,509
  |  |  16  |  24  |  21,000  |  3,828
  |  |  17  |  23  |  21,000  |  3,668
  |  |  18  |  18  |  21,500  |  2,871
  |  |  19  |  16  |  13,000  |  2,552
  |  |  20  |  26  |  25,500  |  4,147
  |  |  21  |  21  |  21,500  |  3,349
  |  |  22  |  20  |  21,333  |  3,190
  |  |  23  |  19  |  22,000  |  3,030
  |  |  24  |  12  |  21,667  |  1,914
  |  |  25  |  20  |  20,333  |  3,190
  |  |  26  |  16  |  14,000  |  2,552
  |  |  27  |  25  |  25,667  |  3,987
  |  |  28  |  26  |  21,333  |  4,147
  |  |  29  |  21  |  21,333  |  3,349
  |  |  30  |  12  |  19,667  |  1,914
  |  |  31  |  17  |  19,667  |  2,711  |  | Celkem: 1254 unikátních IP adres |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet zobrazení | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  60  |  ?  |  3,399
  |  |  2  |  72  |  ?  |  4,079
  |  |  3  |  65  |  ?  |  3,683
  |  |  4  |  37  |  ?  |  2,096
  |  |  5  |  24  |  ?  |  1,360
  |  |  6  |  70  |  ?  |  3,966
  |  |  7  |  118  |  ?  |  6,686
  |  |  8  |  102  |  60,000  |  5,779
  |  |  9  |  59  |  72,000  |  3,343
  |  |  10  |  67  |  65,000  |  3,796
  |  |  11  |  77  |  37,000  |  4,363
  |  |  12  |  33  |  24,000  |  1,870
  |  |  13  |  48  |  70,000  |  2,720
  |  |  14  |  65  |  118,000  |  3,683
  |  |  15  |  79  |  81,000  |  4,476
  |  |  16  |  88  |  65,500  |  4,986
  |  |  17  |  78  |  66,000  |  4,419
  |  |  18  |  30  |  57,000  |  1,700
  |  |  19  |  56  |  28,500  |  3,173
  |  |  20  |  33  |  59,000  |  1,870
  |  |  21  |  63  |  91,500  |  3,569
  |  |  22  |  50  |  80,333  |  2,833
  |  |  23  |  27  |  73,000  |  1,530
  |  |  24  |  17  |  70,000  |  0,963
  |  |  25  |  30  |  48,000  |  1,700
  |  |  26  |  39  |  37,667  |  2,210
  |  |  27  |  64  |  50,333  |  3,626
  |  |  28  |  63  |  82,000  |  3,569
  |  |  29  |  48  |  77,000  |  2,720
  |  |  30  |  51  |  58,000  |  2,890
  |  |  31  |  52  |  54,000  |  2,946  |  | Celkem: 3530 zobrazených stran |  
 
 
  
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES 
Nejsou započítány autorovy počítače.
  |    
|  pořadí  | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv | 
|---|
 |
 |
 |  1  |  89.176.137.187  |  ip-89-176-137-187.net.upcbroadband.cz  |  16  |  |  2  |  93.202.13.241  |  p5dca0df1.dip0.t-ipconnect.de  |  16  |  |  3  |  77.236.33.6  |  iptm-gw.chant.ru  |  12  |  |  4  |  93.202.9.238  |  p5dca09ee.dip0.t-ipconnect.de  |  10  |  |  5  |  94.112.7.187  |  ip-94-112-7-187.net.upcbroadband.cz  |  5  |  |  6  |  66.102.8.228  |  google-proxy-66-102-8-228.google.com  |  5  |  |  7  |  66.102.8.230  |  google-proxy-66-102-8-230.google.com  |  5  |  |  8  |  109.80.41.253  |  253.41.broadband17.iol.cz  |  4  |  |  9  |  66.249.83.5  |  google-proxy-66-249-83-5.google.com  |  4  |  |  10  |  77.252.42.48  |  77-252-42-48.static.ip.netia.com.pl  |  4  |  |  11  |  199.83.232.60  |  199.83.232.60  |  4  |  |  12  |  66.249.84.197  |  google-proxy-66-249-84-197.google.com  |  3  |  |  13  |  93.202.10.204  |  p5dca0acc.dip0.t-ipconnect.de  |  3  |  |  14  |  66.102.6.230  |  google-proxy-66-102-6-230.google.com  |  3  |  |  15  |  66.102.8.232  |  google-proxy-66-102-8-232.google.com  |  3  |  |  16  |  66.249.83.7  |  google-proxy-66-249-83-7.google.com  |  3  |  |  17  |  93.202.5.17  |  p5dca0511.dip0.t-ipconnect.de  |  3  |  |  18  |  147.156.57.21  |  doitplenoptic5.parcien.uv.es  |  3  |  |  19  |  199.83.232.59  |  199.83.232.59  |  3  |  |  20  |  85.70.123.80  |  80.123.broadband3.iol.cz  |  3  |  
 
 
  
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Česká republika  |  674  |  63,705
  |  |  2  |  Generická doména .com  |  143  |  13,516
  |  |
 |  3  |  Německo  |  43  |  4,064
  |  |  4  |  Generická doména .net  |  28  |  2,647
  |  |  5  |  Slovensko  |  25  |  2,363
  |  |  6  |  Rusko  |  14  |  1,323
  |  |  7  |  Polsko  |  6  |  0,567
  |  |  8  |  Španělsko  |  3  |  0,284
  |  |  9  |  Evropská unie  |  2  |  0,189
  |  |  10  |  Rakousko  |  2  |  0,189
  |  |  11  |  Spojené Státy  |  2  |  0,189
  |  |  12  |    |  1  |  0,095
  |  |  13  |  Austrálie  |  1  |  0,095
  |  |  14  |  Bulharsko  |  1  |  0,095
  |  |  15  |  Chile  |  1  |  0,095
  |  |  16  |  Francie  |  1  |  0,095
  |  |  17  |  Japonsko  |  1  |  0,095
  |  |  18  |  Kanada  |  1  |  0,095
  |  |  19  |  Maďarsko  |  1  |  0,095
  |  |  20  |  Nizozemí  |  1  |  0,095
  |  
 
 
  
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | kontinent | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Evropa  |  759  |  71,943
  |  |  2  |  Generické domény  |  171  |  16,209
  |  |
 |  3  |  Asie  |  15  |  1,422
  |  |  4  |  Severní Amerika  |  3  |  0,284
  |  |  5  |  Austrálie a Oceánie  |  1  |  0,095
  |  |  6  |  Jižní Amerika  |  1  |  0,095  |  
 
 
  
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | odkazovač | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Bez odkazující stránky  |  703  |  67,144
  |  |  2  |  https://www.google.com/  |  240  |  22,923
  |  |  3  |  http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-veda.php  |  37  |  3,534
  |  |  4  |  https://www.google.cz/  |  26  |  2,483
  |  |  5  |  http://www.google.com/  |  9  |  0,860
  |  |  6  |  http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-oooLetos.php  |  7  |  0,669
  |  |  7  |  https://www.google.sk/  |  7  |  0,669
  |  |  8  |  http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php  |  2  |  0,191
  |  |  9  |  https://duckduckgo.com/  |  2  |  0,191
  |  |  10  |  http://baidu.com/  |  1  |  0,096
  |  |  11  |  http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-vedaLetos.php  |  1  |  0,096
  |  |  12  |  http://search.seznam.cz/  |  1  |  0,096
  |  |  13  |  http://search.seznam.cz/?q=kter%C3%A1 je lep%C5%A1%C3%AD hisense32a5700fa a panasonic tx32gs350e  |  1  |  0,096
  |  |  14  |  http://search.seznam.cz/?q=mikroskopicky sv%C4%9Bt
  |    |    |  |  15  |  http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFx82DkbLtAhWNfMAKHV3TDOkQFjATegQINBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fmicroscopy%2Fmeetings.php&usg=AOvVaw2IeaC9KbX_-he11WZfrb6L  |  1  |  0,096
  |  |  16  |  http://www.google.com/search?client=ms-android-google&source=android-home&oq=&aqs=&source=hp&q=sekce serialy svet androida  |  1  |  0,096
  |  |  17  |  http://www.google.com/search?client=ms-opera-mini&q=qbittorrent symbian&oq=qbittorrent symbian&aqs=heirloom-srp..  |  1  |  0,096
  |  |  18  |  https://www.bing.com/  |  1  |  0,096
  |  |  19  |  https://www.google.at/  |  1  |  0,096
  |  |  20  |  https://www.google.com.hk/  |  1  |  0,096
  |  
 
 
  
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | prohlížeč | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Mozilla Gecko a odvozené  |  582  |  55,009
  |  |  2  |  WebKit/KHTML a odvozené  |  447  |  42,250
  |  |  3  |  Neurčené či neurčitelné prohlížeče  |  24  |  2,268
  |  |  4  |  MS Internet Explorer pro Windows  |  2  |  0,189
  |  |  5  |  Roboty - Crawlery, indexery, spidery  |  2  |  0,189
  |  |  6  |  Opera  |  1  |  0,095  |  
 
 
  
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | operační systém | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Microsoft Windows  |  837  |  79,112
  |  |  2  |  UNIX a odvozené  |  110  |  10,397
  |  |  3  |  Apple Mac  |  84  |  7,940
  |  |  4  |  Neurčené či neurčitelné OS  |  27  |  2,552  |  
 
 
  
        
  
Stránka aktualizována: 7. 12. 2020, 10:57 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz 
 
		 |