Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 03. 2024, 11:32  
Na tomto místě si můžete prohlédnout analýzy návštěvnosti mé prezentace:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
- ROK 2021
souhrn
podrobnosti za měsíce:
leden
 
- ROK 2020
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2019
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2018
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2017
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2016
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2015
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2014
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2013
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2012
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2011
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2010
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2009
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2008
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2007
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2006
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2005
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2004
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
*nový audit nasazen od ledna 2004
 
STARÁ VERZE
- ROK 2003
*stará verze služby ukončena 24.10.2003
závěr října*
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2002
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2001
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Audit této prezentace z měsíce února 2016 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.


položka počet celkem
Počet návštěv: 2324
Počet návštěvníků: 1687
Počet unikátních IP adres: 1643
Počet zobrazených stránek: 3514



20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.


pořadí stránkapočet zobrazení%
1 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 391 11,127
2 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php 173 4,923
3 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 136 3,870
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php 121 3,443
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php 102 2,903
6 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 75 2,134
7 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php 70 1,992
8 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php 67 1,907
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 50 1,423
10 http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php 40 1,138
11 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php 39 1,110
12 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php 37 1,053
13 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 36 1,024
14 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-firefox.php 35 0,996
15 http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php 33 0,939
16 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php 32 0,911
17 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 31 0,882
18 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 28 0,797
19 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti10.php?Start=57900 26 0,740
20 http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php 24 0,683



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvprůměrně%
1 120 ? 5,164
2 98 ? 4,217
3 84 ? 3,614
4 102 ? 4,389
5 82 ? 3,528
6 52 ? 2,238
7 47 ? 2,022
8 87 120,000 3,744
9 101 98,000 4,346
10 90 84,000 3,873
11 101 102,000 4,346
12 93 82,000 4,002
13 69 52,000 2,969
14 40 47,000 1,721
15 89 103,500 3,830
16 80 99,500 3,442
17 89 87,000 3,830
18 100 101,500 4,303
19 103 87,500 4,432
20 36 60,500 1,549
21 36 43,500 1,549
22 97 98,667 4,174
23 97 93,000 4,174
24 94 87,667 4,045
25 88 101,000 3,787
26 61 92,667 2,625
27 41 52,333 1,764
28 40 41,000 1,721
29 107 91,000 4,604
Celkem: 2324 návštěv



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvníkůprůměrně%
1 87 ? 5,157
2 64 ? 3,794
3 54 ? 3,201
4 75 ? 4,446
5 61 ? 3,616
6 50 ? 2,964
7 47 ? 2,786
8 67 87,000 3,972
9 65 64,000 3,853
10 68 54,000 4,031
11 70 75,000 4,149
12 61 61,000 3,616
13 46 50,000 2,727
14 40 47,000 2,371
15 67 77,000 3,972
16 64 64,500 3,794
17 68 61,000 4,031
18 69 72,500 4,090
19 68 61,000 4,031
20 35 48,000 2,075
21 35 43,500 2,075
22 64 73,667 3,794
23 60 64,333 3,557
24 61 63,333 3,616
25 57 71,333 3,379
26 46 63,333 2,727
27 40 43,667 2,371
28 34 40,667 2,015
29 64 66,000 3,794
Celkem: 3374 návštěvníků



STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet unikátních IP adresprůměrně%
1 82 ? 4,991
2 62 ? 3,774
3 54 ? 3,287
4 72 ? 4,382
5 59 ? 3,591
6 49 ? 2,982
7 46 ? 2,800
8 65 82,000 3,956
9 66 62,000 4,017
10 58 54,000 3,530
11 68 72,000 4,139
12 61 59,000 3,713
13 44 49,000 2,678
14 38 46,000 2,313
15 66 73,500 4,017
16 63 64,000 3,834
17 65 56,000 3,956
18 69 70,000 4,200
19 61 60,000 3,713
20 34 46,500 2,069
21 35 42,000 2,130
22 64 71,000 3,895
23 60 63,667 3,652
24 64 59,000 3,895
25 56 69,667 3,408
26 44 60,333 2,678
27 39 42,333 2,374
28 35 39,667 2,130
29 64 65,000 3,895
Celkem: 3286 unikátních IP adres



STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet zobrazeníprůměrně%
1 156 ? 4,439
2 125 ? 3,557
3 147 ? 4,183
4 160 ? 4,553
5 145 ? 4,126
6 74 ? 2,106
7 94 ? 2,675
8 130 156,000 3,699
9 161 125,000 4,582
10 150 147,000 4,269
11 162 160,000 4,610
12 136 145,000 3,870
13 85 74,000 2,419
14 59 94,000 1,679
15 148 143,000 4,212
16 139 143,000 3,956
17 132 148,500 3,756
18 124 161,000 3,529
19 133 140,500 3,785
20 72 79,500 2,049
21 54 76,500 1,537
22 173 144,667 4,923
23 125 141,667 3,557
24 136 143,000 3,870
25 122 148,667 3,472
26 85 138,000 2,419
27 65 77,000 1,850
28 72 69,000 2,049
29 150 150,333 4,269
Celkem: 7028 zobrazených stran



20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.


pořadí IP adresajméno počítačepočet návštěv
1 178.213.146.146 178.213.146.146 22
2 188.123.113.228 sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk 22
3 195.178.70.215 nmrlab1.isibrno.cz 21
4 89.102.216.152 ip-89-102-216-152.net.upcbroadband.cz 15
5 94.112.33.185 ip-94-112-33-185.net.upcbroadband.cz 15
6 160.217.228.107 k5-703-kahudi00.k5.jcu.cz 14
7 143.129.150.54 143.129.150.54 12
8 147.231.51.132 147.231.51.132 11
9 88.103.230.245 245.230.103.88.rps.cz 11
10 66.102.6.118 google-proxy-66-102-6-118.google.com 11
11 90.177.239.159 159.239.broadband10.iol.cz 10
12 66.102.6.120 google-proxy-66-102-6-120.google.com 9
13 221.117.231.210 221x117x231x210.ap221.ftth.ucom.ne.jp 7
14 66.102.6.122 google-proxy-66-102-6-122.google.com 7
15 88.100.34.201 201.34.broadband5.iol.cz 6
16 195.178.71.181 pc71-181.isibrno.cz 5
17 90.181.172.236 236.172.broadband14.iol.cz 5
18 84.20.236.251 lk.84.20.236.251.dc.cable.static.lj-kabel.net 5
19 176.98.110.117 ip-176-98-110-117.static.mo-nex.cz 5
20 65.55.218.169 msnbot-65-55-218-169.search.msn.com 4



NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí doména nejvyššího řádupočet návštěv%
1 Česká republika 1447 62,263
2 Slovensko 105 4,518
3 Generická doména .net 101 4,346
4 Generická doména .com 92 3,959
5 Německo 51 2,194
6 Japonsko 14 0,602
7 Velká Británie 14 0,602
8 Švýcarsko 14 0,602
9 Generická doména .edu 11 0,473
10 Francie 7 0,301
11 Rusko 7 0,301
12 Polsko 6 0,258
13 Švédsko 6 0,258
14 Indie 5 0,215
15 Jižní Afrika 5 0,215
16 Nizozemí 5 0,215
17 Belgie 4 0,172
18 Evropská unie 4 0,172
19 Turecko 4 0,172
20 Brazílie 3 0,129



NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí kontinentpočet návštěv%
1 Evropa 1682 72,625
2 Generické domény 208 8,981
3 Asie 34 1,468
4 Afrika 8 0,345
5 Jižní Amerika 7 0,302
6 Austrálie a Oceánie 3 0,130
7 Severní Amerika 2 0,086



SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí odkazovačpočet návštěv%
1 Bez odkazující stránky 950 41,758
2 https://www.google.cz/ 497 21,846
3 http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php 160 7,033
4 https://www.google.sk/ 60 2,637
5 https://www.google.com/ 53 2,330
6 https://www.google.co.uk/ 23 1,011
7 https://www.google.de/ 21 0,923
8 https://www.google.co.in/ 18 0,791
9 https://www.google.be/ 13 0,571
10 https://www.google.fr/ 13 0,571
11 https://www.google.ch/ 10 0,440
12 https://www.google.co.jp/ 8 0,352
13 https://www.google.pl/ 6 0,264
14 https://www.google.si/ 6 0,264
15 https://www.bing.com/ 5 0,220
16 https://www.google.es/ 5 0,220
17 https://www.google.it/ 5 0,220
18 http://www.mojelinky.com/moje-linky 4 0,176
19 https://www.google.co.za/ 4 0,176
20 https://www.google.com.br/ 4 0,176



SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí prohlížečpočet návštěv%
1 Mozilla Gecko a odvozené 1287 55,379
2 WebKit/KHTML a odvozené 890 38,296
3 MS Internet Explorer pro Windows 116 4,991
4 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 18 0,775
5 Opera 13 0,559



SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí operační systémpočet návštěv%
1 Microsoft Windows 1907 82,057
2 UNIX a odvozené 220 9,466
3 Apple Mac 172 7,401
4 Neurčené či neurčitelné OS 25 1,076



 

Stránka aktualizována: 22. 02. 2016, 10:47
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB, petr@isibrno.cz, info@4web.cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 03. 2024, 11:32  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.