Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce června 2019 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1156 | | Počet návštěvníků: | 752 | | Počet unikátních IP adres: | 683 | | Počet zobrazených stránek: | 2270 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 193 | 8,502
| |
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitorLetos.php | 69 | 3,040
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 55 | 2,423
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 42 | 1,850
| |
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 39 | 1,718
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 34 | 1,498
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 31 | 1,366
| |
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 29 | 1,278
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 28 | 1,233
| |
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 19 | 0,837
| |
|
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php | 14 | 0,617
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 12 | 0,529
| |
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ | 11 | 0,485
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 11 | 0,485
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php | 10 | 0,441
| |
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-firefoxLetos.php | 8 | 0,352
| |
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 7 | 0,308
| |
|
|
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/index.php | 6 | 0,264
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 6 | 0,264
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/literature.php | 6 | 0,264
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 37 | ? | 3,201
| | 2 | 18 | ? | 1,557
| | 3 | 51 | ? | 4,412
| | 4 | 49 | ? | 4,239
| | 5 | 46 | ? | 3,979
| | 6 | 48 | ? | 4,152
| | 7 | 53 | ? | 4,585
| | 8 | 27 | 37,000 | 2,336
| | 9 | 23 | 18,000 | 1,990
| | 10 | 63 | 51,000 | 5,450
| | 11 | 54 | 49,000 | 4,671
| | 12 | 58 | 46,000 | 5,017
| | 13 | 53 | 48,000 | 4,585
| | 14 | 49 | 53,000 | 4,239
| | 15 | 13 | 32,000 | 1,125
| | 16 | 16 | 20,500 | 1,384
| | 17 | 56 | 57,000 | 4,844
| | 18 | 63 | 51,500 | 5,450
| | 19 | 62 | 52,000 | 5,363
| | 20 | 52 | 50,500 | 4,498
| | 21 | 39 | 51,000 | 3,374
| | 22 | 29 | 25,667 | 2,509
| | 23 | 35 | 19,000 | 3,028
| | 24 | 28 | 56,667 | 2,422
| | 25 | 21 | 55,333 | 1,817
| | 26 | 23 | 55,333 | 1,990
| | 27 | 27 | 51,000 | 2,336
| | 28 | 19 | 47,000 | 1,644
| | 29 | 22 | 23,000 | 1,903
| | 30 | 22 | 24,667 | 1,903 | | Celkem: 1156 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 18 | ? | 2,394
| | 2 | 9 | ? | 1,197
| | 3 | 32 | ? | 4,255
| | 4 | 31 | ? | 4,122
| | 5 | 26 | ? | 3,457
| | 6 | 27 | ? | 3,590
| | 7 | 32 | ? | 4,255
| | 8 | 18 | 18,000 | 2,394
| | 9 | 19 | 9,000 | 2,527
| | 10 | 38 | 32,000 | 5,053
| | 11 | 34 | 31,000 | 4,521
| | 12 | 36 | 26,000 | 4,787
| | 13 | 29 | 27,000 | 3,856
| | 14 | 30 | 32,000 | 3,989
| | 15 | 13 | 18,000 | 1,729
| | 16 | 15 | 14,000 | 1,995
| | 17 | 34 | 35,000 | 4,521
| | 18 | 36 | 32,500 | 4,787
| | 19 | 36 | 31,000 | 4,787
| | 20 | 30 | 28,000 | 3,989
| | 21 | 20 | 31,000 | 2,660
| | 22 | 23 | 16,333 | 3,059
| | 23 | 16 | 14,333 | 2,128
| | 24 | 19 | 34,667 | 2,527
| | 25 | 21 | 33,667 | 2,793
| | 26 | 23 | 32,667 | 3,059
| | 27 | 26 | 28,667 | 3,457
| | 28 | 18 | 27,333 | 2,394
| | 29 | 21 | 18,000 | 2,793
| | 30 | 22 | 16,667 | 2,926 | | Celkem: 1504 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 18 | ? | 2,635
| | 2 | 9 | ? | 1,318
| | 3 | 28 | ? | 4,100
| | 4 | 27 | ? | 3,953
| | 5 | 24 | ? | 3,514
| | 6 | 24 | ? | 3,514
| | 7 | 31 | ? | 4,539
| | 8 | 16 | 18,000 | 2,343
| | 9 | 19 | 9,000 | 2,782
| | 10 | 34 | 28,000 | 4,978
| | 11 | 34 | 27,000 | 4,978
| | 12 | 32 | 24,000 | 4,685
| | 13 | 27 | 24,000 | 3,953
| | 14 | 24 | 31,000 | 3,514
| | 15 | 13 | 17,000 | 1,903
| | 16 | 12 | 14,000 | 1,757
| | 17 | 24 | 31,000 | 3,514
| | 18 | 31 | 30,500 | 4,539
| | 19 | 36 | 28,000 | 5,271
| | 20 | 27 | 25,500 | 3,953
| | 21 | 16 | 27,500 | 2,343
| | 22 | 23 | 15,667 | 3,367
| | 23 | 14 | 13,333 | 2,050
| | 24 | 18 | 28,667 | 2,635
| | 25 | 21 | 30,667 | 3,075
| | 26 | 21 | 30,667 | 3,075
| | 27 | 19 | 26,000 | 2,782
| | 28 | 17 | 23,667 | 2,489
| | 29 | 21 | 17,333 | 3,075
| | 30 | 23 | 15,000 | 3,367 | | Celkem: 1366 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 63 | ? | 2,775
| | 2 | 21 | ? | 0,925
| | 3 | 221 | ? | 9,736
| | 4 | 170 | ? | 7,489
| | 5 | 136 | ? | 5,991
| | 6 | 92 | ? | 4,053
| | 7 | 128 | ? | 5,639
| | 8 | 41 | 63,000 | 1,806
| | 9 | 29 | 21,000 | 1,278
| | 10 | 84 | 221,000 | 3,700
| | 11 | 99 | 170,000 | 4,361
| | 12 | 89 | 136,000 | 3,921
| | 13 | 118 | 92,000 | 5,198
| | 14 | 107 | 128,000 | 4,714
| | 15 | 20 | 52,000 | 0,881
| | 16 | 26 | 25,000 | 1,145
| | 17 | 144 | 152,500 | 6,344
| | 18 | 101 | 134,500 | 4,449
| | 19 | 96 | 112,500 | 4,229
| | 20 | 70 | 105,000 | 3,084
| | 21 | 76 | 117,500 | 3,348
| | 22 | 45 | 41,333 | 1,982
| | 23 | 54 | 25,333 | 2,379
| | 24 | 49 | 149,667 | 2,159
| | 25 | 28 | 123,333 | 1,233
| | 26 | 27 | 107,000 | 1,189
| | 27 | 36 | 93,333 | 1,586
| | 28 | 29 | 103,667 | 1,278
| | 29 | 28 | 35,333 | 1,233
| | 30 | 43 | 36,333 | 1,894 | | Celkem: 4540 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 23.100.232.233 | 23.100.232.233 | 56 | | 2 | 95.173.214.218 | 218-214.prozeta.net | 23 | | 3 | 84.177.202.214 | p54b1cad6.dip0.t-ipconnect.de | 16 | | 4 | 84.177.198.92 | p54b1c65c.dip0.t-ipconnect.de | 14 | | 5 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 8 | | 6 | 128.125.146.47 | 128.125.146.47 | 8 | | 7 | 64.233.172.187 | google-proxy-64-233-172-187.google.com | 5 | | 8 | 90.177.185.187 | hn-mirotice.happytechnik.cz | 5 | | 9 | 66.249.81.25 | google-proxy-66-249-81-25.google.com | 5 | | 10 | 128.125.146.42 | 128.125.146.42 | 5 | | 11 | 64.233.172.183 | google-proxy-64-233-172-183.google.com | 4 | | 12 | 128.125.146.40 | 128.125.146.40 | 4 | | 13 | 182.73.3.54 | nsg-static-054.3.73.182.airtelbroadband.in | 4 | | 14 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 4 | | 15 | 62.141.0.146 | webproxy.t-mobile.cz | 3 | | 16 | 64.233.172.185 | google-proxy-64-233-172-185.google.com | 3 | | 17 | 194.228.76.196 | dynamic-194-228-76-196.ipv4.broadband.iol.cz | 3 | | 18 | 128.125.146.7 | 128.125.146.7 | 3 | | 19 | 217.197.145.11 | brod.3vah.cz | 3 | | 20 | 143.233.249.12 | 143.233.249.12 | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 661 | 57,229
| |
| 2 | Generická doména .com | 105 | 9,091
| | 3 | Generická doména .net | 44 | 3,810
| | 4 | Německo | 43 | 3,723
| | 5 | Slovensko | 10 | 0,866
| | 6 | Francie | 5 | 0,433
| | 7 | Indie | 5 | 0,433
| | 8 | | 4 | 0,346
| | 9 | Japonsko | 4 | 0,346
| | 10 | Maďarsko | 4 | 0,346
| | 11 | Rakousko | 4 | 0,346
| | 12 | Generická doména .edu | 3 | 0,260
| | 13 | Itálie | 3 | 0,260
| | 14 | Nizozemí | 3 | 0,260
| | 15 | Polsko | 3 | 0,260
| | 16 | Rusko | 3 | 0,260
| | 17 | Evropská unie | 2 | 0,173
| | 18 | Čína | 2 | 0,173
| | 19 | Austrálie | 1 | 0,087
| | 20 | Belgie | 1 | 0,087
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 745 | 64,839
| |
| 2 | Generické domény | 153 | 13,316
| | 3 | Asie | 15 | 1,305
| | 4 | Afrika | 3 | 0,261
| | 5 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,087 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 470 | 41,048
| | 2 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 299 | 26,114
| | 3 | https://www.google.com/ | 267 | 23,319
| | 4 | https://www.google.cz/ | 36 | 3,144
| | 5 | http://www.google.com/ | 20 | 1,747
| | 6 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-pocitaceLetos.php?KeyWords=huawei&SearchType=Vyraz | 9 | 0,786
| | 7 | https://www.google.fr/ | 3 | 0,262
| | 8 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrentLetos.php | 2 | 0,175
| | 9 | https://duckduckgo.com/ | 2 | 0,175
| | 10 | https://www.google.co.in/ | 2 | 0,175
| | 11 | https://www.google.de/ | 2 | 0,175
| | 12 | https://www.google.es/ | 2 | 0,175
| | 13 | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml | 1 | 0,087
| | 14 | http://r.duckduckgo.com/ | 1 | 0,087
| | 15 | http://search.seznam.cz/?q=APARTMANI SOBE DUJMOVIC | 1 | 0,087
| | 16 | http://search.seznam.cz/?q=Seventeam V-Force ST-550P-AE | 1 | 0,087
| | 17 | http://search.seznam.cz/?q=V%C3%A1%C5%A1 prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D nepodporuje Unity 3D hry. Pou%C5%BEijte Internet Explorer 11 nebo Firefox verze 45 a ni%C5%BE%C5%A1%C3%AD | 1 | 0,087
| | 18 | http://search.seznam.cz/?q=computer prehled testu | 1 | 0,087
| | 19 | http://search.seznam.cz/?q=denuvo wikipedie | 1 | 0,087
| | 20 | http://search.seznam.cz/?q=kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD bal%C3%ADk libera ofice | 1 | 0,087
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko and derivates | 614 | 53,114
| | 2 | WebKit/KHTML and derivates | 481 | 41,609
| | 3 | MS Internet Explorer for Windows | 57 | 4,931
| | 4 | Unknown or indeterminable browsers | 3 | 0,260
| | 5 | Opera | 1 | 0,087 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 884 | 76,471
| | 2 | Apple Mac | 142 | 12,284
| | 3 | UNIX and derivates | 124 | 10,727
| | 4 | unknown or indeterminable OS | 6 | 0,519 |
Stránka aktualizována: 11. 07. 2019, 12:33 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|