Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce října 2016 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 2144 | | Počet návštěvníků: | 1520 | | Počet unikátních IP adres: | 1496 | | Počet zobrazených stránek: | 3107 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 247 | 7,950
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 239 | 7,692
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 169 | 5,439
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 149 | 4,796
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 144 | 4,635
| |
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 65 | 2,092
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 44 | 1,416
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 40 | 1,287
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 31 | 0,998
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 31 | 0,998
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 29 | 0,933
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 27 | 0,869
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 22 | 0,708
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 21 | 0,676
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 19 | 0,612
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 17 | 0,547
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 13 | 0,418
| |
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 12 | 0,386
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php | 12 | 0,386
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 12 | 0,386
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 39 | ? | 1,819
| | 2 | 66 | ? | 3,078
| | 3 | 90 | ? | 4,198
| | 4 | 103 | ? | 4,804
| | 5 | 102 | ? | 4,757
| | 6 | 77 | ? | 3,591
| | 7 | 87 | ? | 4,058
| | 8 | 34 | 39,000 | 1,586
| | 9 | 42 | 66,000 | 1,959
| | 10 | 90 | 90,000 | 4,198
| | 11 | 84 | 103,000 | 3,918
| | 12 | 95 | 102,000 | 4,431
| | 13 | 90 | 77,000 | 4,198
| | 14 | 81 | 87,000 | 3,778
| | 15 | 41 | 36,500 | 1,912
| | 16 | 48 | 54,000 | 2,239
| | 17 | 76 | 90,000 | 3,545
| | 18 | 79 | 93,500 | 3,685
| | 19 | 93 | 98,500 | 4,338
| | 20 | 73 | 83,500 | 3,405
| | 21 | 69 | 84,000 | 3,218
| | 22 | 51 | 38,000 | 2,379
| | 23 | 37 | 52,000 | 1,726
| | 24 | 59 | 85,333 | 2,752
| | 25 | 80 | 88,667 | 3,731
| | 26 | 77 | 96,667 | 3,591
| | 27 | 73 | 80,000 | 3,405
| | 28 | 43 | 79,000 | 2,006
| | 29 | 37 | 42,000 | 1,726
| | 30 | 55 | 42,333 | 2,565
| | 31 | 73 | 75,000 | 3,405 | | Celkem: 2144 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 36 | ? | 2,368
| | 2 | 52 | ? | 3,421
| | 3 | 59 | ? | 3,882
| | 4 | 73 | ? | 4,803
| | 5 | 68 | ? | 4,474
| | 6 | 43 | ? | 2,829
| | 7 | 55 | ? | 3,618
| | 8 | 33 | 36,000 | 2,171
| | 9 | 41 | 52,000 | 2,697
| | 10 | 55 | 59,000 | 3,618
| | 11 | 52 | 73,000 | 3,421
| | 12 | 65 | 68,000 | 4,276
| | 13 | 59 | 43,000 | 3,882
| | 14 | 47 | 55,000 | 3,092
| | 15 | 40 | 34,500 | 2,632
| | 16 | 46 | 46,500 | 3,026
| | 17 | 48 | 57,000 | 3,158
| | 18 | 49 | 62,500 | 3,224
| | 19 | 58 | 66,500 | 3,816
| | 20 | 46 | 51,000 | 3,026
| | 21 | 53 | 51,000 | 3,487
| | 22 | 39 | 36,333 | 2,566
| | 23 | 37 | 46,333 | 2,434
| | 24 | 38 | 54,000 | 2,500
| | 25 | 48 | 58,000 | 3,158
| | 26 | 48 | 63,667 | 3,158
| | 27 | 50 | 49,333 | 3,289
| | 28 | 43 | 51,667 | 2,829
| | 29 | 37 | 37,333 | 2,434
| | 30 | 53 | 41,333 | 3,487
| | 31 | 49 | 47,000 | 3,224 | | Celkem: 3040 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 32 | ? | 2,139
| | 2 | 52 | ? | 3,476
| | 3 | 57 | ? | 3,810
| | 4 | 73 | ? | 4,880
| | 5 | 67 | ? | 4,479
| | 6 | 43 | ? | 2,874
| | 7 | 53 | ? | 3,543
| | 8 | 33 | 32,000 | 2,206
| | 9 | 40 | 52,000 | 2,674
| | 10 | 56 | 57,000 | 3,743
| | 11 | 52 | 73,000 | 3,476
| | 12 | 62 | 67,000 | 4,144
| | 13 | 57 | 43,000 | 3,810
| | 14 | 47 | 53,000 | 3,142
| | 15 | 40 | 32,500 | 2,674
| | 16 | 45 | 46,000 | 3,008
| | 17 | 47 | 56,500 | 3,142
| | 18 | 49 | 62,500 | 3,275
| | 19 | 57 | 64,500 | 3,810
| | 20 | 45 | 50,000 | 3,008
| | 21 | 53 | 50,000 | 3,543
| | 22 | 39 | 35,000 | 2,607
| | 23 | 37 | 45,667 | 2,473
| | 24 | 38 | 53,333 | 2,540
| | 25 | 48 | 58,000 | 3,209
| | 26 | 46 | 62,000 | 3,075
| | 27 | 48 | 48,333 | 3,209
| | 28 | 42 | 51,000 | 2,807
| | 29 | 37 | 37,333 | 2,473
| | 30 | 54 | 40,667 | 3,610
| | 31 | 47 | 47,000 | 3,142 | | Celkem: 2992 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 50 | ? | 1,609
| | 2 | 84 | ? | 2,704
| | 3 | 113 | ? | 3,637
| | 4 | 155 | ? | 4,989
| | 5 | 149 | ? | 4,796
| | 6 | 103 | ? | 3,315
| | 7 | 137 | ? | 4,409
| | 8 | 56 | 50,000 | 1,802
| | 9 | 61 | 84,000 | 1,963
| | 10 | 131 | 113,000 | 4,216
| | 11 | 135 | 155,000 | 4,345
| | 12 | 129 | 149,000 | 4,152
| | 13 | 121 | 103,000 | 3,894
| | 14 | 123 | 137,000 | 3,959
| | 15 | 50 | 53,000 | 1,609
| | 16 | 64 | 72,500 | 2,060
| | 17 | 101 | 122,000 | 3,251
| | 18 | 98 | 145,000 | 3,154
| | 19 | 141 | 139,000 | 4,538
| | 20 | 102 | 112,000 | 3,283
| | 21 | 166 | 130,000 | 5,343
| | 22 | 83 | 52,000 | 2,671
| | 23 | 46 | 69,667 | 1,481
| | 24 | 88 | 115,000 | 2,832
| | 25 | 117 | 129,333 | 3,766
| | 26 | 122 | 139,667 | 3,927
| | 27 | 99 | 108,667 | 3,186
| | 28 | 56 | 142,000 | 1,802
| | 29 | 62 | 63,000 | 1,995
| | 30 | 68 | 57,000 | 2,189
| | 31 | 97 | 106,667 | 3,122 | | Celkem: 6214 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 188.123.113.228 | sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk | 47 | | 2 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 29 | | 3 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 22 | | 4 | 178.255.168.46 | nat-46.starnet.cz | 14 | | 5 | 90.177.239.159 | 159.239.broadband10.iol.cz | 13 | | 6 | 90.181.172.236 | 236.172.broadband14.iol.cz | 13 | | 7 | 185.116.38.131 | 185.116.38.131 | 5 | | 8 | 80.188.205.26 | 80.188.205.26 | 5 | | 9 | 66.249.93.211 | google-proxy-66-249-93-211.google.com | 4 | | 10 | 66.249.93.213 | google-proxy-66-249-93-213.google.com | 4 | | 11 | 194.213.46.2 | po2.kri.cz | 4 | | 12 | 193.49.22.128 | proxy1-evry.ensmp.fr | 3 | | 13 | 94.74.197.142 | 94-74-197-142.client.rionet.cz | 3 | | 14 | 101.110.13.201 | 101.110.13.201 | 3 | | 15 | 89.176.31.205 | ip-89-176-31-205.net.upcbroadband.cz | 3 | | 16 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 3 | | 17 | 185.16.181.248 | 185.16.181.248 | 3 | | 18 | 147.231.113.35 | pc335.imc.cas.cz | 3 | | 19 | 213.19.33.44 | kolahlom.mtr.rev-fortech.cz | 3 | | 20 | 88.71.176.49 | dslb-088-071-176-049.088.071.pools.vodafone-ip.de | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1460 | 68,129
| |
| 2 | Slovensko | 89 | 4,153
| | 3 | Generická doména .net | 77 | 3,593
| | 4 | Generická doména .com | 76 | 3,546
| | 5 | Německo | 43 | 2,007
| | 6 | Francie | 9 | 0,420
| | 7 | Generická doména .edu | 8 | 0,373
| | 8 | Generická doména .org | 8 | 0,373
| | 9 | Japonsko | 7 | 0,327
| | 10 | Velká Británie | 7 | 0,327
| | 11 | Rusko | 6 | 0,280
| | 12 | Indie | 5 | 0,233
| | 13 | Austrálie | 4 | 0,187
| | 14 | Itálie | 4 | 0,187
| | 15 | Nizozemí | 4 | 0,187
| | 16 | Polsko | 4 | 0,187
| | 17 | Portugalsko | 3 | 0,140
| | 18 | Rakousko | 3 | 0,140
| | 19 | Španělsko | 3 | 0,140
| | 20 | Švédsko | 3 | 0,140
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 1646 | 76,952
| |
| 2 | Generické domény | 173 | 8,088
| | 3 | Asie | 22 | 1,029
| | 4 | Austrálie a Oceánie | 5 | 0,234
| | 5 | Afrika | 2 | 0,094
| | 6 | Severní Amerika | 2 | 0,094 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 685 | 32,160
| | 2 | https://www.google.cz/ | 375 | 17,606
| | 3 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/RPS/index.php | 295 | 13,850
| | 4 | https://www.google.com/ | 47 | 2,207
| | 5 | https://www.google.sk/ | 32 | 1,502
| | 6 | https://www.google.co.in/ | 17 | 0,798
| | 7 | https://www.google.de/ | 12 | 0,563
| | 8 | https://www.google.co.uk/ | 11 | 0,516
| | 9 | https://www.bing.com/ | 8 | 0,376
| | 10 | https://www.google.fr/ | 8 | 0,376
| | 11 | https://www.google.ru/ | 8 | 0,376
| | 12 | http://www.google.cz/ | 7 | 0,329
| | 13 | https://www.google.nl/ | 7 | 0,329
| | 14 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 6 | 0,282
| | 15 | https://www.google.co.jp/ | 6 | 0,282
| | 16 | https://www.google.ca/ | 5 | 0,235
| | 17 | https://www.google.com.tr/ | 5 | 0,235
| | 18 | https://www.google.pl/ | 5 | 0,235
| | 19 | https://www.google.se/ | 5 | 0,235
| | 20 | https://www.google.com.au/ | 4 | 0,188
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1183 | 55,177
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 842 | 39,272
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 71 | 3,312
| | 4 | Opera | 37 | 1,726
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 11 | 0,513 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1790 | 83,489
| | 2 | UNIX a odvozené | 204 | 9,515
| | 3 | Apple Mac | 133 | 6,203
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 16 | 0,746
| | 5 | Mobilní zařízení | 1 | 0,047 |
Stránka aktualizována: 1. 11. 2016, 00:00 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|