Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce října 2014 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 2547 | | Počet návštěvníků: | 1635 | | Počet unikátních IP adres: | 1547 | | Počet zobrazených stránek: | 3790 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 324 | 8,549
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 271 | 7,150
| |
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 179 | 4,723
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 149 | 3,931
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 102 | 2,691
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 101 | 2,665
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 83 | 2,190
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 64 | 1,689
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 49 | 1,293
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 43 | 1,135
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 39 | 1,029
| |
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 36 | 0,950
| |
|
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 29 | 0,765
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 23 | 0,607
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 22 | 0,580
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 22 | 0,580
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 19 | 0,501
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomikaLetos.php?Start=100 | 19 | 0,501
| |
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php | 17 | 0,449
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/zpravodaj.php | 17 | 0,449
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 102 | ? | 4,005
| | 2 | 85 | ? | 3,337
| | 3 | 74 | ? | 2,905
| | 4 | 60 | ? | 2,356
| | 5 | 40 | ? | 1,570
| | 6 | 100 | ? | 3,926
| | 7 | 111 | ? | 4,358
| | 8 | 95 | 102,000 | 3,730
| | 9 | 90 | 85,000 | 3,534
| | 10 | 99 | 74,000 | 3,887
| | 11 | 39 | 60,000 | 1,531
| | 12 | 55 | 40,000 | 2,159
| | 13 | 81 | 100,000 | 3,180
| | 14 | 94 | 111,000 | 3,691
| | 15 | 104 | 98,500 | 4,083
| | 16 | 96 | 87,500 | 3,769
| | 17 | 82 | 86,500 | 3,219
| | 18 | 45 | 49,500 | 1,767
| | 19 | 64 | 47,500 | 2,513
| | 20 | 99 | 90,500 | 3,887
| | 21 | 94 | 102,500 | 3,691
| | 22 | 88 | 100,333 | 3,455
| | 23 | 96 | 90,333 | 3,769
| | 24 | 90 | 85,000 | 3,534
| | 25 | 51 | 48,000 | 2,002
| | 26 | 66 | 53,000 | 2,591
| | 27 | 79 | 93,333 | 3,102
| | 28 | 62 | 99,667 | 2,434
| | 29 | 103 | 95,667 | 4,044
| | 30 | 99 | 94,000 | 3,887
| | 31 | 104 | 90,333 | 4,083 | | Celkem: 2547 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 63 | ? | 3,853
| | 2 | 58 | ? | 3,547
| | 3 | 51 | ? | 3,119
| | 4 | 32 | ? | 1,957
| | 5 | 30 | ? | 1,835
| | 6 | 67 | ? | 4,098
| | 7 | 68 | ? | 4,159
| | 8 | 66 | 63,000 | 4,037
| | 9 | 55 | 58,000 | 3,364
| | 10 | 63 | 51,000 | 3,853
| | 11 | 32 | 32,000 | 1,957
| | 12 | 40 | 30,000 | 2,446
| | 13 | 51 | 67,000 | 3,119
| | 14 | 54 | 68,000 | 3,303
| | 15 | 69 | 64,500 | 4,220
| | 16 | 59 | 56,500 | 3,609
| | 17 | 53 | 57,000 | 3,242
| | 18 | 38 | 32,000 | 2,324
| | 19 | 39 | 35,000 | 2,385
| | 20 | 67 | 59,000 | 4,098
| | 21 | 57 | 61,000 | 3,486
| | 22 | 56 | 66,000 | 3,425
| | 23 | 56 | 57,333 | 3,425
| | 24 | 53 | 55,667 | 3,242
| | 25 | 29 | 34,000 | 1,774
| | 26 | 38 | 36,333 | 2,324
| | 27 | 58 | 61,667 | 3,547
| | 28 | 48 | 59,667 | 2,936
| | 29 | 68 | 63,667 | 4,159
| | 30 | 55 | 56,667 | 3,364
| | 31 | 62 | 56,333 | 3,792 | | Celkem: 3270 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 61 | ? | 3,943
| | 2 | 56 | ? | 3,620
| | 3 | 51 | ? | 3,297
| | 4 | 33 | ? | 2,133
| | 5 | 29 | ? | 1,875
| | 6 | 63 | ? | 4,072
| | 7 | 63 | ? | 4,072
| | 8 | 60 | 61,000 | 3,878
| | 9 | 55 | 56,000 | 3,555
| | 10 | 55 | 51,000 | 3,555
| | 11 | 32 | 33,000 | 2,069
| | 12 | 38 | 29,000 | 2,456
| | 13 | 47 | 63,000 | 3,038
| | 14 | 48 | 63,000 | 3,103
| | 15 | 62 | 60,500 | 4,008
| | 16 | 56 | 55,500 | 3,620
| | 17 | 53 | 53,000 | 3,426
| | 18 | 35 | 32,500 | 2,262
| | 19 | 37 | 33,500 | 2,392
| | 20 | 63 | 55,000 | 4,072
| | 21 | 50 | 55,500 | 3,232
| | 22 | 52 | 61,000 | 3,361
| | 23 | 53 | 55,667 | 3,426
| | 24 | 52 | 53,000 | 3,361
| | 25 | 28 | 33,333 | 1,810
| | 26 | 36 | 34,667 | 2,327
| | 27 | 56 | 57,667 | 3,620
| | 28 | 48 | 53,667 | 3,103
| | 29 | 63 | 58,000 | 4,072
| | 30 | 54 | 54,667 | 3,491
| | 31 | 58 | 53,333 | 3,749 | | Celkem: 3094 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 147 | ? | 3,879
| | 2 | 159 | ? | 4,195
| | 3 | 114 | ? | 3,008
| | 4 | 69 | ? | 1,821
| | 5 | 51 | ? | 1,346
| | 6 | 139 | ? | 3,668
| | 7 | 165 | ? | 4,354
| | 8 | 142 | 147,000 | 3,747
| | 9 | 107 | 159,000 | 2,823
| | 10 | 148 | 114,000 | 3,905
| | 11 | 57 | 69,000 | 1,504
| | 12 | 84 | 51,000 | 2,216
| | 13 | 118 | 139,000 | 3,113
| | 14 | 154 | 165,000 | 4,063
| | 15 | 155 | 144,500 | 4,090
| | 16 | 152 | 133,000 | 4,011
| | 17 | 115 | 131,000 | 3,034
| | 18 | 84 | 63,000 | 2,216
| | 19 | 89 | 67,500 | 2,348
| | 20 | 162 | 128,500 | 4,274
| | 21 | 141 | 159,500 | 3,720
| | 22 | 125 | 148,000 | 3,298
| | 23 | 127 | 139,333 | 3,351
| | 24 | 185 | 125,667 | 4,881
| | 25 | 71 | 70,000 | 1,873
| | 26 | 86 | 74,667 | 2,269
| | 27 | 106 | 139,667 | 2,797
| | 28 | 105 | 153,333 | 2,770
| | 29 | 125 | 140,667 | 3,298
| | 30 | 154 | 128,667 | 4,063
| | 31 | 154 | 149,333 | 4,063 | | Celkem: 7580 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 89.177.235.40 | ip-89-177-235-40.net.upcbroadband.cz | 72 | | 2 | 188.123.115.236 | sv-nat-115-236.ehs.sk | 45 | | 3 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 22 | | 4 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 19 | | 5 | 147.231.38.96 | 147.231.38.96 | 19 | |
| 6 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 14 | | 7 | 188.175.22.74 | 188-175-22-74.client.rionet.cz | 11 | | 8 | 212.158.129.29 | 29-129-158-212.static.bluetone.cz | 10 | | 9 | 77.104.215.35 | 77.104.215.35 | 8 | | 10 | 147.231.61.156 | pc156.kav.cas.cz | 7 | | 11 | 94.112.33.185 | ip-94-112-33-185.net.upcbroadband.cz | 7 | | 12 | 131.117.208.130 | 131-117-208-130.cust.avonet.cz | 6 | | 13 | 195.168.200.161 | a1.kromsat.kp.cust.gts.sk | 6 | | 14 | 91.121.121.209 | apercite.fr | 6 | | 15 | 193.86.154.7 | 193.86.154.7 | 6 | | 16 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 6 | | 17 | 89.203.209.86 | 89.203.209.86 | 6 | | 18 | 88.83.183.10 | mesto.trb.opennet.cz | 5 | | 19 | 62.77.92.69 | klient92-69.sxg.cz | 5 | | 20 | 90.181.152.91 | 91.152.broadband14.iol.cz | 5 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1793 | 70,424
| |
| 2 | Slovensko | 105 | 4,124
| | 3 | Generická doména .net | 87 | 3,417
| | 4 | Generická doména .com | 52 | 2,042
| | 5 | Německo | 48 | 1,885
| | 6 | Francie | 17 | 0,668
| | 7 | Rakousko | 13 | 0,511
| | 8 | Nizozemí | 10 | 0,393
| | 9 | Japonsko | 9 | 0,353
| | 10 | Velká Británie | 9 | 0,353
| | 11 | Generická doména .edu | 8 | 0,314
| | 12 | Polsko | 7 | 0,275
| | 13 | Evropská unie | 5 | 0,196
| | 14 | Švýcarsko | 5 | 0,196
| | 15 | Portugalsko | 4 | 0,157
| | 16 | Španělsko | 4 | 0,157
| | 17 | Austrálie | 3 | 0,118
| | 18 | Belgie | 3 | 0,118
| | 19 | Brazílie | 3 | 0,118
| | 20 | Bulharsko | 3 | 0,118
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 2042 | 80,394
| |
| 2 | Generické domény | 150 | 5,906
| | 3 | Asie | 18 | 0,709
| | 4 | Afrika | 4 | 0,157
| | 5 | Austrálie a Oceánie | 4 | 0,157
| | 6 | Jižní Amerika | 4 | 0,157
| | 7 | Severní Amerika | 1 | 0,039 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 907 | 36,121
| | 2 | Bez odkazující stránky | 498 | 19,833
| | 3 | https://www.google.cz/ | 328 | 13,063
| | 4 | https://www.google.com/ | 58 | 2,310
| | 5 | https://www.google.sk/ | 20 | 0,796
| | 6 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 16 | 0,637
| | 7 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/noviny.html | 11 | 0,438
| | 8 | https://www.google.co.uk/ | 9 | 0,358
| | 9 | https://www.google.co.in/ | 8 | 0,319
| | 10 | https://www.google.de/ | 5 | 0,199
| | 11 | https://www.google.fr/ | 5 | 0,199
| | 12 | https://www.google.it/ | 4 | 0,159
| | 13 | http://www.google.cz/ | 3 | 0,119
| | 14 | https://www.google.at/ | 3 | 0,119
| | 15 | https://www.google.pl/ | 3 | 0,119
| | 16 | http://search.seznam.cz/?q=Kdo k%C5%99til software HELIOS One&sourceid=szn-HP | 2 | 0,080
| | 17 | http://www.labo.cz/mft/analytika.htm | 2 | 0,080
| | 18 | http://www2.inbox.com/search/resultsc.aspx?q=Hradeck%C3%A9 roztahova%C4%8Dky&tbid=82120&aff=2060&tp=pts&iwk=273<=3 | 2 | 0,080
| | 19 | https://www.google.am/ | 2 | 0,080
| | 20 | https://www.google.bg/ | 2 | 0,080
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1609 | 63,172
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 738 | 28,975
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 113 | 4,437
| | 4 | Opera | 43 | 1,688
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 40 | 1,570
| | 6 | Roboty - Nástroje pro testování webu | 2 | 0,079
| | 7 | MS Internet Explorer Mobile | 1 | 0,039
| | 8 | Netscape Navigator | 1 | 0,039 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 2230 | 87,554
| | 2 | Apple Mac | 147 | 5,771
| | 3 | UNIX a odvozené | 130 | 5,104
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 39 | 1,531
| | 5 | Mobilní zařízení | 1 | 0,039 |
Stránka aktualizována: 11. 11. 2014, 17:26 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|