Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce ledna 2019 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 1599 | Počet návštěvníků: | 909 | Počet unikátních IP adres: | 841 | Počet zobrazených stránek: | 3267 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 387 | 11,846
| |
|
|
2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport07.php?KeyWords=h%E1zenk%E1%F8i&SearchType=Vyraz&Start=300 | 57 | 1,745
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 52 | 1,592
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 49 | 1,500
| |
|
|
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport06.php?KeyWords=h%E1zenk%E1%F8i&SearchType=Vyraz&Start=300 | 36 | 1,102
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 33 | 1,010
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 32 | 0,979
| |
8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport06.php?KeyWords=h%E1zenk%E1%F8i&SearchType=Vyraz&Start=200 | 29 | 0,888
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport08.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz | 26 | 0,796
| |
|
10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 23 | 0,704
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 22 | 0,673
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 21 | 0,643
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 19 | 0,582
| |
14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport06.php?KeyWords=h%E1zenk%E1%F8i&SearchType=Vyraz&Start=0 | 19 | 0,582
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 18 | 0,551
| |
16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/viry.php | 17 | 0,520
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/ | 16 | 0,490
| |
18 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 14 | 0,429
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport13.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz | 14 | 0,429
| |
20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-TBLetos.php | 12 | 0,367
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 25 | ? | 1,563
| 2 | 43 | ? | 2,689
| 3 | 43 | ? | 2,689
| 4 | 46 | ? | 2,877
| 5 | 41 | ? | 2,564
| 6 | 42 | ? | 2,627
| 7 | 39 | ? | 2,439
| 8 | 51 | 25,000 | 3,189
| 9 | 67 | 43,000 | 4,190
| 10 | 61 | 43,000 | 3,815
| 11 | 60 | 46,000 | 3,752
| 12 | 47 | 41,000 | 2,939
| 13 | 49 | 42,000 | 3,064
| 14 | 63 | 39,000 | 3,940
| 15 | 50 | 38,000 | 3,127
| 16 | 62 | 55,000 | 3,877
| 17 | 66 | 52,000 | 4,128
| 18 | 69 | 53,000 | 4,315
| 19 | 28 | 44,000 | 1,751
| 20 | 37 | 45,500 | 2,314
| 21 | 64 | 51,000 | 4,003
| 22 | 75 | 42,000 | 4,690
| 23 | 64 | 57,333 | 4,003
| 24 | 61 | 56,667 | 3,815
| 25 | 55 | 58,333 | 3,440
| 26 | 39 | 38,667 | 2,439
| 27 | 24 | 42,667 | 1,501
| 28 | 40 | 55,333 | 2,502
| 29 | 65 | 58,667 | 4,065
| 30 | 69 | 64,333 | 4,315
| 31 | 54 | 62,667 | 3,377 | Celkem: 1599 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 14 | ? | 1,540
| 2 | 24 | ? | 2,640
| 3 | 26 | ? | 2,860
| 4 | 21 | ? | 2,310
| 5 | 18 | ? | 1,980
| 6 | 24 | ? | 2,640
| 7 | 35 | ? | 3,850
| 8 | 37 | 14,000 | 4,070
| 9 | 34 | 24,000 | 3,740
| 10 | 33 | 26,000 | 3,630
| 11 | 27 | 21,000 | 2,970
| 12 | 23 | 18,000 | 2,530
| 13 | 30 | 24,000 | 3,300
| 14 | 35 | 35,000 | 3,850
| 15 | 34 | 25,500 | 3,740
| 16 | 33 | 29,000 | 3,630
| 17 | 36 | 29,500 | 3,960
| 18 | 34 | 24,000 | 3,740
| 19 | 19 | 20,500 | 2,090
| 20 | 24 | 27,000 | 2,640
| 21 | 34 | 35,000 | 3,740
| 22 | 44 | 28,333 | 4,840
| 23 | 29 | 30,333 | 3,190
| 24 | 22 | 31,667 | 2,420
| 25 | 28 | 27,333 | 3,080
| 26 | 31 | 20,000 | 3,410
| 27 | 24 | 26,000 | 2,640
| 28 | 26 | 34,667 | 2,860
| 29 | 39 | 38,333 | 4,290
| 30 | 34 | 32,000 | 3,740
| 31 | 37 | 30,333 | 4,070 | Celkem: 1818 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 13 | ? | 1,546
| 2 | 24 | ? | 2,854
| 3 | 25 | ? | 2,973
| 4 | 20 | ? | 2,378
| 5 | 18 | ? | 2,140
| 6 | 19 | ? | 2,259
| 7 | 35 | ? | 4,162
| 8 | 36 | 13,000 | 4,281
| 9 | 30 | 24,000 | 3,567
| 10 | 28 | 25,000 | 3,329
| 11 | 27 | 20,000 | 3,210
| 12 | 24 | 18,000 | 2,854
| 13 | 29 | 19,000 | 3,448
| 14 | 33 | 35,000 | 3,924
| 15 | 34 | 24,500 | 4,043
| 16 | 32 | 27,000 | 3,805
| 17 | 36 | 26,500 | 4,281
| 18 | 29 | 23,500 | 3,448
| 19 | 17 | 21,000 | 2,021
| 20 | 24 | 24,000 | 2,854
| 21 | 32 | 34,000 | 3,805
| 22 | 42 | 27,667 | 4,994
| 23 | 29 | 28,667 | 3,448
| 24 | 22 | 29,667 | 2,616
| 25 | 22 | 25,333 | 2,616
| 26 | 20 | 19,667 | 2,378
| 27 | 23 | 24,000 | 2,735
| 28 | 24 | 33,333 | 2,854
| 29 | 37 | 37,333 | 4,400
| 30 | 27 | 30,333 | 3,210
| 31 | 30 | 28,667 | 3,567 | Celkem: 1682 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 268 | ? | 8,203
| 2 | 173 | ? | 5,295
| 3 | 87 | ? | 2,663
| 4 | 89 | ? | 2,724
| 5 | 49 | ? | 1,500
| 6 | 68 | ? | 2,081
| 7 | 126 | ? | 3,857
| 8 | 117 | 268,000 | 3,581
| 9 | 110 | 173,000 | 3,367
| 10 | 115 | 87,000 | 3,520
| 11 | 94 | 89,000 | 2,877
| 12 | 63 | 49,000 | 1,928
| 13 | 160 | 68,000 | 4,897
| 14 | 160 | 126,000 | 4,897
| 15 | 93 | 192,500 | 2,847
| 16 | 104 | 141,500 | 3,183
| 17 | 123 | 101,000 | 3,765
| 18 | 91 | 91,500 | 2,785
| 19 | 87 | 56,000 | 2,663
| 20 | 47 | 114,000 | 1,439
| 21 | 96 | 143,000 | 2,938
| 22 | 128 | 159,333 | 3,918
| 23 | 117 | 129,000 | 3,581
| 24 | 66 | 108,333 | 2,020
| 25 | 86 | 91,333 | 2,632
| 26 | 48 | 66,333 | 1,469
| 27 | 35 | 91,667 | 1,071
| 28 | 144 | 127,333 | 4,408
| 29 | 116 | 112,667 | 3,551
| 30 | 95 | 110,333 | 2,908
| 31 | 112 | 101,333 | 3,428 | Celkem: 6534 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 23.101.169.3 | 23.101.169.3 | 53 | 2 | 62.240.165.154 | spfree2.cust.sloane.cz | 22 | 3 | 79.219.78.147 | p4fdb4e93.dip0.t-ipconnect.de | 19 | 4 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 14 | 5 | 93.208.111.124 | p5dd06f7c.dip0.t-ipconnect.de | 11 | 6 | 101.110.13.201 | 101.110.13.201 | 10 | 7 | 153.156.44.91 | p92091-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 9 | 8 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 6 | 9 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 5 | 10 | 160.16.230.247 | tk2-257-38243.vs.sakura.ne.jp | 5 | 11 | 128.125.146.67 | 128.125.146.67 | 5 | 12 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 4 | 13 | 128.125.146.40 | 128.125.146.40 | 4 | 14 | 89.24.125.72 | 89.24.125.72 | 4 | 15 | 66.249.81.107 | google-proxy-66-249-81-107.google.com | 4 | 16 | 66.249.83.131 | google-proxy-66-249-83-131.google.com | 3 | 17 | 195.49.191.153 | wsa.gov.sk | 3 | 18 | 88.100.179.164 | 164.179.broadband5.iol.cz | 3 | 19 | 94.113.240.226 | mail.tescan.cz | 3 | 20 | 128.125.146.38 | 128.125.146.38 | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 989 | 61,851
| |
2 | Generická doména .com | 87 | 5,441
| 3 | Německo | 52 | 3,252
| 4 | Generická doména .net | 46 | 2,877
| 5 | Slovensko | 29 | 1,814
| 6 | Japonsko | 25 | 1,563
| 7 | Polsko | 8 | 0,500
| 8 | Generická doména .edu | 7 | 0,438
| 9 | Velká Británie | 6 | 0,375
| 10 | Francie | 5 | 0,313
| 11 | Itálie | 5 | 0,313
| 12 | Rakousko | 5 | 0,313
| 13 | Argentina | 4 | 0,250
| 14 | Kanada | 4 | 0,250
| 15 | Nizozemí | 3 | 0,188
| 16 | Švýcarsko | 3 | 0,188
| 17 | Dánsko | 2 | 0,125
| 18 | Mexiko | 2 | 0,125
| 19 | Španělsko | 2 | 0,125
| 20 | | 1 | 0,063
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 1114 | 69,756
| |
2 | Generické domény | 141 | 8,829
| 3 | Asie | 32 | 2,004
| 4 | Jižní Amerika | 9 | 0,564
| 5 | Severní Amerika | 4 | 0,250
| 6 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,063 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 691 | 43,817
| 2 | https://www.google.com/ | 365 | 23,145
| 3 | Bez odkazující stránky | 331 | 20,989
| 4 | https://www.google.cz/ | 55 | 3,488
| 5 | http://www.google.com/ | 15 | 0,951
| 6 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-androidLetos.php | 11 | 0,698
| 7 | https://www.google.co.jp/ | 8 | 0,507
| 8 | https://www.google.co.uk/ | 4 | 0,254
| 9 | https://www.google.sk/ | 4 | 0,254
| 10 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 | 0,190
| 11 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-udalostiLetos.php | 2 | 0,127
| 12 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/index.php | 2 | 0,127
| 13 | http://search.seznam.cz/?q=sauna na pod%C4%9Bbradech u olomouce | 2 | 0,127
| 14 | https://www.google.ca/ | 2 | 0,127
| 15 | https://www.google.co.id/ | 2 | 0,127
| 16 | https://www.google.com.tw/ | 2 | 0,127
| 17 | https://www.google.de/ | 2 | 0,127
| 18 | http://isibrno.cz/~petr/ | 1 | 0,063
| 19 | http://m.jirimonty.webnode.cz/postup-jak-instalovat-system-do-pc/ | 1 | 0,063
| 20 | http://search.seznam.cz/?q=ASUS ZenBook UX430UN-GV103T test | 1 | 0,063
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko and derivates | 983 | 61,476
| 2 | WebKit/KHTML and derivates | 554 | 34,647
| 3 | MS Internet Explorer for Windows | 56 | 3,502
| 4 | Unknown or indeterminable browsers | 5 | 0,313
| 5 | Opera | 1 | 0,063 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 1318 | 82,427
| 2 | UNIX and derivates | 149 | 9,318
| 3 | Apple Mac | 125 | 7,817
| 4 | unknown or indeterminable OS | 7 | 0,438 |
Stránka aktualizována: 11. 02. 2019, 11:37 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|