Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce března 2018 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1560 | | Počet návštěvníků: | 991 | | Počet unikátních IP adres: | 955 | | Počet zobrazených stránek: | 2906 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 185 | 6,366
| |
|
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 109 | 3,751
| |
|
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 82 | 2,822
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 82 | 2,822
| |
|
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 69 | 2,374
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 49 | 1,686
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 44 | 1,514
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 44 | 1,514
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 29 | 0,998
| |
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 26 | 0,895
| |
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 20 | 0,688
| |
|
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 15 | 0,516
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 13 | 0,447
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 13 | 0,447
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 12 | 0,413
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 12 | 0,413
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 12 | 0,413
| |
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 12 | 0,413
| | 19 | http://webmail.isibrno.cz/ | 11 | 0,379
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/zpravodaj.php | 10 | 0,344
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 60 | ? | 3,846
| | 2 | 74 | ? | 4,744
| | 3 | 33 | ? | 2,115
| | 4 | 25 | ? | 1,603
| | 5 | 64 | ? | 4,103
| | 6 | 57 | ? | 3,654
| | 7 | 58 | ? | 3,718
| | 8 | 52 | 60,000 | 3,333
| | 9 | 57 | 74,000 | 3,654
| | 10 | 27 | 33,000 | 1,731
| | 11 | 21 | 25,000 | 1,346
| | 12 | 56 | 64,000 | 3,590
| | 13 | 62 | 57,000 | 3,974
| | 14 | 69 | 58,000 | 4,423
| | 15 | 50 | 56,000 | 3,205
| | 16 | 63 | 65,500 | 4,038
| | 17 | 12 | 30,000 | 0,769
| | 18 | 22 | 23,000 | 1,410
| | 19 | 63 | 60,000 | 4,038
| | 20 | 64 | 59,500 | 4,103
| | 21 | 74 | 63,500 | 4,744
| | 22 | 71 | 54,000 | 4,551
| | 23 | 74 | 64,667 | 4,744
| | 24 | 16 | 24,000 | 1,026
| | 25 | 30 | 22,667 | 1,923
| | 26 | 72 | 61,000 | 4,615
| | 27 | 78 | 61,000 | 5,000
| | 28 | 59 | 67,000 | 3,782
| | 29 | 49 | 57,667 | 3,141
| | 30 | 26 | 64,667 | 1,667
| | 31 | 22 | 18,333 | 1,410 | | Celkem: 1560 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 40 | ? | 4,036
| | 2 | 44 | ? | 4,440
| | 3 | 28 | ? | 2,825
| | 4 | 23 | ? | 2,321
| | 5 | 37 | ? | 3,734
| | 6 | 33 | ? | 3,330
| | 7 | 31 | ? | 3,128
| | 8 | 30 | 40,000 | 3,027
| | 9 | 39 | 44,000 | 3,935
| | 10 | 23 | 28,000 | 2,321
| | 11 | 21 | 23,000 | 2,119
| | 12 | 29 | 37,000 | 2,926
| | 13 | 33 | 33,000 | 3,330
| | 14 | 39 | 31,000 | 3,935
| | 15 | 27 | 35,000 | 2,725
| | 16 | 32 | 41,500 | 3,229
| | 17 | 12 | 25,500 | 1,211
| | 18 | 22 | 22,000 | 2,220
| | 19 | 32 | 33,000 | 3,229
| | 20 | 35 | 33,000 | 3,532
| | 21 | 40 | 35,000 | 4,036
| | 22 | 47 | 32,333 | 4,743
| | 23 | 49 | 38,333 | 4,945
| | 24 | 16 | 21,000 | 1,615
| | 25 | 29 | 22,000 | 2,926
| | 26 | 37 | 32,667 | 3,734
| | 27 | 46 | 33,667 | 4,642
| | 28 | 35 | 36,667 | 3,532
| | 29 | 34 | 34,667 | 3,431
| | 30 | 26 | 40,000 | 2,624
| | 31 | 22 | 17,000 | 2,220 | | Celkem: 1982 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 38 | ? | 3,979
| | 2 | 43 | ? | 4,503
| | 3 | 27 | ? | 2,827
| | 4 | 21 | ? | 2,199
| | 5 | 37 | ? | 3,874
| | 6 | 32 | ? | 3,351
| | 7 | 30 | ? | 3,141
| | 8 | 30 | 38,000 | 3,141
| | 9 | 36 | 43,000 | 3,770
| | 10 | 21 | 27,000 | 2,199
| | 11 | 20 | 21,000 | 2,094
| | 12 | 28 | 37,000 | 2,932
| | 13 | 33 | 32,000 | 3,455
| | 14 | 39 | 30,000 | 4,084
| | 15 | 26 | 34,000 | 2,723
| | 16 | 31 | 39,500 | 3,246
| | 17 | 12 | 24,000 | 1,257
| | 18 | 19 | 20,500 | 1,990
| | 19 | 28 | 32,500 | 2,932
| | 20 | 33 | 32,500 | 3,455
| | 21 | 39 | 34,500 | 4,084
| | 22 | 45 | 31,333 | 4,712
| | 23 | 48 | 36,667 | 5,026
| | 24 | 15 | 20,000 | 1,571
| | 25 | 29 | 20,000 | 3,037
| | 26 | 37 | 31,000 | 3,874
| | 27 | 44 | 32,667 | 4,607
| | 28 | 35 | 36,000 | 3,665
| | 29 | 34 | 33,667 | 3,560
| | 30 | 23 | 38,333 | 2,408
| | 31 | 22 | 16,000 | 2,304 | | Celkem: 1910 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 201 | ? | 6,917
| | 2 | 121 | ? | 4,164
| | 3 | 52 | ? | 1,789
| | 4 | 39 | ? | 1,342
| | 5 | 120 | ? | 4,129
| | 6 | 158 | ? | 5,437
| | 7 | 72 | ? | 2,478
| | 8 | 140 | 201,000 | 4,818
| | 9 | 137 | 121,000 | 4,714
| | 10 | 31 | 52,000 | 1,067
| | 11 | 38 | 39,000 | 1,308
| | 12 | 120 | 120,000 | 4,129
| | 13 | 135 | 158,000 | 4,646
| | 14 | 109 | 72,000 | 3,751
| | 15 | 76 | 170,500 | 2,615
| | 16 | 159 | 129,000 | 5,471
| | 17 | 56 | 41,500 | 1,927
| | 18 | 26 | 38,500 | 0,895
| | 19 | 145 | 120,000 | 4,990
| | 20 | 133 | 146,500 | 4,577
| | 21 | 106 | 90,500 | 3,648
| | 22 | 138 | 139,000 | 4,749
| | 23 | 96 | 139,000 | 3,304
| | 24 | 22 | 46,333 | 0,757
| | 25 | 62 | 34,333 | 2,134
| | 26 | 86 | 128,333 | 2,959
| | 27 | 93 | 142,000 | 3,200
| | 28 | 106 | 95,667 | 3,648
| | 29 | 66 | 118,000 | 2,271
| | 30 | 38 | 130,667 | 1,308
| | 31 | 25 | 36,333 | 0,860 | | Celkem: 5812 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 188.123.113.228 | sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk | 44 | | 2 | 93.208.112.254 | p5dd070fe.dip0.t-ipconnect.de | 27 | | 3 | 185.15.108.32 | u185-15-108-32.static.itbusiness.cz | 17 | | 4 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 14 | | 5 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 13 | | 6 | 95.85.240.250 | gw.ms-free.net | 12 | | 7 | 59.46.215.130 | 59.46.215.130 | 10 | | 8 | 213.175.50.226 | 213.175.50.226 | 10 | | 9 | 204.79.180.1 | 204.79.180.1 | 8 | | 10 | 77.234.227.36 | 1004.036.cus.dsidata.sk | 8 | | 11 | 195.49.191.152 | 195.49.191.152 | 6 | | 12 | 89.24.125.72 | 89.24.125.72 | 5 | | 13 | 153.156.44.91 | p92091-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 5 | | 14 | 210.193.176.131 | 210.193.176.131 | 4 | | 15 | 190.119.193.149 | 190.119.193.149 | 4 | | 16 | 204.79.180.10 | 204.79.180.10 | 4 | | 17 | 204.79.180.13 | 204.79.180.13 | 4 | | 18 | 217.114.12.41 | 217.114.12.41 | 4 | | 19 | 66.102.7.143 | google-proxy-66-102-7-143.google.com | 3 | | 20 | 89.248.248.217 | area1-217-gw.hkfree.org | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 949 | 60,833
| |
| 2 | Generická doména .com | 97 | 6,218
| | 3 | Slovensko | 81 | 5,192
| | 4 | Generická doména .net | 49 | 3,141
| | 5 | Německo | 42 | 2,692
| | 6 | Japonsko | 10 | 0,641
| | 7 | Rusko | 5 | 0,321
| | 8 | Francie | 4 | 0,256
| | 9 | Generická doména .edu | 4 | 0,256
| | 10 | Generická doména .org | 4 | 0,256
| | 11 | Itálie | 4 | 0,256
| | 12 | Maďarsko | 4 | 0,256
| | 13 | Polsko | 4 | 0,256
| | 14 | Nizozemí | 3 | 0,192
| | 15 | Belgie | 2 | 0,128
| | 16 | Evropská unie | 2 | 0,128
| | 17 | Indie | 2 | 0,128
| | 18 | Kanada | 2 | 0,128
| | 19 | Velká Británie | 2 | 0,128
| | 20 | Španělsko | 2 | 0,128
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 1102 | 70,777
| |
| 2 | Generické domény | 154 | 9,891
| | 3 | Asie | 20 | 1,285
| | 4 | Severní Amerika | 2 | 0,128
| | 5 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,064
| | 6 | Jižní Amerika | 1 | 0,064 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 950 | 61,648
| | 2 | https://www.google.cz/ | 223 | 14,471
| | 3 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 60 | 3,894
| | 4 | https://www.google.com/ | 26 | 1,687
| | 5 | https://www.google.sk/ | 16 | 1,038
| | 6 | http://www.google.com/ | 10 | 0,649
| | 7 | https://www.google.ru/ | 9 | 0,584
| | 8 | https://www.google.co.in/ | 7 | 0,454
| | 9 | https://www.google.co.uk/ | 7 | 0,454
| | 10 | https://www.google.de/ | 7 | 0,454
| | 11 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 6 | 0,389
| | 12 | https://www.google.fr/ | 6 | 0,389
| | 13 | https://www.google.pl/ | 5 | 0,324
| | 14 | https://www.bing.com/ | 4 | 0,260
| | 15 | https://www.google.com.tr/ | 4 | 0,260
| | 16 | https://www.google.es/ | 4 | 0,260
| | 17 | https://www.google.ca/ | 3 | 0,195
| | 18 | https://www.google.com.sg/ | 3 | 0,195
| | 19 | https://www.google.it/ | 3 | 0,195
| | 20 | http://www.google.cz/ | 2 | 0,130
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 835 | 53,526
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 669 | 42,885
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 49 | 3,141
| | 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 6 | 0,385
| | 5 | Opera | 1 | 0,064 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1233 | 79,038
| | 2 | Apple Mac | 193 | 12,372
| | 3 | UNIX a odvozené | 126 | 8,077
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 8 | 0,513 |
Stránka aktualizována: 26. 04. 2018, 11:11 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|