Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce července 2018 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 1263 | Počet návštěvníků: | 789 | Počet unikátních IP adres: | 782 | Počet zobrazených stránek: | 1910 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 193 | 10,105
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 101 | 5,288
| |
3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 87 | 4,555
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 77 | 4,031
| |
|
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 33 | 1,728
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 32 | 1,675
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 27 | 1,414
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 22 | 1,152
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 19 | 0,995
| |
10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 14 | 0,733
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 12 | 0,628
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 11 | 0,576
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/petr/ | 7 | 0,366
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php?print=1 | 7 | 0,366
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php?print=1 | 7 | 0,366
| |
16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-wikipediaLetos.php | 7 | 0,366
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti05.php?Start=60800 | 7 | 0,366
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/owm/ | 6 | 0,314
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 6 | 0,314
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 6 | 0,314
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 17 | ? | 1,346
| 2 | 28 | ? | 2,217
| 3 | 33 | ? | 2,613
| 4 | 26 | ? | 2,059
| 5 | 64 | ? | 5,067
| 6 | 55 | ? | 4,355
| 7 | 37 | ? | 2,930
| 8 | 16 | 17,000 | 1,267
| 9 | 35 | 28,000 | 2,771
| 10 | 38 | 33,000 | 3,009
| 11 | 48 | 26,000 | 3,800
| 12 | 33 | 64,000 | 2,613
| 13 | 34 | 55,000 | 2,692
| 14 | 12 | 37,000 | 0,950
| 15 | 27 | 16,500 | 2,138
| 16 | 37 | 31,500 | 2,930
| 17 | 58 | 35,500 | 4,592
| 18 | 69 | 37,000 | 5,463
| 19 | 76 | 48,500 | 6,017
| 20 | 69 | 44,500 | 5,463
| 21 | 41 | 24,500 | 3,246
| 22 | 17 | 20,000 | 1,346
| 23 | 56 | 33,333 | 4,434
| 24 | 54 | 43,000 | 4,276
| 25 | 55 | 47,667 | 4,355
| 26 | 45 | 57,667 | 3,563
| 27 | 60 | 52,667 | 4,751
| 28 | 17 | 30,000 | 1,346
| 29 | 16 | 20,000 | 1,267
| 30 | 33 | 42,667 | 2,613
| 31 | 57 | 50,000 | 4,513 | Celkem: 1263 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 16 | ? | 2,028
| 2 | 23 | ? | 2,915
| 3 | 32 | ? | 4,056
| 4 | 24 | ? | 3,042
| 5 | 37 | ? | 4,689
| 6 | 31 | ? | 3,929
| 7 | 16 | ? | 2,028
| 8 | 15 | 16,000 | 1,901
| 9 | 29 | 23,000 | 3,676
| 10 | 30 | 32,000 | 3,802
| 11 | 29 | 24,000 | 3,676
| 12 | 25 | 37,000 | 3,169
| 13 | 21 | 31,000 | 2,662
| 14 | 11 | 16,000 | 1,394
| 15 | 24 | 15,500 | 3,042
| 16 | 24 | 26,000 | 3,042
| 17 | 33 | 31,000 | 4,183
| 18 | 28 | 26,500 | 3,549
| 19 | 40 | 31,000 | 5,070
| 20 | 40 | 26,000 | 5,070
| 21 | 38 | 13,500 | 4,816
| 22 | 17 | 18,333 | 2,155
| 23 | 25 | 25,333 | 3,169
| 24 | 28 | 31,667 | 3,549
| 25 | 27 | 27,000 | 3,422
| 26 | 21 | 34,000 | 2,662
| 27 | 27 | 30,667 | 3,422
| 28 | 16 | 21,667 | 2,028
| 29 | 16 | 18,667 | 2,028
| 30 | 22 | 26,000 | 2,788
| 31 | 24 | 30,333 | 3,042 | Celkem: 1578 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 16 | ? | 2,046
| 2 | 23 | ? | 2,941
| 3 | 32 | ? | 4,092
| 4 | 23 | ? | 2,941
| 5 | 37 | ? | 4,731
| 6 | 31 | ? | 3,964
| 7 | 17 | ? | 2,174
| 8 | 15 | 16,000 | 1,918
| 9 | 30 | 23,000 | 3,836
| 10 | 30 | 32,000 | 3,836
| 11 | 26 | 23,000 | 3,325
| 12 | 25 | 37,000 | 3,197
| 13 | 21 | 31,000 | 2,685
| 14 | 11 | 17,000 | 1,407
| 15 | 24 | 15,500 | 3,069
| 16 | 23 | 26,500 | 2,941
| 17 | 34 | 31,000 | 4,348
| 18 | 29 | 24,500 | 3,708
| 19 | 41 | 31,000 | 5,243
| 20 | 39 | 26,000 | 4,987
| 21 | 38 | 14,000 | 4,859
| 22 | 16 | 18,333 | 2,046
| 23 | 26 | 25,333 | 3,325
| 24 | 29 | 32,000 | 3,708
| 25 | 24 | 26,000 | 3,069
| 26 | 19 | 34,333 | 2,430
| 27 | 26 | 30,333 | 3,325
| 28 | 16 | 22,000 | 2,046
| 29 | 15 | 18,333 | 1,918
| 30 | 22 | 26,333 | 2,813
| 31 | 24 | 31,000 | 3,069 | Celkem: 1564 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 24 | ? | 1,257
| 2 | 40 | ? | 2,094
| 3 | 36 | ? | 1,885
| 4 | 33 | ? | 1,728
| 5 | 82 | ? | 4,293
| 6 | 69 | ? | 3,613
| 7 | 44 | ? | 2,304
| 8 | 28 | 24,000 | 1,466
| 9 | 49 | 40,000 | 2,565
| 10 | 48 | 36,000 | 2,513
| 11 | 64 | 33,000 | 3,351
| 12 | 44 | 82,000 | 2,304
| 13 | 40 | 69,000 | 2,094
| 14 | 15 | 44,000 | 0,785
| 15 | 33 | 26,000 | 1,728
| 16 | 100 | 44,500 | 5,236
| 17 | 85 | 42,000 | 4,450
| 18 | 85 | 48,500 | 4,450
| 19 | 132 | 63,000 | 6,911
| 20 | 85 | 54,500 | 4,450
| 21 | 89 | 29,500 | 4,660
| 22 | 23 | 28,333 | 1,204
| 23 | 87 | 63,000 | 4,555
| 24 | 84 | 56,333 | 4,398
| 25 | 156 | 60,667 | 8,168
| 26 | 71 | 86,000 | 3,717
| 27 | 65 | 64,667 | 3,403
| 28 | 22 | 49,333 | 1,152
| 29 | 20 | 28,000 | 1,047
| 30 | 84 | 78,667 | 4,398
| 31 | 73 | 72,333 | 3,822 | Celkem: 3820 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 68.181.169.45 | cem100-1.usc.edu | 48 | 2 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 18 | 3 | 93.208.103.113 | p5dd06771.dip0.t-ipconnect.de | 13 | 4 | 93.208.107.71 | p5dd06b47.dip0.t-ipconnect.de | 11 | 5 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 10 | 6 | 89.106.174.124 | 89-106-174-124.in-addr.mastertelecom.ru | 9 | 7 | 89.142.247.68 | bsn-142-247-68.dynamic.siol.net | 8 | 8 | 93.208.103.43 | p5dd0672b.dip0.t-ipconnect.de | 7 | 9 | 87.139.125.111 | p578b7d6f.dip0.t-ipconnect.de | 7 | 10 | 59.46.215.131 | 59.46.215.131 | 6 | 11 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 6 | 12 | 88.212.43.102 | nat-88-212-43-102.antik.sk | 6 | 13 | 85.163.101.107 | 85.163.101.107 | 6 | 14 | 190.119.193.131 | 190.119.193.131 | 5 | 15 | 66.249.81.107 | google-proxy-66-249-81-107.google.com | 5 | 16 | 183.82.96.146 | broadband.actcorp.in | 4 | 17 | 188.175.22.5 | 188-175-22-5.client.rionet.cz | 4 | 18 | 66.102.8.13 | google-proxy-66-102-8-13.google.com | 4 | 19 | 93.99.78.147 | 93.99.78.147 | 3 | 20 | 78.45.67.207 | ip-78-45-67-207.net.upcbroadband.cz | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 783 | 61,995
| |
2 | Německo | 64 | 5,067
| 3 | Generická doména .com | 56 | 4,434
| 4 | Generická doména .edu | 54 | 4,276
| 5 | Generická doména .net | 53 | 4,196
| 6 | Slovensko | 21 | 1,663
| 7 | Rusko | 11 | 0,871
| 8 | Indie | 10 | 0,792
| 9 | Japonsko | 8 | 0,633
| 10 | Francie | 3 | 0,238
| 11 | Itálie | 3 | 0,238
| 12 | Maďarsko | 3 | 0,238
| 13 | Řecko | 3 | 0,238
| 14 | Austrálie | 2 | 0,158
| 15 | Belgie | 2 | 0,158
| 16 | Nizozemí | 2 | 0,158
| 17 | Rakousko | 2 | 0,158
| 18 | Singapur | 2 | 0,158
| 19 | Ukrajina | 2 | 0,158
| 20 | Španělsko | 2 | 0,158
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 899 | 71,349
| 2 | Generické domény | 163 | 12,937
| |
3 | Asie | 33 | 2,619
| 4 | Austrálie a Oceánie | 3 | 0,238
| 5 | Afrika | 1 | 0,079
| 6 | Jižní Amerika | 1 | 0,079 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 549 | 44,346
| 2 | https://www.google.cz/ | 191 | 15,428
| 3 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 160 | 12,924
| 4 | https://www.google.com/ | 135 | 10,905
| 5 | https://www.google.de/ | 13 | 1,050
| 6 | http://www.google.com/ | 10 | 0,808
| 7 | https://www.google.co.in/ | 10 | 0,808
| 8 | https://www.google.si/ | 10 | 0,808
| 9 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 9 | 0,727
| 10 | https://www.google.sk/ | 9 | 0,727
| 11 | https://www.google.co.uk/ | 5 | 0,404
| 12 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 4 | 0,323
| 13 | https://www.google.com.ua/ | 4 | 0,323
| 14 | https://www.google.it/ | 4 | 0,323
| 15 | https://www.google.pl/ | 4 | 0,323
| 16 | https://www.google.co.jp/ | 3 | 0,242
| 17 | https://www.google.com.au/ | 3 | 0,242
| 18 | https://www.google.com.sg/ | 3 | 0,242
| 19 | https://www.google.es/ | 3 | 0,242
| 20 | https://www.google.hu/ | 3 | 0,242
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko a odvozené | 696 | 55,107
| 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 561 | 44,418
| 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 4 | 0,317
| 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 1 | 0,079
| 5 | Opera | 1 | 0,079 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 985 | 77,989
| 2 | UNIX a odvozené | 153 | 12,114
| 3 | Apple Mac | 115 | 9,105
| 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 10 | 0,792 |
Stránka aktualizována: 23. 08. 2018, 17:11 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|