Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 03. 2024, 12:56  
Na tomto místě si můžete prohlédnout analýzy návštěvnosti mé prezentace:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
- ROK 2021
souhrn
podrobnosti za měsíce:
leden
 
- ROK 2020
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2019
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2018
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2017
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2016
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2015
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2014
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2013
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2012
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2011
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2010
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2009
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2008
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2007
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2006
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2005
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2004
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
*nový audit nasazen od ledna 2004
 
STARÁ VERZE
- ROK 2003
*stará verze služby ukončena 24.10.2003
závěr října*
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2002
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2001
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Audit této prezentace z měsíce října 2017 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.


položka počet celkem
Počet návštěv: 1616
Počet návštěvníků: 1082
Počet unikátních IP adres: 1051
Počet zobrazených stránek: 2633



20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.


pořadí stránkapočet zobrazení%
1 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 201 7,634
2 http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php 199 7,558
3 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php 112 4,254
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php 69 2,621
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php 62 2,355
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php 53 2,013
7 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 52 1,975
8 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 40 1,519
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/projekty.php 38 1,443
10 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php 33 1,253
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php 32 1,215
12 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php 29 1,101
13 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 28 1,063
14 http://www.petr.isibrno.cz/news/ 17 0,646
15 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings 16 0,608
16 http://www.petr.isibrno.cz/audit/201206.php 15 0,570
17 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php 15 0,570
18 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 12 0,456
19 http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php 11 0,418
20 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 11 0,418



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvprůměrně%
1 39 ? 2,413
2 48 ? 2,970
3 35 ? 2,166
4 45 ? 2,785
5 16 ? 0,990
6 66 ? 4,084
7 54 ? 3,342
8 56 39,000 3,465
9 76 48,000 4,703
10 60 35,000 3,713
11 68 45,000 4,208
12 79 16,000 4,889
13 68 66,000 4,208
14 32 54,000 1,980
15 31 47,500 1,918
16 67 62,000 4,146
17 74 47,500 4,579
18 66 56,500 4,084
19 61 47,500 3,775
20 62 67,000 3,837
21 27 43,000 1,671
22 47 42,000 2,908
23 49 63,667 3,032
24 70 56,333 4,332
25 80 59,667 4,950
26 57 52,000 3,527
27 53 65,333 3,280
28 15 37,667 0,928
29 53 44,667 3,280
30 62 64,000 3,837
31 0 68,000 0,000
Celkem: 1616 návštěv



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvníkůprůměrně%
1 27 ? 2,495
2 27 ? 2,495
3 25 ? 2,311
4 34 ? 3,142
5 12 ? 1,109
6 47 ? 4,344
7 38 ? 3,512
8 42 27,000 3,882
9 55 27,000 5,083
10 45 25,000 4,159
11 40 34,000 3,697
12 44 12,000 4,067
13 41 47,000 3,789
14 30 38,000 2,773
15 24 34,500 2,218
16 41 41,000 3,789
17 48 35,000 4,436
18 44 37,000 4,067
19 37 28,000 3,420
20 40 44,000 3,697
21 23 34,000 2,126
22 28 31,000 2,588
23 34 41,000 3,142
24 53 39,333 4,898
25 50 39,333 4,621
26 33 31,000 3,050
27 27 42,667 2,495
28 14 30,333 1,294
29 42 31,333 3,882
30 37 43,333 3,420
31 0 48,667 0,000
Celkem: 2164 návštěvníků



STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet unikátních IP adresprůměrně%
1 26 ? 2,474
2 27 ? 2,569
3 23 ? 2,188
4 34 ? 3,235
5 12 ? 1,142
6 44 ? 4,186
7 38 ? 3,616
8 40 26,000 3,806
9 54 27,000 5,138
10 43 23,000 4,091
11 39 34,000 3,711
12 42 12,000 3,996
13 42 44,000 3,996
14 30 38,000 2,854
15 23 33,000 2,188
16 42 40,500 3,996
17 48 33,000 4,567
18 42 36,500 3,996
19 37 27,000 3,520
20 40 43,000 3,806
21 22 34,000 2,093
22 28 29,667 2,664
23 33 41,000 3,140
24 48 38,000 4,567
25 46 38,333 4,377
26 32 30,333 3,045
27 26 42,000 2,474
28 14 30,000 1,332
29 39 30,333 3,711
30 37 43,000 3,520
31 0 46,333 0,000
Celkem: 2102 unikátních IP adres



STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet zobrazeníprůměrně%
1 47 ? 1,785
2 67 ? 2,545
3 60 ? 2,279
4 61 ? 2,317
5 20 ? 0,760
6 100 ? 3,798
7 136 ? 5,165
8 81 47,000 3,076
9 101 67,000 3,836
10 84 60,000 3,190
11 117 61,000 4,444
12 102 20,000 3,874
13 100 100,000 3,798
14 48 136,000 1,823
15 41 64,000 1,557
16 156 84,000 5,925
17 152 72,000 5,773
18 223 89,000 8,469
19 84 61,000 3,190
20 97 100,000 3,684
21 33 92,000 1,253
22 75 56,333 2,848
23 71 108,000 2,697
24 151 98,667 5,735
25 119 133,667 4,520
26 78 68,667 2,962
27 64 99,000 2,431
28 25 72,333 0,949
29 65 65,667 2,469
30 75 109,333 2,848
31 0 129,000 0,000
Celkem: 5266 zobrazených stran



20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.


pořadí IP adresajméno počítačepočet návštěv
1 188.123.113.228 sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk 25
2 91.33.206.183 p5b21ceb7.dip0.t-ipconnect.de 23
3 90.181.16.13 13.16.broadband14.iol.cz 23
4 90.177.239.159 159.239.broadband10.iol.cz 13
5 192.0.91.143 192.0.91.143 9
6 147.231.113.35 pc335.imc.cas.cz 6
7 163.172.65.110 163-172-65-110.rev.poneytelecom.eu 6
8 160.16.230.247 tk2-257-38243.vs.sakura.ne.jp 5
9 204.79.180.23 204.79.180.23 5
10 195.178.70.47 anaconda.isibrno.cz 5
11 213.235.66.206 66-206-numeri.cz 4
12 94.113.240.226 mail.tescan.cz 4
13 193.165.103.2 2-103.dsl.sky.cz 4
14 204.79.180.8 204.79.180.8 4
15 204.79.180.18 204.79.180.18 4
16 163.172.66.22 163-172-66-22.rev.poneytelecom.eu 4
17 200.37.69.64 200.37.69.64 4
18 218.24.170.138 218.24.170.138 3
19 89.176.191.147 ip-89-176-191-147.net.upcbroadband.cz 3
20 163.172.66.158 163-172-66-158.rev.poneytelecom.eu 3



NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí doména nejvyššího řádupočet návštěv%
1 Česká republika 1069 66,151
2 Slovensko 62 3,837
3 Generická doména .net 38 2,351
4 Německo 38 2,351
5 Generická doména .com 37 2,290
6 Evropská unie 32 1,980
7 Japonsko 11 0,681
8 Francie 10 0,619
9 Itálie 6 0,371
10 Kanada 6 0,371
11 Velká Británie 6 0,371
12 Polsko 5 0,309
13 Španělsko 4 0,248
14 Generická doména .org 3 0,186
15 Rusko 3 0,186
16 Švýcarsko 3 0,186
17 Austrálie 2 0,124
18 Belgie 2 0,124
19 Generická doména .arpa 2 0,124
20 Generická doména .edu 2 0,124



NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí kontinentpočet návštěv%
1 Evropa 1215 76,705
2 Generické domény 83 5,240
3 Asie 20 1,263
4 Severní Amerika 7 0,442
5 Austrálie a Oceánie 2 0,126
6 Jižní Amerika 2 0,126



SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí odkazovačpočet návštěv%
1 Bez odkazující stránky 841 52,562
2 https://www.google.cz/ 232 14,500
3 https://www.google.com/ 20 1,250
4 https://www.google.co.uk/ 16 1,000
5 https://www.google.sk/ 16 1,000
6 https://www.google.de/ 14 0,875
7 https://www.bing.com/ 12 0,750
8 https://www.google.es/ 7 0,438
9 https://www.google.fr/ 7 0,438
10 https://www.google.pl/ 7 0,438
11 android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ 6 0,375
12 https://www.google.it/ 6 0,375
13 https://www.google.nl/ 5 0,312
14 http://www.google.cz/ 4 0,250
15 https://www.google.com.sg/ 4 0,250
16 https://www.google.ca/ 3 0,188
17 https://www.google.co.in/ 3 0,188
18 https://www.google.co.jp/ 3 0,188
19 http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php 2 0,125
20 http://search.seznam.cz/?q=Insel rychlobrusleni 2 0,125



SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí prohlížečpočet návštěv%
1 Mozilla Gecko a odvozené 880 54,455
2 WebKit/KHTML a odvozené 620 38,366
3 MS Internet Explorer pro Windows 54 3,342
4 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 38 2,351
5 Opera 22 1,361
6 Roboty - Crawlery, indexery, spidery 2 0,124



SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí operační systémpočet návštěv%
1 Microsoft Windows 1280 79,208
2 UNIX a odvozené 176 10,891
3 Apple Mac 116 7,178
4 Neurčené či neurčitelné OS 44 2,723



 

Stránka aktualizována: 4. 12. 2017, 17:48
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB, petr@isibrno.cz, info@4web.cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 03. 2024, 12:56  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.