Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce září 2020 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 1071 | Počet návštěvníků: | 476 | Počet unikátních IP adres: | 456 | Počet zobrazených stránek: | 1648 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 63 | 3,823
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 60 | 3,641
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 55 | 3,337
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php | 53 | 3,216
| |
|
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 26 | 1,578
| |
|
6 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 11 | 0,667
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ | 10 | 0,607
| |
|
8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 7 | 0,425
| |
9 | http://www.petr.isibrno.cz/owm/fasthelp.php | 6 | 0,364
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/PMRform.php | 6 | 0,364
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 6 | 0,364
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=4599 | 6 | 0,364
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 5 | 0,303
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/news/2019.php | 5 | 0,303
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 5 | 0,303
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-vedaLetos.php | 5 | 0,303
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=701 | 5 | 0,303
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=6000 | 5 | 0,303
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrentAll.php?Start=6901 | 5 | 0,303
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/personal/ | 4 | 0,243
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 54 | ? | 5,042
| 2 | 33 | ? | 3,081
| 3 | 38 | ? | 3,548
| 4 | 32 | ? | 2,988
| 5 | 6 | ? | 0,560
| 6 | 37 | ? | 3,455
| 7 | 46 | ? | 4,295
| 8 | 43 | 54,000 | 4,015
| 9 | 42 | 33,000 | 3,922
| 10 | 53 | 38,000 | 4,949
| 11 | 11 | 32,000 | 1,027
| 12 | 10 | 6,000 | 0,934
| 13 | 25 | 37,000 | 2,334
| 14 | 42 | 46,000 | 3,922
| 15 | 40 | 48,500 | 3,735
| 16 | 38 | 37,500 | 3,548
| 17 | 36 | 45,500 | 3,361
| 18 | 30 | 21,500 | 2,801
| 19 | 36 | 8,000 | 3,361
| 20 | 30 | 31,000 | 2,801
| 21 | 50 | 44,000 | 4,669
| 22 | 44 | 45,667 | 4,108
| 23 | 45 | 37,667 | 4,202
| 24 | 31 | 42,333 | 2,894
| 25 | 45 | 24,333 | 4,202
| 26 | 24 | 17,333 | 2,241
| 27 | 41 | 30,667 | 3,828
| 28 | 18 | 46,000 | 1,681
| 29 | 49 | 42,333 | 4,575
| 30 | 42 | 41,667 | 3,922 | Celkem: 1071 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 24 | ? | 5,042
| 2 | 14 | ? | 2,941
| 3 | 7 | ? | 1,471
| 4 | 7 | ? | 1,471
| 5 | 5 | ? | 1,050
| 6 | 12 | ? | 2,521
| 7 | 15 | ? | 3,151
| 8 | 16 | 24,000 | 3,361
| 9 | 15 | 14,000 | 3,151
| 10 | 27 | 7,000 | 5,672
| 11 | 11 | 7,000 | 2,311
| 12 | 10 | 5,000 | 2,101
| 13 | 13 | 12,000 | 2,731
| 14 | 17 | 15,000 | 3,571
| 15 | 12 | 20,000 | 2,521
| 16 | 13 | 14,500 | 2,731
| 17 | 16 | 17,000 | 3,361
| 18 | 11 | 9,000 | 2,311
| 19 | 12 | 7,500 | 2,521
| 20 | 16 | 12,500 | 3,361
| 21 | 29 | 16,000 | 6,092
| 22 | 15 | 17,333 | 3,151
| 23 | 26 | 14,000 | 5,462
| 24 | 21 | 16,667 | 4,412
| 25 | 20 | 9,667 | 4,202
| 26 | 17 | 9,000 | 3,571
| 27 | 24 | 13,667 | 5,042
| 28 | 18 | 20,333 | 3,782
| 29 | 19 | 14,333 | 3,992
| 30 | 14 | 18,000 | 2,941 | Celkem: 952 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 23 | ? | 5,044
| 2 | 14 | ? | 3,070
| 3 | 7 | ? | 1,535
| 4 | 6 | ? | 1,316
| 5 | 5 | ? | 1,096
| 6 | 12 | ? | 2,632
| 7 | 15 | ? | 3,289
| 8 | 16 | 23,000 | 3,509
| 9 | 15 | 14,000 | 3,289
| 10 | 24 | 7,000 | 5,263
| 11 | 11 | 6,000 | 2,412
| 12 | 10 | 5,000 | 2,193
| 13 | 13 | 12,000 | 2,851
| 14 | 16 | 15,000 | 3,509
| 15 | 12 | 19,500 | 2,632
| 16 | 12 | 14,500 | 2,632
| 17 | 16 | 15,500 | 3,509
| 18 | 11 | 8,500 | 2,412
| 19 | 11 | 7,500 | 2,412
| 20 | 15 | 12,500 | 3,289
| 21 | 27 | 15,500 | 5,921
| 22 | 13 | 17,000 | 2,851
| 23 | 25 | 13,667 | 5,482
| 24 | 21 | 15,667 | 4,605
| 25 | 18 | 9,333 | 3,947
| 26 | 16 | 8,667 | 3,509
| 27 | 22 | 13,333 | 4,825
| 28 | 18 | 19,333 | 3,947
| 29 | 19 | 13,667 | 4,167
| 30 | 13 | 17,333 | 2,851 | Celkem: 912 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 85 | ? | 5,158
| 2 | 46 | ? | 2,791
| 3 | 44 | ? | 2,670
| 4 | 34 | ? | 2,063
| 5 | 13 | ? | 0,789
| 6 | 46 | ? | 2,791
| 7 | 76 | ? | 4,612
| 8 | 100 | 85,000 | 6,068
| 9 | 52 | 46,000 | 3,155
| 10 | 59 | 44,000 | 3,580
| 11 | 13 | 34,000 | 0,789
| 12 | 13 | 13,000 | 0,789
| 13 | 41 | 46,000 | 2,488
| 14 | 80 | 76,000 | 4,854
| 15 | 56 | 92,500 | 3,398
| 16 | 57 | 49,000 | 3,459
| 17 | 82 | 51,500 | 4,976
| 18 | 42 | 23,500 | 2,549
| 19 | 50 | 13,000 | 3,034
| 20 | 50 | 43,500 | 3,034
| 21 | 101 | 78,000 | 6,129
| 22 | 57 | 80,333 | 3,459
| 23 | 91 | 51,667 | 5,522
| 24 | 62 | 61,667 | 3,762
| 25 | 65 | 29,667 | 3,944
| 26 | 34 | 25,333 | 2,063
| 27 | 62 | 45,667 | 3,762
| 28 | 19 | 85,667 | 1,153
| 29 | 63 | 71,000 | 3,823
| 30 | 55 | 66,667 | 3,337 | Celkem: 3296 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 93.202.10.204 | p5dca0acc.dip0.t-ipconnect.de | 30 | 2 | 178.255.168.142 | nat-142.starnet.cz | 12 | 3 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 8 | 4 | 78.102.186.211 | ip-78-102-186-211.net.upcbroadband.cz | 5 | 5 | 78.102.186.246 | ip-78-102-186-246.net.upcbroadband.cz | 5 | 6 | 66.249.83.5 | google-proxy-66-249-83-5.google.com | 5 | 7 | 185.243.172.119 | tlapnet-172-119.cust.tlapnet.cz | 5 | 8 | 185.59.184.136 | 185.59.184.136 | 3 | 9 | 64.233.172.169 | google-proxy-64-233-172-169.google.com | 3 | 10 | 95.173.214.218 | 218-214.prozeta.net | 3 | 11 | 66.249.83.7 | google-proxy-66-249-83-7.google.com | 3 | 12 | 66.102.8.39 | google-proxy-66-102-8-39.google.com | 3 | 13 | 62.201.29.139 | 62.201.29.139 | 2 | 14 | 31.30.173.152 | cst2-173-152.cust.vodafone.cz | 2 | 15 | 31.223.133.153 | 31.223.133.153 | 2 | 16 | 89.29.40.158 | static-1495083166.poda.cz | 2 | 17 | 64.233.172.167 | google-proxy-64-233-172-167.google.com | 2 | 18 | 89.103.111.169 | ip-89-103-111-169.net.upcbroadband.cz | 2 | 19 | 94.112.7.187 | ip-94-112-7-187.net.upcbroadband.cz | 2 | 20 | 135.23.62.187 | 135-23-62-187.cpe.pppoe.ca | 2 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 845 | 78,898
| |
2 | Generická doména .com | 52 | 4,855
| 3 | Německo | 37 | 3,455
| 4 | Generická doména .net | 21 | 1,961
| 5 | Slovensko | 13 | 1,214
| 6 | Rusko | 5 | 0,467
| 7 | Itálie | 3 | 0,280
| 8 | | 2 | 0,187
| 9 | Generická doména .org | 2 | 0,187
| 10 | Kanada | 2 | 0,187
| 11 | Turecko | 2 | 0,187
| 12 | Argentina | 1 | 0,093
| 13 | Belgie | 1 | 0,093
| 14 | Bělorusko | 1 | 0,093
| 15 | Chorvatsko | 1 | 0,093
| 16 | Evropská unie | 1 | 0,093
| 17 | Finsko | 1 | 0,093
| 18 | Generická doména .edu | 1 | 0,093
| 19 | Indie | 1 | 0,093
| 20 | Japonsko | 1 | 0,093
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 910 | 85,206
| 2 | Generické domény | 76 | 7,116
| |
3 | Asie | 11 | 1,030
| 4 | Jižní Amerika | 2 | 0,187
| 5 | Severní Amerika | 2 | 0,187 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 791 | 74,976
| 2 | https://www.google.com/ | 183 | 17,346
| 3 | https://www.google.cz/ | 38 | 3,602
| 4 | http://www.google.com/ | 15 | 1,422
| 5 | http://baidu.com/ | 2 | 0,190
| 6 | https://www.google.co.uk/ | 2 | 0,190
| 7 | https://www.google.it/ | 2 | 0,190
| 8 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-TBLetos.php | 1 | 0,095
| 9 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-vedaLetos.php | 1 | 0,095
| 10 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 1 | 0,095
| 11 | http://microscopy.arizona.edu/ | 1 | 0,095
| 12 | http://search.seznam.cz/ | 1 | 0,095
| 13 | http://search.seznam.cz/?q=AXAGON 10 OOOmah | 1 | 0,095
| 14 | http://search.seznam.cz/?q=aligator S6710 duo 4-co re ips | 1 | 0,095
| 15 | http://search.seznam.cz/?q=co psal tisk v roce 2004 | 1 | 0,095
| 16 | http://search.seznam.cz/?q=redmi note 7400 kz | 1 | 0,095
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=seagate ST2000VX000-1ES1CV27 | 1 | 0,095
| 18 | http://search.seznam.cz/?q=webmail.opanet.cz | 1 | 0,095
| 19 | http://search.seznam.cz/?q=xiaomi mi 10 5g 128gb 8gb grey global diskuzn%C3%AD f%C3%B3rum | 1 | 0,095
| 20 | http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfmqXI597rAhVE2qQKHXSPDrEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fmicroscopy%2Fmeetings.php&usg=AOvVaw2IeaC9KbX_-he11WZfrb6L | 1 | 0,095
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko and derivates | 744 | 69,468
| 2 | WebKit/KHTML and derivates | 324 | 30,252
| 3 | MS Internet Explorer for Windows | 3 | 0,280 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 905 | 84,500
| 2 | UNIX and derivates | 96 | 8,964
| 3 | Apple Mac | 68 | 6,349
| 4 | unknown or indeterminable OS | 2 | 0,187 |
Stránka aktualizována: 28. 10. 2020, 17:43 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|