Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce května 2004 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 3636 | Počet návštěvníků: | 3218 | Počet unikátních IP adres: | 3082 | Počet zobrazených stránek: | 12740 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 728 | 5,714
| |
|
|
2 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 369 | 2,896
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 301 | 2,363
| 4 | http://webmail.isibrno.cz/ | 248 | 1,947
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 231 | 1,813
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 228 | 1,790
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php | 178 | 1,397
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 173 | 1,358
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 149 | 1,170
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pgmarchiv.php | 142 | 1,115
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/masaryk.php | 130 | 1,020
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/win.php | 127 | 0,997
| |
13 | http://www.petr.isibrno.cz/search/ | 117 | 0,918
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/vut.php | 117 | 0,918
| |
15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/viry.php | 104 | 0,816
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 102 | 0,801
| |
17 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/technika.php | 94 | 0,738
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php?print=1 | 91 | 0,714
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 85 | 0,667
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/pocitace.php | 82 | 0,644
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 49 | 55,750 | 1,348
| 2 | 78 | 77,250 | 2,145
| 3 | 130 | 133,000 | 3,575
| 4 | 140 | 134,000 | 3,850
| 5 | 122 | 134,750 | 3,355
| 6 | 160 | 140,500 | 4,400
| 7 | 134 | 113,750 | 3,685
| 8 | 61 | 48,250 | 1,678
| 9 | 75 | 64,500 | 2,063
| 10 | 150 | 82,500 | 4,125
| 11 | 146 | 142,250 | 4,015
| 12 | 154 | 123,250 | 4,235
| 13 | 149 | 137,000 | 4,098
| 14 | 126 | 105,750 | 3,465
| 15 | 57 | 63,000 | 1,568
| 16 | 65 | 62,000 | 1,788
| 17 | 136 | 154,750 | 3,740
| 18 | 134 | 137,750 | 3,685
| 19 | 154 | 125,500 | 4,235
| 20 | 163 | 157,750 | 4,483
| 21 | 129 | 121,500 | 3,548
| 22 | 67 | 68,500 | 1,843
| 23 | 73 | 71,500 | 2,008
| 24 | 174 | 162,750 | 4,785
| 25 | 153 | 151,500 | 4,208
| 26 | 162 | 138,000 | 4,455
| 27 | 134 | 113,000 | 3,685
| 28 | 135 | 114,000 | 3,713
| 29 | 60 | 51,750 | 1,650
| 30 | 50 | 71,000 | 1,375
| 31 | 116 | 126,500 | 3,190 | Celkem: 3636 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 47 | 54,500 | 1,461
| 2 | 71 | 76,250 | 2,206
| 3 | 117 | 126,750 | 3,636
| 4 | 125 | 128,000 | 3,884
| 5 | 111 | 124,500 | 3,449
| 6 | 125 | 119,750 | 3,884
| 7 | 118 | 96,250 | 3,667
| 8 | 56 | 46,250 | 1,740
| 9 | 70 | 61,750 | 2,175
| 10 | 141 | 81,750 | 4,382
| 11 | 135 | 135,000 | 4,195
| 12 | 138 | 111,750 | 4,288
| 13 | 130 | 128,500 | 4,040
| 14 | 110 | 96,500 | 3,418
| 15 | 52 | 61,000 | 1,616
| 16 | 60 | 56,250 | 1,865
| 17 | 120 | 142,500 | 3,729
| 18 | 124 | 127,000 | 3,853
| 19 | 138 | 114,000 | 4,288
| 20 | 146 | 136,250 | 4,537
| 21 | 109 | 109,750 | 3,387
| 22 | 59 | 64,250 | 1,833
| 23 | 72 | 69,000 | 2,237
| 24 | 150 | 144,000 | 4,661
| 25 | 129 | 132,750 | 4,009
| 26 | 133 | 119,500 | 4,133
| 27 | 113 | 101,750 | 3,511
| 28 | 109 | 102,250 | 3,387
| 29 | 59 | 50,000 | 1,833
| 30 | 48 | 65,250 | 1,492
| 31 | 103 | 113,500 | 3,201 | Celkem: 6436 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 46 | 51,250 | 1,493
| 2 | 66 | 75,000 | 2,141
| 3 | 111 | 116,250 | 3,602
| 4 | 120 | 121,500 | 3,894
| 5 | 105 | 116,250 | 3,407
| 6 | 120 | 114,750 | 3,894
| 7 | 110 | 90,500 | 3,569
| 8 | 55 | 46,000 | 1,785
| 9 | 69 | 59,250 | 2,239
| 10 | 136 | 79,750 | 4,413
| 11 | 132 | 134,250 | 4,283
| 12 | 131 | 108,500 | 4,250
| 13 | 125 | 121,250 | 4,056
| 14 | 105 | 93,000 | 3,407
| 15 | 51 | 60,000 | 1,655
| 16 | 61 | 56,500 | 1,979
| 17 | 112 | 136,000 | 3,634
| 18 | 119 | 121,250 | 3,861
| 19 | 131 | 108,500 | 4,250
| 20 | 139 | 133,000 | 4,510
| 21 | 103 | 103,750 | 3,342
| 22 | 57 | 65,250 | 1,849
| 23 | 70 | 67,000 | 2,271
| 24 | 149 | 140,000 | 4,835
| 25 | 122 | 126,500 | 3,958
| 26 | 128 | 120,500 | 4,153
| 27 | 107 | 98,750 | 3,472
| 28 | 99 | 99,750 | 3,212
| 29 | 58 | 49,000 | 1,882
| 30 | 48 | 61,500 | 1,557
| 31 | 97 | 107,500 | 3,147 | Celkem: 6164 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 118 | 124,750 | 0,926
| 2 | 200 | 139,250 | 1,570
| 3 | 266 | 269,750 | 2,088
| 4 | 331 | 299,500 | 2,598
| 5 | 387 | 323,250 | 3,038
| 6 | 349 | 436,000 | 2,739
| 7 | 379 | 395,500 | 2,975
| 8 | 193 | 115,000 | 1,515
| 9 | 118 | 122,500 | 0,926
| 10 | 372 | 181,500 | 2,920
| 11 | 434 | 310,250 | 3,407
| 12 | 479 | 299,000 | 3,760
| 13 | 352 | 307,000 | 2,763
| 14 | 383 | 242,000 | 3,006
| 15 | 161 | 143,750 | 1,264
| 16 | 181 | 135,250 | 1,421
| 17 | 432 | 414,750 | 3,391
| 18 | 470 | 350,000 | 3,689
| 19 | 931 | 439,750 | 7,308
| 20 | 767 | 477,500 | 6,020
| 21 | 864 | 424,500 | 6,782
| 22 | 259 | 193,000 | 2,033
| 23 | 233 | 185,750 | 1,829
| 24 | 864 | 489,750 | 6,782
| 25 | 639 | 439,500 | 5,016
| 26 | 776 | 488,750 | 6,091
| 27 | 693 | 429,750 | 5,440
| 28 | 620 | 377,000 | 4,867
| 29 | 112 | 116,500 | 0,879
| 30 | 125 | 181,250 | 0,981
| 31 | 252 | 262,500 | 1,978 | Celkem: 25480 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
1 | 159.226.163.6 | 159.226.163.6 | 83 | |
2 | 195.178.70.189 | darena.isibrno.cz | 58 | 3 | 134.93.129.242 | ikoma338l.physik.uni-mainz.de | 39 | |
4 | 147.213.64.136 | 147.213.64.136 | 28 | 5 | 134.93.130.136 | ikoma334b.physik.uni-mainz.de | 25 | 6 | 129.176.151.126 | cache6-e0.mayo.edu | 13 | 7 | 81.27.192.19 | proxy2.karneval.cz | 11 | 8 | 81.27.192.16 | proxy3.karneval.cz | 10 | 9 | 129.176.151.21 | cache6-e6.mayo.edu | 10 | 10 | 212.71.138.116 | server.zssirotkova.cz | 10 | 11 | 147.32.127.204 | cache.sh.cvut.cz | 8 | 12 | 193.165.222.1 | xena.ktct.cz | 8 | 13 | 160.218.40.3 | gprs40-3.eurotel.cz | 8 | 14 | 160.218.40.4 | gprs40-4.eurotel.cz | 8 | 15 | 147.229.9.14 | cache.fit.vutbr.cz | 8 | 16 | 81.27.192.18 | proxy1.karneval.cz | 8 | 17 | 147.251.242.166 | gw-stud.ics.muni.cz | 7 | 18 | 160.218.40.8 | gprs40-8.eurotel.cz | 7 | 19 | 160.218.41.33 | gprs41-33.eurotel.cz | 7 | 20 | 195.178.81.211 | oer2.ivb.cz | 6 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 2119 | 58,294
| |
2 | Generická doména .net | 179 | 4,924
| 3 | Německo | 100 | 2,751
| 4 | Slovensko | 96 | 2,641
| 5 | Generická doména .com | 89 | 2,448
| 6 | Generická doména .edu | 74 | 2,036
| 7 | Velká Británie | 27 | 0,743
| 8 | Japonsko | 20 | 0,550
| 9 | Nizozemí | 20 | 0,550
| 10 | Francie | 18 | 0,495
| 11 | Itálie | 17 | 0,468
| 12 | Izrael | 17 | 0,468
| 13 | Kanada | 15 | 0,413
| 14 | Švýcarsko | 13 | 0,358
| 15 | Polsko | 12 | 0,330
| 16 | Španělsko | 12 | 0,330
| 17 | Austrálie | 11 | 0,303
| 18 | Generická doména .gov | 11 | 0,303
| 19 | Brazílie | 7 | 0,193
| 20 | Rakousko | 7 | 0,193
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 2482 | 68,281
| |
2 | Generické domény | 360 | 9,904
| 3 | Asie | 70 | 1,926
| 4 | Severní Amerika | 17 | 0,468
| 5 | Jižní Amerika | 14 | 0,385
| 6 | Austrálie a Oceánie | 11 | 0,303
| 7 | Afrika | 3 | 0,083 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Záložky (oblíbené) či přímý zápis adresy do prohlížeče | 920 | 25,612
| 2 | Nepředán či blokován | 150 | 4,176
| 3 | http://www.isibrno.cz/ | 92 | 2,561
| 4 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=1 | 14 | 0,390
| 5 | http://swehsc.pharmacy.arizona.edu/exppath/micro/em.html | 6 | 0,167
| 6 | http://www.professionalmicroscopes.com/ | 6 | 0,167
| 7 | http://search1.seznam.cz/search.cgi?mod=g-p-y&w=julius mainel | 5 | 0,139
| 8 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=telefonny seznam | 5 | 0,139
| 9 | http://www.2spi.com/micsrch.html | 5 | 0,139
| 10 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&v=2 | 5 | 0,139
| 11 | http://www2.cbm.uam.es/confocal/encentros.htm | 5 | 0,139
| 12 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=addware | 4 | 0,111
| 13 | http://search2.seznam.cz/search.fcgi?w=telefonny zoznam&mod=k-p-y&firm=&sid=&from=11&l=11&r= | 4 | 0,111
| 14 | http://www.google.com/search?q=internet obchod&ie=UTF-8&hl=cs&lr= | 4 | 0,111
| 15 | http://www.google.com/search?q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9 viry&ie=UTF-8&hl=cs&lr= | 4 | 0,111
| 16 | http://www.google.com/search?q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9 viry&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=cs&btnG=Vyhledat Googlem&lr= | 4 | 0,111
| 17 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/audit/200405.php | 4 | 0,111
| 18 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/personal/duverne/ | 4 | 0,111
| 19 | http://search.centrum.cz/search.php?q=po%9Atovn%ED sm%ECrovac%ED %E8%EDsla | 3 | 0,084
| 20 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=MSSZ | 3 | 0,084
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | MS Internet Explorer pro Windows | 3190 | 87,734
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 261 | 7,178
| 3 | Opera | 126 | 3,465
| 4 | ostatní | 59 | 1,623 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 3551 | 97,662
| 2 | ostatní | 47 | 1,293
| 3 | UNIX a odvozené | 38 | 1,045 |
Stránka aktualizována: 1. 06. 2004, 11:47 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|