Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce července 2019 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 1590 | Počet návštěvníků: | 891 | Počet unikátních IP adres: | 856 | Počet zobrazených stránek: | 2792 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 202 | 7,235
| |
|
2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 94 | 3,367
| |
3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 76 | 2,722
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitorLetos.php | 67 | 2,400
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 63 | 2,256
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsportAll.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz&Start=0 | 62 | 2,221
| |
7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 39 | 1,397
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 39 | 1,397
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 35 | 1,254
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsportAll.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz&Start=100 | 35 | 1,254
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-mikroLetos.php | 29 | 1,039
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport13.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz | 26 | 0,931
| |
13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport09.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz | 25 | 0,895
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 24 | 0,860
| |
15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 23 | 0,824
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/schauerpa/ | 22 | 0,788
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport12.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz | 22 | 0,788
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport14.php?KeyWords=j%EDcha&SearchType=Vyraz | 20 | 0,716
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php | 17 | 0,609
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 16 | 0,573
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 33 | ? | 2,075
| 2 | 27 | ? | 1,698
| 3 | 40 | ? | 2,516
| 4 | 35 | ? | 2,201
| 5 | 40 | ? | 2,516
| 6 | 28 | ? | 1,761
| 7 | 38 | ? | 2,390
| 8 | 55 | 33,000 | 3,459
| 9 | 78 | 27,000 | 4,906
| 10 | 79 | 40,000 | 4,969
| 11 | 92 | 35,000 | 5,786
| 12 | 65 | 40,000 | 4,088
| 13 | 35 | 28,000 | 2,201
| 14 | 40 | 38,000 | 2,516
| 15 | 55 | 44,000 | 3,459
| 16 | 47 | 52,500 | 2,956
| 17 | 50 | 59,500 | 3,145
| 18 | 52 | 63,500 | 3,270
| 19 | 45 | 52,500 | 2,830
| 20 | 16 | 31,500 | 1,006
| 21 | 24 | 39,000 | 1,509
| 22 | 85 | 47,667 | 5,346
| 23 | 95 | 50,667 | 5,975
| 24 | 81 | 56,333 | 5,094
| 25 | 57 | 59,667 | 3,585
| 26 | 57 | 50,000 | 3,585
| 27 | 38 | 26,333 | 2,390
| 28 | 22 | 34,000 | 1,384
| 29 | 44 | 65,000 | 2,767
| 30 | 68 | 73,333 | 4,277
| 31 | 69 | 70,000 | 4,340 | Celkem: 1590 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 32 | ? | 3,591
| 2 | 27 | ? | 3,030
| 3 | 25 | ? | 2,806
| 4 | 24 | ? | 2,694
| 5 | 17 | ? | 1,908
| 6 | 19 | ? | 2,132
| 7 | 14 | ? | 1,571
| 8 | 24 | 32,000 | 2,694
| 9 | 47 | 27,000 | 5,275
| 10 | 39 | 25,000 | 4,377
| 11 | 43 | 24,000 | 4,826
| 12 | 38 | 17,000 | 4,265
| 13 | 16 | 19,000 | 1,796
| 14 | 20 | 14,000 | 2,245
| 15 | 30 | 28,000 | 3,367
| 16 | 25 | 37,000 | 2,806
| 17 | 34 | 32,000 | 3,816
| 18 | 25 | 33,500 | 2,806
| 19 | 24 | 27,500 | 2,694
| 20 | 15 | 17,500 | 1,684
| 21 | 24 | 17,000 | 2,694
| 22 | 47 | 28,667 | 5,275
| 23 | 34 | 33,000 | 3,816
| 24 | 35 | 32,667 | 3,928
| 25 | 34 | 30,667 | 3,816
| 26 | 35 | 26,333 | 3,928
| 27 | 19 | 16,667 | 2,132
| 28 | 21 | 19,333 | 2,357
| 29 | 27 | 33,667 | 3,030
| 30 | 41 | 35,333 | 4,602
| 31 | 36 | 36,000 | 4,040 | Celkem: 1782 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 26 | ? | 3,037
| 2 | 26 | ? | 3,037
| 3 | 24 | ? | 2,804
| 4 | 23 | ? | 2,687
| 5 | 17 | ? | 1,986
| 6 | 16 | ? | 1,869
| 7 | 14 | ? | 1,636
| 8 | 23 | 26,000 | 2,687
| 9 | 47 | 26,000 | 5,491
| 10 | 37 | 24,000 | 4,322
| 11 | 39 | 23,000 | 4,556
| 12 | 37 | 17,000 | 4,322
| 13 | 16 | 16,000 | 1,869
| 14 | 20 | 14,000 | 2,336
| 15 | 29 | 24,500 | 3,388
| 16 | 24 | 36,500 | 2,804
| 17 | 33 | 30,500 | 3,855
| 18 | 24 | 31,000 | 2,804
| 19 | 23 | 27,000 | 2,687
| 20 | 15 | 16,000 | 1,752
| 21 | 23 | 17,000 | 2,687
| 22 | 45 | 26,000 | 5,257
| 23 | 34 | 32,333 | 3,972
| 24 | 36 | 31,333 | 4,206
| 25 | 32 | 28,667 | 3,738
| 26 | 32 | 25,667 | 3,738
| 27 | 19 | 15,667 | 2,220
| 28 | 21 | 19,000 | 2,453
| 29 | 25 | 32,333 | 2,921
| 30 | 40 | 35,000 | 4,673
| 31 | 36 | 35,333 | 4,206 | Celkem: 1712 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 44 | ? | 1,576
| 2 | 39 | ? | 1,397
| 3 | 58 | ? | 2,077
| 4 | 50 | ? | 1,791
| 5 | 59 | ? | 2,113
| 6 | 36 | ? | 1,289
| 7 | 64 | ? | 2,292
| 8 | 132 | 44,000 | 4,728
| 9 | 123 | 39,000 | 4,405
| 10 | 99 | 58,000 | 3,546
| 11 | 162 | 50,000 | 5,802
| 12 | 267 | 59,000 | 9,563
| 13 | 96 | 36,000 | 3,438
| 14 | 78 | 64,000 | 2,794
| 15 | 111 | 88,000 | 3,976
| 16 | 97 | 81,000 | 3,474
| 17 | 130 | 78,500 | 4,656
| 18 | 80 | 106,000 | 2,865
| 19 | 112 | 163,000 | 4,011
| 20 | 18 | 66,000 | 0,645
| 21 | 41 | 71,000 | 1,468
| 22 | 127 | 95,667 | 4,549
| 23 | 114 | 86,333 | 4,083
| 24 | 113 | 95,667 | 4,047
| 25 | 98 | 97,333 | 3,510
| 26 | 109 | 146,000 | 3,904
| 27 | 46 | 50,000 | 1,648
| 28 | 32 | 61,000 | 1,146
| 29 | 65 | 123,333 | 2,328
| 30 | 101 | 111,333 | 3,617
| 31 | 91 | 114,000 | 3,259 | Celkem: 5584 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 26 | 2 | 95.173.214.218 | 218-214.prozeta.net | 23 | 3 | 80.250.28.103 | dsl-28-103.wia.cz | 18 | 4 | 84.177.198.92 | p54b1c65c.dip0.t-ipconnect.de | 17 | 5 | 84.177.194.132 | p54b1c284.dip0.t-ipconnect.de | 14 | 6 | 24.179.214.254 | 24-179-214-254.dhcp.roch.mn.charter.com | 13 | 7 | 195.178.70.47 | anaconda.isibrno.cz | 10 | 8 | 12.7.209.242 | 12.7.209.242 | 9 | 9 | 62.240.165.154 | spfree2.cust.sloane.cz | 7 | 10 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 7 | 11 | 78.45.245.163 | ip-78-45-245-163.net.upcbroadband.cz | 6 | 12 | 128.125.146.61 | 128.125.146.61 | 6 | 13 | 95.82.135.145 | ip4-nat-95-82-135-145.cust.nbox.cz | 5 | 14 | 64.233.172.187 | google-proxy-64-233-172-187.google.com | 5 | 15 | 23.100.232.233 | 23.100.232.233 | 5 | 16 | 66.102.8.121 | google-proxy-66-102-8-121.google.com | 5 | 17 | 115.145.187.192 | 115.145.187.192 | 4 | 18 | 128.125.146.3 | 128.125.146.3 | 4 | 19 | 128.125.146.4 | 128.125.146.4 | 4 | 20 | 195.98.4.28 | adsl-195-098-004-028.dynamic.nextra.sk | 4 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 1002 | 63,019
| |
2 | Generická doména .com | 186 | 11,698
| 3 | Generická doména .net | 60 | 3,774
| 4 | Německo | 44 | 2,767
| 5 | Slovensko | 31 | 1,950
| 6 | Generická doména .edu | 8 | 0,503
| 7 | Rakousko | 8 | 0,503
| 8 | Velká Británie | 7 | 0,440
| 9 | Japonsko | 6 | 0,377
| 10 | | 5 | 0,314
| 11 | Rusko | 4 | 0,252
| 12 | Indie | 3 | 0,189
| 13 | Maďarsko | 3 | 0,189
| 14 | Nizozemí | 3 | 0,189
| 15 | Polsko | 3 | 0,189
| 16 | Chorvatsko | 2 | 0,126
| 17 | Evropská unie | 2 | 0,126
| 18 | Finsko | 2 | 0,126
| 19 | Francie | 2 | 0,126
| 20 | Generická doména .org | 2 | 0,126
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 1115 | 70,436
| 2 | Generické domény | 259 | 16,361
| |
3 | Asie | 14 | 0,884
| 4 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,126
| 5 | Jižní Amerika | 1 | 0,063
| 6 | Severní Amerika | 1 | 0,063 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 878 | 56,645
| 2 | https://www.google.com/ | 288 | 18,581
| 3 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 184 | 11,871
| 4 | https://www.google.cz/ | 50 | 3,226
| 5 | http://www.google.com/ | 27 | 1,742
| 6 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrentLetos.php | 23 | 1,484
| 7 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 18 | 1,161
| 8 | http://www.baidu.com/ | 13 | 0,839
| 9 | https://www.google.sk/ | 5 | 0,323
| 10 | https://www.google.co.uk/ | 4 | 0,258
| 11 | https://www.google.fr/ | 2 | 0,129
| 12 | https://www.google.ru/ | 2 | 0,129
| 13 | https://www.google.si/ | 2 | 0,129
| 14 | http://bbs.antpedia.com/viewthread.php?tid=20959&highlight=%E7%81%AF%E4%B8%9D | 1 | 0,065
| 15 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrent18.php | 1 | 0,065
| 16 | http://m.jirimonty.webnode.cz/postup-jak-instalovat-system-do-pc/ | 1 | 0,065
| 17 | http://microscopy.arizona.edu/learn/electron-microscopy | 1 | 0,065
| 18 | http://search.seznam.cz/?q=Behringer cx3210 test | 1 | 0,065
| 19 | http://search.seznam.cz/?q=export po%C5%A1ty z mozzila thunderbird do outlooku | 1 | 0,065
| 20 | http://search.seznam.cz/?q=makhmud muradov wikipedie&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fprofessional%2FgMon-kultura18.php&v=2&c=1&data2=4f6Qy12anxvPNu7UOD-MIdOUelxbGAzpfMUapmpHNDj_-GMSYOB1IpvIi3tGuuT2Xvs_Ff7F9ZnhnzaBT06iQBJicAzRQfEwQxwsdjxlc5-fx_JlZweIK5TmFl8G6tjAEQZkOjQOq2NIonaekEKefKc1cL | 1 | 0,065
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko and derivates | 946 | 59,497
| 2 | WebKit/KHTML and derivates | 632 | 39,748
| 3 | MS Internet Explorer for Windows | 6 | 0,377
| 4 | Unknown or indeterminable browsers | 4 | 0,252
| 5 | Opera | 2 | 0,126 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 1175 | 73,899
| 2 | Apple Mac | 222 | 13,962
| 3 | UNIX and derivates | 187 | 11,761
| 4 | unknown or indeterminable OS | 6 | 0,377 |
Stránka aktualizována: 5. 08. 2019, 11:16 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|