Audit této prezentace z měsíce července 2014 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 2173 | Počet návštěvníků: | 1323 | Počet unikátních IP adres: | 1308 | Počet zobrazených stránek: | 3844 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 217 | 5,645
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 182 | 4,735
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 119 | 3,096
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 107 | 2,784
| |
5 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 98 | 2,549
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 75 | 1,951
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 65 | 1,691
| |
8 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/PMRform.php | 52 | 1,353
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 46 | 1,197
| |
10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 44 | 1,145
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 39 | 1,015
| |
12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 36 | 0,937
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 36 | 0,937
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 33 | 0,858
| |
|
|
|
15 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 25 | 0,650
| |
16 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 21 | 0,546
| |
17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 21 | 0,546
| |
18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 19 | 0,494
| |
19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php | 17 | 0,442
| |
20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ | 16 | 0,416
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 98 | 98,333 | 4,510
| 2 | 98 | 89,333 | 4,510
| 3 | 72 | 96,333 | 3,313
| 4 | 76 | 81,000 | 3,497
| 5 | 67 | 49,667 | 3,083
| 6 | 26 | 47,333 | 1,197
| 7 | 64 | 80,333 | 2,945
| 8 | 72 | 98,000 | 3,313
| 9 | 105 | 92,667 | 4,832
| 10 | 79 | 82,000 | 3,636
| 11 | 82 | 80,333 | 3,774
| 12 | 39 | 61,667 | 1,795
| 13 | 49 | 38,667 | 2,255
| 14 | 82 | 75,667 | 3,774
| 15 | 81 | 90,333 | 3,728
| 16 | 95 | 94,333 | 4,372
| 17 | 83 | 78,333 | 3,820
| 18 | 94 | 78,333 | 4,326
| 19 | 57 | 58,000 | 2,623
| 20 | 46 | 43,000 | 2,117
| 21 | 96 | 77,333 | 4,418
| 22 | 86 | 83,667 | 3,958
| 23 | 89 | 99,333 | 4,096
| 24 | 98 | 78,000 | 4,510
| 25 | 91 | 84,000 | 4,188
| 26 | 38 | 54,333 | 1,749
| 27 | 24 | 40,333 | 1,104
| 28 | 73 | 80,667 | 3,359
| 29 | 55 | 79,667 | 2,531
| 30 | 58 | 96,333 | 2,669
| 31 | 0 | 86,667 | 0,000 | Celkem: 2173 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 56 | 55,333 | 4,233
| 2 | 56 | 55,667 | 4,233
| 3 | 42 | 55,667 | 3,175
| 4 | 31 | 45,333 | 2,343
| 5 | 40 | 32,000 | 3,023
| 6 | 2 | 32,333 | 0,151
| 7 | 27 | 48,000 | 2,041
| 8 | 31 | 56,000 | 2,343
| 9 | 62 | 53,333 | 4,686
| 10 | 50 | 48,000 | 3,779
| 11 | 50 | 42,000 | 3,779
| 12 | 25 | 36,667 | 1,890
| 13 | 27 | 21,000 | 2,041
| 14 | 58 | 44,000 | 4,384
| 15 | 49 | 50,000 | 3,704
| 16 | 59 | 54,667 | 4,460
| 17 | 47 | 48,000 | 3,553
| 18 | 57 | 43,333 | 4,308
| 19 | 28 | 35,000 | 2,116
| 20 | 23 | 19,667 | 1,738
| 21 | 63 | 45,667 | 4,762
| 22 | 46 | 45,333 | 3,477
| 23 | 54 | 59,000 | 4,082
| 24 | 58 | 46,333 | 4,384
| 25 | 59 | 46,000 | 4,460
| 26 | 32 | 31,000 | 2,419
| 27 | 22 | 17,333 | 1,663
| 28 | 61 | 49,333 | 4,611
| 29 | 52 | 42,000 | 3,930
| 30 | 56 | 58,333 | 4,233
| 31 | 0 | 51,667 | 0,000 | Celkem: 2646 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 55 | 54,667 | 4,205
| 2 | 56 | 55,000 | 4,281
| 3 | 43 | 55,000 | 3,287
| 4 | 31 | 44,667 | 2,370
| 5 | 40 | 30,667 | 3,058
| 6 | 2 | 32,333 | 0,153
| 7 | 27 | 47,667 | 2,064
| 8 | 31 | 54,667 | 2,370
| 9 | 61 | 53,333 | 4,664
| 10 | 48 | 48,000 | 3,670
| 11 | 51 | 41,333 | 3,899
| 12 | 25 | 35,667 | 1,911
| 13 | 25 | 21,000 | 1,911
| 14 | 56 | 43,667 | 4,281
| 15 | 50 | 49,333 | 3,823
| 16 | 55 | 54,333 | 4,205
| 17 | 47 | 47,667 | 3,593
| 18 | 55 | 43,000 | 4,205
| 19 | 28 | 34,667 | 2,141
| 20 | 23 | 19,000 | 1,758
| 21 | 61 | 44,667 | 4,664
| 22 | 46 | 45,333 | 3,517
| 23 | 51 | 57,333 | 3,899
| 24 | 60 | 46,000 | 4,587
| 25 | 58 | 45,667 | 4,434
| 26 | 32 | 31,000 | 2,446
| 27 | 22 | 16,667 | 1,682
| 28 | 61 | 48,000 | 4,664
| 29 | 52 | 42,333 | 3,976
| 30 | 56 | 55,667 | 4,281
| 31 | 0 | 51,667 | 0,000 | Celkem: 2616 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 157 | 194,000 | 4,084
| 2 | 122 | 139,333 | 3,174
| 3 | 136 | 147,667 | 3,538
| 4 | 130 | 126,000 | 3,382
| 5 | 74 | 63,667 | 1,925
| 6 | 28 | 62,667 | 0,728
| 7 | 101 | 188,000 | 2,627
| 8 | 88 | 188,667 | 2,289
| 9 | 152 | 128,333 | 3,954
| 10 | 310 | 131,667 | 8,065
| 11 | 124 | 131,667 | 3,226
| 12 | 61 | 75,333 | 1,587
| 13 | 238 | 49,333 | 6,191
| 14 | 282 | 156,667 | 7,336
| 15 | 194 | 157,333 | 5,047
| 16 | 205 | 129,000 | 5,333
| 17 | 105 | 184,000 | 2,732
| 18 | 142 | 124,333 | 3,694
| 19 | 76 | 76,667 | 1,977
| 20 | 59 | 114,333 | 1,535
| 21 | 148 | 182,000 | 3,850
| 22 | 133 | 146,333 | 3,460
| 23 | 120 | 159,667 | 3,122
| 24 | 148 | 183,667 | 3,850
| 25 | 121 | 132,000 | 3,148
| 26 | 62 | 70,333 | 1,613
| 27 | 30 | 108,333 | 0,780
| 28 | 141 | 177,000 | 3,668
| 29 | 79 | 138,333 | 2,055
| 30 | 78 | 159,000 | 2,029
| 31 | 0 | 187,667 | 0,000 | Celkem: 7688 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 62.245.114.65 | ip-62-245-114-65.net.upcbroadband.cz | 35 | 2 | 77.48.69.220 | sv-nat-s-220.ehs.sk | 29 | 3 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 22 | 4 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 17 | 5 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 17 | 6 | 147.231.113.35 | pc335.imc.cas.cz | 16 | 7 | 188.175.22.161 | 188-175-22-161.client.rionet.cz | 11 | 8 | 147.231.61.187 | pc187.kav.cas.cz | 9 | 9 | 82.99.186.208 | 82-99-186-208.spkfree.cz | 9 | 10 | 121.54.45.152 | 121.54.45.152 | 7 | 11 | 213.168.183.42 | 213.168.183.42 | 7 | 12 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 6 | 13 | 212.158.129.29 | 29-129-158-212.static.bluetone.cz | 6 | 14 | 147.231.61.128 | pc128.kav.cas.cz | 5 | 15 | 182.72.111.34 | nsg-static-034.111.72.182.airtel.in | 5 | 16 | 93.195.240.42 | p5dc3f02a.dip0.t-ipconnect.de | 5 | 17 | 210.160.52.136 | 210.160.52.136 | 4 | 18 | 90.177.248.137 | 137.248.broadband10.iol.cz | 4 | |
19 | 87.244.221.252 | sv-nat-e-252.ehs.sk | 4 | 20 | 88.83.183.10 | mesto.trb.opennet.cz | 4 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 1504 | 69,245
| |
2 | Generická doména .net | 95 | 4,374
| 3 | Generická doména .com | 79 | 3,637
| 4 | Slovensko | 77 | 3,545
| 5 | Německo | 51 | 2,348
| 6 | Švýcarsko | 9 | 0,414
| 7 | Generická doména .edu | 8 | 0,368
| 8 | Francie | 7 | 0,322
| 9 | Indie | 7 | 0,322
| 10 | Itálie | 7 | 0,322
| 11 | Polsko | 7 | 0,322
| 12 | Filipíny | 6 | 0,276
| 13 | Nizozemí | 6 | 0,276
| 14 | Srbsko | 6 | 0,276
| 15 | Brazílie | 5 | 0,230
| 16 | Velká Británie | 5 | 0,230
| 17 | Jižní Afrika | 3 | 0,138
| 18 | Kanada | 3 | 0,138
| 19 | Rusko | 3 | 0,138
| 20 | Řecko | 3 | 0,138
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 1690 | 78,060
| |
2 | Generické domény | 186 | 8,591
| 3 | Asie | 24 | 1,109
| 4 | Jižní Amerika | 8 | 0,370
| 5 | Afrika | 3 | 0,139
| 6 | Severní Amerika | 3 | 0,139
| 7 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,046 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 804 | 37,430
| 2 | Bez odkazující stránky | 459 | 21,369
| 3 | https://www.google.cz/ | 160 | 7,449
| 4 | https://www.google.com/ | 26 | 1,210
| 5 | https://www.google.sk/ | 18 | 0,838
| 6 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 15 | 0,698
| 7 | https://www.google.co.uk/ | 13 | 0,605
| 8 | https://www.google.co.in/ | 9 | 0,419
| 9 | https://www.google.com.ph/ | 9 | 0,419
| 10 | https://www.google.de/ | 9 | 0,419
| 11 | https://www.google.fr/ | 5 | 0,233
| 12 | https://www.google.pl/ | 4 | 0,186
| 13 | http://search.seznam.cz/?q=vyhled%C3%A1va%C4%8De na internetu&sourceid=szn-HP&sgId=LeAFnJPjhRAIReaMRNMyXhwokSwjkSpvzn-fYGRakL%3D%3D&oq=vyhledavace&aq=0&thru=sug&su=c | 3 | 0,140
| 14 | https://www.google.es/ | 3 | 0,140
| 15 | https://www.google.it/ | 3 | 0,140
| 16 | https://www.google.nl/ | 3 | 0,140
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=pixwords n%C3%A1pov%C4%9Bda ke v%C5%A1em obr%C3%A1zk%C5%AFm&count=10&pId=FSfT9lE3wRwERgd1hsmC&from=10 | 2 | 0,093
| 18 | http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti05.php%3FStart%3D83700&usg=AFQjCNE7b6IiPIbwTzYCstah1NMxt_PnuA | 2 | 0,093
| 19 | http://www.google.cz/url?sa=t&url=http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti07.php?Start=86600&usg=AFQjCNHBJ295lbEoAt0F4ippR_GUysMvMA | 2 | 0,093
| 20 | http://www.google.cz/url?sa=t&url=http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti07.php?Start=86600&usg=AFQjCNHBJ295lbEoAt0F4ippR_GUysMvMA | 2 | 0,093
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1342 | 61,758
| 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 547 | 25,173
| 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 198 | 9,112
| 4 | Opera | 62 | 2,853
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 23 | 1,058
| 6 | Roboty - Nástroje pro testování webu | 1 | 0,046 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 1921 | 88,403
| 2 | UNIX a odvozené | 111 | 5,108
| 3 | Apple Mac | 105 | 4,832
| 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 36 | 1,657 |
Stránka aktualizována: 16. 07. 2014, 12:02 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|