Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce ledna 2020 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1297 | | Počet návštěvníků: | 732 | | Počet unikátních IP adres: | 704 | | Počet zobrazených stránek: | 3292 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 295 | 8,961
| |
|
|
|
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 68 | 2,066
| |
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-vedaLetos.php | 43 | 1,306
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 42 | 1,276
| |
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php | 33 | 1,002
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/viry.php | 30 | 0,911
| |
|
|
|
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitorLetos.php | 21 | 0,638
| |
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php | 17 | 0,516
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 17 | 0,516
| |
|
|
|
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 15 | 0,456
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 15 | 0,456
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/ | 11 | 0,334
| |
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/audit/souhrn2019.php | 11 | 0,334
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 11 | 0,334
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 11 | 0,334
| |
|
|
|
|
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace19.php | 10 | 0,304
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/petr/ | 9 | 0,273
| |
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/societies.php | 9 | 0,273
| |
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 9 | 0,273
| |
|
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/index.php | 8 | 0,243
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 20 | ? | 1,542
| | 2 | 28 | ? | 2,159
| | 3 | 37 | ? | 2,853
| | 4 | 40 | ? | 3,084
| | 5 | 45 | ? | 3,470
| | 6 | 42 | ? | 3,238
| | 7 | 43 | ? | 3,315
| | 8 | 43 | 20,000 | 3,315
| | 9 | 61 | 28,000 | 4,703
| | 10 | 49 | 37,000 | 3,778
| | 11 | 39 | 40,000 | 3,007
| | 12 | 36 | 45,000 | 2,776
| | 13 | 51 | 42,000 | 3,932
| | 14 | 49 | 43,000 | 3,778
| | 15 | 47 | 31,500 | 3,624
| | 16 | 49 | 44,500 | 3,778
| | 17 | 68 | 43,000 | 5,243
| | 18 | 34 | 39,500 | 2,621
| | 19 | 43 | 40,500 | 3,315
| | 20 | 42 | 46,500 | 3,238
| | 21 | 35 | 46,000 | 2,699
| | 22 | 32 | 36,667 | 2,467
| | 23 | 33 | 46,000 | 2,544
| | 24 | 49 | 51,333 | 3,778
| | 25 | 38 | 37,667 | 2,930
| | 26 | 31 | 41,333 | 2,390
| | 27 | 44 | 45,000 | 3,392
| | 28 | 52 | 42,333 | 4,009
| | 29 | 33 | 40,667 | 2,544
| | 30 | 43 | 47,667 | 3,315
| | 31 | 41 | 55,333 | 3,161 | | Celkem: 1297 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 10 | ? | 1,366
| | 2 | 17 | ? | 2,322
| | 3 | 20 | ? | 2,732
| | 4 | 13 | ? | 1,776
| | 5 | 28 | ? | 3,825
| | 6 | 19 | ? | 2,596
| | 7 | 21 | ? | 2,869
| | 8 | 26 | 10,000 | 3,552
| | 9 | 28 | 17,000 | 3,825
| | 10 | 26 | 20,000 | 3,552
| | 11 | 17 | 13,000 | 2,322
| | 12 | 35 | 28,000 | 4,781
| | 13 | 35 | 19,000 | 4,781
| | 14 | 27 | 21,000 | 3,689
| | 15 | 27 | 18,000 | 3,689
| | 16 | 22 | 22,500 | 3,005
| | 17 | 38 | 23,000 | 5,191
| | 18 | 13 | 15,000 | 1,776
| | 19 | 26 | 31,500 | 3,552
| | 20 | 21 | 27,000 | 2,869
| | 21 | 34 | 24,000 | 4,645
| | 22 | 26 | 21,000 | 3,552
| | 23 | 26 | 22,333 | 3,552
| | 24 | 29 | 28,000 | 3,962
| | 25 | 14 | 14,333 | 1,913
| | 26 | 23 | 29,667 | 3,142
| | 27 | 34 | 25,000 | 4,645
| | 28 | 20 | 27,333 | 2,732
| | 29 | 18 | 26,333 | 2,459
| | 30 | 21 | 25,333 | 2,869
| | 31 | 18 | 31,000 | 2,459 | | Celkem: 1464 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 10 | ? | 1,420
| | 2 | 17 | ? | 2,415
| | 3 | 19 | ? | 2,699
| | 4 | 13 | ? | 1,847
| | 5 | 25 | ? | 3,551
| | 6 | 18 | ? | 2,557
| | 7 | 19 | ? | 2,699
| | 8 | 25 | 10,000 | 3,551
| | 9 | 24 | 17,000 | 3,409
| | 10 | 26 | 19,000 | 3,693
| | 11 | 16 | 13,000 | 2,273
| | 12 | 33 | 25,000 | 4,688
| | 13 | 33 | 18,000 | 4,688
| | 14 | 27 | 19,000 | 3,835
| | 15 | 26 | 17,500 | 3,693
| | 16 | 23 | 20,500 | 3,267
| | 17 | 38 | 22,500 | 5,398
| | 18 | 14 | 14,500 | 1,989
| | 19 | 26 | 29,000 | 3,693
| | 20 | 19 | 25,500 | 2,699
| | 21 | 34 | 23,000 | 4,830
| | 22 | 26 | 20,333 | 3,693
| | 23 | 25 | 21,333 | 3,551
| | 24 | 26 | 27,667 | 3,693
| | 25 | 13 | 14,333 | 1,847
| | 26 | 21 | 28,000 | 2,983
| | 27 | 31 | 23,333 | 4,403
| | 28 | 20 | 26,667 | 2,841
| | 29 | 18 | 25,667 | 2,557
| | 30 | 21 | 24,000 | 2,983
| | 31 | 18 | 30,000 | 2,557 | | Celkem: 1408 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 261 | ? | 7,928
| | 2 | 173 | ? | 5,255
| | 3 | 112 | ? | 3,402
| | 4 | 55 | ? | 1,671
| | 5 | 57 | ? | 1,731
| | 6 | 83 | ? | 2,521
| | 7 | 107 | ? | 3,250
| | 8 | 68 | 261,000 | 2,066
| | 9 | 104 | 173,000 | 3,159
| | 10 | 91 | 112,000 | 2,764
| | 11 | 45 | 55,000 | 1,367
| | 12 | 58 | 57,000 | 1,762
| | 13 | 96 | 83,000 | 2,916
| | 14 | 88 | 107,000 | 2,673
| | 15 | 83 | 164,500 | 2,521
| | 16 | 59 | 138,500 | 1,792
| | 17 | 113 | 101,500 | 3,433
| | 18 | 44 | 50,000 | 1,337
| | 19 | 101 | 57,500 | 3,068
| | 20 | 84 | 89,500 | 2,552
| | 21 | 215 | 97,500 | 6,531
| | 22 | 154 | 137,333 | 4,678
| | 23 | 183 | 112,000 | 5,559
| | 24 | 192 | 105,333 | 5,832
| | 25 | 176 | 48,000 | 5,346
| | 26 | 98 | 72,000 | 2,977
| | 27 | 140 | 87,667 | 4,253
| | 28 | 71 | 136,667 | 2,157
| | 29 | 65 | 101,667 | 1,974
| | 30 | 62 | 115,333 | 1,883
| | 31 | 54 | 132,000 | 1,640 | | Celkem: 6584 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 128.125.146.43 | 128.125.146.43 | 39 | | 2 | 93.202.10.53 | p5dca0a35.dip0.t-ipconnect.de | 20 | | 3 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 15 | | 4 | 95.173.214.218 | 218-214.prozeta.net | 13 | | 5 | 23.100.232.233 | 23.100.232.233 | 13 | | 6 | 93.202.8.34 | p5dca0822.dip0.t-ipconnect.de | 13 | | 7 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 12 | | 8 | 66.249.83.123 | google-proxy-66-249-83-123.google.com | 7 | | 9 | 83.150.7.29 | 29.7.150.83.ftth.as8758.net | 6 | | 10 | 89.24.125.72 | 89-24-125-72.customers.tmcz.cz | 6 | | 11 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 5 | | 12 | 101.110.13.201 | 101.110.13.201 | 4 | | 13 | 158.64.4.220 | 158.64.4.220 | 4 | | 14 | 178.41.181.225 | bband-dyn225.178-41-181.t-com.sk | 4 | | 15 | 140.164.41.51 | 140.164.41.51 | 4 | | 16 | 42.236.10.117 | hn.kd.ny.adsl | 4 | | 17 | 66.249.83.119 | google-proxy-66-249-83-119.google.com | 4 | | 18 | 66.102.6.123 | google-proxy-66-102-6-123.google.com | 4 | | 19 | 178.255.168.141 | nat-141.starnet.cz | 3 | | 20 | 147.231.47.155 | 147.231.47.155 | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 850 | 65,536
| |
| 2 | Generická doména .com | 81 | 6,245
| | 3 | Generická doména .net | 51 | 3,932
| | 4 | Německo | 43 | 3,315
| | 5 | Slovensko | 15 | 1,157
| | 6 | | 9 | 0,694
| | 7 | Francie | 5 | 0,386
| | 8 | Itálie | 4 | 0,308
| | 9 | Generická doména .edu | 3 | 0,231
| | 10 | Indie | 3 | 0,231
| | 11 | Japonsko | 3 | 0,231
| | 12 | Polsko | 3 | 0,231
| | 13 | Rakousko | 3 | 0,231
| | 14 | Argentina | 2 | 0,154
| | 15 | Generická doména .org | 2 | 0,154
| | 16 | Nizozemí | 2 | 0,154
| | 17 | Norsko | 2 | 0,154
| | 18 | Turecko | 2 | 0,154
| | 19 | Velká Británie | 2 | 0,154
| | 20 | Švýcarsko | 2 | 0,154
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 936 | 72,727
| |
| 2 | Generické domény | 138 | 10,723
| | 3 | Asie | 12 | 0,932
| | 4 | Jižní Amerika | 3 | 0,233
| | 5 | Severní Amerika | 1 | 0,078 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 719 | 55,910
| | 2 | https://www.google.com/ | 322 | 25,039
| | 3 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 103 | 8,009
| | 4 | https://www.google.cz/ | 36 | 2,799
| | 5 | http://www.google.com/ | 19 | 1,477
| | 6 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-androidLetos.php | 14 | 1,089
| | 7 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 14 | 1,089
| | 8 | http://baidu.com/ | 12 | 0,933
| | 9 | https://www.google.co.kr/ | 3 | 0,233
| | 10 | https://www.google.de/ | 3 | 0,233
| | 11 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 2 | 0,156
| | 12 | https://duckduckgo.com/ | 2 | 0,156
| | 13 | https://www.google.co.in/ | 2 | 0,156
| | 14 | android-app://com.google.android.gm/ | 1 | 0,078
| | 15 | http://ferda2.isibrno.cz/~petr/new/microscopy/ | 1 | 0,078
| | 16 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-TBLetos.php | 1 | 0,078
| | 17 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-ekonomikaLetos.php?Start=200 | 1 | 0,078
| | 18 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-penizeLetos.php | 1 | 0,078
| | 19 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrentLetos.php | 1 | 0,078
| | 20 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-vedaLetos.php | 1 | 0,078
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko and derivates | 806 | 62,143
| | 2 | WebKit/KHTML and derivates | 478 | 36,854
| | 3 | MS Internet Explorer for Windows | 13 | 1,002 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1063 | 81,958
| | 2 | UNIX and derivates | 137 | 10,563
| | 3 | Apple Mac | 97 | 7,479 |
Stránka aktualizována: 10. 03. 2020, 17:10 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|