Audit této prezentace z měsíce července 2011 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 4108 | Počet návštěvníků: | 3281 | Počet unikátních IP adres: | 3210 | Počet zobrazených stránek: | 13197 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 564 | 4,274
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 428 | 3,243
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 283 | 2,144
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monTB.php | 281 | 2,129
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php?print=1 | 220 | 1,667
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 195 | 1,478
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 164 | 1,243
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 112 | 0,849
| |
9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 101 | 0,765
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php | 92 | 0,697
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 89 | 0,674
| |
12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 84 | 0,637
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 83 | 0,629
| |
|
|
|
|
|
|
14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 58 | 0,439
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 54 | 0,409
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 52 | 0,394
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 52 | 0,394
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport.php | 50 | 0,379
| |
|
|
19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monooo.php | 43 | 0,326
| 20 | http://webmail.isibrno.cz/ | 42 | 0,318
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 142 | ? | 3,457
| 2 | 105 | ? | 2,556
| 3 | 130 | ? | 3,165
| 4 | 159 | ? | 3,870
| 5 | 110 | ? | 2,678
| 6 | 81 | ? | 1,972
| 7 | 140 | ? | 3,408
| 8 | 126 | 142,000 | 3,067
| 9 | 88 | 105,000 | 2,142
| 10 | 110 | 130,000 | 2,678
| 11 | 159 | 159,000 | 3,870
| 12 | 143 | 110,000 | 3,481
| 13 | 113 | 81,000 | 2,751
| 14 | 115 | 140,000 | 2,799
| 15 | 119 | 134,000 | 2,897
| 16 | 62 | 96,500 | 1,509
| 17 | 98 | 120,000 | 2,386
| 18 | 130 | 159,000 | 3,165
| 19 | 165 | 126,500 | 4,017
| 20 | 153 | 97,000 | 3,724
| 21 | 209 | 127,500 | 5,088
| 22 | 175 | 129,000 | 4,260
| 23 | 84 | 85,000 | 2,045
| 24 | 98 | 112,667 | 2,386
| 25 | 168 | 149,333 | 4,090
| 26 | 165 | 139,333 | 4,017
| 27 | 163 | 115,667 | 3,968
| 28 | 174 | 154,667 | 4,236
| 29 | 160 | 140,000 | 3,895
| 30 | 115 | 78,000 | 2,799
| 31 | 149 | 102,000 | 3,627 | Celkem: 4108 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 108 | ? | 3,292
| 2 | 83 | ? | 2,530
| 3 | 105 | ? | 3,200
| 4 | 111 | ? | 3,383
| 5 | 102 | ? | 3,109
| 6 | 77 | ? | 2,347
| 7 | 109 | ? | 3,322
| 8 | 115 | 108,000 | 3,505
| 9 | 78 | 83,000 | 2,377
| 10 | 75 | 105,000 | 2,286
| 11 | 118 | 111,000 | 3,596
| 12 | 105 | 102,000 | 3,200
| 13 | 101 | 77,000 | 3,078
| 14 | 101 | 109,000 | 3,078
| 15 | 109 | 111,500 | 3,322
| 16 | 57 | 80,500 | 1,737
| 17 | 92 | 90,000 | 2,804
| 18 | 120 | 114,500 | 3,657
| 19 | 151 | 103,500 | 4,602
| 20 | 117 | 89,000 | 3,566
| 21 | 141 | 105,000 | 4,297
| 22 | 124 | 110,667 | 3,779
| 23 | 77 | 72,667 | 2,347
| 24 | 88 | 90,667 | 2,682
| 25 | 113 | 116,333 | 3,444
| 26 | 119 | 119,333 | 3,627
| 27 | 125 | 98,333 | 3,810
| 28 | 125 | 117,000 | 3,810
| 29 | 126 | 116,000 | 3,840
| 30 | 96 | 70,667 | 2,926
| 31 | 113 | 85,000 | 3,444 | Celkem: 6562 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 101 | ? | 3,146
| 2 | 82 | ? | 2,555
| 3 | 104 | ? | 3,240
| 4 | 104 | ? | 3,240
| 5 | 96 | ? | 2,991
| 6 | 73 | ? | 2,274
| 7 | 105 | ? | 3,271
| 8 | 110 | 101,000 | 3,427
| 9 | 77 | 82,000 | 2,399
| 10 | 76 | 104,000 | 2,368
| 11 | 116 | 104,000 | 3,614
| 12 | 103 | 96,000 | 3,209
| 13 | 100 | 73,000 | 3,115
| 14 | 96 | 105,000 | 2,991
| 15 | 109 | 105,500 | 3,396
| 16 | 56 | 79,500 | 1,745
| 17 | 91 | 90,000 | 2,835
| 18 | 116 | 110,000 | 3,614
| 19 | 147 | 99,500 | 4,579
| 20 | 120 | 86,500 | 3,738
| 21 | 143 | 100,500 | 4,455
| 22 | 123 | 106,667 | 3,832
| 23 | 77 | 71,667 | 2,399
| 24 | 87 | 90,333 | 2,710
| 25 | 113 | 112,000 | 3,520
| 26 | 115 | 115,333 | 3,583
| 27 | 119 | 97,667 | 3,707
| 28 | 123 | 114,667 | 3,832
| 29 | 122 | 114,000 | 3,801
| 30 | 93 | 70,000 | 2,897
| 31 | 113 | 84,667 | 3,520 | Celkem: 6420 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 659 | ? | 4,994
| 2 | 253 | ? | 1,917
| 3 | 303 | ? | 2,296
| 4 | 319 | ? | 2,417
| 5 | 315 | ? | 2,387
| 6 | 158 | ? | 1,197
| 7 | 248 | ? | 1,879
| 8 | 384 | 659,000 | 2,910
| 9 | 171 | 253,000 | 1,296
| 10 | 186 | 303,000 | 1,409
| 11 | 633 | 319,000 | 4,797
| 12 | 579 | 315,000 | 4,387
| 13 | 450 | 158,000 | 3,410
| 14 | 361 | 248,000 | 2,735
| 15 | 354 | 521,500 | 2,682
| 16 | 104 | 212,000 | 0,788
| 17 | 355 | 244,500 | 2,690
| 18 | 498 | 476,000 | 3,774
| 19 | 648 | 447,000 | 4,910
| 20 | 587 | 304,000 | 4,448
| 21 | 757 | 304,500 | 5,736
| 22 | 514 | 465,667 | 3,895
| 23 | 269 | 176,000 | 2,038
| 24 | 169 | 281,333 | 1,281
| 25 | 771 | 483,333 | 5,842
| 26 | 686 | 514,000 | 5,198
| 27 | 770 | 398,333 | 5,835
| 28 | 666 | 455,333 | 5,047
| 29 | 498 | 417,333 | 3,774
| 30 | 221 | 181,333 | 1,675
| 31 | 311 | 236,667 | 2,357 | Celkem: 26394 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
1 | 89.176.190.58 | ip-89-176-190-58.net.upcbroadband.cz | 156 | |
2 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 68 | 3 | 90.177.169.10 | 10.169.broadband10.iol.cz | 60 | 4 | 212.96.160.35 | r-netstone.czechbone.net | 57 | 5 | 77.48.69.61 | si-nat-61.ehs.sk | 44 | 6 | 195.178.70.104 | d603.isibrno.cz | 42 | 7 | 188.134.236.5 | static-cl188134236005.unet.cz | 40 | 8 | 188.175.22.140 | 188-175-22-140.client.rionet.cz | 34 | 9 | 89.103.18.130 | ip-89-103-18-130.net.upcbroadband.cz | 32 | 10 | 195.178.71.67 | nb067.isibrno.cz | 32 | 11 | 86.49.26.198 | ip-86-49-26-198.net.upcbroadband.cz | 31 | 12 | 80.188.235.63 | 63.235.broadband.iol.cz | 31 | 13 | 85.132.179.202 | 85.132.179.202 | 30 | 14 | 88.100.16.140 | 140.16.broadband5.iol.cz | 27 | 15 | 195.250.157.220 | mail.osc.cz | 27 | 16 | 89.102.7.114 | ip-89-102-7-114.net.upcbroadband.cz | 26 | 17 | 195.178.70.234 | plch.isibrno.cz | 24 | 18 | 88.83.183.10 | mesto.trb.opennet.cz | 24 | 19 | 89.103.132.14 | ip-89-103-132-14.net.upcbroadband.cz | 24 | 20 | 195.178.70.47 | anaconda.isibrno.cz | 24 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 2934 | 71,422
| |
2 | Generická doména .net | 247 | 6,013
| 3 | Generická doména .com | 129 | 3,140
| 4 | Slovensko | 107 | 2,605
| 5 | Německo | 25 | 0,609
| 6 | Generická doména .edu | 11 | 0,268
| 7 | Kanada | 11 | 0,268
| 8 | Polsko | 9 | 0,219
| 9 | Velká Británie | 9 | 0,219
| 10 | Indie | 7 | 0,170
| 11 | Jižní Afrika | 7 | 0,170
| 12 | Rusko | 7 | 0,170
| 13 | Norsko | 6 | 0,146
| 14 | Japonsko | 5 | 0,122
| 15 | Itálie | 4 | 0,097
| 16 | Izrael | 4 | 0,097
| 17 | Mexiko | 4 | 0,097
| 18 | Belgie | 3 | 0,073
| 19 | Chorvatsko | 3 | 0,073
| 20 | Dánsko | 3 | 0,073
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 3130 | 76,248
| |
2 | Generické domény | 394 | 9,598
| 3 | Asie | 34 | 0,828
| 4 | Severní Amerika | 11 | 0,268
| 5 | Afrika | 9 | 0,219
| 6 | Jižní Amerika | 6 | 0,146
| 7 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,049 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 1528 | 39,331
| 2 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/monTB.php | 105 | 2,703
| 3 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 104 | 2,677
| 4 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/monfirefoxAll.php | 47 | 1,210
| 5 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 44 | 1,133
| 6 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 36 | 0,927
| 7 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl?action=readmessage&page=1&sessionid=vond-session-0.0519528981103612&status=V&folder=INBOX&sort=date&keyword=&searchtype=subject&headers=simple&message_id=%3CB59C18CEF942480DBB48836A53348E5D%40michalgecxx6ug%3E | 25 | 0,644
| 8 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?sessionid=vond-session-0.148665837318735&page=1&sort=date&keyword=&searchtype=subject&folder=INBOX&message_id=%3C20110721190255.M31422%40isibrno.cz%3E&action=composemessage&composetype=reply&convfrom=none.prefscharset | 11 | 0,283
| 9 | http://search.seznam.cz/?aq=2&oq=wiki&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=wikipedia.cz | 7 | 0,180
| 10 | http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=MANAGINI XC2014 | 5 | 0,129
| 11 | http://www.google.cz/ | 5 | 0,129
| 12 | http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fprofessional%2Ftisk2005.php&rct=j&q=duvira%20ge%20d%C3%A1%20se%20koupit&ei=CysUTsygOo3esgbx_qH2Dg&usg=AFQjCNH8ueLzkjJqzP32dRtOxADZDo6_jQ&cad=rja | 5 | 0,129
| 13 | https://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl | 5 | 0,129
| 14 | http://search.seznam.cz/?aq=1&oq=thunderbird&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=thunderbird 3.1.11 | 4 | 0,103
| 15 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl?action=readmessage&page=1&sessionid=vond-session-0.379510604384453&status=V&folder=INBOX&sort=date&keyword=&searchtype=subject&headers=simple&message_id=%3C201107021834.p62IYBT04581%40alf.isibrno.cz%3E | 4 | 0,103
| 16 | http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A9 k%C5%99eslo MANAGINI XC2014 | 3 | 0,077
| 17 | http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%A9 k%C5%99eslo MANAGINI XH2012 hn%C4%9Bd%C3%A9 | 3 | 0,077
| 18 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl | 3 | 0,077
| 19 | http://www.google.com/ | 3 | 0,077
| 20 | Nepředán či blokován | 2 | 0,051
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1910 | 46,495
| 2 | MS Internet Explorer pro Windows | 1335 | 32,498
| 3 | WebKit/KHTML a odvozené | 566 | 13,778
| 4 | Opera | 272 | 6,621
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 24 | 0,584
| 6 | NetFront | 1 | 0,024 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 3869 | 94,182
| 2 | Apple Mac | 100 | 2,434
| 3 | Neurčené či neurčitelné OS | 70 | 1,704
| 4 | UNIX a odvozené | 64 | 1,558
| 5 | Mobilní zařízení | 4 | 0,097
| 6 | Skryté prohlížečem | 1 | 0,024 |
Stránka aktualizována: 5. 08. 2011, 15:43 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|