Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce srpna 2019 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1258 | | Počet návštěvníků: | 858 | | Počet unikátních IP adres: | 815 | | Počet zobrazených stránek: | 2206 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 201 | 9,112
| |
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 105 | 4,760
| |
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 79 | 3,581
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 61 | 2,765
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 47 | 2,131
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitorLetos.php | 46 | 2,085
| |
|
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 41 | 1,859
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 39 | 1,768
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 34 | 1,541
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php | 23 | 1,043
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 23 | 1,043
| |
|
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php | 16 | 0,725
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/PMRform.php | 15 | 0,680
| |
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 14 | 0,635
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 13 | 0,589
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 13 | 0,589
| |
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 11 | 0,499
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-mikroLetos.php | 10 | 0,453
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/tisk2005.php?print=1 | 10 | 0,453
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/news/2018.php | 8 | 0,363
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 41 | ? | 3,259
| | 2 | 33 | ? | 2,623
| | 3 | 21 | ? | 1,669
| | 4 | 28 | ? | 2,226
| | 5 | 75 | ? | 5,962
| | 6 | 57 | ? | 4,531
| | 7 | 49 | ? | 3,895
| | 8 | 62 | 41,000 | 4,928
| | 9 | 63 | 33,000 | 5,008
| | 10 | 16 | 21,000 | 1,272
| | 11 | 20 | 28,000 | 1,590
| | 12 | 61 | 75,000 | 4,849
| | 13 | 62 | 57,000 | 4,928
| | 14 | 64 | 49,000 | 5,087
| | 15 | 49 | 51,500 | 3,895
| | 16 | 47 | 48,000 | 3,736
| | 17 | 19 | 18,500 | 1,510
| | 18 | 14 | 24,000 | 1,113
| | 19 | 36 | 68,000 | 2,862
| | 20 | 30 | 59,500 | 2,385
| | 21 | 18 | 56,500 | 1,431
| | 22 | 25 | 50,667 | 1,987
| | 23 | 38 | 47,667 | 3,021
| | 24 | 17 | 18,667 | 1,351
| | 25 | 18 | 20,667 | 1,431
| | 26 | 36 | 57,333 | 2,862
| | 27 | 60 | 49,667 | 4,769
| | 28 | 65 | 43,667 | 5,167
| | 29 | 60 | 45,333 | 4,769
| | 30 | 53 | 49,333 | 4,213
| | 31 | 21 | 17,333 | 1,669 | | Celkem: 1258 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 15 | ? | 1,748
| | 2 | 23 | ? | 2,681
| | 3 | 21 | ? | 2,448
| | 4 | 26 | ? | 3,030
| | 5 | 48 | ? | 5,594
| | 6 | 32 | ? | 3,730
| | 7 | 32 | ? | 3,730
| | 8 | 41 | 15,000 | 4,779
| | 9 | 37 | 23,000 | 4,312
| | 10 | 16 | 21,000 | 1,865
| | 11 | 18 | 26,000 | 2,098
| | 12 | 38 | 48,000 | 4,429
| | 13 | 36 | 32,000 | 4,196
| | 14 | 37 | 32,000 | 4,312
| | 15 | 29 | 28,000 | 3,380
| | 16 | 34 | 30,000 | 3,963
| | 17 | 16 | 18,500 | 1,865
| | 18 | 14 | 22,000 | 1,632
| | 19 | 33 | 43,000 | 3,846
| | 20 | 29 | 34,000 | 3,380
| | 21 | 17 | 34,500 | 1,981
| | 22 | 25 | 28,333 | 2,914
| | 23 | 29 | 31,333 | 3,380
| | 24 | 16 | 17,667 | 1,865
| | 25 | 16 | 19,333 | 1,865
| | 26 | 32 | 39,667 | 3,730
| | 27 | 30 | 32,333 | 3,497
| | 28 | 37 | 28,667 | 4,312
| | 29 | 38 | 31,667 | 4,429
| | 30 | 23 | 33,333 | 2,681
| | 31 | 20 | 16,000 | 2,331 | | Celkem: 1716 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 14 | ? | 1,718
| | 2 | 22 | ? | 2,699
| | 3 | 17 | ? | 2,086
| | 4 | 20 | ? | 2,454
| | 5 | 37 | ? | 4,540
| | 6 | 28 | ? | 3,436
| | 7 | 27 | ? | 3,313
| | 8 | 40 | 14,000 | 4,908
| | 9 | 35 | 22,000 | 4,294
| | 10 | 16 | 17,000 | 1,963
| | 11 | 18 | 20,000 | 2,209
| | 12 | 37 | 37,000 | 4,540
| | 13 | 36 | 28,000 | 4,417
| | 14 | 37 | 27,000 | 4,540
| | 15 | 26 | 27,000 | 3,190
| | 16 | 33 | 28,500 | 4,049
| | 17 | 16 | 16,500 | 1,963
| | 18 | 14 | 19,000 | 1,718
| | 19 | 33 | 37,000 | 4,049
| | 20 | 28 | 32,000 | 3,436
| | 21 | 17 | 32,000 | 2,086
| | 22 | 25 | 26,667 | 3,067
| | 23 | 28 | 30,000 | 3,436
| | 24 | 16 | 16,333 | 1,963
| | 25 | 16 | 17,333 | 1,963
| | 26 | 31 | 35,667 | 3,804
| | 27 | 31 | 30,667 | 3,804
| | 28 | 36 | 27,000 | 4,417
| | 29 | 37 | 30,333 | 4,540
| | 30 | 24 | 32,000 | 2,945
| | 31 | 20 | 16,000 | 2,454 | | Celkem: 1630 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 80 | ? | 3,626
| | 2 | 93 | ? | 4,216
| | 3 | 28 | ? | 1,269
| | 4 | 46 | ? | 2,085
| | 5 | 193 | ? | 8,749
| | 6 | 129 | ? | 5,848
| | 7 | 88 | ? | 3,989
| | 8 | 137 | 80,000 | 6,210
| | 9 | 132 | 93,000 | 5,984
| | 10 | 17 | 28,000 | 0,771
| | 11 | 31 | 46,000 | 1,405
| | 12 | 98 | 193,000 | 4,442
| | 13 | 88 | 129,000 | 3,989
| | 14 | 102 | 88,000 | 4,624
| | 15 | 68 | 108,500 | 3,083
| | 16 | 73 | 112,500 | 3,309
| | 17 | 30 | 22,500 | 1,360
| | 18 | 20 | 38,500 | 0,907
| | 19 | 58 | 145,500 | 2,629
| | 20 | 41 | 108,500 | 1,859
| | 21 | 22 | 95,000 | 0,997
| | 22 | 30 | 95,000 | 1,360
| | 23 | 58 | 99,333 | 2,629
| | 24 | 22 | 25,000 | 0,997
| | 25 | 32 | 32,333 | 1,451
| | 26 | 93 | 116,333 | 4,216
| | 27 | 98 | 86,000 | 4,442
| | 28 | 105 | 70,667 | 4,760
| | 29 | 112 | 78,333 | 5,077
| | 30 | 57 | 87,667 | 2,584
| | 31 | 25 | 23,000 | 1,133 | | Celkem: 4412 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 23.100.232.233 | 23.100.232.233 | 27 | | 2 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 19 | | 3 | 84.177.194.132 | p54b1c284.dip0.t-ipconnect.de | 17 | | 4 | 84.177.206.153 | p54b1ce99.dip0.t-ipconnect.de | 14 | | 5 | 95.173.214.218 | 218-214.prozeta.net | 14 | | 6 | 63.157.12.3 | 63-157-12-3.dia.static.qwest.net | 14 | | 7 | 80.250.28.103 | dsl-28-103.wia.cz | 11 | | 8 | 195.168.241.165 | adsl-195-168-241-165.dynamic.nextra.sk | 9 | | 9 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 8 | | 10 | 195.208.112.233 | 195.208.112.233 | 6 | | 11 | 66.249.83.27 | google-proxy-66-249-83-27.google.com | 5 | | 12 | 128.125.146.42 | 128.125.146.42 | 5 | | 13 | 185.17.212.193 | host-185-17-212-193.gov.cz | 4 | | 14 | 188.175.22.5 | 188.175.22.5 | 4 | | 15 | 66.249.81.23 | google-proxy-66-249-81-23.google.com | 4 | | 16 | 66.249.81.25 | google-proxy-66-249-81-25.google.com | 4 | | 17 | 195.178.70.47 | anaconda.isibrno.cz | 4 | | 18 | 89.24.125.72 | 89-24-125-72.customers.tmcz.cz | 4 | | 19 | 83.208.23.86 | 86.23.broadband2.iol.cz | 4 | | 20 | 80.250.25.177 | 80.250.25.177 | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 738 | 58,665
| |
| 2 | Generická doména .com | 129 | 10,254
| | 3 | Generická doména .net | 64 | 5,087
| | 4 | Německo | 42 | 3,339
| | 5 | Slovensko | 25 | 1,987
| | 6 | Generická doména .edu | 9 | 0,715
| | 7 | Japonsko | 6 | 0,477
| | 8 | | 5 | 0,397
| | 9 | Francie | 5 | 0,397
| | 10 | Evropská unie | 4 | 0,318
| | 11 | Indie | 4 | 0,318
| | 12 | Polsko | 4 | 0,318
| | 13 | Kanada | 3 | 0,238
| | 14 | Srbsko | 3 | 0,238
| | 15 | Austrálie | 2 | 0,159
| | 16 | Belgie | 2 | 0,159
| | 17 | Finsko | 2 | 0,159
| | 18 | Nizozemí | 2 | 0,159
| | 19 | Rakousko | 2 | 0,159
| | 20 | Rusko | 2 | 0,159
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 831 | 66,693
| | 2 | Generické domény | 203 | 16,292
| |
| 3 | Asie | 13 | 1,043
| | 4 | Severní Amerika | 3 | 0,241
| | 5 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,161
| | 6 | Jižní Amerika | 2 | 0,161 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 687 | 55,181
| | 2 | https://www.google.com/ | 357 | 28,675
| | 3 | https://www.google.cz/ | 57 | 4,578
| | 4 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-oooLetos.php | 34 | 2,731
| | 5 | http://www.google.com/ | 20 | 1,606
| | 6 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrentLetos.php | 9 | 0,723
| | 7 | http://www.baidu.com/ | 7 | 0,562
| | 8 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 6 | 0,482
| | 9 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-vedaLetos.php | 5 | 0,402
| | 10 | https://www.google.sk/ | 5 | 0,402
| | 11 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 4 | 0,321
| | 12 | https://www.google.de/ | 4 | 0,321
| | 13 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php?Start=100 | 3 | 0,241
| | 14 | https://www.google.fr/ | 3 | 0,241
| | 15 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-wikipediaLetos.php | 2 | 0,161
| | 16 | https://www.google.es/ | 2 | 0,161
| | 17 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 1 | 0,080
| | 18 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php?Start=0 | 1 | 0,080
| | 19 | http://manage.10times.com/admin/check_event_status?type=bulk_website | 1 | 0,080
| | 20 | http://r.duckduckgo.com/ | 1 | 0,080
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko and derivates | 646 | 51,351
| | 2 | WebKit/KHTML and derivates | 581 | 46,184
| | 3 | MS Internet Explorer for Windows | 27 | 2,146
| | 4 | Unknown or indeterminable browsers | 3 | 0,238
| | 5 | Opera | 1 | 0,079 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 905 | 71,940
| | 2 | UNIX and derivates | 184 | 14,626
| | 3 | Apple Mac | 158 | 12,560
| | 4 | unknown or indeterminable OS | 11 | 0,874 |
Stránka aktualizována: 17. 09. 2019, 12:58 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|