Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce dubna 2019 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 1463 | Počet návštěvníků: | 838 | Počet unikátních IP adres: | 731 | Počet zobrazených stránek: | 2205 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 245 | 11,111
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 96 | 4,354
| |
3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 53 | 2,404
| |
|
4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 42 | 1,905
| |
5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitorLetos.php | 38 | 1,723
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 31 | 1,406
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 30 | 1,361
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 27 | 1,224
| |
9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pgmarchiv.php | 24 | 1,088
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 17 | 0,771
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 16 | 0,726
| |
12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 14 | 0,635
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php | 14 | 0,635
| |
14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 11 | 0,499
| |
15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 11 | 0,499
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/personal/ | 9 | 0,408
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 9 | 0,408
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/ | 8 | 0,363
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-mikroLetos.php | 8 | 0,363
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 7 | 0,317
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 72 | ? | 4,921
| 2 | 78 | ? | 5,332
| 3 | 47 | ? | 3,213
| 4 | 46 | ? | 3,144
| 5 | 41 | ? | 2,802
| 6 | 36 | ? | 2,461
| 7 | 34 | ? | 2,324
| 8 | 61 | 72,000 | 4,170
| 9 | 44 | 78,000 | 3,008
| 10 | 59 | 47,000 | 4,033
| 11 | 61 | 46,000 | 4,170
| 12 | 70 | 41,000 | 4,785
| 13 | 24 | 36,000 | 1,640
| 14 | 33 | 34,000 | 2,256
| 15 | 53 | 66,500 | 3,623
| 16 | 47 | 61,000 | 3,213
| 17 | 55 | 53,000 | 3,759
| 18 | 33 | 53,500 | 2,256
| 19 | 22 | 55,500 | 1,504
| 20 | 50 | 30,000 | 3,418
| 21 | 29 | 33,500 | 1,982
| 22 | 40 | 62,000 | 2,734
| 23 | 60 | 56,333 | 4,101
| 24 | 55 | 53,667 | 3,759
| 25 | 58 | 46,667 | 3,964
| 26 | 53 | 44,333 | 3,623
| 27 | 42 | 36,667 | 2,871
| 28 | 38 | 32,000 | 2,597
| 29 | 78 | 51,333 | 5,332
| 30 | 44 | 50,333 | 3,008 | Celkem: 1463 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 41 | ? | 4,893
| 2 | 52 | ? | 6,205
| 3 | 28 | ? | 3,341
| 4 | 21 | ? | 2,506
| 5 | 24 | ? | 2,864
| 6 | 20 | ? | 2,387
| 7 | 30 | ? | 3,580
| 8 | 31 | 41,000 | 3,699
| 9 | 30 | 52,000 | 3,580
| 10 | 39 | 28,000 | 4,654
| 11 | 35 | 21,000 | 4,177
| 12 | 44 | 24,000 | 5,251
| 13 | 24 | 20,000 | 2,864
| 14 | 33 | 30,000 | 3,938
| 15 | 27 | 36,000 | 3,222
| 16 | 24 | 41,000 | 2,864
| 17 | 25 | 33,500 | 2,983
| 18 | 22 | 28,000 | 2,625
| 19 | 18 | 34,000 | 2,148
| 20 | 7 | 22,000 | 0,835
| 21 | 18 | 31,500 | 2,148
| 22 | 29 | 33,000 | 3,461
| 23 | 29 | 35,333 | 3,461
| 24 | 27 | 30,667 | 3,222
| 25 | 26 | 26,000 | 3,103
| 26 | 24 | 28,667 | 2,864
| 27 | 19 | 17,000 | 2,267
| 28 | 18 | 27,000 | 2,148
| 29 | 47 | 29,000 | 5,609
| 30 | 26 | 27,667 | 3,103 | Celkem: 1676 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 33 | ? | 4,514
| 2 | 44 | ? | 6,019
| 3 | 27 | ? | 3,694
| 4 | 21 | ? | 2,873
| 5 | 22 | ? | 3,010
| 6 | 18 | ? | 2,462
| 7 | 24 | ? | 3,283
| 8 | 26 | 33,000 | 3,557
| 9 | 22 | 44,000 | 3,010
| 10 | 35 | 27,000 | 4,788
| 11 | 24 | 21,000 | 3,283
| 12 | 28 | 22,000 | 3,830
| 13 | 21 | 18,000 | 2,873
| 14 | 25 | 24,000 | 3,420
| 15 | 25 | 29,500 | 3,420
| 16 | 24 | 33,000 | 3,283
| 17 | 25 | 31,000 | 3,420
| 18 | 18 | 22,500 | 2,462
| 19 | 15 | 25,000 | 2,052
| 20 | 7 | 19,500 | 0,958
| 21 | 17 | 24,500 | 2,326
| 22 | 26 | 28,000 | 3,557
| 23 | 27 | 30,000 | 3,694
| 24 | 25 | 29,000 | 3,420
| 25 | 27 | 21,000 | 3,694
| 26 | 23 | 21,667 | 3,146
| 27 | 19 | 15,333 | 2,599
| 28 | 18 | 22,000 | 2,462
| 29 | 40 | 25,667 | 5,472
| 30 | 25 | 24,333 | 3,420 | Celkem: 1462 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 95 | ? | 4,308
| 2 | 157 | ? | 7,120
| 3 | 63 | ? | 2,857
| 4 | 98 | ? | 4,444
| 5 | 46 | ? | 2,086
| 6 | 67 | ? | 3,039
| 7 | 43 | ? | 1,950
| 8 | 82 | 95,000 | 3,719
| 9 | 99 | 157,000 | 4,490
| 10 | 108 | 63,000 | 4,898
| 11 | 119 | 98,000 | 5,397
| 12 | 102 | 46,000 | 4,626
| 13 | 35 | 67,000 | 1,587
| 14 | 36 | 43,000 | 1,633
| 15 | 78 | 88,500 | 3,537
| 16 | 76 | 128,000 | 3,447
| 17 | 90 | 85,500 | 4,082
| 18 | 41 | 108,500 | 1,859
| 19 | 27 | 74,000 | 1,224
| 20 | 58 | 51,000 | 2,630
| 21 | 43 | 39,500 | 1,950
| 22 | 52 | 85,000 | 2,358
| 23 | 77 | 110,667 | 3,492
| 24 | 69 | 87,000 | 3,129
| 25 | 74 | 86,000 | 3,356
| 26 | 75 | 58,333 | 3,401
| 27 | 68 | 53,333 | 3,084
| 28 | 44 | 40,667 | 1,995
| 29 | 125 | 70,667 | 5,669
| 30 | 58 | 84,000 | 2,630 | Celkem: 4410 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 23.100.232.233 | 23.100.232.233 | 47 | 2 | 90.177.229.214 | 214.229.broadband10.iol.cz | 42 | 3 | 93.208.120.84 | p5dd07854.dip0.t-ipconnect.de | 22 | 4 | 95.173.214.218 | 218-214.prozeta.net | 17 | 5 | 198.128.208.191 | surprise.dhcp.lbnl.us | 16 | 6 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 16 | 7 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 13 | 8 | 93.208.115.135 | p5dd07387.dip0.t-ipconnect.de | 7 | 9 | 178.255.168.145 | nat-145.starnet.cz | 6 | 10 | 101.110.13.201 | 101.110.13.201 | 6 | 11 | 76.126.179.226 | c-76-126-179-226.hsd1.ca.comcast.net | 6 | 12 | 128.125.146.47 | 128.125.146.47 | 6 | 13 | 128.125.146.51 | 128.125.146.51 | 6 | 14 | 128.125.146.11 | 128.125.146.11 | 5 | 15 | 77.48.255.72 | 77.48.255.72 | 5 | 16 | 128.125.146.19 | 128.125.146.19 | 4 | 17 | 128.125.146.59 | 128.125.146.59 | 4 | 18 | 128.125.146.73 | 128.125.146.73 | 4 | 19 | 128.125.146.74 | 128.125.146.74 | 4 | 20 | 210.193.176.131 | 210.193.176.131 | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 914 | 62,560
| |
2 | Generická doména .com | 106 | 7,255
| 3 | Generická doména .net | 51 | 3,491
| 4 | Německo | 48 | 3,285
| 5 | Slovensko | 17 | 1,164
| 6 | Spojené Státy | 16 | 1,095
| 7 | Japonsko | 8 | 0,548
| 8 | Velká Británie | 5 | 0,342
| 9 | Indie | 4 | 0,274
| 10 | | 3 | 0,205
| 11 | Generická doména .edu | 3 | 0,205
| 12 | Brazílie | 2 | 0,137
| 13 | Evropská unie | 2 | 0,137
| 14 | Portugalsko | 2 | 0,137
| 15 | Taiwan | 2 | 0,137
| 16 | Bangladéš | 1 | 0,068
| 17 | Bulharsko | 1 | 0,068
| 18 | Chorvatsko | 1 | 0,068
| 19 | Francie | 1 | 0,068
| 20 | Generická doména .org | 1 | 0,068
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 996 | 68,407
| |
2 | Generické domény | 161 | 11,058
| 3 | Asie | 19 | 1,305
| 4 | Severní Amerika | 17 | 1,168
| 5 | Jižní Amerika | 3 | 0,206
| 6 | Afrika | 1 | 0,069 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 568 | 40,893
| 2 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 413 | 29,734
| 3 | https://www.google.com/ | 276 | 19,870
| 4 | https://www.google.cz/ | 40 | 2,880
| 5 | http://www.google.com/ | 16 | 1,152
| 6 | https://www.google.co.jp/ | 6 | 0,432
| 7 | https://www.google.co.uk/ | 4 | 0,288
| 8 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-TBLetos.php | 3 | 0,216
| 9 | https://www.google.com.au/ | 3 | 0,216
| 10 | https://www.google.co.kr/ | 2 | 0,144
| 11 | https://www.google.com.tw/ | 2 | 0,144
| 12 | https://www.google.de/ | 2 | 0,144
| 13 | https://www.google.pt/ | 2 | 0,144
| 14 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 1 | 0,072
| 15 | http://go.mail.ru/ | 1 | 0,072
| 16 | http://m.facebook.com/ | 1 | 0,072
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=914labr1245 | 1 | 0,072
| 18 | http://search.seznam.cz/?q=Petr Schauer | 1 | 0,072
| 19 | http://search.seznam.cz/?q=Prof. Ilona mullerova | 1 | 0,072
| 20 | http://search.seznam.cz/?q=Samsung C24FG73 TEST | 1 | 0,072
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko and derivates | 895 | 61,176
| 2 | WebKit/KHTML and derivates | 513 | 35,065
| 3 | MS Internet Explorer for Windows | 49 | 3,349
| 4 | Unknown or indeterminable browsers | 3 | 0,205
| 5 | Robots - Web downloaders | 2 | 0,137
| 6 | Opera | 1 | 0,068 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 1194 | 81,613
| 2 | Apple Mac | 135 | 9,228
| 3 | UNIX and derivates | 125 | 8,544
| 4 | unknown or indeterminable OS | 9 | 0,615 |
Stránka aktualizována: 9. 05. 2019, 15:05 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|