Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce června 2018 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1267 | | Počet návštěvníků: | 802 | | Počet unikátních IP adres: | 777 | | Počet zobrazených stránek: | 2029 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 212 | 10,448
| |
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 81 | 3,992
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 77 | 3,795
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 57 | 2,809
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 50 | 2,464
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 42 | 2,070
| |
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 32 | 1,577
| |
|
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 23 | 1,134
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 19 | 0,936
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 17 | 0,838
| |
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kulturaLetos.php?Start=0 | 16 | 0,789
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 14 | 0,690
| |
|
|
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 10 | 0,493
| |
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 9 | 0,444
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ | 8 | 0,394
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 8 | 0,394
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 8 | 0,394
| | 18 | http://webmail.isibrno.cz/ | 7 | 0,345
| |
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport06.php?Start=29401 | 7 | 0,345
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/moncestovaniAll.php?Start=5400 | 7 | 0,345
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 45 | ? | 3,552
| | 2 | 30 | ? | 2,368
| | 3 | 32 | ? | 2,526
| | 4 | 25 | ? | 1,973
| | 5 | 61 | ? | 4,815
| | 6 | 55 | ? | 4,341
| | 7 | 40 | ? | 3,157
| | 8 | 53 | 45,000 | 4,183
| | 9 | 19 | 30,000 | 1,500
| | 10 | 28 | 32,000 | 2,210
| | 11 | 65 | 25,000 | 5,130
| | 12 | 59 | 61,000 | 4,657
| | 13 | 71 | 55,000 | 5,604
| | 14 | 50 | 40,000 | 3,946
| | 15 | 38 | 49,000 | 2,999
| | 16 | 25 | 24,500 | 1,973
| | 17 | 33 | 30,000 | 2,605
| | 18 | 52 | 45,000 | 4,104
| | 19 | 41 | 60,000 | 3,236
| | 20 | 67 | 63,000 | 5,288
| | 21 | 57 | 45,000 | 4,499
| | 22 | 66 | 45,333 | 5,209
| | 23 | 24 | 24,667 | 1,894
| | 24 | 16 | 31,000 | 1,263
| | 25 | 45 | 47,333 | 3,552
| | 26 | 27 | 53,667 | 2,131
| | 27 | 34 | 64,333 | 2,684
| | 28 | 59 | 49,000 | 4,657
| | 29 | 31 | 52,333 | 2,447
| | 30 | 19 | 22,667 | 1,500 | | Celkem: 1267 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 23 | ? | 2,868
| | 2 | 24 | ? | 2,993
| | 3 | 29 | ? | 3,616
| | 4 | 25 | ? | 3,117
| | 5 | 42 | ? | 5,237
| | 6 | 25 | ? | 3,117
| | 7 | 18 | ? | 2,244
| | 8 | 23 | 23,000 | 2,868
| | 9 | 19 | 24,000 | 2,369
| | 10 | 26 | 29,000 | 3,242
| | 11 | 34 | 25,000 | 4,239
| | 12 | 28 | 42,000 | 3,491
| | 13 | 37 | 25,000 | 4,613
| | 14 | 23 | 18,000 | 2,868
| | 15 | 25 | 23,000 | 3,117
| | 16 | 22 | 21,500 | 2,743
| | 17 | 32 | 27,500 | 3,990
| | 18 | 19 | 29,500 | 2,369
| | 19 | 29 | 35,000 | 3,616
| | 20 | 32 | 31,000 | 3,990
| | 21 | 24 | 20,500 | 2,993
| | 22 | 32 | 23,667 | 3,990
| | 23 | 19 | 21,667 | 2,369
| | 24 | 16 | 29,000 | 1,995
| | 25 | 22 | 26,000 | 2,743
| | 26 | 25 | 33,000 | 3,117
| | 27 | 30 | 31,333 | 3,741
| | 28 | 52 | 21,667 | 6,484
| | 29 | 30 | 26,667 | 3,741
| | 30 | 17 | 20,000 | 2,120 | | Celkem: 1604 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 23 | ? | 2,960
| | 2 | 24 | ? | 3,089
| | 3 | 29 | ? | 3,732
| | 4 | 25 | ? | 3,218
| | 5 | 42 | ? | 5,405
| | 6 | 24 | ? | 3,089
| | 7 | 17 | ? | 2,188
| | 8 | 23 | 23,000 | 2,960
| | 9 | 19 | 24,000 | 2,445
| | 10 | 24 | 29,000 | 3,089
| | 11 | 33 | 25,000 | 4,247
| | 12 | 25 | 42,000 | 3,218
| | 13 | 37 | 24,000 | 4,762
| | 14 | 23 | 17,000 | 2,960
| | 15 | 25 | 23,000 | 3,218
| | 16 | 22 | 21,500 | 2,831
| | 17 | 20 | 26,500 | 2,574
| | 18 | 20 | 29,000 | 2,574
| | 19 | 30 | 33,500 | 3,861
| | 20 | 31 | 30,500 | 3,990
| | 21 | 25 | 20,000 | 3,218
| | 22 | 32 | 23,667 | 4,118
| | 23 | 19 | 21,667 | 2,445
| | 24 | 13 | 24,333 | 1,673
| | 25 | 21 | 26,000 | 2,703
| | 26 | 21 | 32,333 | 2,703
| | 27 | 28 | 30,667 | 3,604
| | 28 | 54 | 21,667 | 6,950
| | 29 | 30 | 26,667 | 3,861
| | 30 | 18 | 20,000 | 2,317 | | Celkem: 1554 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 63 | ? | 3,105
| | 2 | 35 | ? | 1,725
| | 3 | 38 | ? | 1,873
| | 4 | 48 | ? | 2,366
| | 5 | 108 | ? | 5,323
| | 6 | 157 | ? | 7,738
| | 7 | 91 | ? | 4,485
| | 8 | 66 | 63,000 | 3,253
| | 9 | 33 | 35,000 | 1,626
| | 10 | 29 | 38,000 | 1,429
| | 11 | 114 | 48,000 | 5,619
| | 12 | 87 | 108,000 | 4,288
| | 13 | 83 | 157,000 | 4,091
| | 14 | 72 | 91,000 | 3,549
| | 15 | 43 | 64,500 | 2,119
| | 16 | 47 | 34,000 | 2,316
| | 17 | 35 | 33,500 | 1,725
| | 18 | 114 | 81,000 | 5,619
| | 19 | 89 | 97,500 | 4,386
| | 20 | 99 | 120,000 | 4,879
| | 21 | 93 | 81,500 | 4,584
| | 22 | 100 | 57,333 | 4,929
| | 23 | 27 | 38,333 | 1,331
| | 24 | 20 | 34,000 | 0,986
| | 25 | 59 | 92,000 | 2,908
| | 26 | 43 | 94,667 | 2,119
| | 27 | 51 | 113,000 | 2,514
| | 28 | 105 | 85,333 | 5,175
| | 29 | 52 | 69,667 | 2,563
| | 30 | 28 | 35,667 | 1,380 | | Celkem: 4058 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 23.101.169.3 | 23.101.169.3 | 37 | | 2 | 68.181.169.45 | cem100-1.usc.edu | 35 | | 3 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 15 | | 4 | 93.208.104.98 | p5dd06862.dip0.t-ipconnect.de | 14 | | 5 | 89.106.174.124 | 89-106-174-124.in-addr.mastertelecom.ru | 13 | | 6 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 12 | | 7 | 185.15.108.32 | u185-15-108-32.static.itbusiness.cz | 12 | | 8 | 93.208.103.43 | p5dd0672b.dip0.t-ipconnect.de | 10 | | 9 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 8 | | 10 | 66.249.81.111 | google-proxy-66-249-81-111.google.com | 6 | | 11 | 82.119.179.130 | intern0.conventus.de | 5 | | 12 | 93.208.113.165 | p5dd071a5.dip0.t-ipconnect.de | 5 | | 13 | 85.71.236.229 | 229.236.broadband4.iol.cz | 5 | | 14 | 195.178.70.37 | 195.178.70.37 | 5 | | 15 | 88.212.43.102 | nat-88-212-43-102.antik.sk | 5 | | 16 | 190.119.193.131 | 190.119.193.131 | 4 | | 17 | 59.46.215.131 | 59.46.215.131 | 4 | | 18 | 188.175.22.5 | 188-175-22-5.client.rionet.cz | 4 | | 19 | 77.50.88.15 | deoman.starlink.ru | 4 | | 20 | 185.46.137.19 | vpn26b.hotsplots.net | 4 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 766 | 60,458
| |
| 2 | Německo | 54 | 4,262
| | 3 | Generická doména .net | 47 | 3,710
| | 4 | Generická doména .com | 41 | 3,236
| | 5 | Generická doména .edu | 41 | 3,236
| | 6 | Slovensko | 23 | 1,815
| | 7 | Rusko | 19 | 1,500
| | 8 | Indie | 6 | 0,474
| | 9 | Japonsko | 6 | 0,474
| | 10 | Polsko | 6 | 0,474
| | 11 | Nizozemí | 5 | 0,395
| | 12 | Finsko | 4 | 0,316
| | 13 | Rakousko | 4 | 0,316
| | 14 | Španělsko | 4 | 0,316
| | 15 | Evropská unie | 3 | 0,237
| | 16 | Generická doména .org | 3 | 0,237
| | 17 | Mexiko | 3 | 0,237
| | 18 | Norsko | 3 | 0,237
| | 19 | Korejská republika | 2 | 0,158
| | 20 | Velká Británie | 2 | 0,158
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 877 | 69,383
| |
| 2 | Generické domény | 132 | 10,443
| | 3 | Asie | 37 | 2,927
| | 4 | Jižní Amerika | 3 | 0,237
| | 5 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,158
| | 6 | Afrika | 1 | 0,079 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 469 | 37,640
| | 2 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 251 | 20,144
| | 3 | https://www.google.cz/ | 152 | 12,199
| | 4 | https://www.google.com/ | 114 | 9,149
| | 5 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 45 | 3,612
| | 6 | https://www.google.sk/ | 20 | 1,605
| | 7 | https://www.google.co.in/ | 9 | 0,722
| | 8 | http://www.google.com/ | 7 | 0,562
| | 9 | https://www.google.pl/ | 7 | 0,562
| | 10 | https://www.bing.com/ | 6 | 0,482
| | 11 | https://www.google.de/ | 5 | 0,401
| | 12 | https://www.google.es/ | 5 | 0,401
| | 13 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 4 | 0,321
| | 14 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 4 | 0,321
| | 15 | https://www.google.nl/ | 4 | 0,321
| | 16 | https://www.google.co.uk/ | 3 | 0,241
| | 17 | https://www.google.ru/ | 3 | 0,241
| | 18 | http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/549632/andilek-victoria-s-secret-candice-swanepoel-domaci-porod-druheho-ditete.html | 2 | 0,161
| | 19 | https://www.google.com.mx/ | 2 | 0,161
| | 20 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-vedaLetos.php | 1 | 0,080
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 709 | 55,959
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 491 | 38,753
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 61 | 4,815
| | 4 | Opera | 3 | 0,237
| | 5 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 2 | 0,158
| | 6 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 1 | 0,079 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1025 | 80,900
| | 2 | UNIX a odvozené | 129 | 10,182
| | 3 | Apple Mac | 107 | 8,445
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 6 | 0,474 |
Stránka aktualizována: 16. 07. 2018, 11:15 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|