Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 03. 2024, 09:25  
Na tomto místě si můžete prohlédnout analýzy návštěvnosti mé prezentace:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
- ROK 2021
souhrn
podrobnosti za měsíce:
leden
 
- ROK 2020
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2019
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2018
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2017
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2016
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2015
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2014
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2013
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2012
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2011
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2010
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2009
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2008
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2007
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2006
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2005
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2004
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
*nový audit nasazen od ledna 2004
 
STARÁ VERZE
- ROK 2003
*stará verze služby ukončena 24.10.2003
závěr října*
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2002
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2001
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Audit této prezentace z měsíce června 2010 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.


položka počet celkem
Počet návštěv: 6305
Počet návštěvníků: 5310
Počet unikátních IP adres: 5176
Počet zobrazených stránek: 32656



20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.


pořadí stránkapočet zobrazení%
1 http://webmail.isibrno.cz/ 769 2,355
2 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php 508 1,556
3 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 481 1,473
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php 476 1,458
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php 253 0,775
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php 251 0,769
7 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 193 0,591
8 http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php 186 0,570
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php 179 0,548
10 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php 170 0,521
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php 167 0,511
12 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 149 0,456
13 http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php 141 0,432
14 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php?print=1 120 0,367
15 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php 113 0,346
16 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php 102 0,312
17 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monTB.php 100 0,306
18 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php 95 0,291
19 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 81 0,248
20 http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php 75 0,230



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvprůměrně%
1 266 ? 4,219
2 277 ? 4,393
3 241 ? 3,822
4 203 ? 3,220
5 136 ? 2,157
6 154 ? 2,443
7 247 ? 3,918
8 250 266,000 3,965
9 229 277,000 3,632
10 225 241,000 3,569
11 218 203,000 3,458
12 149 136,000 2,363
13 181 154,000 2,871
14 257 247,000 4,076
15 251 258,000 3,981
16 231 253,000 3,664
17 237 233,000 3,759
18 205 210,500 3,251
19 124 142,500 1,967
20 170 167,500 2,696
21 255 252,000 4,044
22 230 255,667 3,648
23 207 245,667 3,283
24 204 234,333 3,236
25 198 208,667 3,140
26 127 136,333 2,014
27 169 168,333 2,680
28 214 253,000 3,394
29 251 243,667 3,981
30 199 222,333 3,156
Celkem: 6305 návštěv



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvníkůprůměrně%
1 219 ? 4,124
2 239 ? 4,501
3 187 ? 3,522
4 162 ? 3,051
5 120 ? 2,260
6 140 ? 2,637
7 199 ? 3,748
8 205 219,000 3,861
9 190 239,000 3,578
10 166 187,000 3,126
11 182 162,000 3,427
12 135 120,000 2,542
13 155 140,000 2,919
14 213 199,000 4,011
15 214 212,000 4,030
16 200 214,500 3,766
17 204 176,500 3,842
18 176 172,000 3,315
19 108 127,500 2,034
20 149 147,500 2,806
21 218 206,000 4,105
22 182 212,667 3,427
23 176 209,667 3,315
24 174 185,667 3,277
25 166 173,333 3,126
26 116 121,000 2,185
27 148 148,000 2,787
28 188 210,000 3,540
29 203 200,333 3,823
30 176 188,667 3,315
Celkem: 10620 návštěvníků



STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet unikátních IP adresprůměrně%
1 211 ? 4,077
2 235 ? 4,540
3 188 ? 3,632
4 159 ? 3,072
5 117 ? 2,260
6 141 ? 2,724
7 192 ? 3,709
8 199 211,000 3,845
9 190 235,000 3,671
10 162 188,000 3,130
11 172 159,000 3,323
12 131 117,000 2,531
13 152 141,000 2,937
14 203 192,000 3,922
15 210 205,000 4,057
16 193 212,500 3,729
17 200 175,000 3,864
18 173 165,500 3,342
19 104 124,000 2,009
20 144 146,500 2,782
21 212 197,500 4,096
22 177 206,667 3,420
23 171 206,000 3,304
24 169 183,333 3,265
25 162 168,000 3,130
26 109 117,333 2,106
27 139 145,667 2,685
28 174 202,333 3,362
29 195 195,333 3,767
30 192 184,667 3,709
Celkem: 10352 unikátních IP adres



STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet zobrazeníprůměrně%
1 1580 ? 4,838
2 1696 ? 5,194
3 1480 ? 4,532
4 1090 ? 3,338
5 434 ? 1,329
6 529 ? 1,620
7 1510 ? 4,624
8 1524 1 580,000 4,667
9 1669 1 696,000 5,111
10 1476 1 480,000 4,520
11 1416 1 090,000 4,336
12 528 434,000 1,617
13 657 529,000 2,012
14 1586 1 510,000 4,857
15 1561 1 552,000 4,780
16 1361 1 682,500 4,168
17 1301 1 478,000 3,984
18 1157 1 253,000 3,543
19 345 481,000 1,056
20 457 593,000 1,399
21 1429 1 548,000 4,376
22 1032 1 555,000 3,160
23 1069 1 575,333 3,274
24 831 1 419,000 2,545
25 1007 1 221,000 3,084
26 381 435,667 1,167
27 524 547,667 1,605
28 854 1 508,333 2,615
29 1117 1 372,333 3,421
30 1055 1 366,333 3,231
Celkem: 65312 zobrazených stran



20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.


pořadí IP adresajméno počítačepočet návštěv
1 160.26.170.119 160.26.170.119 119
2 89.176.190.58 rb5bk58.net.upc.cz 74
3 195.178.71.118 nb118.isibrno.cz 65
4 77.48.69.61 si-nat-61.ehs.sk 59
5 88.101.35.13 13.35.broadband6.iol.cz 57
6 85.132.179.202 85.132.179.202 55
7 90.178.62.221 221.62.broadband11.iol.cz 53
8 188.175.23.121 188-175-23-121.client.rionet.cz 49
9 89.103.132.14 ip-89-103-132-14.net.upc.cz 45
10 195.178.70.69 tana1.isibrno.cz 44
11 195.178.70.248 oliver.isibrno.cz 43
12 195.178.70.203 sklar.isibrno.cz 40
13 195.178.70.10 pecka.isibrno.cz 40
14 82.100.63.104 hybesova-nat.oslavany.net 40
15 95.82.176.54 ip4-95-82-176-54.cust.nbox.cz 39
16 193.165.74.124 193.165.74.124 39
17 88.100.16.140 140.16.broadband5.iol.cz 38
18 84.244.72.36 84.244.72.36 36
19 85.70.33.32 32.33.broadband3.iol.cz 34
20 89.103.132.14 ip-89-103-132-14.karneval.cz 32



NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí doména nejvyššího řádupočet návštěv%
1 Česká republika 4187 66,418
2 Generická doména .com 354 5,615
3 Generická doména .net 250 3,966
4 Slovensko 233 3,696
5 Německo 30 0,476
6 Generická doména .edu 17 0,270
7 Francie 15 0,238
8 Nizozemí 13 0,206
9 Kanada 12 0,190
10 Generická doména .org 10 0,159
11 Japonsko 10 0,159
12 Itálie 8 0,127
13 Rakousko 8 0,127
14 Indie 7 0,111
15 Irsko 7 0,111
16 Velká Británie 7 0,111
17 Španělsko 7 0,111
18 Belgie 6 0,095
19 Polsko 6 0,095
20 Generická doména .gov 5 0,079



NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí kontinentpočet návštěv%
1 Evropa 4557 72,356
2 Generické domény 640 10,162
3 Asie 40 0,635
4 Severní Amerika 12 0,191
5 Jižní Amerika 9 0,143
6 Austrálie a Oceánie 5 0,079
7 Afrika 4 0,064



SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí odkazovačpočet návštěv%
1 Bez odkazující stránky 2047 34,128
2 http://www.isibrno.cz/ 216 3,601
3 http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 140 2,334
4 http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html 75 1,250
5 http://web.o2.cz/ 49 0,817
6 http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&oldco=/intranet/dochazka.php 29 0,483
7 http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl 25 0,417
8 http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/RPS/index.php 25 0,417
9 http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=ustav/uvod.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 24 0,400
10 http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php 23 0,383
11 http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 15 0,250
12 http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9 viry 13 0,217
13 http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=SHARKS EV4300 12 0,200
14 http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=encyklopedie wikipedia 10 0,167
15 http://www.devilfinder.com/find.php?q=%3A Telefonn%C3%AD seznam mobiln%C3%ADch oper%C3%A1tor%C5%AF 10 0,167
16 http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=K%C5%99ovino%C5%99ez SHARKS EV4300 9 0,150
17 http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl?sessionid=fortt-session-0.0815906392681462&sort=date&folder=INBOX&keyword=&searchtype=subject&action=listmessages&page=2 9 0,150
18 http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=&oldco=/uvod 7 0,117
19 http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9 viry 6 0,100
20 http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=SHARKS EV4300&mod=f 5 0,083



SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí prohlížečpočet návštěv%
1 MS Internet Explorer pro Windows 2918 46,281
2 Mozilla Gecko a odvozené 2544 40,349
3 WebKit/KHTML a odvozené 445 7,058
4 Opera 363 5,757
5 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 32 0,508
6 BlackBerry Browser 1 0,016
7 NetFront 1 0,016
8 Roboty - Crawlery, indexery, spidery 1 0,016



SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí operační systémpočet návštěv%
1 Microsoft Windows 5947 94,322
2 Neurčené či neurčitelné OS 170 2,696
3 UNIX a odvozené 118 1,872
4 Apple Mac 68 1,079
5 Mobilní zařízení 1 0,016
6 Skryté prohlížečem 1 0,016



 

Stránka aktualizována: 16. 06. 2010, 17:33
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB, petr@isibrno.cz, info@4web.cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 19. 03. 2024, 09:25  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.