Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce srpna 2018 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1192 | | Počet návštěvníků: | 798 | | Počet unikátních IP adres: | 793 | | Počet zobrazených stránek: | 1936 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 299 | 15,444
| |
|
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 76 | 3,926
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 47 | 2,428
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 41 | 2,118
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 29 | 1,498
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 28 | 1,446
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 28 | 1,446
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 26 | 1,343
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 19 | 0,981
| |
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 18 | 0,930
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 15 | 0,775
| |
|
| 12 | http://webmail.isibrno.cz/ | 14 | 0,723
| |
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 10 | 0,517
| |
|
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 9 | 0,465
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php?print=1 | 9 | 0,465
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 9 | 0,465
| |
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti07.php?Start=140000 | 9 | 0,465
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/ | 8 | 0,413
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php | 8 | 0,413
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 7 | 0,362
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 48 | ? | 4,027
| | 2 | 56 | ? | 4,698
| | 3 | 44 | ? | 3,691
| | 4 | 11 | ? | 0,923
| | 5 | 25 | ? | 2,097
| | 6 | 47 | ? | 3,943
| | 7 | 31 | ? | 2,601
| | 8 | 3 | 48,000 | 0,252
| | 9 | 19 | 56,000 | 1,594
| | 10 | 38 | 44,000 | 3,188
| | 11 | 25 | 11,000 | 2,097
| | 12 | 22 | 25,000 | 1,846
| | 13 | 41 | 47,000 | 3,440
| | 14 | 44 | 31,000 | 3,691
| | 15 | 53 | 25,500 | 4,446
| | 16 | 59 | 37,500 | 4,950
| | 17 | 43 | 41,000 | 3,607
| | 18 | 19 | 18,000 | 1,594
| | 19 | 19 | 23,500 | 1,594
| | 20 | 39 | 44,000 | 3,272
| | 21 | 57 | 37,500 | 4,782
| | 22 | 53 | 34,667 | 4,446
| | 23 | 43 | 44,667 | 3,607
| | 24 | 33 | 41,667 | 2,768
| | 25 | 23 | 18,333 | 1,930
| | 26 | 16 | 22,000 | 1,342
| | 27 | 42 | 42,333 | 3,523
| | 28 | 54 | 44,000 | 4,530
| | 29 | 64 | 36,333 | 5,369
| | 30 | 71 | 40,333 | 5,956
| | 31 | 50 | 38,000 | 4,195 | | Celkem: 1192 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 27 | ? | 3,383
| | 2 | 20 | ? | 2,506
| | 3 | 28 | ? | 3,509
| | 4 | 11 | ? | 1,378
| | 5 | 21 | ? | 2,632
| | 6 | 40 | ? | 5,013
| | 7 | 30 | ? | 3,759
| | 8 | 3 | 27,000 | 0,376
| | 9 | 16 | 20,000 | 2,005
| | 10 | 36 | 28,000 | 4,511
| | 11 | 23 | 11,000 | 2,882
| | 12 | 22 | 21,000 | 2,757
| | 13 | 28 | 40,000 | 3,509
| | 14 | 26 | 30,000 | 3,258
| | 15 | 34 | 15,000 | 4,261
| | 16 | 41 | 18,000 | 5,138
| | 17 | 30 | 32,000 | 3,759
| | 18 | 17 | 17,000 | 2,130
| | 19 | 18 | 21,500 | 2,256
| | 20 | 26 | 34,000 | 3,258
| | 21 | 41 | 28,000 | 5,138
| | 22 | 36 | 21,333 | 4,511
| | 23 | 35 | 25,667 | 4,386
| | 24 | 19 | 31,333 | 2,381
| | 25 | 20 | 17,000 | 2,506
| | 26 | 16 | 20,333 | 2,005
| | 27 | 24 | 31,333 | 3,008
| | 28 | 28 | 32,333 | 3,509
| | 29 | 27 | 24,333 | 3,383
| | 30 | 33 | 30,667 | 4,135
| | 31 | 22 | 28,333 | 2,757 | | Celkem: 1596 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 27 | ? | 3,405
| | 2 | 20 | ? | 2,522
| | 3 | 28 | ? | 3,531
| | 4 | 11 | ? | 1,387
| | 5 | 22 | ? | 2,774
| | 6 | 42 | ? | 5,296
| | 7 | 32 | ? | 4,035
| | 8 | 3 | 27,000 | 0,378
| | 9 | 17 | 20,000 | 2,144
| | 10 | 26 | 28,000 | 3,279
| | 11 | 24 | 11,000 | 3,026
| | 12 | 23 | 22,000 | 2,900
| | 13 | 26 | 42,000 | 3,279
| | 14 | 26 | 32,000 | 3,279
| | 15 | 34 | 15,000 | 4,288
| | 16 | 41 | 18,500 | 5,170
| | 17 | 30 | 27,000 | 3,783
| | 18 | 16 | 17,500 | 2,018
| | 19 | 19 | 22,500 | 2,396
| | 20 | 26 | 34,000 | 3,279
| | 21 | 40 | 29,000 | 5,044
| | 22 | 35 | 21,333 | 4,414
| | 23 | 34 | 26,000 | 4,288
| | 24 | 20 | 28,000 | 2,522
| | 25 | 20 | 17,000 | 2,522
| | 26 | 16 | 21,333 | 2,018
| | 27 | 23 | 31,333 | 2,900
| | 28 | 28 | 32,667 | 3,531
| | 29 | 27 | 24,000 | 3,405
| | 30 | 35 | 30,667 | 4,414
| | 31 | 22 | 25,333 | 2,774 | | Celkem: 1586 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 69 | ? | 3,564
| | 2 | 88 | ? | 4,545
| | 3 | 76 | ? | 3,926
| | 4 | 18 | ? | 0,930
| | 5 | 36 | ? | 1,860
| | 6 | 70 | ? | 3,616
| | 7 | 40 | ? | 2,066
| | 8 | 3 | 69,000 | 0,155
| | 9 | 25 | 88,000 | 1,291
| | 10 | 64 | 76,000 | 3,306
| | 11 | 34 | 18,000 | 1,756
| | 12 | 29 | 36,000 | 1,498
| | 13 | 59 | 70,000 | 3,048
| | 14 | 69 | 40,000 | 3,564
| | 15 | 120 | 36,000 | 6,198
| | 16 | 92 | 56,500 | 4,752
| | 17 | 85 | 70,000 | 4,390
| | 18 | 23 | 26,000 | 1,188
| | 19 | 24 | 32,500 | 1,240
| | 20 | 121 | 64,500 | 6,250
| | 21 | 110 | 54,500 | 5,682
| | 22 | 72 | 64,000 | 3,719
| | 23 | 130 | 68,333 | 6,715
| | 24 | 75 | 75,000 | 3,874
| | 25 | 26 | 25,000 | 1,343
| | 26 | 22 | 29,667 | 1,136
| | 27 | 50 | 83,333 | 2,583
| | 28 | 65 | 73,000 | 3,357
| | 29 | 77 | 65,000 | 3,977
| | 30 | 106 | 82,333 | 5,475
| | 31 | 58 | 74,667 | 2,996 | | Celkem: 3872 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 68.181.169.45 | cem100-1.usc.edu | 51 | | 2 | 185.15.108.32 | u185-15-108-32.static.itbusiness.cz | 17 | | 3 | 93.208.103.113 | p5dd06771.dip0.t-ipconnect.de | 16 | | 4 | 23.101.169.3 | 23.101.169.3 | 15 | | 5 | 93.208.104.128 | p5dd06880.dip0.t-ipconnect.de | 13 | | 6 | 190.119.193.131 | 190.119.193.131 | 8 | | 7 | 65.216.237.4 | 65.216.237.4 | 8 | | 8 | 59.46.215.131 | 59.46.215.131 | 7 | | 9 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 7 | | 10 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 6 | | 11 | 66.249.81.107 | google-proxy-66-249-81-107.google.com | 4 | | 12 | 82.138.44.132 | 82.138.44.132 | 3 | | 13 | 195.49.191.153 | wsa.gov.sk | 3 | | 14 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 3 | | 15 | 128.125.208.172 | vpn-208-172.usc.edu | 3 | | 16 | 160.16.230.247 | tk2-257-38243.vs.sakura.ne.jp | 3 | | 17 | 188.175.22.5 | 188-175-22-5.client.rionet.cz | 3 | | 18 | 49.206.123.10 | broadband.actcorp.in | 3 | | 19 | 128.125.208.50 | vpn-208-050.usc.edu | 3 | | 20 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 675 | 56,628
| |
| 2 | Generická doména .edu | 65 | 5,453
| | 3 | Generická doména .com | 59 | 4,950
| | 4 | Německo | 48 | 4,027
| | 5 | Generická doména .net | 45 | 3,775
| | 6 | Slovensko | 19 | 1,594
| | 7 | Japonsko | 9 | 0,755
| | 8 | Indie | 6 | 0,503
| | 9 | Nizozemí | 5 | 0,419
| | 10 | Polsko | 5 | 0,419
| | 11 | Rusko | 5 | 0,419
| | 12 | Itálie | 4 | 0,336
| | 13 | | 3 | 0,252
| | 14 | Austrálie | 3 | 0,252
| | 15 | Generická doména .gov | 3 | 0,252
| | 16 | Rakousko | 3 | 0,252
| | 17 | Turecko | 3 | 0,252
| | 18 | Velká Británie | 3 | 0,252
| | 19 | Argentina | 2 | 0,168
| | 20 | Belgie | 2 | 0,168
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 778 | 65,543
| |
| 2 | Generické domény | 174 | 14,659
| | 3 | Asie | 25 | 2,106
| | 4 | Jižní Amerika | 4 | 0,337
| | 5 | Austrálie a Oceánie | 3 | 0,253
| | 6 | Afrika | 1 | 0,084
| | 7 | Severní Amerika | 1 | 0,084 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 345 | 29,262
| | 2 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 317 | 26,887
| | 3 | https://www.google.cz/ | 156 | 13,232
| | 4 | https://www.google.com/ | 148 | 12,553
| | 5 | https://www.google.sk/ | 17 | 1,442
| | 6 | http://www.google.com/ | 16 | 1,357
| | 7 | https://www.google.co.in/ | 14 | 1,187
| | 8 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 10 | 0,848
| | 9 | https://www.google.co.uk/ | 10 | 0,848
| | 10 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/ | 9 | 0,763
| | 11 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 6 | 0,509
| | 12 | https://www.google.de/ | 6 | 0,509
| | 13 | https://www.google.ca/ | 5 | 0,424
| | 14 | https://www.google.fr/ | 5 | 0,424
| | 15 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-firefoxLetos.php | 4 | 0,339
| | 16 | https://www.bing.com/ | 4 | 0,339
| | 17 | https://www.google.co.jp/ | 4 | 0,339
| | 18 | https://www.google.co.kr/ | 4 | 0,339
| | 19 | https://www.google.ru/ | 4 | 0,339
| | 20 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 3 | 0,254
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 633 | 53,104
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 531 | 44,547
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 17 | 1,426
| | 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 6 | 0,503
| | 5 | Opera | 2 | 0,168
| | 6 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 2 | 0,168
| | 7 | Nokia Services Browser | 1 | 0,084 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 927 | 77,768
| | 2 | UNIX a odvozené | 134 | 11,242
| | 3 | Apple Mac | 121 | 10,151
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 10 | 0,839 |
Stránka aktualizována: 11. 10. 2018, 15:15 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|