Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce srpna 2004 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 3250 | | Počet návštěvníků: | 2954 | | Počet unikátních IP adres: | 2877 | | Počet zobrazených stránek: | 10041 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 565 | 5,627
| |
|
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php | 363 | 3,615
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php | 339 | 3,376
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 247 | 2,460
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 233 | 2,320
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 228 | 2,271
| | 7 | http://webmail.isibrno.cz/ | 166 | 1,653
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php | 163 | 1,623
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/win.php | 140 | 1,394
| | 10 | http://webmail.brno.cas.cz/ | 129 | 1,285
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/tisk.php | 129 | 1,285
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 117 | 1,165
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/pocitace.php | 113 | 1,125
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pgmarchiv.php | 113 | 1,125
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/search/ | 98 | 0,976
| |
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 84 | 0,837
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 81 | 0,807
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/spolecnost.php | 80 | 0,797
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/sport.php | 75 | 0,747
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz//internet/cestovani.php | 75 | 0,747
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 59 | 48,000 | 1,815
| | 2 | 124 | 55,000 | 3,815
| | 3 | 122 | 78,000 | 3,754
| | 4 | 101 | 132,000 | 3,108
| | 5 | 123 | 124,000 | 3,785
| | 6 | 94 | 97,000 | 2,892
| | 7 | 41 | 62,000 | 1,262
| | 8 | 46 | 62,000 | 1,415
| | 9 | 113 | 134,000 | 3,477
| | 10 | 121 | 80,000 | 3,723
| | 11 | 113 | 115,000 | 3,477
| | 12 | 120 | 103,000 | 3,692
| | 13 | 110 | 110,000 | 3,385
| | 14 | 66 | 48,000 | 2,031
| | 15 | 47 | 51,000 | 1,446
| | 16 | 133 | 159,000 | 4,092
| | 17 | 156 | 140,000 | 4,800
| | 18 | 149 | 99,000 | 4,585
| | 19 | 119 | 113,000 | 3,662
| | 20 | 122 | 92,000 | 3,754
| | 21 | 53 | 43,000 | 1,631
| | 22 | 46 | 58,000 | 1,415
| | 23 | 119 | 118,000 | 3,662
| | 24 | 113 | 130,000 | 3,477
| | 25 | 137 | 105,000 | 4,215
| | 26 | 124 | 156,000 | 3,815
| | 27 | 98 | 121,000 | 3,015
| | 28 | 56 | 57,000 | 1,723
| | 29 | 62 | 59,000 | 1,908
| | 30 | 184 | 124,000 | 5,662
| | 31 | 179 | 122,000 | 5,508 | | Celkem: 3250 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 57 | 45,000 | 1,930
| | 2 | 106 | 52,000 | 3,588
| | 3 | 107 | 73,000 | 3,622
| | 4 | 94 | 113,000 | 3,182
| | 5 | 114 | 107,000 | 3,859
| | 6 | 87 | 86,000 | 2,945
| | 7 | 40 | 58,000 | 1,354
| | 8 | 47 | 61,000 | 1,591
| | 9 | 107 | 121,000 | 3,622
| | 10 | 111 | 77,000 | 3,758
| | 11 | 106 | 108,000 | 3,588
| | 12 | 111 | 95,000 | 3,758
| | 13 | 101 | 100,000 | 3,419
| | 14 | 63 | 45,000 | 2,133
| | 15 | 44 | 52,000 | 1,490
| | 16 | 119 | 141,000 | 4,028
| | 17 | 136 | 119,000 | 4,604
| | 18 | 131 | 84,000 | 4,435
| | 19 | 98 | 96,000 | 3,318
| | 20 | 105 | 73,000 | 3,555
| | 21 | 53 | 41,000 | 1,794
| | 22 | 43 | 57,000 | 1,456
| | 23 | 115 | 107,000 | 3,893
| | 24 | 104 | 111,000 | 3,521
| | 25 | 126 | 90,000 | 4,265
| | 26 | 120 | 135,000 | 4,062
| | 27 | 90 | 100,000 | 3,047
| | 28 | 53 | 50,000 | 1,794
| | 29 | 56 | 57,000 | 1,896
| | 30 | 164 | 106,000 | 5,552
| | 31 | 146 | 107,000 | 4,942 | | Celkem: 5908 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 57 | 46,000 | 1,981
| | 2 | 102 | 54,000 | 3,545
| | 3 | 102 | 71,000 | 3,545
| | 4 | 95 | 105,000 | 3,302
| | 5 | 113 | 101,000 | 3,928
| | 6 | 85 | 79,000 | 2,954
| | 7 | 40 | 56,000 | 1,390
| | 8 | 46 | 63,000 | 1,599
| | 9 | 105 | 114,000 | 3,650
| | 10 | 109 | 77,000 | 3,789
| | 11 | 104 | 109,000 | 3,615
| | 12 | 110 | 97,000 | 3,823
| | 13 | 99 | 91,000 | 3,441
| | 14 | 59 | 46,000 | 2,051
| | 15 | 45 | 52,000 | 1,564
| | 16 | 111 | 142,000 | 3,858
| | 17 | 132 | 121,000 | 4,588
| | 18 | 124 | 80,000 | 4,310
| | 19 | 91 | 94,000 | 3,163
| | 20 | 98 | 67,000 | 3,406
| | 21 | 53 | 42,000 | 1,842
| | 22 | 43 | 57,000 | 1,495
| | 23 | 112 | 101,000 | 3,893
| | 24 | 103 | 104,000 | 3,580
| | 25 | 129 | 89,000 | 4,484
| | 26 | 118 | 132,000 | 4,101
| | 27 | 88 | 95,000 | 3,059
| | 28 | 52 | 49,000 | 1,807
| | 29 | 56 | 57,000 | 1,946
| | 30 | 157 | 102,000 | 5,457
| | 31 | 139 | 102,000 | 4,831 | | Celkem: 5754 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 181 | 165,000 | 1,803
| | 2 | 417 | 103,000 | 4,153
| | 3 | 1022 | 182,000 | 10,178
| | 4 | 327 | 434,000 | 3,257
| | 5 | 476 | 337,000 | 4,741
| | 6 | 287 | 214,000 | 2,858
| | 7 | 105 | 212,000 | 1,046
| | 8 | 199 | 126,000 | 1,982
| | 9 | 295 | 397,000 | 2,938
| | 10 | 383 | 161,000 | 3,814
| | 11 | 367 | 272,000 | 3,655
| | 12 | 352 | 338,000 | 3,506
| | 13 | 314 | 272,000 | 3,127
| | 14 | 254 | 117,000 | 2,530
| | 15 | 114 | 123,000 | 1,135
| | 16 | 415 | 452,000 | 4,133
| | 17 | 362 | 342,000 | 3,605
| | 18 | 457 | 264,000 | 4,551
| | 19 | 410 | 317,000 | 4,083
| | 20 | 337 | 240,000 | 3,356
| | 21 | 128 | 94,000 | 1,275
| | 22 | 107 | 173,000 | 1,066
| | 23 | 243 | 328,000 | 2,420
| | 24 | 272 | 467,000 | 2,709
| | 25 | 398 | 210,000 | 3,964
| | 26 | 367 | 351,000 | 3,655
| | 27 | 285 | 338,000 | 2,838
| | 28 | 104 | 231,000 | 1,036
| | 29 | 160 | 181,000 | 1,593
| | 30 | 437 | 417,000 | 4,352
| | 31 | 466 | 1 022,000 | 4,641 | | Celkem: 20082 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 195.178.70.189 | darena.isibrno.cz | 40 | | 2 | 137.138.202.111 | pcephl210.cern.ch | 24 | |
| 3 | 143.210.154.252 | pc52.zoology.le.ac.uk | 16 | | 4 | 160.218.40.1 | gprs40-1.eurotel.cz | 15 | | 5 | 62.141.25.1 | gprsg1.isp.t-mobile.cz | 13 | | 6 | 160.218.48.2 | cdma48-2.eurotel.cz | 13 | | 7 | 138.251.105.31 | papc-atom-4.st-and.ac.uk | 13 | | 8 | 82.202.124.120 | cl82202124120.unet.cz | 13 | | 9 | 137.138.55.228 | praha2.cern.ch | 12 | | 10 | 81.27.192.19 | proxy2.karneval.cz | 12 | | 11 | 62.177.122.56 | brn-v-1-56.adsl.vol.cz | 12 | | 12 | 62.168.4.138 | 62.168.4.138 | 10 | | 13 | 160.218.40.2 | gprs40-2.eurotel.cz | 10 | | 14 | 83.240.0.35 | brn-kovo-r1-i1.netbox.cz | 10 | | 15 | 193.109.177.74 | pegas.zce.cz | 10 | | 16 | 195.178.70.229 | jezevec.isibrno.cz | 9 | | 17 | 137.138.231.87 | pccodt13.cern.ch | 9 | | 18 | 83.240.0.196 | dial.netbox.cz | 8 | | 19 | 193.179.187.251 | 193.179.187.251 | 8 | | 20 | 147.231.206.3 | ps.iabrno.cz | 8 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1959 | 60,295
| |
| 2 | Generická doména .net | 183 | 5,633
| | 3 | Slovensko | 112 | 3,447
| | 4 | Generická doména .com | 86 | 2,647
| | 5 | Švýcarsko | 59 | 1,816
| | 6 | Velká Británie | 56 | 1,724
| | 7 | Německo | 29 | 0,893
| | 8 | Japonsko | 20 | 0,616
| | 9 | Generická doména .edu | 17 | 0,523
| | 10 | Kanada | 13 | 0,400
| | 11 | Nizozemí | 12 | 0,369
| | 12 | Rakousko | 10 | 0,308
| | 13 | Brazílie | 8 | 0,246
| | 14 | Francie | 8 | 0,246
| | 15 | Taiwan | 8 | 0,246
| | 16 | Austrálie | 7 | 0,215
| | 17 | Generická doména .org | 7 | 0,215
| | 18 | Norsko | 7 | 0,215
| | 19 | Polsko | 6 | 0,185
| | 20 | Švédsko | 6 | 0,185
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 2295 | 70,637
| |
| 2 | Generické domény | 304 | 9,357
| | 3 | Asie | 49 | 1,508
| | 4 | Severní Amerika | 14 | 0,431
| | 5 | Jižní Amerika | 13 | 0,400
| | 6 | Austrálie a Oceánie | 11 | 0,339
| | 7 | Afrika | 1 | 0,031 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Záložky (oblíbené) či přímý zápis adresy do prohlížeče | 756 | 23,603
| | 2 | Nepředán či blokován | 188 | 5,869
| | 3 | http://www.isibrno.cz/ | 54 | 1,686
| | 4 | http://www.professionalmicroscopes.com/ | 21 | 0,656
| | 5 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=telefonny seznam | 11 | 0,343
| | 6 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=1 | 11 | 0,343
| | 7 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=map24 | 9 | 0,281
| | 8 | http://search.seznam.cz/search.cgi?w=pravidla pravopisu&mod=l-p-s-1-y-n | 7 | 0,219
| | 9 | http://www.google.com/search?hl=cs&ie=UTF-8&q=po%C4%8Das%C3%AD Mallorca&btnG=Vyhledat Googlem&lr= | 7 | 0,219
| | 10 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=addware | 6 | 0,187
| | 11 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/audit/200408.php | 6 | 0,187
| | 12 | http://www.labo.cz/mft/analytika.htm | 6 | 0,187
| | 13 | http://search.atlas.cz/?q=map24 | 5 | 0,156
| | 14 | http://search.seznam.cz/search.cgi?w=Slovensk%E1 akademie v%ECd&mod=l-p-s-1-y-n | 5 | 0,156
| | 15 | http://www.google.com/search?hl=cs&ie=UTF-8&q=vut&btnG=Vyhledat Googlem&lr=lang_cs | 5 | 0,156
| | 16 | http://search.centrum.cz/search.php?q=strojnick%E9 tabulky | 4 | 0,125
| | 17 | http://search.centrum.cz/search.php?q=super last minut | 4 | 0,125
| | 18 | http://search2.seznam.cz/?w=mssz&mod=k-p-y&firm=&sid=&from=11&l=9&r=&step=10 | 4 | 0,125
| | 19 | http://search2.seznam.cz/search.cgi?mod=k-p-y&w=lihomer | 4 | 0,125
| | 20 | http://search2.seznam.cz/search.fcgi?w=strojnick? tabulky&mod=k-p-y&firm=&sid=&from=41&l=41&r=&step=10 | 4 | 0,125
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | MS Internet Explorer pro Windows | 2780 | 85,538
| | 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 309 | 9,508
| | 3 | Opera | 90 | 2,769
| | 4 | ostatní | 71 | 2,185 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 3136 | 96,492
| | 2 | UNIX a odvozené | 64 | 1,969
| | 3 | Apple Mac | 35 | 1,077
| | 4 | ostatní | 15 | 0,462 |
Stránka aktualizována: 1. 09. 2004, 13:07 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|