Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce května 2016 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 2272 | | Počet návštěvníků: | 1494 | | Počet unikátních IP adres: | 1458 | | Počet zobrazených stránek: | 3157 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 317 | 10,041
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 147 | 4,656
| |
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 119 | 3,769
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 119 | 3,769
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 114 | 3,611
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 104 | 3,294
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 90 | 2,851
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 65 | 2,059
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 63 | 1,996
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 33 | 1,045
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 28 | 0,887
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 27 | 0,855
| |
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php | 22 | 0,697
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 22 | 0,697
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 20 | 0,634
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 20 | 0,634
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-vedaLetos.php | 18 | 0,570
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 18 | 0,570
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ooo.php | 16 | 0,507
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-TB.php | 13 | 0,412
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 61 | ? | 2,685
| | 2 | 81 | ? | 3,565
| | 3 | 97 | ? | 4,269
| | 4 | 93 | ? | 4,093
| | 5 | 83 | ? | 3,653
| | 6 | 69 | ? | 3,037
| | 7 | 31 | ? | 1,364
| | 8 | 49 | 61,000 | 2,157
| | 9 | 91 | 81,000 | 4,005
| | 10 | 77 | 97,000 | 3,389
| | 11 | 95 | 93,000 | 4,181
| | 12 | 100 | 83,000 | 4,401
| | 13 | 81 | 69,000 | 3,565
| | 14 | 31 | 31,000 | 1,364
| | 15 | 44 | 55,000 | 1,937
| | 16 | 86 | 86,000 | 3,785
| | 17 | 95 | 87,000 | 4,181
| | 18 | 85 | 94,000 | 3,741
| | 19 | 96 | 91,500 | 4,225
| | 20 | 93 | 75,000 | 4,093
| | 21 | 60 | 31,000 | 2,641
| | 22 | 51 | 51,333 | 2,245
| | 23 | 84 | 86,000 | 3,697
| | 24 | 91 | 89,667 | 4,005
| | 25 | 82 | 91,000 | 3,609
| | 26 | 84 | 93,000 | 3,697
| | 27 | 60 | 81,000 | 2,641
| | 28 | 40 | 40,667 | 1,761
| | 29 | 24 | 48,000 | 1,056
| | 30 | 77 | 87,000 | 3,389
| | 31 | 81 | 87,667 | 3,565 | | Celkem: 2272 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 38 | ? | 2,544
| | 2 | 51 | ? | 3,414
| | 3 | 63 | ? | 4,217
| | 4 | 58 | ? | 3,882
| | 5 | 48 | ? | 3,213
| | 6 | 38 | ? | 2,544
| | 7 | 29 | ? | 1,941
| | 8 | 35 | 38,000 | 2,343
| | 9 | 64 | 51,000 | 4,284
| | 10 | 50 | 63,000 | 3,347
| | 11 | 56 | 58,000 | 3,748
| | 12 | 66 | 48,000 | 4,418
| | 13 | 48 | 38,000 | 3,213
| | 14 | 30 | 29,000 | 2,008
| | 15 | 40 | 36,500 | 2,677
| | 16 | 50 | 57,500 | 3,347
| | 17 | 60 | 56,500 | 4,016
| | 18 | 51 | 57,000 | 3,414
| | 19 | 68 | 57,000 | 4,552
| | 20 | 61 | 43,000 | 4,083
| | 21 | 43 | 29,500 | 2,878
| | 22 | 34 | 37,667 | 2,276
| | 23 | 53 | 55,000 | 3,548
| | 24 | 53 | 57,667 | 3,548
| | 25 | 52 | 55,000 | 3,481
| | 26 | 52 | 60,667 | 3,481
| | 27 | 44 | 49,000 | 2,945
| | 28 | 40 | 34,000 | 2,677
| | 29 | 23 | 36,333 | 1,539
| | 30 | 46 | 55,667 | 3,079
| | 31 | 50 | 54,333 | 3,347 | | Celkem: 2988 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 36 | ? | 2,469
| | 2 | 50 | ? | 3,429
| | 3 | 57 | ? | 3,909
| | 4 | 55 | ? | 3,772
| | 5 | 48 | ? | 3,292
| | 6 | 40 | ? | 2,743
| | 7 | 30 | ? | 2,058
| | 8 | 32 | 36,000 | 2,195
| | 9 | 63 | 50,000 | 4,321
| | 10 | 49 | 57,000 | 3,361
| | 11 | 54 | 55,000 | 3,704
| | 12 | 64 | 48,000 | 4,390
| | 13 | 47 | 40,000 | 3,224
| | 14 | 29 | 30,000 | 1,989
| | 15 | 38 | 34,000 | 2,606
| | 16 | 51 | 56,500 | 3,498
| | 17 | 58 | 53,000 | 3,978
| | 18 | 48 | 54,500 | 3,292
| | 19 | 68 | 56,000 | 4,664
| | 20 | 58 | 43,500 | 3,978
| | 21 | 42 | 29,500 | 2,881
| | 22 | 34 | 35,333 | 2,332
| | 23 | 52 | 54,667 | 3,567
| | 24 | 53 | 54,667 | 3,635
| | 25 | 52 | 52,333 | 3,567
| | 26 | 52 | 60,000 | 3,567
| | 27 | 44 | 48,333 | 3,018
| | 28 | 38 | 33,667 | 2,606
| | 29 | 22 | 34,667 | 1,509
| | 30 | 46 | 55,333 | 3,155
| | 31 | 48 | 53,333 | 3,292 | | Celkem: 2916 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 76 | ? | 2,407
| | 2 | 102 | ? | 3,231
| | 3 | 130 | ? | 4,118
| | 4 | 155 | ? | 4,910
| | 5 | 125 | ? | 3,959
| | 6 | 93 | ? | 2,946
| | 7 | 48 | ? | 1,520
| | 8 | 86 | 76,000 | 2,724
| | 9 | 125 | 102,000 | 3,959
| | 10 | 119 | 130,000 | 3,769
| | 11 | 121 | 155,000 | 3,833
| | 12 | 125 | 125,000 | 3,959
| | 13 | 119 | 93,000 | 3,769
| | 14 | 41 | 48,000 | 1,299
| | 15 | 89 | 81,000 | 2,819
| | 16 | 132 | 113,500 | 4,181
| | 17 | 126 | 124,500 | 3,991
| | 18 | 105 | 138,000 | 3,326
| | 19 | 103 | 125,000 | 3,263
| | 20 | 133 | 106,000 | 4,213
| | 21 | 70 | 44,500 | 2,217
| | 22 | 61 | 83,667 | 1,932
| | 23 | 100 | 119,667 | 3,168
| | 24 | 141 | 125,000 | 4,466
| | 25 | 126 | 127,000 | 3,991
| | 26 | 119 | 117,667 | 3,769
| | 27 | 75 | 115,000 | 2,376
| | 28 | 53 | 53,000 | 1,679
| | 29 | 30 | 78,667 | 0,950
| | 30 | 106 | 119,000 | 3,358
| | 31 | 123 | 128,667 | 3,896 | | Celkem: 6314 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 188.123.113.228 | sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk | 39 | | 2 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 22 | | 3 | 94.112.33.185 | ip-94-112-33-185.net.upcbroadband.cz | 13 | | 4 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 11 | |
| 5 | 192.0.113.50 | 192.0.113.50 | 8 | | 6 | 89.102.218.60 | ip-89-102-218-60.net.upcbroadband.cz | 8 | | 7 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 7 | | 8 | 94.230.152.14 | 14.152.230.94.awnet.cz | 7 | | 9 | 147.231.113.35 | pc335.imc.cas.cz | 7 | | 10 | 89.102.217.134 | ip-89-102-217-134.net.upcbroadband.cz | 6 | | 11 | 89.102.216.152 | ip-89-102-216-152.net.upcbroadband.cz | 6 | | 12 | 130.209.47.192 | spagnolomac2.ibls.gla.ac.uk | 6 | | 13 | 90.181.172.236 | 236.172.broadband14.iol.cz | 6 | | 14 | 160.16.230.247 | tk2-257-38243.vs.sakura.ne.jp | 6 | | 15 | 80.251.250.52 | let-52-250-251-80.uh.cz | 6 | | 16 | 192.0.116.178 | 192.0.116.178 | 5 | | 17 | 83.208.57.211 | 211.57.broadband2.iol.cz | 5 | | 18 | 84.42.253.98 | linux.ekospol.cz | 5 | | 19 | 131.111.5.138 | global-5-138.nat-2.net.cam.ac.uk | 4 | | 20 | 195.178.71.171 | nat-byod.isibrno.cz | 4 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1456 | 64,226
| |
| 2 | Generická doména .net | 89 | 3,926
| | 3 | Slovensko | 78 | 3,441
| | 4 | Generická doména .com | 59 | 2,603
| | 5 | Německo | 41 | 1,809
| | 6 | Velká Británie | 21 | 0,926
| | 7 | Japonsko | 10 | 0,441
| | 8 | Nizozemí | 8 | 0,353
| | 9 | Francie | 7 | 0,309
| | 10 | Itálie | 7 | 0,309
| | 11 | Polsko | 7 | 0,309
| | 12 | Rakousko | 7 | 0,309
| | 13 | Generická doména .org | 6 | 0,265
| | 14 | Generická doména .edu | 5 | 0,221
| | 15 | Portugalsko | 5 | 0,221
| | 16 | Švýcarsko | 5 | 0,221
| | 17 | Argentina | 3 | 0,132
| | 18 | Belgie | 3 | 0,132
| | 19 | Brazílie | 3 | 0,132
| | 20 | Austrálie | 2 | 0,088
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 1657 | 73,189
| |
| 2 | Generické domény | 159 | 7,023
| | 3 | Asie | 18 | 0,795
| | 4 | Jižní Amerika | 8 | 0,353
| | 5 | Afrika | 3 | 0,133
| | 6 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,088
| | 7 | Severní Amerika | 1 | 0,044 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 866 | 38,765
| | 2 | https://www.google.cz/ | 463 | 20,725
| | 3 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/RPS/index.php | 346 | 15,488
| | 4 | https://www.google.com/ | 45 | 2,014
| | 5 | https://www.google.sk/ | 34 | 1,522
| | 6 | https://www.google.co.uk/ | 28 | 1,253
| | 7 | https://www.google.co.in/ | 17 | 0,761
| | 8 | https://www.google.de/ | 17 | 0,761
| | 9 | https://www.google.fr/ | 15 | 0,671
| | 10 | https://www.google.it/ | 9 | 0,403
| | 11 | https://www.google.at/ | 8 | 0,358
| | 12 | https://www.google.nl/ | 8 | 0,358
| | 13 | https://www.google.pl/ | 8 | 0,358
| | 14 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 6 | 0,269
| | 15 | https://www.google.com.sg/ | 6 | 0,269
| | 16 | https://www.google.ch/ | 5 | 0,224
| | 17 | https://www.google.co.il/ | 5 | 0,224
| | 18 | https://www.google.com.ua/ | 5 | 0,224
| | 19 | https://www.google.pt/ | 5 | 0,224
| | 20 | https://www.google.ru/ | 5 | 0,224
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko and derivates | 1360 | 59,859
| | 2 | WebKit/KHTML and derivates | 786 | 34,595
| | 3 | MS Internet Explorer for Windows | 90 | 3,961
| | 4 | Opera | 21 | 0,924
| | 5 | Unknown or indeterminable browsers | 15 | 0,660 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1888 | 83,099
| | 2 | UNIX a odvozené | 206 | 9,067
| | 3 | Apple Mac | 163 | 7,174
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 15 | 0,660 |
Stránka aktualizována: 24. 05. 2016, 11:22 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|