Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce března 2009 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 17988 | Počet návštěvníků: | 16400 | Počet unikátních IP adres: | 15832 | Počet zobrazených stránek: | 45930 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 932 | 2,029
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 901 | 1,962
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 854 | 1,859
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 836 | 1,820
| 5 | http://webmail.isibrno.cz/ | 787 | 1,713
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 782 | 1,703
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monTB.php | 634 | 1,380
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 532 | 1,158
| |
9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalostiAll.php | 459 | 0,999
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 373 | 0,812
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 351 | 0,764
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 298 | 0,649
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/admin.php | 293 | 0,638
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monwikipedia.php | 292 | 0,636
| |
15 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 243 | 0,529
| |
16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/montorrent.php | 217 | 0,472
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 214 | 0,466
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monvedaAll.php | 203 | 0,442
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomikaAll.php | 200 | 0,435
| |
|
20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 166 | 0,361
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 501 | ? | 2,785
| 2 | 643 | ? | 3,575
| 3 | 621 | ? | 3,452
| 4 | 580 | ? | 3,224
| 5 | 596 | ? | 3,313
| 6 | 537 | ? | 2,985
| 7 | 463 | ? | 2,574
| 8 | 490 | 501,000 | 2,724
| 9 | 680 | 643,000 | 3,780
| 10 | 591 | 621,000 | 3,286
| 11 | 610 | 580,000 | 3,391
| 12 | 628 | 596,000 | 3,491
| 13 | 527 | 537,000 | 2,930
| 14 | 415 | 463,000 | 2,307
| 15 | 516 | 495,500 | 2,869
| 16 | 624 | 661,500 | 3,469
| 17 | 635 | 606,000 | 3,530
| 18 | 630 | 595,000 | 3,502
| 19 | 591 | 612,000 | 3,286
| 20 | 591 | 532,000 | 3,286
| 21 | 484 | 439,000 | 2,691
| 22 | 499 | 502,333 | 2,774
| 23 | 653 | 649,000 | 3,630
| 24 | 665 | 615,667 | 3,697
| 25 | 593 | 606,667 | 3,297
| 26 | 652 | 605,000 | 3,625
| 27 | 604 | 551,667 | 3,358
| 28 | 493 | 454,000 | 2,741
| 29 | 526 | 501,667 | 2,924
| 30 | 742 | 652,333 | 4,125
| 31 | 608 | 630,333 | 3,380 | Celkem: 17988 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 473 | ? | 2,884
| 2 | 575 | ? | 3,506
| 3 | 557 | ? | 3,396
| 4 | 544 | ? | 3,317
| 5 | 529 | ? | 3,226
| 6 | 485 | ? | 2,957
| 7 | 413 | ? | 2,518
| 8 | 461 | 473,000 | 2,811
| 9 | 603 | 575,000 | 3,677
| 10 | 555 | 557,000 | 3,384
| 11 | 554 | 544,000 | 3,378
| 12 | 569 | 529,000 | 3,470
| 13 | 479 | 485,000 | 2,921
| 14 | 395 | 413,000 | 2,409
| 15 | 484 | 467,000 | 2,951
| 16 | 568 | 589,000 | 3,463
| 17 | 592 | 556,000 | 3,610
| 18 | 555 | 549,000 | 3,384
| 19 | 543 | 549,000 | 3,311
| 20 | 529 | 482,000 | 3,226
| 21 | 446 | 404,000 | 2,720
| 22 | 466 | 472,667 | 2,841
| 23 | 598 | 582,000 | 3,646
| 24 | 591 | 568,000 | 3,604
| 25 | 549 | 551,000 | 3,348
| 26 | 611 | 547,000 | 3,726
| 27 | 528 | 497,667 | 3,220
| 28 | 453 | 418,000 | 2,762
| 29 | 480 | 470,333 | 2,927
| 30 | 664 | 589,667 | 4,049
| 31 | 551 | 579,333 | 3,360 | Celkem: 32800 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 464 | ? | 2,931
| 2 | 557 | ? | 3,518
| 3 | 535 | ? | 3,379
| 4 | 518 | ? | 3,272
| 5 | 516 | ? | 3,259
| 6 | 469 | ? | 2,962
| 7 | 402 | ? | 2,539
| 8 | 446 | 464,000 | 2,817
| 9 | 567 | 557,000 | 3,581
| 10 | 539 | 535,000 | 3,404
| 11 | 528 | 518,000 | 3,335
| 12 | 557 | 516,000 | 3,518
| 13 | 464 | 469,000 | 2,931
| 14 | 379 | 402,000 | 2,394
| 15 | 466 | 455,000 | 2,943
| 16 | 551 | 562,000 | 3,480
| 17 | 569 | 537,000 | 3,594
| 18 | 529 | 523,000 | 3,341
| 19 | 525 | 536,500 | 3,316
| 20 | 512 | 466,500 | 3,234
| 21 | 431 | 390,500 | 2,722
| 22 | 457 | 458,667 | 2,887
| 23 | 573 | 558,333 | 3,619
| 24 | 565 | 547,667 | 3,569
| 25 | 538 | 525,000 | 3,398
| 26 | 594 | 532,667 | 3,752
| 27 | 514 | 481,667 | 3,247
| 28 | 437 | 404,000 | 2,760
| 29 | 454 | 456,333 | 2,868
| 30 | 641 | 563,667 | 4,049
| 31 | 535 | 557,667 | 3,379 | Celkem: 31664 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 896 | ? | 1,951
| 2 | 1505 | ? | 3,277
| 3 | 1952 | ? | 4,250
| 4 | 1810 | ? | 3,941
| 5 | 1654 | ? | 3,601
| 6 | 1488 | ? | 3,240
| 7 | 947 | ? | 2,062
| 8 | 1015 | 896,000 | 2,210
| 9 | 1929 | 1 505,000 | 4,200
| 10 | 1467 | 1 952,000 | 3,194
| 11 | 1908 | 1 810,000 | 4,154
| 12 | 1657 | 1 654,000 | 3,608
| 13 | 1428 | 1 488,000 | 3,109
| 14 | 755 | 947,000 | 1,644
| 15 | 893 | 955,500 | 1,944
| 16 | 1803 | 1 717,000 | 3,926
| 17 | 1917 | 1 709,500 | 4,174
| 18 | 1766 | 1 859,000 | 3,845
| 19 | 1725 | 1 655,500 | 3,756
| 20 | 1712 | 1 458,000 | 3,727
| 21 | 960 | 851,000 | 2,090
| 22 | 800 | 934,667 | 1,742
| 23 | 1942 | 1 745,667 | 4,228
| 24 | 1983 | 1 778,667 | 4,317
| 25 | 1490 | 1 828,000 | 3,244
| 26 | 1589 | 1 678,667 | 3,460
| 27 | 1693 | 1 542,667 | 3,686
| 28 | 1084 | 887,333 | 2,360
| 29 | 941 | 902,667 | 2,049
| 30 | 1770 | 1 891,333 | 3,854
| 31 | 1451 | 1 789,000 | 3,159 | Celkem: 91860 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
1 | 89.176.190.58 | rb5bk58.net.upc.cz | 217 | |
2 | 195.178.71.118 | nb118.isibrno.cz | 128 | 3 | 88.103.194.78 | 88.103.194.78 | 121 | 4 | 78.141.83.52 | 78.141.83.52 | 92 | 5 | 195.178.70.248 | oliver.isibrno.cz | 84 | 6 | 195.178.70.104 | d603.isibrno.cz | 84 | 7 | 195.178.70.73 | sarka.isibrno.cz | 73 | 8 | 147.231.206.3 | ps.iabrno.cz | 67 | 9 | 90.177.239.159 | 159.239.broadband10.iol.cz | 60 | 10 | 79.127.241.251 | 79-127-241-251-eth3-gwka-user.802.cz | 59 | 11 | 195.178.70.235 | spravabu.isibrno.cz | 58 | 12 | 193.86.31.69 | 193.86.31.69 | 58 | 13 | 212.80.67.131 | czechsite-ostrava--bbr1.dialtelecom.cz | 49 | 14 | 88.101.35.13 | 13.35.broadband6.iol.cz | 46 | 15 | 84.244.72.36 | 84.244.72.36 | 42 | 16 | 77.104.219.62 | 77.104.219.62 | 40 | 17 | 77.48.69.1 | gw-skal.ehs.sk | 37 | 18 | 195.178.70.82 | mrb530.isibrno.cz | 36 | 19 | 195.178.70.203 | sklar.isibrno.cz | 28 | 20 | 62.240.180.1 | cat.petriny.net | 27 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 12339 | 68,603
| |
2 | Generická doména .net | 670 | 3,725
| 3 | Generická doména .com | 611 | 3,397
| 4 | Slovensko | 501 | 2,785
| 5 | Německo | 59 | 0,328
| 6 | Generická doména .edu | 57 | 0,317
| 7 | Generická doména .org | 28 | 0,156
| 8 | Velká Británie | 28 | 0,156
| 9 | Polsko | 25 | 0,139
| 10 | Itálie | 24 | 0,133
| 11 | Generická doména .info | 20 | 0,111
| 12 | Evropská unie | 19 | 0,106
| 13 | Generická doména .arpa | 19 | 0,106
| 14 | Rakousko | 18 | 0,100
| 15 | Rusko | 18 | 0,100
| 16 | Austrálie | 17 | 0,095
| 17 | Kanada | 16 | 0,089
| 18 | Švýcarsko | 16 | 0,089
| 19 | Irsko | 15 | 0,083
| 20 | Japonsko | 14 | 0,078
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 13132 | 73,102
| |
2 | Generické domény | 1415 | 7,877
| 3 | Asie | 77 | 0,429
| 4 | Austrálie a Oceánie | 26 | 0,145
| 5 | Severní Amerika | 16 | 0,089
| 6 | Afrika | 13 | 0,072
| 7 | Jižní Amerika | 13 | 0,072 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 3298 | 18,469
| 2 | http://www.isibrno.cz/ | 231 | 1,294
| 3 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 182 | 1,019
| 4 | http://search.live.com/results.aspx?q=monitorovani | 93 | 0,521
| 5 | http://search.live.com/results.aspx?q=isibrno | 72 | 0,403
| 6 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 58 | 0,325
| 7 | http://search.live.com/results.aspx?q=udalosti | 56 | 0,314
| 8 | http://search.live.com/results.aspx?q=professional | 43 | 0,241
| 9 | http://search.live.com/results.aspx?q=sport | 43 | 0,241
| 10 | http://search.live.com/results.aspx?q=souhrn | 34 | 0,190
| 11 | http://search.live.com/results.aspx?q=archiv | 33 | 0,185
| 12 | http://search.seznam.cz/?q=mafia 2 torrent&mod=f&sug=1 | 29 | 0,162
| 13 | http://search.live.com/results.aspx?q=kultura | 24 | 0,134
| 14 | http://search.seznam.cz/?q=nanovl%C3%A1kna sol%C3%A1rn%C3%AD&mod=f&sug=1 | 22 | 0,123
| 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5183&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 20 | 0,112
| 16 | http://search.seznam.cz/?q=jan saudek fotogalerie&mod=f&sug=1 | 18 | 0,101
| 17 | http://search.seznam.cz/?q=mozila firefox download cz nejnovejsi zdarma&mod=f&sug=1 | 18 | 0,101
| 18 | http://search.seznam.cz/?q=navod na vyplneni dane z prijmu&mod=f&sug=1 | 18 | 0,101
| 19 | http://search.live.com/results.aspx?q=internet | 16 | 0,090
| 20 | http://search.seznam.cz/?q=natascha richardson&mod=f&sug=1 | 16 | 0,090
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | MS Internet Explorer pro Windows | 8841 | 49,149
| 2 | Mozilla Gecko a odvozené | 6714 | 37,325
| 3 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 971 | 5,398
| 4 | Opera | 970 | 5,392
| 5 | WebKit/KHTML a odvozené | 469 | 2,607
| 6 | Roboty - Stahovače webů | 12 | 0,067
| 7 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 6 | 0,033
| 8 | Nokia Services Browser | 2 | 0,011
| 9 | Dillo | 1 | 0,006
| 10 | NetFront | 1 | 0,006
| 11 | Prohlížeče skrývající vlastní identitu | 1 | 0,006 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 16754 | 93,140
| 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 825 | 4,586
| 3 | UNIX a odvozené | 247 | 1,373
| 4 | Apple Mac | 155 | 0,862
| 5 | Skryté prohlížečem | 4 | 0,022
| 6 | Mobilní zařízení | 3 | 0,017 |
Stránka aktualizována: 15. 04. 2009, 12:15 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|