Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce března 2015 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 2633 | | Počet návštěvníků: | 1816 | | Počet unikátních IP adres: | 1778 | | Počet zobrazených stránek: | 4230 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 313 | 7,400
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 208 | 4,917
| |
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 184 | 4,350
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 120 | 2,837
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 119 | 2,813
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 72 | 1,702
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 62 | 1,466
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 58 | 1,371
| | 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 50 | 1,182
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomikaLetos.php?Start=100 | 50 | 1,182
| |
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 44 | 1,040
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 43 | 1,017
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 32 | 0,757
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 30 | 0,709
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php?print=1 | 29 | 0,686
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 27 | 0,638
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 27 | 0,638
| |
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 26 | 0,615
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/zpravodaj.php | 22 | 0,520
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 | 21 | 0,496
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 78 | ? | 2,962
| | 2 | 97 | ? | 3,684
| | 3 | 102 | ? | 3,874
| | 4 | 105 | ? | 3,988
| | 5 | 112 | ? | 4,254
| | 6 | 105 | ? | 3,988
| | 7 | 54 | ? | 2,051
| | 8 | 70 | 78,000 | 2,659
| | 9 | 94 | 97,000 | 3,570
| | 10 | 96 | 102,000 | 3,646
| | 11 | 99 | 105,000 | 3,760
| | 12 | 103 | 112,000 | 3,912
| | 13 | 92 | 105,000 | 3,494
| | 14 | 63 | 54,000 | 2,393
| | 15 | 67 | 74,000 | 2,545
| | 16 | 76 | 95,500 | 2,886
| | 17 | 88 | 99,000 | 3,342
| | 18 | 104 | 102,000 | 3,950
| | 19 | 85 | 107,500 | 3,228
| | 20 | 90 | 98,500 | 3,418
| | 21 | 65 | 58,500 | 2,469
| | 22 | 73 | 71,667 | 2,773
| | 23 | 95 | 89,000 | 3,608
| | 24 | 89 | 95,333 | 3,380
| | 25 | 86 | 102,667 | 3,266
| | 26 | 81 | 100,000 | 3,076
| | 27 | 56 | 95,667 | 2,127
| | 28 | 38 | 60,667 | 1,443
| | 29 | 71 | 70,000 | 2,697
| | 30 | 90 | 88,333 | 3,418
| | 31 | 109 | 91,000 | 4,140 | | Celkem: 2633 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 56 | ? | 3,084
| | 2 | 58 | ? | 3,194
| | 3 | 70 | ? | 3,855
| | 4 | 74 | ? | 4,075
| | 5 | 73 | ? | 4,020
| | 6 | 59 | ? | 3,249
| | 7 | 33 | ? | 1,817
| | 8 | 49 | 56,000 | 2,698
| | 9 | 60 | 58,000 | 3,304
| | 10 | 70 | 70,000 | 3,855
| | 11 | 59 | 74,000 | 3,249
| | 12 | 71 | 73,000 | 3,910
| | 13 | 61 | 59,000 | 3,359
| | 14 | 46 | 33,000 | 2,533
| | 15 | 44 | 52,500 | 2,423
| | 16 | 52 | 59,000 | 2,863
| | 17 | 61 | 70,000 | 3,359
| | 18 | 82 | 66,500 | 4,515
| | 19 | 60 | 72,000 | 3,304
| | 20 | 65 | 60,000 | 3,579
| | 21 | 42 | 39,500 | 2,313
| | 22 | 48 | 49,667 | 2,643
| | 23 | 71 | 56,667 | 3,910
| | 24 | 67 | 67,000 | 3,689
| | 25 | 64 | 71,667 | 3,524
| | 26 | 58 | 68,000 | 3,194
| | 27 | 49 | 61,667 | 2,698
| | 28 | 34 | 40,333 | 1,872
| | 29 | 47 | 47,000 | 2,588
| | 30 | 63 | 61,000 | 3,469
| | 31 | 70 | 66,000 | 3,855 | | Celkem: 3632 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 56 | ? | 3,150
| | 2 | 56 | ? | 3,150
| | 3 | 68 | ? | 3,825
| | 4 | 74 | ? | 4,162
| | 5 | 75 | ? | 4,218
| | 6 | 56 | ? | 3,150
| | 7 | 34 | ? | 1,912
| | 8 | 47 | 56,000 | 2,643
| | 9 | 58 | 56,000 | 3,262
| | 10 | 65 | 68,000 | 3,656
| | 11 | 59 | 74,000 | 3,318
| | 12 | 65 | 75,000 | 3,656
| | 13 | 61 | 56,000 | 3,431
| | 14 | 42 | 34,000 | 2,362
| | 15 | 44 | 51,500 | 2,475
| | 16 | 52 | 57,000 | 2,925
| | 17 | 59 | 66,500 | 3,318
| | 18 | 81 | 66,500 | 4,556
| | 19 | 58 | 70,000 | 3,262
| | 20 | 65 | 58,500 | 3,656
| | 21 | 43 | 38,000 | 2,418
| | 22 | 48 | 49,000 | 2,700
| | 23 | 70 | 55,333 | 3,937
| | 24 | 65 | 64,000 | 3,656
| | 25 | 63 | 71,333 | 3,543
| | 26 | 57 | 66,000 | 3,206
| | 27 | 47 | 60,667 | 2,643
| | 28 | 32 | 39,667 | 1,800
| | 29 | 46 | 46,333 | 2,587
| | 30 | 62 | 60,000 | 3,487
| | 31 | 70 | 63,000 | 3,937 | | Celkem: 3556 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 152 | ? | 3,593
| | 2 | 184 | ? | 4,350
| | 3 | 129 | ? | 3,050
| | 4 | 216 | ? | 5,106
| | 5 | 152 | ? | 3,593
| | 6 | 149 | ? | 3,522
| | 7 | 95 | ? | 2,246
| | 8 | 98 | 152,000 | 2,317
| | 9 | 188 | 184,000 | 4,444
| | 10 | 166 | 129,000 | 3,924
| | 11 | 153 | 216,000 | 3,617
| | 12 | 176 | 152,000 | 4,161
| | 13 | 116 | 149,000 | 2,742
| | 14 | 93 | 95,000 | 2,199
| | 15 | 95 | 125,000 | 2,246
| | 16 | 115 | 186,000 | 2,719
| | 17 | 121 | 147,500 | 2,861
| | 18 | 150 | 184,500 | 3,546
| | 19 | 245 | 164,000 | 5,792
| | 20 | 118 | 132,500 | 2,790
| | 21 | 129 | 94,000 | 3,050
| | 22 | 98 | 115,000 | 2,317
| | 23 | 159 | 162,333 | 3,759
| | 24 | 139 | 138,667 | 3,286
| | 25 | 113 | 173,000 | 2,671
| | 26 | 113 | 191,000 | 2,671
| | 27 | 72 | 127,667 | 1,702
| | 28 | 58 | 105,667 | 1,371
| | 29 | 112 | 97,000 | 2,648
| | 30 | 142 | 154,000 | 3,357
| | 31 | 184 | 142,000 | 4,350 | | Celkem: 8460 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 188.123.115.236 | sv-nat-115-236.ehs.sk | 44 | | 2 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 27 | | 3 | 178.209.152.165 | nat-165-152.dragon.cz | 26 | | 4 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 23 | | 5 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 15 | | 6 | 5.9.9.4 | tm-class.ru | 12 | | 7 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 10 | | 8 | 195.168.200.161 | a1.kromsat.kp.cust.gts.sk | 9 | | 9 | 212.158.129.29 | 212-158-129-29.static.bluetone.cz | 7 | | 10 | 62.77.92.69 | klient92-69.sxg.cz | 7 | | 11 | 31.30.7.82 | cst2-7-82.cust.vodafone.cz | 7 | |
| 12 | 147.231.61.216 | pc216.kav.cas.cz | 6 | | 13 | 86.49.151.183 | ip-86-49-151-183.net.upcbroadband.cz | 5 | | 14 | 193.86.154.7 | 193.86.154.7 | 5 | | 15 | 195.19.154.68 | 195.19.154.68 | 5 | | 16 | 95.143.143.74 | 95-143-143-74.client.ltnet.cz | 5 | | 17 | 178.213.146.146 | 178.213.146.146 | 4 | | 18 | 77.75.74.248 | 77.75.74.248 | 4 | | 19 | 194.213.41.2 | ns.justice.cz | 4 | | 20 | 77.234.241.3 | ppp-77-234-241-3.dsidata.sk | 4 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1764 | 67,021
| |
| 2 | Generická doména .net | 105 | 3,989
| | 3 | Slovensko | 103 | 3,913
| | 4 | Generická doména .com | 101 | 3,837
| | 5 | Německo | 55 | 2,090
| | 6 | Rusko | 16 | 0,608
| | 7 | Francie | 11 | 0,418
| | 8 | Japonsko | 9 | 0,342
| | 9 | Velká Británie | 9 | 0,342
| | 10 | Nizozemí | 7 | 0,266
| | 11 | Polsko | 7 | 0,266
| | 12 | Itálie | 6 | 0,228
| | 13 | Evropská unie | 5 | 0,190
| | 14 | Indie | 5 | 0,190
| | 15 | Španělsko | 5 | 0,190
| | 16 | Belgie | 4 | 0,152
| | 17 | Izrael | 4 | 0,152
| | 18 | Švédsko | 4 | 0,152
| | 19 | Švýcarsko | 4 | 0,152
| | 20 | Argentina | 3 | 0,114
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 1994 | 75,991
| |
| 2 | Generické domény | 209 | 7,965
| | 3 | Asie | 41 | 1,562
| | 4 | Jižní Amerika | 9 | 0,343
| | 5 | Afrika | 4 | 0,152
| | 6 | Severní Amerika | 3 | 0,114
| | 7 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,076 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 837 | 32,180
| | 2 | Bez odkazující stránky | 516 | 19,839
| | 3 | https://www.google.cz/ | 352 | 13,533
| | 4 | https://www.google.com/ | 32 | 1,230
| | 5 | https://www.google.sk/ | 29 | 1,115
| | 6 | https://www.google.co.uk/ | 13 | 0,500
| | 7 | https://www.google.co.in/ | 11 | 0,423
| | 8 | https://www.google.de/ | 8 | 0,308
| | 9 | https://www.google.it/ | 5 | 0,192
| | 10 | https://www.google.be/ | 4 | 0,154
| | 11 | https://www.google.ch/ | 4 | 0,154
| | 12 | https://www.google.co.il/ | 4 | 0,154
| | 13 | https://www.google.nl/ | 4 | 0,154
| | 14 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 3 | 0,115
| | 15 | https://www.google.ca/ | 3 | 0,115
| | 16 | https://www.google.com.co/ | 3 | 0,115
| | 17 | https://www.google.com.ua/ | 3 | 0,115
| | 18 | https://www.google.dk/ | 3 | 0,115
| | 19 | https://www.google.fr/ | 3 | 0,115
| | 20 | https://www.google.ru/ | 3 | 0,115
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1560 | 59,248
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 810 | 30,763
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 129 | 4,899
| | 4 | Opera | 80 | 3,038
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 33 | 1,253
| | 6 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 18 | 0,684
| | 7 | MS Internet Explorer Mobile | 2 | 0,076
| | 8 | Roboty - Nástroje pro testování webu | 1 | 0,038 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 2253 | 85,568
| | 2 | Apple Mac | 159 | 6,039
| | 3 | UNIX a odvozené | 155 | 5,887
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 66 | 2,507 |
Stránka aktualizována: 28. 04. 2015, 11:25 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|