Audit této prezentace z měsíce ledna 2015 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 2714 | Počet návštěvníků: | 1967 | Počet unikátních IP adres: | 1940 | Počet zobrazených stránek: | 5392 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 439 | 8,142
| |
2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 234 | 4,340
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 170 | 3,153
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 167 | 3,097
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 154 | 2,856
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 88 | 1,632
| |
7 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/PMRform.php | 86 | 1,595
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 63 | 1,168
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 62 | 1,150
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 60 | 1,113
| |
11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 56 | 1,039
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 39 | 0,723
| |
13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 38 | 0,705
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php?print=1 | 31 | 0,575
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 29 | 0,538
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 29 | 0,538
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 29 | 0,538
| |
18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 25 | 0,464
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php | 23 | 0,427
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 23 | 0,427
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 52 | ? | 1,916
| 2 | 46 | ? | 1,695
| 3 | 45 | ? | 1,658
| 4 | 59 | ? | 2,174
| 5 | 81 | ? | 2,985
| 6 | 98 | ? | 3,611
| 7 | 111 | ? | 4,090
| 8 | 97 | 52,000 | 3,574
| 9 | 106 | 46,000 | 3,906
| 10 | 74 | 45,000 | 2,727
| 11 | 67 | 59,000 | 2,469
| 12 | 103 | 81,000 | 3,795
| 13 | 127 | 98,000 | 4,679
| 14 | 116 | 111,000 | 4,274
| 15 | 122 | 74,500 | 4,495
| 16 | 111 | 76,000 | 4,090
| 17 | 66 | 59,500 | 2,432
| 18 | 76 | 63,000 | 2,800
| 19 | 130 | 92,000 | 4,790
| 20 | 110 | 112,500 | 4,053
| 21 | 108 | 113,500 | 3,979
| 22 | 110 | 90,333 | 4,053
| 23 | 91 | 87,667 | 3,353
| 24 | 31 | 61,667 | 1,142
| 25 | 34 | 67,333 | 1,253
| 26 | 93 | 104,667 | 3,427
| 27 | 85 | 111,667 | 3,132
| 28 | 98 | 111,667 | 3,611
| 29 | 94 | 109,667 | 3,464
| 30 | 108 | 102,667 | 3,979
| 31 | 65 | 57,000 | 2,395 | Celkem: 2714 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 49 | ? | 2,491
| 2 | 47 | ? | 2,389
| 3 | 44 | ? | 2,237
| 4 | 60 | ? | 3,050
| 5 | 59 | ? | 2,999
| 6 | 70 | ? | 3,559
| 7 | 77 | ? | 3,915
| 8 | 73 | 49,000 | 3,711
| 9 | 67 | 47,000 | 3,406
| 10 | 52 | 44,000 | 2,644
| 11 | 49 | 60,000 | 2,491
| 12 | 62 | 59,000 | 3,152
| 13 | 87 | 70,000 | 4,423
| 14 | 84 | 77,000 | 4,270
| 15 | 88 | 61,000 | 4,474
| 16 | 77 | 57,000 | 3,915
| 17 | 47 | 48,000 | 2,389
| 18 | 57 | 54,500 | 2,898
| 19 | 92 | 60,500 | 4,677
| 20 | 73 | 78,500 | 3,711
| 21 | 77 | 80,500 | 3,915
| 22 | 79 | 70,000 | 4,016
| 23 | 61 | 63,667 | 3,101
| 24 | 33 | 47,667 | 1,678
| 25 | 35 | 55,333 | 1,779
| 26 | 66 | 71,000 | 3,355
| 27 | 59 | 76,667 | 2,999
| 28 | 63 | 79,333 | 3,203
| 29 | 66 | 80,000 | 3,355
| 30 | 72 | 68,333 | 3,660
| 31 | 42 | 44,000 | 2,135 | Celkem: 3934 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 47 | ? | 2,423
| 2 | 48 | ? | 2,474
| 3 | 43 | ? | 2,216
| 4 | 60 | ? | 3,093
| 5 | 59 | ? | 3,041
| 6 | 70 | ? | 3,608
| 7 | 74 | ? | 3,814
| 8 | 74 | 47,000 | 3,814
| 9 | 68 | 48,000 | 3,505
| 10 | 50 | 43,000 | 2,577
| 11 | 49 | 60,000 | 2,526
| 12 | 61 | 59,000 | 3,144
| 13 | 88 | 70,000 | 4,536
| 14 | 79 | 74,000 | 4,072
| 15 | 85 | 60,500 | 4,381
| 16 | 77 | 58,000 | 3,969
| 17 | 47 | 46,500 | 2,423
| 18 | 55 | 54,500 | 2,835
| 19 | 90 | 60,000 | 4,639
| 20 | 72 | 79,000 | 3,711
| 21 | 75 | 76,500 | 3,866
| 22 | 79 | 68,667 | 4,072
| 23 | 60 | 64,333 | 3,093
| 24 | 33 | 46,667 | 1,701
| 25 | 35 | 54,667 | 1,804
| 26 | 66 | 70,000 | 3,402
| 27 | 57 | 76,667 | 2,938
| 28 | 62 | 76,000 | 3,196
| 29 | 66 | 79,333 | 3,402
| 30 | 70 | 68,333 | 3,608
| 31 | 41 | 43,333 | 2,113 | Celkem: 3880 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 124 | ? | 2,300
| 2 | 58 | ? | 1,076
| 3 | 67 | ? | 1,243
| 4 | 88 | ? | 1,632
| 5 | 226 | ? | 4,191
| 6 | 478 | ? | 8,865
| 7 | 174 | ? | 3,227
| 8 | 327 | 124,000 | 6,065
| 9 | 175 | 58,000 | 3,246
| 10 | 157 | 67,000 | 2,912
| 11 | 105 | 88,000 | 1,947
| 12 | 141 | 226,000 | 2,615
| 13 | 226 | 478,000 | 4,191
| 14 | 176 | 174,000 | 3,264
| 15 | 210 | 225,500 | 3,895
| 16 | 151 | 116,500 | 2,800
| 17 | 93 | 112,000 | 1,725
| 18 | 100 | 96,500 | 1,855
| 19 | 248 | 183,500 | 4,599
| 20 | 202 | 352,000 | 3,746
| 21 | 241 | 175,000 | 4,470
| 22 | 155 | 220,333 | 2,875
| 23 | 190 | 128,000 | 3,524
| 24 | 58 | 105,667 | 1,076
| 25 | 65 | 97,667 | 1,205
| 26 | 262 | 205,000 | 4,859
| 27 | 218 | 302,000 | 4,043
| 28 | 170 | 197,000 | 3,153
| 29 | 215 | 230,667 | 3,987
| 30 | 194 | 172,000 | 3,598
| 31 | 98 | 102,667 | 1,818 | Celkem: 10784 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 188.123.115.236 | sv-nat-115-236.ehs.sk | 34 | 2 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 20 | 3 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 18 | 4 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 14 | 5 | 221.117.231.210 | 221x117x231x210.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 13 | 6 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 11 | |
7 | 90.177.11.202 | 202.11.broadband10.iol.cz | 8 | 8 | 193.86.154.7 | 193.86.154.7 | 7 | 9 | 178.255.168.17 | nat-17.starnet.cz | 7 | 10 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 6 | 11 | 199.64.72.253 | emea-nat2.honeywell.com | 6 | 12 | 193.35.104.5 | 193.35.104.5 | 6 | 13 | 195.33.171.8 | 195.33.171.8 | 6 | 14 | 94.242.88.14 | 94.242.88.14 | 6 | 15 | 195.168.229.146 | adsl-195-168-229-146.dynamic.nextra.sk | 5 | 16 | 195.168.200.161 | a1.kromsat.kp.cust.gts.sk | 5 | 17 | 62.245.66.183 | ip-62-245-66-183.net.upcbroadband.cz | 5 | 18 | 94.112.33.185 | ip-94-112-33-185.net.upcbroadband.cz | 5 | 19 | 89.176.209.201 | ip-89-176-209-201.net.upcbroadband.cz | 5 | 20 | 81.218.131.214 | bzq-218-131-214.cablep.bezeqint.net | 5 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 1763 | 64,983
| |
2 | Generická doména .com | 143 | 5,271
| 3 | Slovensko | 126 | 4,644
| 4 | Generická doména .net | 112 | 4,128
| 5 | Německo | 56 | 2,064
| 6 | Japonsko | 20 | 0,737
| 7 | Itálie | 11 | 0,405
| 8 | Francie | 10 | 0,369
| 9 | Nizozemí | 7 | 0,258
| 10 | Polsko | 7 | 0,258
| 11 | Indie | 6 | 0,221
| 12 | Kanada | 6 | 0,221
| 13 | Rusko | 6 | 0,221
| 14 | Velká Británie | 6 | 0,221
| 15 | Generická doména .arpa | 5 | 0,184
| 16 | Švýcarsko | 5 | 0,184
| 17 | Belgie | 4 | 0,147
| 18 | Mexiko | 4 | 0,147
| 19 | Rakousko | 4 | 0,147
| 20 | Švédsko | 4 | 0,147
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 2023 | 74,567
| |
2 | Generické domény | 265 | 9,768
| 3 | Asie | 41 | 1,511
| 4 | Severní Amerika | 8 | 0,295
| 5 | Jižní Amerika | 7 | 0,258
| 6 | Afrika | 5 | 0,184
| 7 | Austrálie a Oceánie | 4 | 0,147 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 746 | 27,898
| 2 | Bez odkazující stránky | 540 | 20,194
| 3 | https://www.google.cz/ | 428 | 16,006
| 4 | https://www.google.sk/ | 44 | 1,645
| 5 | https://www.google.com/ | 36 | 1,346
| 6 | https://www.google.co.in/ | 13 | 0,486
| 7 | https://www.google.de/ | 13 | 0,486
| 8 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 11 | 0,411
| 9 | https://www.google.ru/ | 7 | 0,262
| 10 | https://www.google.fr/ | 6 | 0,224
| 11 | https://www.google.ca/ | 5 | 0,187
| 12 | https://www.google.com.mx/ | 5 | 0,187
| 13 | https://www.google.ch/ | 4 | 0,150
| 14 | https://www.google.co.uk/ | 4 | 0,150
| 15 | http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fmicroscopy%2Fmeetings.php&ei=7Xy3VKmUDoPrOPSYgJgK&usg=AFQjCNEVopTHO8iNb_ct2p3ydIflZ0tH9w&bvm=bv.83640239,d.ZWU | 3 | 0,112
| 16 | http://www.google.it/ | 3 | 0,112
| 17 | https://www.google.at/ | 3 | 0,112
| 18 | https://www.google.gr/ | 3 | 0,112
| 19 | https://www.google.ie/ | 3 | 0,112
| 20 | https://www.google.it/ | 3 | 0,112
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1498 | 55,195
| 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 930 | 34,267
| 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 172 | 6,338
| 4 | Opera | 53 | 1,953
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 49 | 1,805
| 6 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 12 | 0,442 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 2324 | 85,630
| 2 | UNIX a odvozené | 177 | 6,522
| 3 | Apple Mac | 151 | 5,564
| 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 62 | 2,284 |
Stránka aktualizována: 26. 01. 2015, 17:46 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|