Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce říjen 2018 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1615 | | Počet návštěvníků: | 971 | | Počet unikátních IP adres: | 925 | | Počet zobrazených stránek: | 2803 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 251 | 8,955
| |
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 115 | 4,103
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 100 | 3,568
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 75 | 2,676
| |
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti06.php?Start=3600 | 58 | 2,069
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 49 | 1,748
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 48 | 1,712
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/search/ | 39 | 1,391
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 37 | 1,320
| |
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 31 | 1,106
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti05.php?Start=20700 | 31 | 1,106
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 29 | 1,035
| | 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 26 | 0,928
| |
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 18 | 0,642
| |
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti08.php?Start=10501 | 16 | 0,571
| |
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/owm/ | 13 | 0,464
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti10.php?Start=77200 | 12 | 0,428
| |
|
|
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti05.php?KeyWords=Nedorosta&SearchType=Vyraz | 10 | 0,357
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti05.php?KeyWords=dot%E8en%E9ho&SearchType=Vyraz | 10 | 0,357
| |
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/ | 9 | 0,321
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 64 | ? | 3,963
| | 2 | 42 | ? | 2,601
| | 3 | 54 | ? | 3,344
| | 4 | 34 | ? | 2,105
| | 5 | 60 | ? | 3,715
| | 6 | 16 | ? | 0,991
| | 7 | 15 | ? | 0,929
| | 8 | 45 | 64,000 | 2,786
| | 9 | 64 | 42,000 | 3,963
| | 10 | 61 | 54,000 | 3,777
| | 11 | 42 | 34,000 | 2,601
| | 12 | 52 | 60,000 | 3,220
| | 13 | 34 | 16,000 | 2,105
| | 14 | 20 | 15,000 | 1,238
| | 15 | 67 | 54,500 | 4,149
| | 16 | 67 | 53,000 | 4,149
| | 17 | 70 | 57,500 | 4,334
| | 18 | 52 | 38,000 | 3,220
| | 19 | 54 | 56,000 | 3,344
| | 20 | 45 | 25,000 | 2,786
| | 21 | 40 | 17,500 | 2,477
| | 22 | 57 | 58,667 | 3,529
| | 23 | 80 | 57,667 | 4,954
| | 24 | 54 | 61,667 | 3,344
| | 25 | 67 | 42,667 | 4,149
| | 26 | 66 | 55,333 | 4,087
| | 27 | 34 | 31,667 | 2,105
| | 28 | 59 | 25,000 | 3,653
| | 29 | 62 | 56,333 | 3,839
| | 30 | 71 | 70,333 | 4,396
| | 31 | 67 | 61,667 | 4,149 | | Celkem: 1615 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 34 | ? | 3,502
| | 2 | 28 | ? | 2,884
| | 3 | 27 | ? | 2,781
| | 4 | 24 | ? | 2,472
| | 5 | 30 | ? | 3,090
| | 6 | 15 | ? | 1,545
| | 7 | 15 | ? | 1,545
| | 8 | 33 | 34,000 | 3,399
| | 9 | 28 | 28,000 | 2,884
| | 10 | 35 | 27,000 | 3,605
| | 11 | 17 | 24,000 | 1,751
| | 12 | 27 | 30,000 | 2,781
| | 13 | 20 | 15,000 | 2,060
| | 14 | 20 | 15,000 | 2,060
| | 15 | 40 | 33,500 | 4,119
| | 16 | 40 | 28,000 | 4,119
| | 17 | 36 | 31,000 | 3,708
| | 18 | 26 | 20,500 | 2,678
| | 19 | 24 | 28,500 | 2,472
| | 20 | 25 | 17,500 | 2,575
| | 21 | 18 | 17,500 | 1,854
| | 22 | 41 | 35,667 | 4,222
| | 23 | 45 | 32,000 | 4,634
| | 24 | 33 | 32,667 | 3,399
| | 25 | 43 | 22,333 | 4,428
| | 26 | 40 | 27,000 | 4,119
| | 27 | 25 | 20,000 | 2,575
| | 28 | 37 | 17,667 | 3,811
| | 29 | 51 | 38,000 | 5,252
| | 30 | 43 | 37,667 | 4,428
| | 31 | 51 | 34,667 | 5,252 | | Celkem: 1942 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 34 | ? | 3,676
| | 2 | 29 | ? | 3,135
| | 3 | 27 | ? | 2,919
| | 4 | 25 | ? | 2,703
| | 5 | 30 | ? | 3,243
| | 6 | 15 | ? | 1,622
| | 7 | 15 | ? | 1,622
| | 8 | 33 | 34,000 | 3,568
| | 9 | 29 | 29,000 | 3,135
| | 10 | 34 | 27,000 | 3,676
| | 11 | 18 | 25,000 | 1,946
| | 12 | 24 | 30,000 | 2,595
| | 13 | 17 | 15,000 | 1,838
| | 14 | 20 | 15,000 | 2,162
| | 15 | 40 | 33,500 | 4,324
| | 16 | 38 | 29,000 | 4,108
| | 17 | 36 | 30,500 | 3,892
| | 18 | 26 | 21,500 | 2,811
| | 19 | 24 | 27,000 | 2,595
| | 20 | 24 | 16,000 | 2,595
| | 21 | 17 | 17,500 | 1,838
| | 22 | 41 | 35,667 | 4,432
| | 23 | 42 | 32,000 | 4,541
| | 24 | 31 | 32,333 | 3,351
| | 25 | 35 | 23,000 | 3,784
| | 26 | 39 | 26,000 | 4,216
| | 27 | 25 | 18,667 | 2,703
| | 28 | 36 | 17,333 | 3,892
| | 29 | 41 | 38,000 | 4,432
| | 30 | 34 | 36,333 | 3,676
| | 31 | 46 | 33,667 | 4,973 | | Celkem: 1850 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 82 | ? | 2,925
| | 2 | 53 | ? | 1,891
| | 3 | 69 | ? | 2,462
| | 4 | 77 | ? | 2,747
| | 5 | 98 | ? | 3,496
| | 6 | 25 | ? | 0,892
| | 7 | 20 | ? | 0,714
| | 8 | 65 | 82,000 | 2,319
| | 9 | 109 | 53,000 | 3,889
| | 10 | 185 | 69,000 | 6,600
| | 11 | 98 | 77,000 | 3,496
| | 12 | 198 | 98,000 | 7,064
| | 13 | 41 | 25,000 | 1,463
| | 14 | 30 | 20,000 | 1,070
| | 15 | 77 | 73,500 | 2,747
| | 16 | 147 | 81,000 | 5,244
| | 17 | 114 | 127,000 | 4,067
| | 18 | 72 | 87,500 | 2,569
| | 19 | 70 | 148,000 | 2,497
| | 20 | 60 | 33,000 | 2,141
| | 21 | 45 | 25,000 | 1,605
| | 22 | 70 | 74,667 | 2,497
| | 23 | 95 | 103,000 | 3,389
| | 24 | 64 | 122,667 | 2,283
| | 25 | 100 | 82,333 | 3,568
| | 26 | 105 | 122,000 | 3,746
| | 27 | 62 | 42,000 | 2,212
| | 28 | 90 | 31,667 | 3,211
| | 29 | 236 | 70,667 | 8,420
| | 30 | 127 | 117,000 | 4,531
| | 31 | 119 | 121,000 | 4,245 | | Celkem: 5606 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 68.181.169.45 | cem100-1.usc.edu | 45 | | 2 | 23.101.169.3 | 23.101.169.3 | 38 | | 3 | 93.208.104.66 | p5dd06842.dip0.t-ipconnect.de | 18 | | 4 | 77.48.233.131 | gw131.somt.cz | 16 | | 5 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 11 | | 6 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 9 | | 7 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 8 | | 8 | 93.208.101.24 | p5dd06518.dip0.t-ipconnect.de | 8 | | 9 | 195.168.233.174 | adsl-195-168-233-174.dynamic.nextra.sk | 7 | | 10 | 101.110.13.201 | 101.110.13.201 | 7 | | 11 | 89.102.233.248 | ip-89-102-233-248.net.upcbroadband.cz | 6 | | 12 | 77.48.233.147 | gw147.somt.cz | 5 | | 13 | 185.15.108.32 | u185-15-108-32.static.itbusiness.cz | 5 | | 14 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 5 | | 15 | 89.24.53.169 | 89-24-53-169.nat.epc.tmcz.cz | 4 | |
| 16 | 86.47.136.211 | 86.47.136.211 | 4 | | 17 | 194.50.248.10 | proxyexch.expobank.cz | 4 | | 18 | 94.112.13.18 | ip-94-112-13-18.net.upcbroadband.cz | 4 | | 19 | 82.119.179.130 | intern0.conventus.de | 3 | | 20 | 94.113.240.226 | mail.tescan.cz | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 1091 | 67,554
| |
| 2 | Německo | 58 | 3,591
| | 3 | Generická doména .edu | 50 | 3,096
| | 4 | Generická doména .com | 42 | 2,601
| | 5 | Generická doména .net | 39 | 2,415
| | 6 | Slovensko | 34 | 2,105
| | 7 | Japonsko | 8 | 0,495
| | 8 | Polsko | 7 | 0,433
| | 9 | Rusko | 5 | 0,310
| | 10 | Maďarsko | 4 | 0,248
| | 11 | Nizozemí | 4 | 0,248
| | 12 | Rakousko | 4 | 0,248
| | 13 | Nový Zéland | 3 | 0,186
| | 14 | Velká Británie | 3 | 0,186
| | 15 | Španělsko | 3 | 0,186
| | 16 | Chorvatsko | 2 | 0,124
| | 17 | Finsko | 2 | 0,124
| | 18 | Francie | 2 | 0,124
| | 19 | Generická doména .arpa | 2 | 0,124
| | 20 | Indie | 2 | 0,124
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 1223 | 75,868
| |
| 2 | Generické domény | 136 | 8,437
| | 3 | Asie | 20 | 1,241
| | 4 | Austrálie a Oceánie | 4 | 0,248
| | 5 | Jižní Amerika | 3 | 0,186
| | 6 | Severní Amerika | 1 | 0,062 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 636 | 39,875
| | 2 | Bez odkazující stránky | 267 | 16,740
| | 3 | https://www.google.cz/ | 238 | 14,922
| | 4 | https://www.google.com/ | 206 | 12,915
| | 5 | http://www.google.com/ | 29 | 1,818
| | 6 | https://www.google.sk/ | 12 | 0,752
| | 7 | https://www.google.co.jp/ | 10 | 0,627
| | 8 | https://www.google.co.uk/ | 10 | 0,627
| | 9 | https://www.google.de/ | 9 | 0,564
| | 10 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrentLetos.php | 8 | 0,502
| | 11 | https://www.google.pl/ | 8 | 0,502
| | 12 | https://www.google.co.in/ | 7 | 0,439
| | 13 | https://www.google.fr/ | 5 | 0,313
| | 14 | https://www.google.com.tr/ | 4 | 0,251
| | 15 | https://www.google.com.ua/ | 4 | 0,251
| | 16 | https://www.google.at/ | 3 | 0,188
| | 17 | https://www.google.es/ | 3 | 0,188
| | 18 | https://www.google.nl/ | 3 | 0,188
| | 19 | https://www.google.ru/ | 3 | 0,188
| | 20 | http://search.seznam.cz/ | 2 | 0,125
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 960 | 59,443
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 612 | 37,895
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 40 | 2,477
| | 4 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 3 | 0,186 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1298 | 80,372
| | 2 | UNIX a odvozené | 161 | 9,969
| | 3 | Apple Mac | 146 | 9,040
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 9 | 0,557
| | 5 | OS/2 | 1 | 0,062 |
Stránka aktualizována: 30. 11. 2018, 09:44 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|