Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce srpna 2017 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
položka | počet celkem |
---|
Počet návštěv: | 1712 | Počet návštěvníků: | 1188 | Počet unikátních IP adres: | 1165 | Počet zobrazených stránek: | 2769 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
---|
|
1 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 179 | 6,464
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 159 | 5,742
| 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 121 | 4,370
| |
4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 90 | 3,250
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 89 | 3,214
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 83 | 2,997
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 68 | 2,456
| |
8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 45 | 1,625
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 35 | 1,264
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 35 | 1,264
| |
|
11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 26 | 0,939
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/audit/201206.php | 24 | 0,867
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 24 | 0,867
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 21 | 0,758
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php | 19 | 0,686
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=200 | 17 | 0,614
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 | 16 | 0,578
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 15 | 0,542
| |
|
|
19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=300 | 10 | 0,361
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=700 | 10 | 0,361
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
---|
1 | 46 | ? | 2,687
| 2 | 53 | ? | 3,096
| 3 | 62 | ? | 3,621
| 4 | 58 | ? | 3,388
| 5 | 30 | ? | 1,752
| 6 | 39 | ? | 2,278
| 7 | 59 | ? | 3,446
| 8 | 66 | 46,000 | 3,855
| 9 | 70 | 53,000 | 4,089
| 10 | 52 | 62,000 | 3,037
| 11 | 57 | 58,000 | 3,329
| 12 | 40 | 30,000 | 2,336
| 13 | 30 | 39,000 | 1,752
| 14 | 57 | 59,000 | 3,329
| 15 | 76 | 56,000 | 4,439
| 16 | 65 | 61,500 | 3,797
| 17 | 49 | 57,000 | 2,862
| 18 | 49 | 57,500 | 2,862
| 19 | 46 | 35,000 | 2,687
| 20 | 44 | 34,500 | 2,570
| 21 | 62 | 58,000 | 3,621
| 22 | 62 | 62,667 | 3,621
| 23 | 70 | 62,667 | 4,089
| 24 | 54 | 54,333 | 3,154
| 25 | 50 | 54,667 | 2,921
| 26 | 37 | 38,667 | 2,161
| 27 | 47 | 37,667 | 2,745
| 28 | 55 | 59,333 | 3,213
| 29 | 67 | 68,000 | 3,914
| 30 | 78 | 68,333 | 4,556
| 31 | 82 | 51,667 | 4,790 | Celkem: 1712 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
---|
1 | 32 | ? | 2,694
| 2 | 31 | ? | 2,609
| 3 | 48 | ? | 4,040
| 4 | 29 | ? | 2,441
| 5 | 28 | ? | 2,357
| 6 | 38 | ? | 3,199
| 7 | 37 | ? | 3,114
| 8 | 39 | 32,000 | 3,283
| 9 | 43 | 31,000 | 3,620
| 10 | 38 | 48,000 | 3,199
| 11 | 38 | 29,000 | 3,199
| 12 | 39 | 28,000 | 3,283
| 13 | 23 | 38,000 | 1,936
| 14 | 33 | 37,000 | 2,778
| 15 | 51 | 35,500 | 4,293
| 16 | 46 | 37,000 | 3,872
| 17 | 34 | 43,000 | 2,862
| 18 | 40 | 33,500 | 3,367
| 19 | 35 | 33,500 | 2,946
| 20 | 31 | 30,500 | 2,609
| 21 | 39 | 35,000 | 3,283
| 22 | 40 | 40,667 | 3,367
| 23 | 45 | 40,000 | 3,788
| 24 | 47 | 40,000 | 3,956
| 25 | 30 | 35,667 | 2,525
| 26 | 30 | 34,000 | 2,525
| 27 | 31 | 30,667 | 2,609
| 28 | 37 | 36,333 | 3,114
| 29 | 49 | 43,333 | 4,125
| 30 | 47 | 44,667 | 3,956
| 31 | 60 | 39,667 | 5,051 | Celkem: 2376 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
---|
1 | 33 | ? | 2,833
| 2 | 31 | ? | 2,661
| 3 | 47 | ? | 4,034
| 4 | 30 | ? | 2,575
| 5 | 26 | ? | 2,232
| 6 | 34 | ? | 2,918
| 7 | 37 | ? | 3,176
| 8 | 38 | 33,000 | 3,262
| 9 | 41 | 31,000 | 3,519
| 10 | 38 | 47,000 | 3,262
| 11 | 36 | 30,000 | 3,090
| 12 | 39 | 26,000 | 3,348
| 13 | 23 | 34,000 | 1,974
| 14 | 33 | 37,000 | 2,833
| 15 | 50 | 35,500 | 4,292
| 16 | 44 | 36,000 | 3,777
| 17 | 33 | 42,500 | 2,833
| 18 | 39 | 33,000 | 3,348
| 19 | 34 | 32,500 | 2,918
| 20 | 31 | 28,500 | 2,661
| 21 | 39 | 35,000 | 3,348
| 22 | 39 | 40,333 | 3,348
| 23 | 45 | 38,667 | 3,863
| 24 | 46 | 39,333 | 3,948
| 25 | 29 | 35,000 | 2,489
| 26 | 30 | 33,000 | 2,575
| 27 | 31 | 29,333 | 2,661
| 28 | 37 | 36,333 | 3,176
| 29 | 48 | 42,333 | 4,120
| 30 | 45 | 43,333 | 3,863
| 31 | 59 | 39,000 | 5,064 | Celkem: 2330 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
---|
1 | 58 | ? | 2,095
| 2 | 147 | ? | 5,309
| 3 | 96 | ? | 3,467
| 4 | 75 | ? | 2,709
| 5 | 49 | ? | 1,770
| 6 | 59 | ? | 2,131
| 7 | 84 | ? | 3,034
| 8 | 95 | 58,000 | 3,431
| 9 | 98 | 147,000 | 3,539
| 10 | 71 | 96,000 | 2,564
| 11 | 79 | 75,000 | 2,853
| 12 | 68 | 49,000 | 2,456
| 13 | 55 | 59,000 | 1,986
| 14 | 82 | 84,000 | 2,961
| 15 | 117 | 76,500 | 4,225
| 16 | 116 | 122,500 | 4,189
| 17 | 132 | 83,500 | 4,767
| 18 | 108 | 77,000 | 3,900
| 19 | 73 | 58,500 | 2,636
| 20 | 67 | 57,000 | 2,420
| 21 | 103 | 83,000 | 3,720
| 22 | 184 | 90,000 | 6,645
| 23 | 98 | 120,333 | 3,539
| 24 | 98 | 99,667 | 3,539
| 25 | 64 | 87,333 | 2,311
| 26 | 59 | 63,333 | 2,131
| 27 | 57 | 60,333 | 2,059
| 28 | 78 | 89,667 | 2,817
| 29 | 95 | 132,000 | 3,431
| 30 | 102 | 104,000 | 3,684
| 31 | 102 | 100,333 | 3,684 | Celkem: 5538 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
---|
|
|
1 | 188.123.113.228 | sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk | 35 | 2 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 17 | 3 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 8 | 4 | 66.249.93.43 | google-proxy-66-249-93-43.google.com | 7 | 5 | 91.33.221.143 | p5b21dd8f.dip0.t-ipconnect.de | 6 | 6 | 221.117.231.210 | 221x117x231x210.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 6 | 7 | 85.207.142.1 | 85.207.142.1 | 6 | 8 | 212.79.110.139 | router-taduha-nat-l.pilsfree.net | 5 | 9 | 91.33.206.183 | p5b21ceb7.dip0.t-ipconnect.de | 5 | 10 | 204.79.180.14 | 204.79.180.14 | 5 | 11 | 195.178.71.170 | nat-work.isibrno.cz | 4 | 12 | 78.141.79.187 | 78-141-79-187.dynamic.orange.sk | 4 | 13 | 123.252.200.218 | 123.252.200.218 | 4 | 14 | 204.79.180.2 | 204.79.180.2 | 4 | 15 | 195.88.142.46 | 195.88.142.46 | 4 | 16 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 3 | 17 | 212.67.83.196 | 212.67.83.196 | 3 | 18 | 160.16.230.247 | tk2-257-38243.vs.sakura.ne.jp | 3 | 19 | 93.99.142.1 | gw.jaronet.cz | 3 | 20 | 194.213.41.2 | ns.justice.cz | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
---|
1 | Česká republika | 1105 | 64,544
| |
2 | Slovensko | 79 | 4,614
| 3 | Generická doména .net | 75 | 4,381
| 4 | Německo | 52 | 3,037
| 5 | Generická doména .com | 44 | 2,570
| 6 | Japonsko | 13 | 0,759
| 7 | Indie | 10 | 0,584
| 8 | Polsko | 7 | 0,409
| 9 | Generická doména .org | 6 | 0,350
| 10 | Velká Británie | 6 | 0,350
| 11 | Chorvatsko | 4 | 0,234
| 12 | Generická doména .edu | 4 | 0,234
| 13 | Evropská unie | 3 | 0,175
| 14 | Francie | 3 | 0,175
| 15 | Rakousko | 3 | 0,175
| 16 | Řecko | 3 | 0,175
| 17 | Španělsko | 3 | 0,175
| 18 | Generická doména .info | 2 | 0,117
| 19 | Kazachstán | 2 | 0,117
| 20 | Rumunsko | 2 | 0,117
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
---|
1 | Evropa | 1270 | 74,356
| |
2 | Generické domény | 133 | 7,787
| 3 | Asie | 33 | 1,932
| 4 | Jižní Amerika | 4 | 0,234
| 5 | Afrika | 1 | 0,059 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
---|
1 | Bez odkazující stránky | 818 | 48,146
| 2 | https://www.google.cz/ | 382 | 22,484
| 3 | https://www.google.com/ | 34 | 2,001
| 4 | https://www.google.sk/ | 29 | 1,707
| 5 | https://www.google.co.uk/ | 16 | 0,942
| 6 | https://www.google.de/ | 15 | 0,883
| 7 | https://www.google.co.in/ | 14 | 0,824
| 8 | http://www.google.cz/ | 8 | 0,471
| 9 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ | 6 | 0,353
| 10 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php | 6 | 0,353
| 11 | https://www.bing.com/ | 4 | 0,235
| 12 | https://www.google.es/ | 4 | 0,235
| 13 | https://www.google.fr/ | 4 | 0,235
| 14 | https://www.google.hr/ | 4 | 0,235
| 15 | https://www.google.pl/ | 4 | 0,235
| 16 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-androidLetos.php | 3 | 0,177
| 17 | https://www.google.at/ | 3 | 0,177
| 18 | https://www.google.com.sg/ | 3 | 0,177
| 19 | https://www.google.dk/ | 3 | 0,177
| 20 | https://www.google.gr/ | 3 | 0,177
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
---|
1 | Mozilla Gecko a odvozené | 945 | 55,199
| 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 694 | 40,537
| 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 41 | 2,395
| 4 | Opera | 23 | 1,343
| 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 8 | 0,467
| 6 | Roboty - Crawlery, indexery, spidery | 1 | 0,058 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
---|
1 | Microsoft Windows | 1355 | 79,147
| 2 | UNIX a odvozené | 196 | 11,449
| 3 | Apple Mac | 147 | 8,586
| 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 14 | 0,818 |
Stránka aktualizována: 8. 09. 2017, 14:47 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|