Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
 
Page has been moved, you will be automatically redirected.
		
 Audit této prezentace z měsíce září 2012 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu' 
OBSAH. 
Na této stránce najdete:
  |    
 
PŘEHLED 
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
  |    
|  položka  |  počet celkem | 
|---|
 | Počet návštěv:  | 2761 |  | Počet návštěvníků:  | 2137 |  | Počet unikátních IP adres:  | 2111 |  | Počet zobrazených stránek:  | 6847 |  
 
 
  
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK 
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
  |    
|  pořadí  | stránka | počet zobrazení | %
 | 
|---|
 |
 |  1  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php  |  295  |  4,308
  |  |
 |  2  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php  |  272  |  3,973
  |  |  3  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php  |  218  |  3,184
  |  |  4  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php  |  144  |  2,103
  |  |  5  |  http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php  |  115  |  1,680
  |  |
 |
 |  6  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php  |  74  |  1,081
  |  |  7  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php  |  72  |  1,052
  |  |  8  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php  |  68  |  0,993
  |  |  9  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php  |  66  |  0,964
  |  |
 |
 |  10  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php  |  54  |  0,789
  |  |
 |
 |
 |  11  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php?print=1  |  44  |  0,643
  |  |  12  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php  |  42  |  0,613
  |  |
 |
 |  13  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php  |  38  |  0,555
  |  |  14  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php  |  38  |  0,555
  |  |
 |
 |
 |  15  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1  |  35  |  0,511
  |  |
 |  16  |  http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/  |  33  |  0,482
  |  |
 |
 |  17  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php  |  29  |  0,424
  |  |  18  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php  |  29  |  0,424
  |  |
 |  19  |  http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php  |  26  |  0,380
  |  |  20  |  http://www.petr.isibrno.cz/news/  |  24  |  0,351
  |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet návštěv | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  88  |  ?  |  3,187
  |  |  2  |  69  |  ?  |  2,499
  |  |  3  |  120  |  ?  |  4,346
  |  |  4  |  113  |  ?  |  4,093
  |  |  5  |  101  |  ?  |  3,658
  |  |  6  |  93  |  ?  |  3,368
  |  |  7  |  99  |  ?  |  3,586
  |  |  8  |  53  |  88,000  |  1,920
  |  |  9  |  93  |  69,000  |  3,368
  |  |  10  |  126  |  120,000  |  4,564
  |  |  11  |  97  |  113,000  |  3,513
  |  |  12  |  111  |  101,000  |  4,020
  |  |  13  |  99  |  93,000  |  3,586
  |  |  14  |  98  |  99,000  |  3,549
  |  |  15  |  56  |  70,500  |  2,028
  |  |  16  |  83  |  81,000  |  3,006
  |  |  17  |  89  |  123,000  |  3,223
  |  |  18  |  76  |  105,000  |  2,753
  |  |  19  |  103  |  106,000  |  3,731
  |  |  20  |  111  |  96,000  |  4,020
  |  |  21  |  82  |  98,500  |  2,970
  |  |  22  |  64  |  65,667  |  2,318
  |  |  23  |  67  |  81,667  |  2,427
  |  |  24  |  119  |  111,667  |  4,310
  |  |  25  |  137  |  95,333  |  4,962
  |  |  26  |  139  |  105,000  |  5,034
  |  |  27  |  91  |  101,000  |  3,296
  |  |  28  |  61  |  93,000  |  2,209
  |  |  29  |  54  |  57,667  |  1,956
  |  |  30  |  69  |  81,000  |  2,499  |  | Celkem: 2761 návštěv |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet návštěvníků | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  55  |  ?  |  2,574
  |  |  2  |  61  |  ?  |  2,854
  |  |  3  |  82  |  ?  |  3,837
  |  |  4  |  70  |  ?  |  3,276
  |  |  5  |  70  |  ?  |  3,276
  |  |  6  |  70  |  ?  |  3,276
  |  |  7  |  74  |  ?  |  3,463
  |  |  8  |  43  |  55,000  |  2,012
  |  |  9  |  55  |  61,000  |  2,574
  |  |  10  |  89  |  82,000  |  4,165
  |  |  11  |  76  |  70,000  |  3,556
  |  |  12  |  86  |  70,000  |  4,024
  |  |  13  |  73  |  70,000  |  3,416
  |  |  14  |  78  |  74,000  |  3,650
  |  |  15  |  52  |  49,000  |  2,433
  |  |  16  |  63  |  58,000  |  2,948
  |  |  17  |  71  |  85,500  |  3,322
  |  |  18  |  52  |  73,000  |  2,433
  |  |  19  |  89  |  78,000  |  4,165
  |  |  20  |  90  |  71,500  |  4,212
  |  |  21  |  75  |  76,000  |  3,510
  |  |  22  |  60  |  50,000  |  2,808
  |  |  23  |  60  |  59,667  |  2,808
  |  |  24  |  90  |  80,667  |  4,212
  |  |  25  |  107  |  66,000  |  5,007
  |  |  26  |  109  |  81,667  |  5,101
  |  |  27  |  70  |  77,667  |  3,276
  |  |  28  |  61  |  75,667  |  2,854
  |  |  29  |  39  |  51,667  |  1,825
  |  |  30  |  67  |  59,333  |  3,135  |  | Celkem: 4274 návštěvníků |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet unikátních IP adres | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  54  |  ?  |  2,558
  |  |  2  |  61  |  ?  |  2,890
  |  |  3  |  81  |  ?  |  3,837
  |  |  4  |  69  |  ?  |  3,269
  |  |  5  |  70  |  ?  |  3,316
  |  |  6  |  71  |  ?  |  3,363
  |  |  7  |  73  |  ?  |  3,458
  |  |  8  |  42  |  54,000  |  1,990
  |  |  9  |  52  |  61,000  |  2,463
  |  |  10  |  88  |  81,000  |  4,169
  |  |  11  |  73  |  69,000  |  3,458
  |  |  12  |  83  |  70,000  |  3,932
  |  |  13  |  71  |  71,000  |  3,363
  |  |  14  |  78  |  73,000  |  3,695
  |  |  15  |  51  |  48,000  |  2,416
  |  |  16  |  63  |  56,500  |  2,984
  |  |  17  |  71  |  84,500  |  3,363
  |  |  18  |  50  |  71,000  |  2,369
  |  |  19  |  88  |  76,500  |  4,169
  |  |  20  |  91  |  71,000  |  4,311
  |  |  21  |  75  |  75,500  |  3,553
  |  |  22  |  61  |  49,000  |  2,890
  |  |  23  |  59  |  58,667  |  2,795
  |  |  24  |  88  |  80,000  |  4,169
  |  |  25  |  108  |  64,000  |  5,116
  |  |  26  |  107  |  80,333  |  5,069
  |  |  27  |  70  |  77,667  |  3,316
  |  |  28  |  59  |  75,333  |  2,795
  |  |  29  |  39  |  51,333  |  1,847
  |  |  30  |  65  |  58,000  |  3,079  |  | Celkem: 4222 unikátních IP adres |  
 
 
  
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ 
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
  |    
|  den měsíce  | počet zobrazení | průměrně | %
 | 
|---|
 |  1  |  131  |  ?  |  1,913
  |  |  2  |  145  |  ?  |  2,118
  |  |  3  |  293  |  ?  |  4,279
  |  |  4  |  260  |  ?  |  3,797
  |  |  5  |  349  |  ?  |  5,097
  |  |  6  |  219  |  ?  |  3,198
  |  |  7  |  242  |  ?  |  3,534
  |  |  8  |  83  |  131,000  |  1,212
  |  |  9  |  198  |  145,000  |  2,892
  |  |  10  |  283  |  293,000  |  4,133
  |  |  11  |  339  |  260,000  |  4,951
  |  |  12  |  623  |  349,000  |  9,099
  |  |  13  |  304  |  219,000  |  4,440
  |  |  14  |  248  |  242,000  |  3,622
  |  |  15  |  100  |  107,000  |  1,460
  |  |  16  |  129  |  171,500  |  1,884
  |  |  17  |  275  |  288,000  |  4,016
  |  |  18  |  219  |  299,500  |  3,198
  |  |  19  |  250  |  486,000  |  3,651
  |  |  20  |  377  |  261,500  |  5,506
  |  |  21  |  186  |  245,000  |  2,717
  |  |  22  |  162  |  104,667  |  2,366
  |  |  23  |  115  |  157,333  |  1,680
  |  |  24  |  315  |  283,667  |  4,601
  |  |  25  |  244  |  272,667  |  3,564
  |  |  26  |  237  |  407,333  |  3,461
  |  |  27  |  134  |  300,000  |  1,957
  |  |  28  |  179  |  225,333  |  2,614
  |  |  29  |  86  |  115,000  |  1,256
  |  |  30  |  122  |  147,333  |  1,782  |  | Celkem: 13694 zobrazených stran |  
 
 
  
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES 
Nejsou započítány autorovy počítače.
  |    
|  pořadí  | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv | 
|---|
 |
 |
 |  1  |  84.42.248.41  |  ip-84-42-248-41.net.upcbroadband.cz  |  53  |  |  2  |  77.48.69.208  |  si-nat-s-208.ehs.sk  |  47  |  |  3  |  195.178.71.190  |  berns.isibrno.cz  |  39  |  |  4  |  195.178.70.215  |  nmrlab1.isibrno.cz  |  38  |  |
 |  5  |  188.175.22.46  |  188-175-22-46.client.rionet.cz  |  29  |  |  6  |  90.177.11.202  |  202.11.broadband10.iol.cz  |  28  |  |  7  |  93.57.77.58  |  93-57-77-58.ip163.fastwebnet.it  |  27  |  |  8  |  195.178.70.50  |  rici.isibrno.cz  |  25  |  |  9  |  90.181.85.151  |  151.85.broadband14.iol.cz  |  18  |  |  10  |  147.231.61.220  |  pc220.kav.cas.cz  |  18  |  |  11  |  84.244.72.36  |  84.244.72.36  |  16  |  |  12  |  90.177.14.238  |  238.14.broadband10.iol.cz  |  15  |  |  13  |  193.35.104.5  |  193.35.104.5  |  12  |  |  14  |  78.102.133.82  |  ip-78-102-133-82.net.upcbroadband.cz  |  11  |  |  15  |  78.45.72.140  |  ip-78-45-72-140.net.upcbroadband.cz  |  10  |  |  16  |  90.181.16.13  |  13.16.broadband14.iol.cz  |  8  |  |  17  |  89.176.186.45  |  ip-89-176-186-45.net.upcbroadband.cz  |  8  |  |  18  |  62.168.111.58  |  b10.kromsat.kp.cust.gts.sk  |  8  |  |  19  |  90.177.239.159  |  159.239.broadband10.iol.cz  |  7  |  |  20  |  95.82.174.29  |  gen-master-1.thumbnail.cz  |  7  |  
 
 
  
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Česká republika  |  1777  |  64,361
  |  |
 |  2  |  Generická doména .net  |  181  |  6,556
  |  |  3  |  Slovensko  |  91  |  3,296
  |  |  4  |  Generická doména .com  |  52  |  1,883
  |  |  5  |  Itálie  |  33  |  1,195
  |  |  6  |  Německo  |  31  |  1,123
  |  |  7  |  Japonsko  |  11  |  0,398
  |  |  8  |  Austrálie  |  10  |  0,362
  |  |  9  |  Polsko  |  10  |  0,362
  |  |  10  |  Švýcarsko  |  9  |  0,326
  |  |  11  |  Francie  |  7  |  0,254
  |  |  12  |  Generická doména .edu  |  7  |  0,254
  |  |  13  |  Indie  |  7  |  0,254
  |  |  14  |  Velká Británie  |  7  |  0,254
  |  |  15  |  Rusko  |  6  |  0,217
  |  |  16  |  Turecko  |  6  |  0,217
  |  |  17  |  Brazílie  |  5  |  0,181
  |  |  18  |  Kanada  |  5  |  0,181
  |  |  19  |  Rakousko  |  5  |  0,181
  |  |  20  |  Řecko  |  5  |  0,181
  |  
 
 
  
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | kontinent | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Evropa  |  2001  |  72,605
  |  |
 |  2  |  Generické domény  |  251  |  9,107
  |  |  3  |  Asie  |  43  |  1,560
  |  |  4  |  Jižní Amerika  |  13  |  0,472
  |  |  5  |  Austrálie a Oceánie  |  10  |  0,363
  |  |  6  |  Severní Amerika  |  7  |  0,254
  |  |  7  |  Afrika  |  5  |  0,181  |  
 
 
  
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | odkazovač | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Bez odkazující stránky  |  674  |  24,500
  |  |  2  |  http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/RPS/index.php  |  255  |  9,269
  |  |  3  |  http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php  |  236  |  8,579
  |  |  4  |  http://www.google.com/search  |  44  |  1,599
  |  |  5  |  http://www.mojelinky.com/moje-linky  |  29  |  1,054
  |  |  6  |  http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html  |  20  |  0,727
  |  |  7  |  http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/mon.php  |  18  |  0,654
  |  |  8  |  http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-firefox.php  |  13  |  0,473
  |  |  9  |  http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=V 16 letech nastoupil v lize. Nevykej mi%21 sly%C5%A1el mlad%C3%ADk od Straky  |  5  |  0,182
  |  |  10  |  https://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl  |  5  |  0,182
  |  |  11  |  http://search.seznam.cz/?aq=4&oq=r%C3%BDmovn%C3%ADk&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=jak pou%C5%BE%C3%ADvat kv%C4%9Btinu r%C3%BDmovn%C3%ADk  |  4  |  0,145
  |  |  12  |  http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/11/1.0.35/us/en-US/view.html/0  |  3  |  0,109
  |  |  13  |  http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl?sessionid=berns-session-0.560756639883952&sort=date&folder=INBOX&keyword=&searchtype=subject&action=retrpop3s  |  3  |  0,109
  |  |  14  |  http://www.2spi.com/micsrch.html  |  3  |  0,109
  |  |  15  |  http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=microscope%20manufacturers%20in%20usa&source=web&cd=18&cad=rja&ved=0CHAQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fmicroscopy%2Fproduction.php&ei=D8FaUN_-LuS6iwKGxICgDw&usg=AFQjCNFi7lb-gKKSuejK_rRFasAzapZucA  |  3  |  0,109
  |  |  16  |  http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fmicroscopy%2Fmeetings.php&ei=M7RaUM2wI5HO4QScgIH4Dg&usg=AFQjCNEVopTHO8iNb_ct2p3ydIflZ0tH9w&sig2=6m4yKrkwq3-4Ow7MdGSoxQ  |  3  |  0,109
  |  |  17  |  http://www.labhoo.com/LabhooSite.asp?SID=186395359  |  3  |  0,109
  |  |  18  |  http://www.labo.cz/mft/analytika.htm  |  3  |  0,109
  |  |  19  |  http://search.myroot.cz/telefonni-cislo-najit-pevna-linka/  |  2  |  0,073
  |  |  20  |  http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=Asus F5VL-AP141  |  2  |  0,073
  |  
 
 
  
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | prohlížeč | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Mozilla Gecko a odvozené  |  1258  |  45,563
  |  |  2  |  MS Internet Explorer pro Windows  |  771  |  27,925
  |  |  3  |  WebKit/KHTML a odvozené  |  577  |  20,898
  |  |  4  |  Opera  |  148  |  5,360
  |  |  5  |  Neurčené či neurčitelné prohlížeče  |  5  |  0,181
  |  |  6  |  Roboty - Crawlery, indexery, spidery  |  2  |  0,072  |  
 
 
  
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ 
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
  |    
|  pořadí  | operační systém | počet návštěv | %
 | 
|---|
 |  1  |  Microsoft Windows  |  2516  |  91,126
  |  |  2  |  UNIX a odvozené  |  114  |  4,129
  |  |  3  |  Apple Mac  |  89  |  3,223
  |  |  4  |  Neurčené či neurčitelné OS  |  34  |  1,231
  |  |  5  |  Mobilní zařízení  |  8  |  0,290  |  
 
 
  
        
  
Stránka aktualizována: 4. 09. 2012, 17:55 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz 
 
		 |