Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce února 2019 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 1350 | | Počet návštěvníků: | 828 | | Počet unikátních IP adres: | 754 | | Počet zobrazených stránek: | 3524 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 248 | 7,037
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitorLetos.php | 40 | 1,135
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 39 | 1,107
| |
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 36 | 1,022
| |
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 36 | 1,022
| |
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 31 | 0,880
| |
|
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 28 | 0,795
| |
|
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 20 | 0,568
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 19 | 0,539
| | 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php | 17 | 0,482
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 17 | 0,482
| |
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php | 15 | 0,426
| |
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/testy/ | 14 | 0,397
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/personal/ | 14 | 0,397
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php | 14 | 0,397
| | 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/ | 13 | 0,369
| | 17 | http://www.petr.isibrno.cz/index.php | 12 | 0,341
| |
|
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/news/ | 11 | 0,312
| |
|
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/non-public/ | 11 | 0,312
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/partners/petr/ | 10 | 0,284
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 45 | ? | 3,333
| | 2 | 46 | ? | 3,407
| | 3 | 40 | ? | 2,963
| | 4 | 49 | ? | 3,630
| | 5 | 48 | ? | 3,556
| | 6 | 36 | ? | 2,667
| | 7 | 58 | ? | 4,296
| | 8 | 76 | 45,000 | 5,630
| | 9 | 34 | 46,000 | 2,519
| | 10 | 28 | 40,000 | 2,074
| | 11 | 60 | 49,000 | 4,444
| | 12 | 62 | 48,000 | 4,593
| | 13 | 51 | 36,000 | 3,778
| | 14 | 56 | 58,000 | 4,148
| | 15 | 59 | 60,500 | 4,370
| | 16 | 29 | 40,000 | 2,148
| | 17 | 38 | 34,000 | 2,815
| | 18 | 42 | 54,500 | 3,111
| | 19 | 51 | 55,000 | 3,778
| | 20 | 63 | 43,500 | 4,667
| | 21 | 46 | 57,000 | 3,407
| | 22 | 43 | 60,000 | 3,185
| | 23 | 37 | 36,333 | 2,741
| | 24 | 44 | 35,333 | 3,259
| | 25 | 41 | 50,333 | 3,037
| | 26 | 51 | 53,667 | 3,778
| | 27 | 61 | 50,000 | 4,519
| | 28 | 56 | 53,333 | 4,148 | | Celkem: 1350 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 26 | ? | 3,140
| | 2 | 23 | ? | 2,778
| | 3 | 19 | ? | 2,295
| | 4 | 33 | ? | 3,986
| | 5 | 25 | ? | 3,019
| | 6 | 30 | ? | 3,623
| | 7 | 34 | ? | 4,106
| | 8 | 56 | 26,000 | 6,763
| | 9 | 17 | 23,000 | 2,053
| | 10 | 19 | 19,000 | 2,295
| | 11 | 39 | 33,000 | 4,710
| | 12 | 34 | 25,000 | 4,106
| | 13 | 34 | 30,000 | 4,106
| | 14 | 33 | 34,000 | 3,986
| | 15 | 36 | 41,000 | 4,348
| | 16 | 24 | 20,000 | 2,899
| | 17 | 20 | 19,000 | 2,415
| | 18 | 27 | 36,000 | 3,261
| | 19 | 35 | 29,500 | 4,227
| | 20 | 38 | 32,000 | 4,589
| | 21 | 26 | 33,500 | 3,140
| | 22 | 22 | 39,333 | 2,657
| | 23 | 20 | 21,333 | 2,415
| | 24 | 24 | 19,333 | 2,899
| | 25 | 30 | 33,000 | 3,623
| | 26 | 32 | 31,333 | 3,865
| | 27 | 36 | 34,000 | 4,348
| | 28 | 36 | 31,000 | 4,348 | | Celkem: 1656 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 22 | ? | 2,918
| | 2 | 23 | ? | 3,050
| | 3 | 20 | ? | 2,653
| | 4 | 27 | ? | 3,581
| | 5 | 24 | ? | 3,183
| | 6 | 22 | ? | 2,918
| | 7 | 25 | ? | 3,316
| | 8 | 45 | 22,000 | 5,968
| | 9 | 15 | 23,000 | 1,989
| | 10 | 18 | 20,000 | 2,387
| | 11 | 38 | 27,000 | 5,040
| | 12 | 32 | 24,000 | 4,244
| | 13 | 33 | 22,000 | 4,377
| | 14 | 32 | 25,000 | 4,244
| | 15 | 33 | 33,500 | 4,377
| | 16 | 23 | 19,000 | 3,050
| | 17 | 19 | 19,000 | 2,520
| | 18 | 24 | 32,500 | 3,183
| | 19 | 25 | 28,000 | 3,316
| | 20 | 37 | 27,500 | 4,907
| | 21 | 27 | 28,500 | 3,581
| | 22 | 23 | 33,333 | 3,050
| | 23 | 20 | 20,333 | 2,653
| | 24 | 21 | 19,000 | 2,785
| | 25 | 28 | 29,667 | 3,714
| | 26 | 31 | 27,000 | 4,111
| | 27 | 31 | 30,667 | 4,111
| | 28 | 36 | 28,000 | 4,775 | | Celkem: 1508 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 66 | ? | 1,873
| | 2 | 49 | ? | 1,390
| | 3 | 59 | ? | 1,674
| | 4 | 82 | ? | 2,327
| | 5 | 84 | ? | 2,384
| | 6 | 91 | ? | 2,582
| | 7 | 84 | ? | 2,384
| | 8 | 127 | 66,000 | 3,604
| | 9 | 60 | 49,000 | 1,703
| | 10 | 50 | 59,000 | 1,419
| | 11 | 152 | 82,000 | 4,313
| | 12 | 101 | 84,000 | 2,866
| | 13 | 88 | 91,000 | 2,497
| | 14 | 135 | 84,000 | 3,831
| | 15 | 100 | 96,500 | 2,838
| | 16 | 95 | 54,500 | 2,696
| | 17 | 46 | 54,500 | 1,305
| | 18 | 130 | 117,000 | 3,689
| | 19 | 272 | 92,500 | 7,719
| | 20 | 132 | 89,500 | 3,746
| | 21 | 333 | 109,500 | 9,449
| | 22 | 187 | 97,667 | 5,306
| | 23 | 102 | 68,000 | 2,894
| | 24 | 66 | 51,667 | 1,873
| | 25 | 363 | 121,333 | 10,301
| | 26 | 139 | 152,333 | 3,944
| | 27 | 92 | 103,667 | 2,611
| | 28 | 239 | 184,000 | 6,782 | | Celkem: 7048 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 23.101.169.3 | 23.101.169.3 | 67 | | 2 | 93.208.111.124 | p5dd06f7c.dip0.t-ipconnect.de | 19 | | 3 | 195.178.70.38 | petr.isibrno.cz | 18 | | 4 | 101.110.13.201 | 101.110.13.201 | 10 | | 5 | 93.208.110.85 | p5dd06e55.dip0.t-ipconnect.de | 9 | | 6 | 153.156.44.91 | p92091-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 9 | | 7 | 89.176.86.224 | ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz | 8 | | 8 | 76.95.208.69 | cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com | 7 | | 9 | 128.125.146.37 | 128.125.146.37 | 6 | | 10 | 160.16.230.247 | tk2-257-38243.vs.sakura.ne.jp | 5 | | 11 | 128.125.146.4 | 128.125.146.4 | 5 | | 12 | 134.94.160.75 | iff046.iff.kfa-juelich.de | 5 | | 13 | 188.134.206.94 | static-cl188134206094.unet.cz | 5 | | 14 | 128.125.146.20 | 128.125.146.20 | 4 | | 15 | 195.113.180.82 | fw.cro.cz | 4 | | 16 | 62.240.165.154 | spfree2.cust.sloane.cz | 3 | | 17 | 195.178.71.171 | nat-byod.isibrno.cz | 3 | | 18 | 80.250.25.177 | 80.250.25.177 | 3 | | 19 | 94.113.240.226 | mail.tescan.cz | 3 | | 20 | 188.175.22.5 | 188-175-22-5.client.rionet.cz | 3 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 815 | 60,370
| |
| 2 | Generická doména .com | 74 | 5,481
| | 3 | Generická doména .net | 42 | 3,111
| | 4 | Německo | 42 | 3,111
| | 5 | Japonsko | 25 | 1,852
| | 6 | Slovensko | 11 | 0,815
| | 7 | | 9 | 0,667
| | 8 | Polsko | 6 | 0,444
| | 9 | Francie | 5 | 0,370
| | 10 | Indie | 5 | 0,370
| | 11 | Portugalsko | 4 | 0,296
| | 12 | Rusko | 4 | 0,296
| | 13 | Španělsko | 4 | 0,296
| | 14 | Finsko | 3 | 0,222
| | 15 | Generická doména .edu | 3 | 0,222
| | 16 | Turecko | 3 | 0,222
| | 17 | Velká Británie | 3 | 0,222
| | 18 | Belgie | 2 | 0,148
| | 19 | Itálie | 2 | 0,148
| | 20 | Rakousko | 2 | 0,148
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 904 | 67,513
| |
| 2 | Generické domény | 121 | 9,037
| | 3 | Asie | 39 | 2,913
| | 4 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,075
| | 5 | Severní Amerika | 1 | 0,075 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 471 | 35,494
| | 2 | Bez odkazující stránky | 337 | 25,396
| | 3 | https://www.google.com/ | 287 | 21,628
| | 4 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-TBLetos.php | 50 | 3,768
| | 5 | https://www.google.cz/ | 40 | 3,014
| | 6 | http://www.google.com/ | 23 | 1,733
| | 7 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-firefoxLetos.php | 19 | 1,432
| | 8 | https://www.google.co.jp/ | 7 | 0,528
| | 9 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 3 | 0,226
| | 10 | https://www.google.de/ | 3 | 0,226
| | 11 | https://www.google.fr/ | 3 | 0,226
| | 12 | https://www.google.pl/ | 3 | 0,226
| | 13 | http://microscopy.arizona.edu/learn/electron-microscopy | 2 | 0,151
| | 14 | http://www.google.com/search | 2 | 0,151
| | 15 | https://www.google.co.in/ | 2 | 0,151
| | 16 | https://www.google.sk/ | 2 | 0,151
| | 17 | http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/ | 1 | 0,075
| | 18 | http://search.seznam.cz/?q=2019 | 1 | 0,075
| | 19 | http://search.seznam.cz/?q=ASUS | 1 | 0,075
| | 20 | http://search.seznam.cz/?q=DzPFOB18 | 1 | 0,075
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko and derivates | 805 | 59,630
| | 2 | WebKit/KHTML and derivates | 475 | 35,185
| | 3 | MS Internet Explorer for Windows | 67 | 4,963
| | 4 | Unknown or indeterminable browsers | 3 | 0,222 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 1087 | 80,519
| | 2 | Apple Mac | 148 | 10,963
| | 3 | UNIX and derivates | 110 | 8,148
| | 4 | unknown or indeterminable OS | 5 | 0,370 |
Stránka aktualizována: 21. 03. 2019, 12:06 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|