Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce září 2010 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 6163 | | Počet návštěvníků: | 5027 | | Počet unikátních IP adres: | 4947 | | Počet zobrazených stránek: | 29419 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://webmail.isibrno.cz/ | 750 | 2,549
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 724 | 2,461
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 533 | 1,812
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 445 | 1,513
| |
|
| 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefox.php | 295 | 1,003
| | 6 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 259 | 0,880
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 221 | 0,751
| | 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monkultura.php | 179 | 0,608
| |
|
|
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon-pocitace.php | 150 | 0,510
| |
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 146 | 0,496
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php?print=1 | 139 | 0,472
| |
|
|
|
|
|
|
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 129 | 0,438
| |
|
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport.php | 124 | 0,421
| |
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 119 | 0,405
| |
|
|
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 109 | 0,371
| |
|
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php | 99 | 0,337
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 88 | 0,299
| |
|
|
|
|
| 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php | 81 | 0,275
| |
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 78 | 0,265
| | 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/hw.php | 77 | 0,262
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 200 | ? | 3,245
| | 2 | 200 | ? | 3,245
| | 3 | 188 | ? | 3,050
| | 4 | 144 | ? | 2,337
| | 5 | 159 | ? | 2,580
| | 6 | 231 | ? | 3,748
| | 7 | 210 | ? | 3,407
| | 8 | 245 | 200,000 | 3,975
| | 9 | 220 | 200,000 | 3,570
| | 10 | 199 | 188,000 | 3,229
| | 11 | 112 | 144,000 | 1,817
| | 12 | 150 | 159,000 | 2,434
| | 13 | 208 | 231,000 | 3,375
| | 14 | 223 | 210,000 | 3,618
| | 15 | 243 | 222,500 | 3,943
| | 16 | 235 | 210,000 | 3,813
| | 17 | 220 | 193,500 | 3,570
| | 18 | 138 | 128,000 | 2,239
| | 19 | 187 | 154,500 | 3,034
| | 20 | 225 | 219,500 | 3,651
| | 21 | 253 | 216,500 | 4,105
| | 22 | 218 | 229,333 | 3,537
| | 23 | 240 | 218,333 | 3,894
| | 24 | 252 | 202,333 | 4,089
| | 25 | 146 | 131,333 | 2,369
| | 26 | 186 | 165,333 | 3,018
| | 27 | 221 | 221,333 | 3,586
| | 28 | 215 | 228,667 | 3,489
| | 29 | 240 | 235,333 | 3,894
| | 30 | 255 | 231,667 | 4,138 | | Celkem: 6163 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 156 | ? | 3,103
| | 2 | 154 | ? | 3,063
| | 3 | 149 | ? | 2,964
| | 4 | 108 | ? | 2,148
| | 5 | 136 | ? | 2,705
| | 6 | 185 | ? | 3,680
| | 7 | 162 | ? | 3,223
| | 8 | 188 | 156,000 | 3,740
| | 9 | 181 | 154,000 | 3,601
| | 10 | 159 | 149,000 | 3,163
| | 11 | 103 | 108,000 | 2,049
| | 12 | 112 | 136,000 | 2,228
| | 13 | 162 | 185,000 | 3,223
| | 14 | 172 | 162,000 | 3,422
| | 15 | 200 | 172,000 | 3,979
| | 16 | 201 | 167,500 | 3,998
| | 17 | 188 | 154,000 | 3,740
| | 18 | 130 | 105,500 | 2,586
| | 19 | 158 | 124,000 | 3,143
| | 20 | 188 | 173,500 | 3,740
| | 21 | 200 | 167,000 | 3,979
| | 22 | 170 | 181,333 | 3,382
| | 23 | 200 | 178,667 | 3,979
| | 24 | 210 | 165,333 | 4,177
| | 25 | 118 | 113,667 | 2,347
| | 26 | 151 | 135,333 | 3,004
| | 27 | 190 | 178,333 | 3,780
| | 28 | 186 | 178,000 | 3,700
| | 29 | 203 | 186,000 | 4,038
| | 30 | 207 | 194,000 | 4,118 | | Celkem: 10054 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 155 | ? | 3,133
| | 2 | 155 | ? | 3,133
| | 3 | 143 | ? | 2,891
| | 4 | 104 | ? | 2,102
| | 5 | 132 | ? | 2,668
| | 6 | 186 | ? | 3,760
| | 7 | 157 | ? | 3,174
| | 8 | 183 | 155,000 | 3,699
| | 9 | 177 | 155,000 | 3,578
| | 10 | 156 | 143,000 | 3,153
| | 11 | 102 | 104,000 | 2,062
| | 12 | 108 | 132,000 | 2,183
| | 13 | 157 | 186,000 | 3,174
| | 14 | 174 | 157,000 | 3,517
| | 15 | 195 | 169,000 | 3,942
| | 16 | 194 | 166,000 | 3,922
| | 17 | 186 | 149,500 | 3,760
| | 18 | 127 | 103,000 | 2,567
| | 19 | 156 | 120,000 | 3,153
| | 20 | 188 | 171,500 | 3,800
| | 21 | 199 | 165,500 | 4,023
| | 22 | 173 | 177,667 | 3,497
| | 23 | 192 | 175,333 | 3,881
| | 24 | 208 | 161,667 | 4,205
| | 25 | 116 | 111,000 | 2,345
| | 26 | 150 | 132,000 | 3,032
| | 27 | 183 | 177,000 | 3,699
| | 28 | 183 | 176,667 | 3,699
| | 29 | 197 | 183,667 | 3,982
| | 30 | 211 | 187,667 | 4,265 | | Celkem: 9894 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 1502 | ? | 5,106
| | 2 | 1457 | ? | 4,953
| | 3 | 1137 | ? | 3,865
| | 4 | 394 | ? | 1,339
| | 5 | 592 | ? | 2,012
| | 6 | 1294 | ? | 4,399
| | 7 | 879 | ? | 2,988
| | 8 | 849 | 1 502,000 | 2,886
| | 9 | 834 | 1 457,000 | 2,835
| | 10 | 844 | 1 137,000 | 2,869
| | 11 | 301 | 394,000 | 1,023
| | 12 | 430 | 592,000 | 1,462
| | 13 | 1196 | 1 294,000 | 4,065
| | 14 | 1181 | 879,000 | 4,014
| | 15 | 1282 | 1 175,500 | 4,358
| | 16 | 1369 | 1 145,500 | 4,653
| | 17 | 1053 | 990,500 | 3,579
| | 18 | 483 | 347,500 | 1,642
| | 19 | 471 | 511,000 | 1,601
| | 20 | 1197 | 1 245,000 | 4,069
| | 21 | 1593 | 1 030,000 | 5,415
| | 22 | 1401 | 1 211,000 | 4,762
| | 23 | 1164 | 1 220,000 | 3,957
| | 24 | 1249 | 1 011,333 | 4,246
| | 25 | 449 | 392,667 | 1,526
| | 26 | 603 | 497,667 | 2,050
| | 27 | 1033 | 1 229,000 | 3,511
| | 28 | 742 | 1 217,667 | 2,522
| | 29 | 1143 | 1 177,333 | 3,885
| | 30 | 1297 | 1 122,333 | 4,409 | | Celkem: 58838 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
| 1 | 89.176.190.58 | ip-89-176-190-58.net.upcbroadband.cz | 167 | | 2 | 95.82.176.54 | ip4-95-82-176-54.cust.nbox.cz | 80 | | 3 | 77.48.69.61 | si-nat-61.ehs.sk | 65 | | 4 | 86.49.26.198 | ip-86-49-26-198.net.upcbroadband.cz | 62 | | 5 | 88.101.35.13 | 13.35.broadband6.iol.cz | 60 | | 6 | 82.100.63.104 | hybesova-nat.oslavany.net | 56 | | 7 | 195.178.71.206 | d604.isibrno.cz | 55 | | 8 | 89.103.132.14 | ip-89-103-132-14.net.upcbroadband.cz | 53 | | 9 | 160.26.170.119 | 160.26.170.119 | 53 | | 10 | 195.178.70.151 | tana.isibrno.cz | 50 | | 11 | 195.178.70.69 | tana1.isibrno.cz | 48 | | 12 | 85.70.33.32 | 32.33.broadband3.iol.cz | 44 | | 13 | 195.178.70.166 | chip1.isibrno.cz | 41 | | 14 | 90.178.62.221 | 221.62.broadband11.iol.cz | 41 | | 15 | 195.178.70.47 | anaconda.isibrno.cz | 37 | | 16 | 88.100.126.206 | 206.126.broadband5.iol.cz | 36 | | 17 | 88.100.16.140 | 140.16.broadband5.iol.cz | 33 | | 18 | 84.244.72.36 | 84.244.72.36 | 32 | | 19 | 195.178.70.203 | sklar.isibrno.cz | 30 | | 20 | 78.102.131.130 | ip-78-102-131-130.net.upcbroadband.cz | 29 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 4188 | 67,965
| |
| 2 | Generická doména .com | 303 | 4,917
| | 3 | Generická doména .net | 277 | 4,495
| | 4 | Slovensko | 193 | 3,132
| | 5 | Japonsko | 38 | 0,617
| | 6 | Německo | 30 | 0,487
| | 7 | Brazílie | 18 | 0,292
| | 8 | Generická doména .edu | 17 | 0,276
| | 9 | Generická doména .org | 15 | 0,243
| | 10 | Velká Británie | 14 | 0,227
| | 11 | Kanada | 13 | 0,211
| | 12 | Francie | 12 | 0,195
| | 13 | Rakousko | 12 | 0,195
| | 14 | Rusko | 12 | 0,195
| | 15 | Švýcarsko | 12 | 0,195
| | 16 | Belgie | 10 | 0,162
| | 17 | Itálie | 10 | 0,162
| | 18 | Polsko | 10 | 0,162
| | 19 | Generická doména .arpa | 8 | 0,130
| | 20 | Jižní Afrika | 8 | 0,130
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 4536 | 73,660
| |
| 2 | Generické domény | 626 | 10,166
| | 3 | Asie | 76 | 1,234
| | 4 | Jižní Amerika | 26 | 0,422
| | 5 | Severní Amerika | 13 | 0,211
| | 6 | Afrika | 11 | 0,179
| | 7 | Austrálie a Oceánie | 9 | 0,146 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 1992 | 33,970
| | 2 | http://www.isibrno.cz/ | 227 | 3,871
| | 3 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/RPS/index.php | 173 | 2,950
| | 4 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 151 | 2,575
| | 5 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 81 | 1,381
| | 6 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 62 | 1,057
| | 7 | http://www.google.cz/search?q=%C4%8Dasopis computer test inkoustov%C3%A1 tisk%C3%A1rna&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GPCK_cs___CZ393 | 28 | 0,477
| | 8 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 21 | 0,358
| | 9 | http://www.google.cz/ | 18 | 0,307
| | 10 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 17 | 0,290
| | 11 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=&oldco=/uvod | 14 | 0,239
| | 12 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&oldco=/intranet/dochazka.php | 13 | 0,222
| | 13 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=encyklopedie wikipedia | 7 | 0,119
| | 14 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=4349&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 6 | 0,102
| | 15 | http://www.labo.cz/mft/analytika.htm | 6 | 0,102
| | 16 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=telecom telefonn%C3%AD seznam | 5 | 0,085
| | 17 | http://www.google.cz/search?source=ig&hl=cs&rlz=&=&q=monitorovani vedy&btnG=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= | 5 | 0,085
| | 18 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=Slovensk%C3%A1 akademie v%C4%9Bd | 4 | 0,068
| | 19 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl?action=readmessage&page=1&sessionid=vond-session-0.520339988478558&status=V&folder=INBOX&sort=date&keyword=&searchtype=subject&headers=simple&message_id=%3C%21%7E%21UENERkVCMDkAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAARcDrakPZhkaDNOR0xyASTMKAAAAQAAAAJ%2BMwm1v0TkGXIwycZdHljQEAAAAA%40issabrno.cz%3E | 4 | 0,068
| | 20 | http://www.google.com/ | 4 | 0,068
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 2787 | 45,221
| | 2 | MS Internet Explorer pro Windows | 2533 | 41,100
| | 3 | WebKit/KHTML a odvozené | 500 | 8,113
| | 4 | Opera | 318 | 5,160
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 24 | 0,389
| | 6 | BlackBerry Browser | 1 | 0,016 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 5807 | 94,224
| | 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 184 | 2,986
| | 3 | UNIX a odvozené | 86 | 1,395
| | 4 | Apple Mac | 80 | 1,298
| | 5 | Mobilní zařízení | 6 | 0,097 |
Stránka aktualizována: 22. 09. 2010, 12:50 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|