Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce dubna 2014 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 2960 | | Počet návštěvníků: | 1903 | | Počet unikátních IP adres: | 1856 | | Počet zobrazených stránek: | 6736 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
| 1 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 236 | 3,504
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php | 199 | 2,954
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-android.php | 190 | 2,821
| | 4 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 189 | 2,806
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php | 158 | 2,346
| |
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php | 137 | 2,034
| |
|
|
| 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 73 | 1,084
| |
|
|
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 61 | 0,906
| |
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 55 | 0,817
| |
|
|
|
|
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monitor.php | 47 | 0,698
| | 11 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php | 46 | 0,683
| | 12 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 | 46 | 0,683
| |
|
|
|
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php | 31 | 0,460
| |
|
| 14 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 29 | 0,431
| | 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php | 29 | 0,431
| |
|
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=600 | 28 | 0,416
| |
| 17 | http://webmail.isibrno.cz/ | 27 | 0,401
| | 18 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 26 | 0,386
| |
|
|
|
|
| 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/cestovani.php | 23 | 0,341
| |
|
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/zpravodaj.php | 22 | 0,327
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 123 | ? | 4,155
| | 2 | 129 | ? | 4,358
| | 3 | 104 | ? | 3,514
| | 4 | 82 | ? | 2,770
| | 5 | 75 | ? | 2,534
| | 6 | 136 | ? | 4,595
| | 7 | 137 | ? | 4,628
| | 8 | 148 | 123,000 | 5,000
| | 9 | 136 | 129,000 | 4,595
| | 10 | 141 | 104,000 | 4,764
| | 11 | 111 | 82,000 | 3,750
| | 12 | 42 | 75,000 | 1,419
| | 13 | 31 | 136,000 | 1,047
| | 14 | 115 | 137,000 | 3,885
| | 15 | 109 | 135,500 | 3,682
| | 16 | 106 | 132,500 | 3,581
| | 17 | 87 | 122,500 | 2,939
| | 18 | 91 | 96,500 | 3,074
| | 19 | 46 | 58,500 | 1,554
| | 20 | 72 | 83,500 | 2,432
| | 21 | 60 | 126,000 | 2,027
| | 22 | 112 | 126,667 | 3,784
| | 23 | 101 | 123,667 | 3,412
| | 24 | 96 | 110,667 | 3,243
| | 25 | 94 | 94,667 | 3,176
| | 26 | 59 | 54,333 | 1,993
| | 27 | 69 | 79,667 | 2,331
| | 28 | 121 | 104,000 | 4,088
| | 29 | 115 | 123,000 | 3,885
| | 30 | 112 | 114,333 | 3,784 | | Celkem: 2960 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 76 | ? | 3,994
| | 2 | 85 | ? | 4,467
| | 3 | 58 | ? | 3,048
| | 4 | 48 | ? | 2,522
| | 5 | 62 | ? | 3,258
| | 6 | 106 | ? | 5,570
| | 7 | 90 | ? | 4,729
| | 8 | 107 | 76,000 | 5,623
| | 9 | 99 | 85,000 | 5,202
| | 10 | 96 | 58,000 | 5,045
| | 11 | 68 | 48,000 | 3,573
| | 12 | 41 | 62,000 | 2,154
| | 13 | 24 | 106,000 | 1,261
| | 14 | 73 | 90,000 | 3,836
| | 15 | 63 | 91,500 | 3,311
| | 16 | 61 | 92,000 | 3,205
| | 17 | 51 | 77,000 | 2,680
| | 18 | 47 | 58,000 | 2,470
| | 19 | 36 | 51,500 | 1,892
| | 20 | 40 | 65,000 | 2,102
| | 21 | 34 | 81,500 | 1,787
| | 22 | 65 | 82,000 | 3,416
| | 23 | 58 | 81,667 | 3,048
| | 24 | 67 | 68,333 | 3,521
| | 25 | 58 | 54,333 | 3,048
| | 26 | 28 | 46,333 | 1,471
| | 27 | 43 | 56,667 | 2,260
| | 28 | 80 | 65,667 | 4,204
| | 29 | 68 | 78,333 | 3,573
| | 30 | 71 | 72,667 | 3,731 | | Celkem: 3806 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 75 | ? | 4,041
| | 2 | 80 | ? | 4,310
| | 3 | 58 | ? | 3,125
| | 4 | 48 | ? | 2,586
| | 5 | 62 | ? | 3,341
| | 6 | 104 | ? | 5,603
| | 7 | 88 | ? | 4,741
| | 8 | 102 | 75,000 | 5,496
| | 9 | 91 | 80,000 | 4,903
| | 10 | 96 | 58,000 | 5,172
| | 11 | 67 | 48,000 | 3,610
| | 12 | 40 | 62,000 | 2,155
| | 13 | 24 | 104,000 | 1,293
| | 14 | 68 | 88,000 | 3,664
| | 15 | 63 | 88,500 | 3,394
| | 16 | 61 | 85,500 | 3,287
| | 17 | 46 | 77,000 | 2,478
| | 18 | 48 | 57,500 | 2,586
| | 19 | 36 | 51,000 | 1,940
| | 20 | 38 | 64,000 | 2,047
| | 21 | 33 | 78,000 | 1,778
| | 22 | 61 | 80,000 | 3,287
| | 23 | 57 | 77,333 | 3,071
| | 24 | 67 | 66,667 | 3,610
| | 25 | 58 | 54,333 | 3,125
| | 26 | 28 | 46,000 | 1,509
| | 27 | 43 | 55,333 | 2,317
| | 28 | 77 | 63,000 | 4,149
| | 29 | 68 | 75,333 | 3,664
| | 30 | 69 | 69,667 | 3,718 | | Celkem: 3712 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 302 | ? | 4,483
| | 2 | 276 | ? | 4,097
| | 3 | 192 | ? | 2,850
| | 4 | 173 | ? | 2,568
| | 5 | 109 | ? | 1,618
| | 6 | 235 | ? | 3,489
| | 7 | 321 | ? | 4,765
| | 8 | 333 | 302,000 | 4,944
| | 9 | 378 | 276,000 | 5,612
| | 10 | 286 | 192,000 | 4,246
| | 11 | 238 | 173,000 | 3,533
| | 12 | 75 | 109,000 | 1,113
| | 13 | 56 | 235,000 | 0,831
| | 14 | 248 | 321,000 | 3,682
| | 15 | 233 | 317,500 | 3,459
| | 16 | 214 | 327,000 | 3,177
| | 17 | 146 | 239,000 | 2,167
| | 18 | 186 | 205,500 | 2,761
| | 19 | 61 | 92,000 | 0,906
| | 20 | 92 | 145,500 | 1,366
| | 21 | 103 | 284,500 | 1,529
| | 22 | 286 | 289,333 | 4,246
| | 23 | 269 | 289,333 | 3,993
| | 24 | 297 | 208,000 | 4,409
| | 25 | 327 | 199,000 | 4,855
| | 26 | 68 | 81,667 | 1,010
| | 27 | 93 | 127,667 | 1,381
| | 28 | 376 | 224,000 | 5,582
| | 29 | 483 | 284,000 | 7,170
| | 30 | 280 | 287,000 | 4,157 | | Celkem: 13472 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
|
|
| 1 | 89.176.186.45 | ip-89-176-186-45.net.upcbroadband.cz | 113 | | 2 | 77.48.70.100 | sv-nat-s2-100.ehs.sk | 34 | | 3 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 33 | | 4 | 195.178.71.190 | berns.isibrno.cz | 22 | | 5 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 22 | | 6 | 134.36.17.96 | tjd.apeme.dundee.ac.uk | 18 | | 7 | 147.231.51.132 | 147.231.51.132 | 17 | | 8 | 217.26.22.10 | 217-26-22-10.nat-pool.itaec.ru | 17 | | 9 | 90.181.16.13 | 13.16.broadband14.iol.cz | 16 | | 10 | 147.231.61.159 | pc159.kav.cas.cz | 11 | | 11 | 213.168.183.42 | 213.168.183.42 | 9 | | 12 | 217.27.150.106 | mx3.issukraine.com | 9 | |
| 13 | 193.35.104.5 | 193.35.104.5 | 8 | | 14 | 90.177.11.202 | 202.11.broadband10.iol.cz | 7 | | 15 | 77.104.215.35 | 77.104.215.35 | 7 | | 16 | 194.78.20.44 | 44.20-78-194.static.isp.belgacom.be | 7 | | 17 | 62.77.92.69 | klient92-69.sxg.cz | 7 | | 18 | 195.178.71.126 | raman.isibrno.cz | 7 | | 19 | 77.234.241.174 | ppp-77-234-241-174.dsidata.sk | 6 | | 20 | 162.220.58.188 | 162-220-58-188.static.hvvc.us | 6 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 2088 | 70,588
| |
| 2 | Slovensko | 102 | 3,448
| | 3 | Generická doména .com | 99 | 3,347
| | 4 | Generická doména .net | 89 | 3,009
| | 5 | Německo | 48 | 1,623
| | 6 | Rusko | 24 | 0,811
| | 7 | Velká Británie | 20 | 0,676
| | 8 | Spojené Státy | 15 | 0,507
| | 9 | Brazílie | 14 | 0,473
| | 10 | Polsko | 9 | 0,304
| | 11 | Belgie | 7 | 0,237
| | 12 | Generická doména .edu | 7 | 0,237
| | 13 | Nizozemí | 6 | 0,203
| | 14 | Rakousko | 5 | 0,169
| | 15 | Švédsko | 5 | 0,169
| | 16 | Indie | 4 | 0,135
| | 17 | Itálie | 4 | 0,135
| | 18 | Rumunsko | 4 | 0,135
| | 19 | Řecko | 4 | 0,135
| | 20 | Japonsko | 3 | 0,101
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 2316 | 78,323
| |
| 2 | Generické domény | 202 | 6,831
| | 3 | Asie | 36 | 1,217
| | 4 | Severní Amerika | 19 | 0,643
| | 5 | Jižní Amerika | 18 | 0,609
| | 6 | Afrika | 3 | 0,101
| | 7 | Austrálie a Oceánie | 2 | 0,068 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 943 | 32,184
| | 2 | Bez odkazující stránky | 687 | 23,447
| | 3 | https://www.google.cz/ | 212 | 7,235
| | 4 | https://www.google.sk/ | 21 | 0,717
| | 5 | https://www.google.com/ | 20 | 0,683
| | 6 | http://semalt.semalt.com/crawler.php?u=http://webmail.brno.cas.cz | 9 | 0,307
| | 7 | http://yandex.ua/ | 9 | 0,307
| | 8 | http://www.labo.cz/mft/analytika.htm | 6 | 0,205
| | 9 | https://www.google.co.in/ | 6 | 0,205
| | 10 | http://semalt.com/crawler.php?u=http://webmail.isibrno.cz | 5 | 0,171
| | 11 | http://semalt.semalt.com/crawler.php?u=http://webmail.isibrno.cz | 5 | 0,171
| | 12 | https://www.google.co.uk/ | 5 | 0,171
| | 13 | https://www.google.com.hk/ | 5 | 0,171
| | 14 | https://www.google.it/ | 5 | 0,171
| | 15 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 4 | 0,137
| | 16 | https://www.google.com.ph/ | 4 | 0,137
| | 17 | https://www.google.nl/ | 4 | 0,137
| | 18 | https://www.google.ru/ | 4 | 0,137
| | 19 | http://search.seznam.cz/?q=sv%C4%9Btov%C3%A9 internetov%C3%A9 vyhled%C3%A1va%C4%8De&sourceid=szn-HP&sgId=_bIuLMPYzJCdXGIj_cJTzNwozi-bTnwiziwbYGRfk7%3D%3D&oq=sv%C4%9Btov%C3%A9 vyhle&aq=0&thru=sug&su=c | 3 | 0,102
| | 20 | https://www.google.ca/ | 3 | 0,102
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 1656 | 55,946
| | 2 | WebKit/KHTML a odvozené | 854 | 28,851
| | 3 | MS Internet Explorer pro Windows | 286 | 9,662
| | 4 | Opera | 123 | 4,155
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 41 | 1,385 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 2591 | 87,534
| | 2 | UNIX a odvozené | 244 | 8,243
| | 3 | Apple Mac | 94 | 3,176
| | 4 | Neurčené či neurčitelné OS | 26 | 0,878
| | 5 | Mobilní zařízení | 5 | 0,169 |
Stránka aktualizována: 24. 04. 2014, 14:59 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|