Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 2. 11. 2024, 04:17  
Na tomto místě si můžete prohlédnout analýzy návštěvnosti mé prezentace:
VÝCHOZÍ STRÁNKA
 
- ROK 2021
souhrn
podrobnosti za měsíce:
leden
 
- ROK 2020
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2019
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2018
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2017
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2016
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2015
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2014
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2013
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2012
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2011
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2010
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2009
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2008
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2007
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2006
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2005
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
 
- ROK 2004
souhrn
podrobnosti za měsíce:
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
*nový audit nasazen od ledna 2004
 
STARÁ VERZE
- ROK 2003
*stará verze služby ukončena 24.10.2003
závěr října*
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2002
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna
závěr července
závěr června
závěr května
závěr dubna
závěr března
závěr února
závěr ledna
- ROK 2001
závěr prosince
závěr listopadu
závěr října
závěr září
závěr srpna


  Webmaster:
  Petr Schauer
  Petr@ISIBrno.Cz


Powered by APACHE
Powered PHP
Powered by MySQL

Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.

Page has been moved, you will be automatically redirected.

Audit této prezentace z měsíce září 2017 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.


položka počet celkem
Počet návštěv: 1687
Počet návštěvníků: 1120
Počet unikátních IP adres: 1088
Počet zobrazených stránek: 2491



20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.


pořadí stránkapočet zobrazení%
1 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 235 9,434
2 http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php 165 6,624
3 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php 95 3,814
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php 95 3,814
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 83 3,332
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php 79 3,171
7 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 43 1,726
8 http://www.petr.isibrno.cz/internet/obchod.php 42 1,686
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php 37 1,485
10 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php 37 1,485
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 33 1,325
12 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php 28 1,124
13 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/database.php 18 0,723
14 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php 14 0,562
15 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 13 0,522
16 http://www.petr.isibrno.cz/partners/petr/ 12 0,482
17 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 11 0,442
18 http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php 11 0,442
19 http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php 10 0,401
20 http://www.petr.isibrno.cz/news/ 9 0,361



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvprůměrně%
1 42 ? 2,490
2 53 ? 3,142
3 43 ? 2,549
4 36 ? 2,134
5 59 ? 3,497
6 72 ? 4,268
7 61 ? 3,616
8 55 42,000 3,260
9 64 53,000 3,794
10 59 43,000 3,497
11 49 36,000 2,905
12 79 59,000 4,683
13 70 72,000 4,149
14 78 61,000 4,624
15 72 48,500 4,268
16 41 58,500 2,430
17 31 51,000 1,838
18 34 42,500 2,015
19 60 69,000 3,557
20 66 71,000 3,912
21 60 69,500 3,557
22 77 56,333 4,564
23 61 52,667 3,616
24 30 44,333 1,778
25 66 39,667 3,912
26 68 66,000 4,031
27 54 69,333 3,201
28 64 66,333 3,794
29 30 68,000 1,778
30 53 55,333 3,142
Celkem: 1687 návštěv



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvníkůprůměrně%
1 25 ? 2,232
2 33 ? 2,946
3 27 ? 2,411
4 26 ? 2,321
5 40 ? 3,571
6 51 ? 4,554
7 34 ? 3,036
8 37 25,000 3,304
9 54 33,000 4,821
10 45 27,000 4,018
11 32 26,000 2,857
12 44 40,000 3,929
13 47 51,000 4,196
14 49 34,000 4,375
15 42 31,000 3,750
16 28 43,500 2,500
17 21 36,000 1,875
18 23 29,000 2,054
19 37 42,000 3,304
20 43 49,000 3,839
21 40 41,500 3,571
22 47 34,667 4,196
23 39 38,333 3,482
24 29 31,000 2,589
25 46 27,000 4,107
26 44 40,333 3,929
27 37 47,000 3,304
28 39 41,000 3,482
29 30 42,000 2,679
30 31 40,333 2,768
Celkem: 2240 návštěvníků



STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet unikátních IP adresprůměrně%
1 25 ? 2,298
2 33 ? 3,033
3 27 ? 2,482
4 25 ? 2,298
5 39 ? 3,585
6 49 ? 4,504
7 35 ? 3,217
8 37 25,000 3,401
9 49 33,000 4,504
10 44 27,000 4,044
11 32 25,000 2,941
12 44 39,000 4,044
13 43 49,000 3,952
14 48 35,000 4,412
15 41 31,000 3,768
16 26 41,000 2,390
17 19 35,500 1,746
18 22 28,500 2,022
19 34 41,500 3,125
20 43 46,000 3,952
21 38 41,500 3,493
22 45 34,333 4,136
23 39 36,000 3,585
24 29 30,000 2,665
25 45 26,333 4,136
26 42 39,000 3,860
27 38 45,000 3,493
28 37 40,333 3,401
29 30 41,000 2,757
30 30 38,000 2,757
Celkem: 2176 unikátních IP adres



STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet zobrazeníprůměrně%
1 56 ? 2,248
2 65 ? 2,609
3 56 ? 2,248
4 48 ? 1,927
5 84 ? 3,372
6 114 ? 4,576
7 79 ? 3,171
8 157 56,000 6,303
9 108 65,000 4,336
10 75 56,000 3,011
11 85 48,000 3,412
12 135 84,000 5,420
13 110 114,000 4,416
14 113 79,000 4,536
15 98 106,500 3,934
16 55 86,500 2,208
17 43 65,500 1,726
18 47 66,500 1,887
19 75 109,500 3,011
20 100 112,000 4,014
21 85 96,000 3,412
22 106 103,667 4,255
23 78 76,000 3,131
24 34 58,000 1,365
25 117 60,000 4,697
26 98 98,000 3,934
27 82 108,000 3,292
28 81 92,333 3,252
29 41 120,333 1,646
30 66 80,333 2,650
Celkem: 4982 zobrazených stran



20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.


pořadí IP adresajméno počítačepočet návštěv
1 188.123.113.228 sv-nat-e-si-113-228.ehs.sk 33
2 90.181.16.13 13.16.broadband14.iol.cz 18
3 91.33.206.183 p5b21ceb7.dip0.t-ipconnect.de 15
4 195.29.234.174 iw361404.net.t-com.hr 14
5 81.201.60.144 router-turista.pilsfree.net 9
6 166.111.39.29 166.111.39.29 9
7 90.177.239.159 159.239.broadband10.iol.cz 8
8 192.0.91.143 192.0.91.143 7
9 89.176.86.224 ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz 6
10 94.113.240.226 mail.tescan.cz 6
11 195.178.71.170 nat-work.isibrno.cz 5
12 85.207.142.1 85.207.142.1 5
13 193.165.103.2 2-103.dsl.sky.cz 5
14 204.79.180.6 204.79.180.6 5
15 202.28.41.7 202.28.41.7 5
16 204.79.180.8 204.79.180.8 4
17 89.102.15.33 ip-89-102-15-33.net.upcbroadband.cz 4
18 218.24.170.138 218.24.170.138 3
19 212.80.67.182 zikmund.dialtelecom.cz 3
20 185.17.212.193 host-185-17-212-193.gov.cz 3



NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí doména nejvyššího řádupočet návštěv%
1 Česká republika 1062 62,989
2 Slovensko 78 4,626
3 Generická doména .com 77 4,567
4 Generická doména .net 65 3,855
5 Německo 30 1,779
6 Chorvatsko 15 0,890
7 Polsko 8 0,474
8 Generická doména .edu 6 0,356
9 Evropská unie 5 0,297
10 Maďarsko 5 0,297
11 Austrálie 4 0,237
12 Francie 4 0,237
13 Indie 4 0,237
14 Japonsko 4 0,237
15 Švédsko 4 0,237
16 Belgie 3 0,178
17 Brazílie 3 0,178
18 Itálie 3 0,178
19 Rakousko 3 0,178
20 Španělsko 3 0,178



NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí kontinentpočet návštěv%
1 Evropa 1225 72,917
2 Generické domény 150 8,929
3 Asie 15 0,893
4 Austrálie a Oceánie 5 0,298
5 Jižní Amerika 4 0,238
6 Afrika 2 0,119
7 Severní Amerika 2 0,119



SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí odkazovačpočet návštěv%
1 Bez odkazující stránky 942 56,475
2 https://www.google.cz/ 256 15,348
3 https://www.google.com/ 27 1,619
4 https://www.google.sk/ 22 1,319
5 https://www.google.de/ 12 0,719
6 http://www.google.cz/ 9 0,540
7 https://www.google.co.in/ 9 0,540
8 https://www.google.co.uk/ 9 0,540
9 https://www.google.pl/ 6 0,360
10 https://www.google.es/ 5 0,300
11 http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php 4 0,240
12 https://www.google.com.au/ 4 0,240
13 https://www.google.fr/ 4 0,240
14 https://www.google.hu/ 4 0,240
15 https://www.google.ru/ 4 0,240
16 android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ 3 0,180
17 https://www.google.ch/ 3 0,180
18 https://www.google.co.il/ 3 0,180
19 https://www.google.com.br/ 3 0,180
20 https://www.google.com.tr/ 3 0,180



SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí prohlížečpočet návštěv%
1 Mozilla Gecko a odvozené 995 58,980
2 WebKit/KHTML a odvozené 622 36,870
3 MS Internet Explorer pro Windows 44 2,608
4 Opera 18 1,067
5 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 8 0,474



SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí operační systémpočet návštěv%
1 Microsoft Windows 1318 78,127
2 UNIX a odvozené 225 13,337
3 Apple Mac 132 7,825
4 Neurčené či neurčitelné OS 12 0,711



 

Stránka aktualizována: 17. 10. 2017, 16:10
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB, petr@isibrno.cz, info@4web.cz

[ TISK STRÁNKY ]

Portal Superhome
VÝCHOZÍCO JE NOVÉ?O MÉ OSOBĚAKTIVITYMIKROSKOPIEPARTNEŘI
ODKAZY V ÚPTARCHÍVINTERNETNÁPOVĚDAVYHLEDÁVÁNÍAUDIT
Ostatní:    ÚPT | intranet | CSMS | EUREM | WWW2 | Trends | Mé staré str. |   je 2. 11. 2024, 04:17  
  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.