Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Audit této prezentace z měsíce ledna 2011 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
|
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
|
| položka | počet celkem |
|---|
| Počet návštěv: | 6137 | | Počet návštěvníků: | 5006 | | Počet unikátních IP adres: | 4830 | | Počet zobrazených stránek: | 33479 |
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
|
| pořadí | stránka | počet zobrazení | %
|
|---|
|
|
| 1 | http://webmail.isibrno.cz/ | 1007 | 3,008
| | 2 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php | 560 | 1,673
| | 3 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php | 324 | 0,968
| |
|
|
| 4 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php | 273 | 0,815
| | 5 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php | 268 | 0,801
| |
|
| 6 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php?print=1 | 216 | 0,645
| | 7 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monekonomika.php | 200 | 0,597
| |
| 8 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monudalosti.php | 187 | 0,559
| |
|
|
|
|
|
|
| 9 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php | 144 | 0,430
| |
|
| 10 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php | 137 | 0,409
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | http://www.petr.isibrno.cz/archive/ | 109 | 0,326
| |
| 12 | http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php | 104 | 0,311
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php | 94 | 0,281
| | 14 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php | 94 | 0,281
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php | 80 | 0,239
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/viry.php | 73 | 0,218
| |
|
| 17 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/monsport.php | 71 | 0,212
| | 18 | http://webmail.brno.cas.cz/ | 70 | 0,209
| | 19 | http://www.petr.isibrno.cz/internet/veda.php | 70 | 0,209
| |
| 20 | http://www.petr.isibrno.cz/professional/pgmarchiv.php | 67 | 0,200
|
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěv | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 134 | ? | 2,183
| | 2 | 166 | ? | 2,705
| | 3 | 189 | ? | 3,080
| | 4 | 183 | ? | 2,982
| | 5 | 207 | ? | 3,373
| | 6 | 210 | ? | 3,422
| | 7 | 224 | ? | 3,650
| | 8 | 176 | 134,000 | 2,868
| | 9 | 174 | 166,000 | 2,835
| | 10 | 236 | 189,000 | 3,846
| | 11 | 234 | 183,000 | 3,813
| | 12 | 233 | 207,000 | 3,797
| | 13 | 209 | 210,000 | 3,406
| | 14 | 205 | 224,000 | 3,340
| | 15 | 134 | 155,000 | 2,183
| | 16 | 159 | 170,000 | 2,591
| | 17 | 267 | 212,500 | 4,351
| | 18 | 208 | 208,500 | 3,389
| | 19 | 255 | 220,000 | 4,155
| | 20 | 256 | 209,500 | 4,171
| | 21 | 184 | 214,500 | 2,998
| | 22 | 134 | 148,000 | 2,183
| | 23 | 157 | 166,333 | 2,558
| | 24 | 229 | 230,667 | 3,731
| | 25 | 252 | 208,333 | 4,106
| | 26 | 204 | 231,667 | 3,324
| | 27 | 202 | 225,000 | 3,292
| | 28 | 191 | 204,333 | 3,112
| | 29 | 143 | 148,000 | 2,330
| | 30 | 143 | 163,333 | 2,330
| | 31 | 239 | 244,000 | 3,894 | | Celkem: 6137 návštěv |
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet návštěvníků | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 100 | ? | 1,998
| | 2 | 149 | ? | 2,976
| | 3 | 159 | ? | 3,176
| | 4 | 167 | ? | 3,336
| | 5 | 174 | ? | 3,476
| | 6 | 165 | ? | 3,296
| | 7 | 172 | ? | 3,436
| | 8 | 138 | 100,000 | 2,757
| | 9 | 132 | 149,000 | 2,637
| | 10 | 181 | 159,000 | 3,616
| | 11 | 190 | 167,000 | 3,795
| | 12 | 185 | 174,000 | 3,696
| | 13 | 168 | 165,000 | 3,356
| | 14 | 171 | 172,000 | 3,416
| | 15 | 108 | 119,000 | 2,157
| | 16 | 135 | 140,500 | 2,697
| | 17 | 215 | 170,000 | 4,295
| | 18 | 170 | 178,500 | 3,396
| | 19 | 197 | 179,500 | 3,935
| | 20 | 215 | 166,500 | 4,295
| | 21 | 150 | 171,500 | 2,996
| | 22 | 110 | 115,333 | 2,197
| | 23 | 123 | 138,667 | 2,457
| | 24 | 196 | 185,000 | 3,915
| | 25 | 214 | 175,667 | 4,275
| | 26 | 168 | 185,333 | 3,356
| | 27 | 172 | 182,667 | 3,436
| | 28 | 161 | 164,333 | 3,216
| | 29 | 110 | 118,667 | 2,197
| | 30 | 117 | 130,000 | 2,337
| | 31 | 194 | 197,333 | 3,875 | | Celkem: 10012 návštěvníků |
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet unikátních IP adres | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 98 | ? | 2,029
| | 2 | 146 | ? | 3,023
| | 3 | 153 | ? | 3,168
| | 4 | 164 | ? | 3,395
| | 5 | 169 | ? | 3,499
| | 6 | 162 | ? | 3,354
| | 7 | 170 | ? | 3,520
| | 8 | 134 | 98,000 | 2,774
| | 9 | 127 | 146,000 | 2,629
| | 10 | 169 | 153,000 | 3,499
| | 11 | 182 | 164,000 | 3,768
| | 12 | 179 | 169,000 | 3,706
| | 13 | 163 | 162,000 | 3,375
| | 14 | 161 | 170,000 | 3,333
| | 15 | 106 | 116,000 | 2,195
| | 16 | 135 | 136,500 | 2,795
| | 17 | 201 | 161,000 | 4,161
| | 18 | 166 | 173,000 | 3,437
| | 19 | 193 | 174,000 | 3,996
| | 20 | 211 | 162,500 | 4,369
| | 21 | 143 | 165,500 | 2,961
| | 22 | 104 | 112,667 | 2,153
| | 23 | 118 | 136,000 | 2,443
| | 24 | 186 | 174,333 | 3,851
| | 25 | 207 | 170,667 | 4,286
| | 26 | 160 | 180,333 | 3,313
| | 27 | 163 | 178,667 | 3,375
| | 28 | 151 | 158,000 | 3,126
| | 29 | 108 | 114,667 | 2,236
| | 30 | 111 | 126,667 | 2,298
| | 31 | 190 | 185,333 | 3,934 | | Celkem: 9660 unikátních IP adres |
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
|
| den měsíce | počet zobrazení | průměrně | %
|
|---|
| 1 | 367 | ? | 1,096
| | 2 | 593 | ? | 1,771
| | 3 | 1761 | ? | 5,260
| | 4 | 1720 | ? | 5,138
| | 5 | 1624 | ? | 4,851
| | 6 | 1635 | ? | 4,884
| | 7 | 986 | ? | 2,945
| | 8 | 473 | 367,000 | 1,413
| | 9 | 582 | 593,000 | 1,738
| | 10 | 1080 | 1 761,000 | 3,226
| | 11 | 928 | 1 720,000 | 2,772
| | 12 | 1144 | 1 624,000 | 3,417
| | 13 | 849 | 1 635,000 | 2,536
| | 14 | 1432 | 986,000 | 4,277
| | 15 | 602 | 420,000 | 1,798
| | 16 | 406 | 587,500 | 1,213
| | 17 | 1686 | 1 420,500 | 5,036
| | 18 | 1165 | 1 324,000 | 3,480
| | 19 | 1204 | 1 384,000 | 3,596
| | 20 | 1341 | 1 242,000 | 4,005
| | 21 | 1543 | 1 209,000 | 4,609
| | 22 | 342 | 480,667 | 1,022
| | 23 | 735 | 527,000 | 2,195
| | 24 | 1536 | 1 509,000 | 4,588
| | 25 | 1632 | 1 271,000 | 4,875
| | 26 | 1357 | 1 324,000 | 4,053
| | 27 | 1178 | 1 275,000 | 3,519
| | 28 | 1259 | 1 320,333 | 3,761
| | 29 | 342 | 472,333 | 1,022
| | 30 | 560 | 574,333 | 1,673
| | 31 | 1417 | 1 434,000 | 4,233 | | Celkem: 66958 zobrazených stran |
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
|
| pořadí | IP adresa | jméno počítače | počet návštěv |
|---|
| 1 | 89.176.190.58 | ip-89-176-190-58.net.upcbroadband.cz | 299 | |
| 2 | 88.101.35.13 | 13.35.broadband6.iol.cz | 67 | | 3 | 95.82.176.54 | ip4-95-82-176-54.cust.nbox.cz | 66 | | 4 | 195.178.70.104 | d603.isibrno.cz | 59 | | 5 | 212.96.160.35 | r-netstone.czechbone.net | 53 | | 6 | 195.178.70.50 | rici.isibrno.cz | 53 | | 7 | 195.178.70.151 | tana.isibrno.cz | 50 | | 8 | 147.231.207.81 | host81.eduroam.isibrno.cz | 50 | | 9 | 195.178.70.89 | samek-pc.isibrno.cz | 46 | | 10 | 88.100.16.140 | 140.16.broadband5.iol.cz | 44 | | 11 | 195.178.70.229 | jezevec.isibrno.cz | 44 | | 12 | 195.178.70.203 | sklar.isibrno.cz | 39 | | 13 | 82.100.63.104 | hybesova-nat.oslavany.net | 39 | | 14 | 188.175.22.142 | 188-175-22-142.client.rionet.cz | 36 | | 15 | 84.42.229.212 | ip-84-42-229-212.net.upcbroadband.cz | 35 | | 16 | 195.178.70.235 | spravabu.isibrno.cz | 33 | | 17 | 195.178.70.69 | tana1.isibrno.cz | 33 | | 18 | 195.178.70.215 | nmrlab1.isibrno.cz | 32 | | 19 | 195.39.69.3 | prag.intl.pcgb.com | 32 | | 20 | 195.178.71.207 | syi.isibrno.cz | 31 |
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | doména nejvyššího řádu | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Česká republika | 4420 | 72,034
| |
| 2 | Generická doména .net | 308 | 5,020
| | 3 | Generická doména .com | 256 | 4,172
| | 4 | Slovensko | 120 | 1,956
| | 5 | Německo | 30 | 0,489
| | 6 | Generická doména .edu | 19 | 0,310
| | 7 | Velká Británie | 17 | 0,277
| | 8 | Francie | 15 | 0,244
| | 9 | Generická doména .org | 14 | 0,228
| | 10 | Kanada | 14 | 0,228
| | 11 | Japonsko | 13 | 0,212
| | 12 | Nizozemí | 13 | 0,212
| | 13 | Itálie | 12 | 0,196
| | 14 | Polsko | 11 | 0,179
| | 15 | Rakousko | 11 | 0,179
| | 16 | Belgie | 10 | 0,163
| | 17 | Švýcarsko | 9 | 0,147
| | 18 | Jižní Afrika | 8 | 0,130
| | 19 | Brazílie | 7 | 0,114
| | 20 | Rusko | 7 | 0,114
|
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | kontinent | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Evropa | 4699 | 76,656
| |
| 2 | Generické domény | 608 | 9,918
| | 3 | Asie | 45 | 0,734
| | 4 | Severní Amerika | 16 | 0,261
| | 5 | Jižní Amerika | 13 | 0,212
| | 6 | Afrika | 10 | 0,163
| | 7 | Austrálie a Oceánie | 1 | 0,016 |
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | odkazovač | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Bez odkazující stránky | 1606 | 26,811
| | 2 | http://www.isibrno.cz/ | 342 | 5,710
| | 3 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php | 247 | 4,124
| | 4 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/mon.php | 166 | 2,771
| | 5 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 164 | 2,738
| | 6 | http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/monTB.php | 120 | 2,003
| | 7 | http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html | 60 | 1,002
| | 8 | http://www.mojelinky.com/moje-linky | 46 | 0,768
| | 9 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl?action=readmessage&page=1&sessionid=vond-session-0.388253065831126&status=TV&folder=INBOX&sort=date&keyword=&searchtype=subject&headers=simple&message_id=%3C4D2770BE.4020809%40isibrno.cz%3E | 22 | 0,367
| | 10 | http://www.google.cz/ | 19 | 0,317
| | 11 | http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.petr.isibrno.cz%2Fprofessional%2Fmonveda.php&rct=j&q=v%C3%BDzkum%20internetu&ei=ypccTaf-GMWgOqWkhMAJ&usg=AFQjCNHipDnbEYox-HlenCfe22h3TdOc7w&cad=rja | 19 | 0,317
| | 12 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/dochazka.php&nalogovan=5195&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 17 | 0,284
| | 13 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=encyklopedie wikipedia | 14 | 0,234
| | 14 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9 viry | 12 | 0,200
| | 15 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=1&Nerolovat=&oldco=/uvod | 11 | 0,184
| | 16 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/inc/login.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1&oldco=/intranet/dochazka.php | 11 | 0,184
| | 17 | http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl?sessionid=vond-session-0.697026700786413&sort=date&folder=INBOX&keyword=&searchtype=subject&action=retrpop3s | 9 | 0,150
| | 18 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=/intranet/news.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 8 | 0,134
| | 19 | http://www.isibrno.cz/index.php?lang=_cz&co=ustav/uvod.php&nalogovan=&id_druh_menu=3&Nerolovat=1 | 8 | 0,134
| | 20 | http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=sug&q=kam v brn%C4%9B za kulturou | 7 | 0,117
|
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | prohlížeč | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Mozilla Gecko a odvozené | 2716 | 44,256
| | 2 | MS Internet Explorer pro Windows | 2526 | 41,160
| | 3 | WebKit/KHTML a odvozené | 554 | 9,027
| | 4 | Opera | 309 | 5,035
| | 5 | Neurčené či neurčitelné prohlížeče | 30 | 0,489
| | 6 | Blazer | 1 | 0,016
| | 7 | MS Internet Explorer Mobile | 1 | 0,016 |
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
|
| pořadí | operační systém | počet návštěv | %
|
|---|
| 1 | Microsoft Windows | 5823 | 94,883
| | 2 | Neurčené či neurčitelné OS | 156 | 2,542
| | 3 | Apple Mac | 85 | 1,385
| | 4 | UNIX a odvozené | 66 | 1,075
| | 5 | Mobilní zařízení | 7 | 0,114 |
Stránka aktualizována: 1. 01. 2011, 12:53 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz
|