Stránka byla přemístěna, budete automaticky přesměrováni.
Page has been moved, you will be automatically redirected.
Ekonomika 2014 - archív monitorování českého internetu z roku 2014
Na této stránce je archív monitorování článků z českého internetu na téma ekonomika.
Další články na téma ekonomika najdete v příslušných archívech z let letos, 2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2013,
2012,
2011-2010, 2009, 2008, 2007, 2006 a 2005. Nejaktuálnějších 100 článků na téma ekonomika najdete na stránce on-line odkazů.
Archív
Články z oblasti ekonomiky monitorované od 1.1.2014 do 31.12.2014.
|
Nalezeno celkem 63302 článků. Zobrazeny záznamy 25301 až 25400. 12:50 Novou octavii jsme trefili, zní ze Škody. Zisk prudce roste - Aktuálně.cz
31. 7. 2014, 14:53 Pohonné hmoty v ČR opět mírně zlevnily, benzin je za 36,87 Kč/l - Finanční noviny | Finanční noviny: Praha - Pohonné hmoty v České republice v uplynulém týdnu opět mírně zlevnily. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla od minulé středy o tři haléře na 36,87 koruny za litr a cena nafty o osm haléřů na 36,20 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti ...
|
31. 7. 2014, 14:40 Začala rekonstrukce muzea v Liberci, dělníci objevili dveře i rum - Finanční noviny | Finanční noviny: Liberec - Několik desetiletí starou placatku od rumu ukrytou ve schodišti či zapomenuté zazděné dveře na místě, kde je chtěli sami budovat, objevili řemeslníci v Severočeském muzeu v Liberci. Od července tam pracují na modernizaci zázemí za 9,5 milionu ...
|
31. 7. 2014, 14:37 Pohonné hmoty v ČR opět mírně zlevnily, benzin je za 36,87 Kč/l - Finanční noviny | Finanční noviny: Praha - Pohonné hmoty v České republice v uplynulém týdnu opět mírně zlevnily. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla od minulé středy o tři haléře na 36,87 koruny za litr a cena nafty o osm haléřů na 36,20 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti ...
|
31. 7. 2014, 14:36 S&P 500: Makrozprávy trhu pomohly jen krátce - Kurzy.cz | Kurzy.cz: Hlavní akciový index S&P 500 v mimoburzovním obchodování slábne 0,7% d/d na 1952. Trhu během dne pomohl nad očekávání silnější obrat ekonomické výkonnosti po propadu v prvním kvartále kvůli tuhé zimě a také potvrzení Fedu, že přes růst ekonomiky ...
|
31. 7. 2014, 14:32 Německý trh práce v dobré kondici - v červenci ubylo 12 tisíc ... - Patria.cz | Patria.cz: Míra nezaměstnanosti v Německu zůstává i v červenci na úrovni 6,7 %, což je údaj, který trhy očekávaly a navíc se jedná o stejnou hodnotu jako v červnu. 6,7 % je navíc míra nezaměstnanosti, která v německé ekonomice přetrvává již od března letošního ...
|
31. 7. 2014, 14:32 Co z eurozóny přicházející data znamenají pro měnovou politiku ECB? - Patria.cz FinWeb.cz | Patria.cz: Na makrodata výživný týden dnes doplnily údaje o vývoji nezaměstnanosti za červen a jádrové inflace za červenec v eurozóně. Jádrová inflace nevybočila z očekávání a zůstala na hodnotě předchozího období 0,8 %. Příjemnou zprávu však přinesl údaj o ... Inflace v eurozóně dále zpomalila na 0,4 procenta
|
31. 7. 2014, 14:32 Desítky lidí v kraji přišly o nemocenskou - Rádio Impuls | Rádio Impuls: Ostrava - Lidí, kterým byla snížena nebo zcela odebrána nemocenská, přibylo. Ve srovnání se stejným obdobím za loňský rok jich v republice bylo o 335 více. Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení ...
|
31. 7. 2014, 14:27 ČNB bude korunu držet déle, nejmíň do roku 2016 - ceskatelevize.cz
31. 7. 2014, 14:25 Sesunuté svahy i zatékání do mostu. Dálnice u Tábora má vady - Lidovky.cz Lidovky.cz | Lidovky.cz: PRAHA - Silničáři našli vady na novém úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který se pro řidiče otevřel loni v létě. Na části trasy se sesouvají svahy a do mostu přes Koberný rybník prosakuje voda, která pak vzlíná k vozovce. Dopravní ...
|
31. 7. 2014, 14:21 Kakao vyšplhalo na tříletá maxima - Finance.cz | Finance.cz: Cena termínovaných kontraktů na kakao se dostala na burzách v New Yorku i Londýně na tříletá maxima kvůli spekulacím na nedostatečné zásoby kakaových bobů. Počítá se s faktem, že nová sklizeň začne až v říjnu. V tuto chvíli globální stávající... ... zásoby ...
|
31. 7. 2014, 14:19 Kakao vyšplhalo na tříletá maxima - Kurzy.cz | Kurzy.cz: Cena termínovaných kontraktů na kakao se dostala na burzách v New Yorku i Londýně na tříletá maxima kvůli spekulacím na nedostatečné zásoby kakaových bobů. Počítá se s faktem, že nová sklizeň začne až v říjnu. V tuto chvíli globální stávající zásoby ...
|
31. 7. 2014, 14:16 Oddělení komunikace televize Prima povede Marie Fianová - Blesk.cz
31. 7. 2014, 14:12 Vydry říční způsobují velké škody i letos - Třebíčský deník Třebíčský deník | Třebíčský deník: Vysočina - Za první pololetí letošního roku byla rybáři uplatněna škoda na rybách za 667 tisíc korun. Až desetitisícové škody způsobují rybářům na Jihlavsku vydry říční. Tyto státem chráněné šelmy obývají potoky, řeky a rybníky v čím dál větším počtu a nutno ...
|
31. 7. 2014, 14:12 Ruský Lukoil odchází z Ukrajiny. Čerpací stanice prodá rakouské ... - E15.cz | E15.cz: aktualizováno Druhá největší ruská ropná firma Lukoil prodá 240 svých čerpacích stanic a šest skladů pohonných hmot na Ukrajině rakouské firmě AMIC Energy Management. Cenu firmy nezveřejnily. Lukoil patří mezi pět největších hráčů na ukrajinském trhu ...
|
31. 7. 2014, 14:11 Lukoil prodá čerpací stanice na Ukrajině rakouské AMIC - denik.cz
31. 7. 2014, 14:03 Volkswagen ve 2Q14 – EPS 6,4 EUR; VW rozsekalo očekávání a ... - Patria.cz | Patria.cz: Největší evropská automobilka Volkswagen zveřejnila své výsledky ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Zisk na akcii byl (adj. EPS) byl 6,48 EUR na akcii což předčil konsensus analytiků o plných třináct procent. Analytici čekali zisk okolo 5,68 EUR. Proti minulému ... Volkswagenu klesl čtvrtletní provozní zisk o 3,1 procenta
|
31. 7. 2014, 14:02 Po Haagu i Štrasburk: Rusko má odškodnit akcionáře Jukosu - Týden.cz
31. 7. 2014, 14:00 BNP Paribas kvůli pokutě v USA vykázala rekordní ztrátu - Finance.cz | Finance.cz: Paříž 31. července (ČTK) - Největší francouzská banka BNP Paribas vykázala v druhém čtvrtletí rekordní ztrátu 4,32 miliardy eur (119 miliard Kč). Ztrátu způsobila obrovská pokuta, kterou musí BNP zaplatit za porušení amerických sankcí vůči několika zemím.
|
31. 7. 2014, 13:59 Škoda: Celozávodní dovolená ve znamení příprav výroby nové Fabie - Auto.cz Auto.cz | Auto.cz: Letošní podzim bude u Škody ve znamení důležité novinky – nové Fabie. Mladoboleslavská továrna se na očekávaný vůz již pomalu připravuje. Automobilka Škoda má ve svých továrnách v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí ve dvou týdnech od 4. do 15 ... Středočeským automobilkám začne v pondělí odstávka výroby
|
31. 7. 2014, 13:46 Cena bavlny včera zaznanala další pokles a dostala se na 4letá ... - Kurzy.cz | Kurzy.cz: Futures na bavlnu včera propadly na nejnižší hodnotu za poslední více jak 4 roky. Hlavním důvodem tohoto propadu je předpověď větší sklizně v USA, která zdůraznila výhled celosvětového nadbytku této komodity. Podle úterní zprávy banky Morgan Stanley, ...
|
31. 7. 2014, 13:45 Udělejte si test svých podřízených. Prokouřený čas si prý rádi ... - Podnikatel.cz | Podnikatel.cz: Kuřákům denně platíte hodinu práce i přesto, že pro vaši firmu nic neudělali. Skutečně vám to nevadí? Co třeba je požádat o větší vstřícnost. Dnes 9:37 Zdeněk Vesecký · Sdílet na Facebooku Odeslat na Twitter Sdílet na Google+ ...
|
31. 7. 2014, 13:43 Druhá pokuta za Jukos. Rusko musí platit další miliardy - Aktuálně.cz
31. 7. 2014, 13:42 NWR vydá miliardy nových akcií. Cena společnosti na burze klesla o ... - iHNed.cz
31. 7. 2014, 13:42 NWR vydá pět miliard nových akcií. Cena společnosti na burze ... - FinWeb.cz FinWeb.cz | FinWeb.cz: Těžební společnost NWR vydá pět miliard nových akcií, jejichž prodejem chce získat 118 milionů eur. Drobným akcionářům hrozí naředění jejich podílů, cena akcií společnosti proto na londýnské i pražské burze klesá o více než třicet procent. Petr Kain
|
31. 7. 2014, 13:42 Co z eurozóny přicházející data znamenají pro měnovou politiku ECB? - Finance.cz FinWeb.cz | Finance.cz: Na makrodata výživný týden dnes doplnily údaje o vývoji nezaměstnanosti za červen a jádrové inflace za červenec v eurozóně. Jádrová... ...inflace nevybočila z očekávání a zůstala na hodnotě předchozího období 0,8 %. Příjemnou zprávu však přinesl údaj o ... Inflace v eurozóně dále zpomalila na 0,4 procenta
|
31. 7. 2014, 13:39 Rusko musí zaplatit akcionářům Jukosu 52 miliard Kč, rozhodl soud - Finance.cz
31. 7. 2014, 13:39 Fotografové vystaví v Letovicích portréty i makro. Už po patnácté - denik.cz denik.cz | denik.cz: Klub moravských fotografů vystavuje práce svých členů v Kulturním domě v Letovicích. Autor: Bohumil Kocina. dnes 13:36. Letovice – Portréty, krajinky, makrofotografie. Jen letmá ochutnávka toho, co si prohlédnou návštěvníci výstavy Klubu moravských ...
|
31. 7. 2014, 13:38 06:36 Ultimátum vypršelo, Argentina je v platební neschopnosti - Aktuálně.cz Novinky.cz | Aktuálně.cz: Do šesté hodiny ranní SELČ, kdy měl být vyřešen spor argentinské vlády s věřiteli, nepřišly žádné zprávy o pokroku v jednání o argentinském dluhu. Ilustrační foto | Foto: Reuters · Buenos Aires / New York- Jednání mezi Argentinou a americkými věřiteli o ...
|
31. 7. 2014, 13:29 Návrat slevy pro důchodce sníží příjmy státu o 1,7 miliardy - Aktuálně.cz | Aktuálně.cz: Praha - Ministerstvo financí očekává v souvislosti se zrušením části zákona, která odepřela pracujícím důchodcům slevu na dani z příjmu, propad příjmů u daně z příjmu fyzických osob 1,7 miliardy korun. Ústavní soud ve středu zrušil část zákona, která ... Sleva pro důchodce sníží příjmy o 1,7 miliardy
|
31. 7. 2014, 13:25 Nošovická automobilka Hyundai zvýšila zisk na 7,3 miliardy - Aktuálně.cz
31. 7. 2014, 13:25 Tesla a Panasonic uzavřel dohodu o spolupráci na obří ... - Finance.cz | Finance.cz: Panasonic Corporation a Tesla Motors, Inc. podepsaly dohodu, která stvrzuje jejich kooperaci na stavbě obří megatovárny na baterie ve Spojených... ...Státech, známé pod názvem „Gigafactory“.Podle dohody bude Tesla zajišťovat přípravu, dodání a řízení ... Tesla a Panasonic uzavřely dohodu o spolupráci na obří ...
|
31. 7. 2014, 13:24 Po uvalení sankcí budou mít ruské firmy problémy i v Asii - ceskatelevize.cz
31. 7. 2014, 13:17 Sankce budou Unii bolet, Rusko ale utrpí více, čeká expert - Aktuálně.cz
31. 7. 2014, 13:17 Vláda nerozhodla, co s majetkem, jehož původ se neprokáže - Aktuálně.cz | Aktuálně.cz: Praha - Vláda ve středu odložila rozhodnutí o způsobu nakládání s majetkem, jehož zákonné nabytí nejsou jeho majitelé schopni prokázat. Na brífinku po jednání vlády to uvedl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. "Majetkové ...
|
31. 7. 2014, 13:15 BNP Paribas - výsledky 2Q14; ztráta po 14 letech díky pokutě ... - Měšec.cz | Měšec.cz: BNP Paribas, v poslední době hlavně známá díky vyšetřování americkými úřady, oznámila své kvartální výsledky. Ztráta se v 2Q14 vyšplhala na 4,32 mld. EUR, zatímco analytici očekávali o něco lepší číslo a to 4,27 mld. EUR. Společnost se ocitla ve ztrátě ... BNP Paribas kvůli pokutě v USA vykázala rekordní ztrátu
|
31. 7. 2014, 13:15 BNP Paribas kvůli pokutě v USA vykázala rekordní ztrátu - Blesk.cz | Blesk.cz: Největší francouzská banka BNP Paribas vykázala v druhém čtvrtletí rekordní ztrátu 4,32 miliardy eur (119 miliard Kč). Ztrátu způsobila obrovská pokuta, kterou musí BNP zaplatit za porušení amerických sankcí vůči několika zemím. Ve stejném období loni ... BNP Paribas - výsledky 2Q14; ztráta po 14 letech díky pokutě ... |
31. 7. 2014, 13:11 ČNB opět nechala sazby i intervenční režim beze změny - Finanční noviny | Finanční noviny: Praha - Bankovní rada České národní banky opět nechala úrokové sazby na historických minimech a bude pokračovat v režimu devizových intervencí s cílem udržet kurz poblíž 27 Kč/EUR. Informoval o tom mluvčí centrální banky Tomáš Zimmermann.
|
31. 7. 2014, 13:06 HB Index: Ceny nemovitostí rostou, zdražují hlavně rodinné domy - Finanční noviny | Finanční noviny: Praha - Tržní ceny rodinných domů v Česku ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostly o 2,3 procentního bodu. Průměrné tržní ceny bytů stouply o 0,7 procentního bodu a pozemků o 0,3 procentního bodu. Vyplývá to z ukazatele HB Index, který zveřejnila ...
|
31. 7. 2014, 13:05 Výroba připravuje náběh nového vozu ŠKODA Fabia - ParlamentníListy.cz
31. 7. 2014, 13:02 BNP Paribas - výsledky 2Q14; ztráta po 14 letech díky pokutě ... - Patria.cz | Patria.cz: BNP Paribas, v poslední době hlavně známá díky vyšetřování americkými úřady, oznámila své kvartální výsledky. Ztráta se v 2Q14 vyšplhala na 4,32 mld. EUR, zatímco analytici očekávali o něco lepší číslo a to 4,27 mld. EUR. Společnost se ocitla ve ztrátě ... BNP Paribas kvůli pokutě v USA vykázala rekordní ztrátu
|
31. 7. 2014, 12:59 Nová soudní rána Rusku: země musí dát majitelům Jukosu 52 ... - iDNES.cz iDNES.cz | iDNES.cz: Rusko prožívá špatný týden. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve čtvrtek rozhodl, že země musí bývalým akcionářům Jukosu za vyvlastnění majetku zaplatit 1,9 miliardy eur, 52,3 miliardy Kč. V pondělí padl podobný rozsudek v Haagu a v úterý se ...
|
31. 7. 2014, 12:40 Nejhorší díra republiky je v Praze a její oprava ve hvězdách - Týden.cz
31. 7. 2014, 12:32 ČNB: Zadluženost domácností i podniků u bank v červnu dále rostla - Kurzy.cz | Kurzy.cz: Podle ČTK se v červnu dluhy českých domácností u bank dále zvýšily, a to o více než tři miliardy korun na 1,221 bilionu korun. Meziročně byly vyšší o zhruba 42,4 miliard korun. Zvýšila se i zadluženost podniků, vyplývá z dnešních údajů České národní banky.
|
31. 7. 2014, 12:30 Co z eurozóny přicházející data znamenají pro měnovou politiku ECB? - Patria.cz FinWeb.cz | Patria.cz: Na makrodata výživný týden dnes doplnily údaje o vývoji nezaměstnanosti za červen a jádrové inflace za červenec v eurozóně. Jádrová inflace nevybočila z očekávání a zůstala na hodnotě předchozího období 0,8 %. Příjemnou zprávu však přinesl údaj o ... Inflace v eurozóně dále zpomalila na 0,4 procenta
|
31. 7. 2014, 12:16 Dostavba D11 má zelenou. Hradec Králové získá část pozemku - Lidovky.cz
31. 7. 2014, 12:16 Nový úsek dálnice u Tábora má vady. Svahy se sesouvají, do mostu ... - denik.cz denik.cz | denik.cz: Praha - Silničáři našli vady na novém úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který se pro řidiče otevřel vloni v létě. Na části trasy se sesouvají svahy a do mostu přes Koberný rybník prosakuje voda, která pak vzlíná k vozovce. Stát dosud úsek ...
|
31. 7. 2014, 12:13 Provozní zisk Škoda Auto stoupl o 75 procent na skoro 12 miliard - iDNES.cz iDNES.cz | iDNES.cz: Provozní zisk české automobilky Škoda Auto se v prvním pololetí zvýšil o 74,9 procenta na 425 milionů eur, tedy zhruba na 11,7 miliardy korun. K růstu přispěly rekordní dodávky zákazníkům a růst tržeb o více než pětinu. Nová ŠKODA Octavia Scout
|
31. 7. 2014, 12:12 Dlužíte za telefon? Operátor bude do září odpouštět pokuty! - tn.cz
31. 7. 2014, 12:11 Zaplaťte, odpustíme vám část dluhu, vyzývá dlužníky O2 - Aktuálně.cz
31. 7. 2014, 12:10 Nošovická automobilka Hyundai zvýšila zisk na 7333 miliardy korun - denik.cz denik.cz | denik.cz: Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Nošovická automobilka Hyundai loni zvýšila svůj zisk o 322,7 milionu korun (4,6 procenta) na 7,333 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné na serveru www.justice.cz. Tržby jí podle zprávy stouply o ...
|
31. 7. 2014, 12:04 Provozní zisk automobilky Škoda Auto stoupl téměř o 75 % - České noviny
31. 7. 2014, 12:03 Provozní zisk automobilky Škoda Auto stoupl téměř o 75 % - Finanční noviny | Finanční noviny: Mladá Boleslav/Wolfsburg (Německo) - Provozní zisk české automobilky Škoda Auto se v prvním pololetí zvýšil o 74,9 procenta na 425 milionů eur, tedy zhruba na 11,7 miliardy korun. K růstu přispěly rekordní dodávky zákazníkům a růst tržeb o více než ...
|
31. 7. 2014, 12:03 Rusko zakázalo dovoz džusů z Ukrajiny - denik.cz denik.cz | denik.cz: Moskva - Ruský úřad pro ochranu spotřebitelů dnes oznámil, že zastavil dovoz džusů z Ukrajiny. Moskva své rozhodnutí zveřejnila krátce po dalším zpřísnění západních sankcí namířených proti Rusku v souvislostí s krizí na Ukrajině. Agentura Reuters ...
|
31. 7. 2014, 12:02 Moskva rozjíždí obchodní válku. Zakázala dovoz džusů z Ukrajiny - E15.cz | E15.cz: Ruský úřad pro ochranu spotřebitelů zastavil dovoz džusů z Ukrajiny. Moskva své rozhodnutí zveřejnila krátce po dalším zpřísnění západních sankcí namířených proti Rusku v souvislostí s krizí na Ukrajině. Džusy. 31.7.2014 11:38 |. Tweet. Již ve středu Rusko ...
|
31. 7. 2014, 12:01 Dálnice D3 má u Tábora vady, do mostu teče a svahy se sesouvají - iDNES.cz iDNES.cz | iDNES.cz: Silničáři našli vady na novém úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který se pro řidiče otevřel loni v létě. Na části trasy se sesouvají svahy a do mostu přes Koberný rybník prosakuje voda, která pak vzlíná k vozovce. Nový úsek dálnice D3 ...
|
31. 7. 2014, 11:52 Policisté vyšetřují v karvinském obchodním centru velkou loupež ... - iDNES.cz
31. 7. 2014, 11:51 Nošovická automobilka Hyundai zvýšila zisk na 7333 miliardy Kč - České noviny
31. 7. 2014, 11:46 Nošovická automobilka Hyundai zvýšila zisk na 7333 miliardy Kč - Finanční noviny
31. 7. 2014, 11:44 O spekulaci a devalvaci - Měšec.cz
31. 7. 2014, 11:43 Předkrizové úrovně bude dosaženo koncem roku - Měšec.cz | Měšec.cz: Ministerstvo financí zveřejnilo počátkem týdne aktualizaci své makroekonomické prognózy. Růstový výhled pro letošní rok byl zlepšen o celý procentní bod na 2,7 %, když ještě v dubnu prognóza ukazovala na růst o pouhých 1,7 %. Dnes 11:36 Jan Vejmělek.
|
31. 7. 2014, 11:43 Chorvatskem se přehnala pátá bouře za poslední měsíc ... - Český rozhlas | Český rozhlas: Chorvatsko v posledních dnech sužuje nepříznivé počasí. Země na Jadranu se potýká v pořadí už s pátou větší bouří v tomto měsíci. Včera se přes ni dokonce přehnalo i několik menších větrných vírů připomínajících tornádo. Melisa, jak se poslední bouřce ...
|
31. 7. 2014, 11:39 Dvacet míst ve školce za sedm milionů? Jde to levněji, myslí si lidé - denik.cz denik.cz | denik.cz: Brno-Černovice – Nástavba školky je zbytečně drahá a existuje šest jiných způsobů, jak nová místa pro děti zřídit levněji. Na tom se ve středu shodli obyvatelé i někteří zastupitelé brněnských Černovic. Společně diskutovali o problému přístavby dalšího patra ...
|
31. 7. 2014, 11:38 „Erťák“ vyjel do pardubických ulic s opraveným historickým vlečným ... - iDNES.cz iDNES.cz | iDNES.cz: Nově zrekonstruovaný vlečný vůz Jelcz P 01 E z roku 1965 tažený legendárním autobusem značky Škoda 706 RTO mohou lidé od středy spatřit v ulicích Pardubic při historických jízdách. Nablýskané vozy vypadaly, jako kdyby zrovna vyjely z výrobní linky.
|
31. 7. 2014, 11:37 Vládní zmocněnec pro dostavbu Temelína Václav Bartuška skončil - E15.cz
31. 7. 2014, 11:30 Silničáři našli vady na novém úseku dálnice u Tábora - Finanční noviny | Finanční noviny: Praha - Silničáři našli vady na novém úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který se pro řidiče otevřel vloni v létě. Na části trasy se sesouvají svahy a do mostu přes Koberný rybník prosakuje voda, která pak vzlíná k vozovce. Stát dosud úsek ...
|
31. 7. 2014, 11:30 Finance varují. Rozhodnutí o slevě pro důchodce sníží příjmy o 1,7 ... - E15.cz | E15.cz: Ministerstvo financí očekává v souvislosti se zrušením části zákona, která odepřela pracujícím důchodcům slevu na dani z příjmu, propad příjmů u daně z příjmu fyzických osob 1,7 miliardy korun. Informovaly o tom ministerstvo financí a finanční správa.
|
31. 7. 2014, 11:30 Německý trh práce v dobré kondici - v červenci ubylo 12 tisíc ... - Finance.cz | Finance.cz: Míra nezaměstnanosti v Německu zůstává i v červenci na úrovni 6,7 %, což je údaj, který trhy očekávaly a navíc se jedná o stejnou... ...hodnotu jako v červnu. 6,7 % je navíc míra nezaměstnanosti, která v německé ekonomice přetrvává již od března letošního ... Počet nezaměstnaných v Německu v červenci klesl
|
31. 7. 2014, 11:30 Chorvatskem se přehnala pátá bouře za poslední měsíc ... - Český rozhlas | Český rozhlas: Chorvatsko v posledních dnech sužuje nepříznivé počasí. Země na Jadranu se potýká v pořadí už s pátou větší bouří v tomto měsíci. Včera se přes ni dokonce přehnalo i několik menších větrných vírů připomínajících tornádo. Melisa, jak se poslední bouřce ...
|
31. 7. 2014, 11:29 Středočeským automobilkám začne v pondělí odstávka výroby - Blesk.cz | Blesk.cz: Středočeské automobilky chystají od pondělí celozávodní odstávku výroby. Mladoboleslavská Škoda Auto se bude v prvních dvou týdnech v srpnu po dobu celozávodní dovolené připravovat hlavně na zahájení výroby nové generace Fabie. Ve stejnou dobu ... Výroba připravuje náběh nového vozu ŠKODA Fabia
|
31. 7. 2014, 11:28 Dlužíte O2? Využijte akce „Čistý stůl“ - Dotekománie
31. 7. 2014, 11:20 Vládní zmocněnec pro dostavbu Temelína skončil - iDNES.cz
31. 7. 2014, 11:17 Soud ve Štrasburku přiznal bývalým akcionářům Jukosu další ... - ceskatelevize.cz Týden.cz | ceskatelevize.cz: Štrasburk – Rusko musí zaplatit bývalým akcionářům ropné společnosti Jukos za vyvlastnění jejich majetku odškodné ve výši 1,9 miliardy eur (52,3 miliardy korun). Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Verdikt přišel jen pár dní po ... Názory odjinud: Na Putina útočí jeho minulost
|
31. 7. 2014, 11:16 Bank of America zaplatí za podíl na finančí krizi. Pokuta přesáhne ... - E15.cz
31. 7. 2014, 11:16 Lufthanse se nedaří; Adidas neuspokojivé výsledky - Kurzy.cz | Kurzy.cz: Německá letecká společnost Lufthansa klesá o 5 %. Zklamaly oznámené zisky i tak tržby. Zisk na akcii 0,38 EUR (oček. 0,52 EUR). Tržby 7,70 mld. EUR rovněž nenaplnily očekávání ve výši 7,75 mld. EUR. Aerolinky dále potvrzují, že momentálně je trh ... Evropa druhým dnem ztrácí, Adidas po profit warningu -13 %
|
31. 7. 2014, 11:16 MF: Rozhodnutí o slevě pro důchodce sníží příjmy o 1,7 miliardy Kč - Finanční noviny | Finanční noviny: Praha - Ministerstvo financí očekává v souvislosti se zrušením části zákona, která odepřela pracujícím důchodcům slevu na dani z příjmu, propad příjmů u daně z příjmu fyzických osob 1,7 miliardy korun. Informovaly o tom ministerstvo financí a finanční správa ... Všichni pracující důchodci mohou opět uplatnit slevu na dani
|
31. 7. 2014, 11:15 Huawei upevnila pozici třetího největšího výrobce smartphonů na ... - ParlamentníListy.cz
31. 7. 2014, 11:12 Mazars: Manažeři věří registračním pokladnám, o loterii a Kobře ... - ParlamentníListy.cz
31. 7. 2014, 11:12 Začal odliv kapitálu z Číny - Finance.cz | Finance.cz: Během druhého čtvrtletí letošního roku zaznamenala Čína čistý odliv kapitálu. Podle státní správy devizových rezerv se tak stalo poprvé za téměř dva roky a to ve výši 36,9 miliardy dolarů. Přitom ještě v prvním čtvrtletí země zaznamenala... ... čistý příliv ...
|
31. 7. 2014, 11:12 Začal odliv kapitálu z Číny - Kurzy.cz | Kurzy.cz: Během druhého čtvrtletí letošního roku zaznamenala Čína čistý odliv kapitálu. Podle státní správy devizových rezerv se tak stalo poprvé za téměř dva roky a to ve výši 36,9 miliardy dolarů. Přitom ještě v prvním čtvrtletí země zaznamenala čistý příliv kapitálu ve ...
|
31. 7. 2014, 11:10 Řidiči zvolili nejhorší díru na silnici. Je v pražské ulici U Seřadiště - Lidovky.cz Lidovky.cz | Lidovky.cz: PRAHA - Nejhorší silniční díra republiky je podle ankety v pražské ulici U Seřadiště, která bývala dříve nejrychlejší spojkou Michle a Vršovic. Žebříček kritických výtluků na vozovce volili motoristé na portálu Výmoly.cz. Nejhorší silniční díra je podle ankety v ... Nejhorší silniční díra je v pražské ulici U Seřadiště
|
31. 7. 2014, 11:09 Víte, co je zmrazení kreditu? Nenechte operátorovi svoje peníze - EuroZpravy.CZ | EuroZpravy.CZ: Praha - dTest prozkoumal obchodní podmínky předplacených mobilních služeb 30 běžných a virtuálních operátorů a našel mezi nimi značné rozdíly. U některých kredit nepropadá a při ukončení smlouvy dokonce dostanete své peníze zpět. Tweet · Diskuse: 1.
|
31. 7. 2014, 11:06 Milion korun z domácího trezoru našli pod dřívím - denik.cz denik.cz | denik.cz: Hořicko – Pocity bezmoci a zoufalství zažila na začátku prázdnin majitelka rodinného domu v malé obci na Hořicku, která nemohla najít klíč od trezoru. Skrýš, kterou používá už několik desítek let, byla prázdná a po klíči jakoby se zem slehla. I když trezor ...
|
31. 7. 2014, 10:54 Důchodci o daňovou slevu nepřijdou. Ústavní soud zasáhl - Aktuálně.cz
31. 7. 2014, 10:44 České spořitelně klesl v pololetí zisk na 7,78 miliardy - Aktuálně.cz Týden.cz | Aktuálně.cz: Praha - Česká spořitelna, největší tuzemská banka podle počtu klientů, v letošním prvním pololetí meziročně snížila konsolidovaný čistý zisk o 4,6 procenta na 7,78 miliardy korun. Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 11,47 miliardy korun. Neauditované ... České spořitelně v pololetí klesl zisk na 7,8 mld. Kč
|
31. 7. 2014, 10:44 Rusko musí zaplatit akcionářům Jukosu 52 miliard Kč, rozhodl soud - Finanční noviny
31. 7. 2014, 10:38 Počet nezaměstnaných v Německu v červenci klesl - Blesk.cz | Blesk.cz: Počet nezaměstnaných v Německu v červenci klesl více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti však zůstala beze změny na červnových 6,7 procenta. Vyplývá to ze sezonně očištěných údajů, které dnes zveřejnil spolkový úřad práce. Zpráva potvrzuje, že trh ... Německý trh práce v dobré kondici - v červenci ubylo 12 tisíc ... |
31. 7. 2014, 10:36 Videohry táhnou, čtvrtletní zisk Sony se zdvojnásobil - Novinky.cz Novinky.cz | Novinky.cz: Provozní zisk japonského výrobce elektroniky Sony se v prvním fiskálním čtvrtletí více než zdvojnásobil na 69,8 miliardy jenů (14 miliard Kč) z 35,5 miliardy ve stejném období předchozího roku. Firmě pomohl silný výkon v herní a síťové divizi, který vyrovnal ...
|
31. 7. 2014, 10:32 Obliba bezkontaktních karet roste. Bez ohledu na rizika dluhových ... - Český rozhlas | Český rozhlas: Češi stále častěji platí bezkontaktními kartami. Vlastní jich přes 10 milionů a používají je při každém třetím nákupu. Banky nabízejí bezkontaktní technologii jak u debetních, tak i u kreditních karet. Důvodem je snaha snížit počet výběrů z bankomatů a také ...
|
31. 7. 2014, 10:32 Lovosice hledají inspiraci i peníze. Koupaliště zůstává ve hvězdách - denik.cz denik.cz | denik.cz: PRVNÍ TŘI. Na návrzích, které Lovosice od studentek ČVUT zatím obdržely, nechybí skluzavky, tobogány a řada jiných atrakcí. Podmínkou bylo zachovat betonový monolit bazénu. Náklady na proměnu areálu se přesto mají vyšplhat do desítek milionů korun.
|
