Audit této prezentace z měsíce listopadu 2020 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.


položka počet celkem
Počet návštěv: 1342
Počet návštěvníků: 648
Počet unikátních IP adres: 635
Počet zobrazených stránek: 2270



20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.


pořadí stránkapočet zobrazení%
1 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-cestovaniLetos.php 47 2,070
2 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 39 1,718
3 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 29 1,278
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php 29 1,278
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php 22 0,969
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/citace.php 15 0,661
7 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-vedaLetos.php 11 0,485
8 http://webmail.brno.cas.cz/ 6 0,264
9 http://www7.petr.isibrno.cz/ 6 0,264
10 http://www.petr.isibrno.cz/audit/20031024p2.php 6 0,264
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php 5 0,220
12 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ooo.php 4 0,176
13 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monfirefoxAll.php?Start=23601 4 0,176
14 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monoooAll.php?KeyWords=OpenOffice&SearchType=Vyraz 4 0,176
15 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ 3 0,132
16 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 3 0,132
17 http://www.petr.isibrno.cz/personal/citovane.php 3 0,132
18 http://www.petr.isibrno.cz/internet/zpravodaj.php 3 0,132
19 http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php 3 0,132
20 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocitace.php 3 0,132



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvprůměrně%
1 61 ? 4,545
2 41 ? 3,055
3 39 ? 2,906
4 43 ? 3,204
5 40 ? 2,981
6 31 ? 2,310
7 42 ? 3,130
8 46 61,000 3,428
9 39 41,000 2,906
10 58 39,000 4,322
11 49 43,000 3,651
12 29 40,000 2,161
13 65 31,000 4,844
14 37 42,000 2,757
15 50 53,500 3,726
16 72 40,000 5,365
17 34 48,500 2,534
18 35 46,000 2,608
19 52 34,500 3,875
20 35 48,000 2,608
21 40 39,500 2,981
22 45 52,333 3,353
23 36 50,667 2,683
24 40 43,667 2,981
25 46 42,333 3,428
26 64 40,333 4,769
27 49 43,667 3,651
28 47 39,667 3,502
29 45 47,000 3,353
30 32 49,000 2,385
Celkem: 1342 návštěv



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvníkůprůměrně%
1 32 ? 4,938
2 20 ? 3,086
3 20 ? 3,086
4 19 ? 2,932
5 18 ? 2,778
6 14 ? 2,160
7 24 ? 3,704
8 23 32,000 3,549
9 17 20,000 2,623
10 31 20,000 4,784
11 19 19,000 2,932
12 12 18,000 1,852
13 27 14,000 4,167
14 20 24,000 3,086
15 22 27,500 3,395
16 27 18,500 4,167
17 12 25,500 1,852
18 11 19,000 1,698
19 27 15,000 4,167
20 16 20,500 2,469
21 21 22,000 3,241
22 25 25,667 3,858
23 18 21,333 2,778
24 23 21,000 3,549
25 26 16,333 4,012
26 22 19,000 3,395
27 27 19,000 4,167
28 19 21,667 2,932
29 26 23,333 4,012
30 30 20,667 4,630
Celkem: 1296 návštěvníků



STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet unikátních IP adresprůměrně%
1 32 ? 5,039
2 20 ? 3,150
3 20 ? 3,150
4 18 ? 2,835
5 18 ? 2,835
6 14 ? 2,205
7 25 ? 3,937
8 23 32,000 3,622
9 17 20,000 2,677
10 29 20,000 4,567
11 19 18,000 2,992
12 12 18,000 1,890
13 28 14,000 4,409
14 19 25,000 2,992
15 17 27,500 2,677
16 27 18,500 4,252
17 12 24,500 1,890
18 11 18,500 1,732
19 25 15,000 3,937
20 16 21,000 2,520
21 22 22,000 3,465
22 24 24,000 3,780
23 18 21,333 2,835
24 23 20,333 3,622
25 25 16,000 3,937
26 22 18,333 3,465
27 26 19,333 4,094
28 19 22,000 2,992
29 26 21,333 4,094
30 28 20,667 4,409
Celkem: 1270 unikátních IP adres



STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet zobrazeníprůměrně%
1 81 ? 3,568
2 55 ? 2,423
3 86 ? 3,789
4 60 ? 2,643
5 170 ? 7,489
6 165 ? 7,269
7 64 ? 2,819
8 63 81,000 2,775
9 85 55,000 3,744
10 107 86,000 4,714
11 93 60,000 4,097
12 38 170,000 1,674
13 88 165,000 3,877
14 70 64,000 3,084
15 73 72,000 3,216
16 143 70,000 6,300
17 54 96,500 2,379
18 42 76,500 1,850
19 91 104,000 4,009
20 58 126,500 2,555
21 49 67,000 2,159
22 65 72,333 2,863
23 45 94,333 1,982
24 58 82,333 2,555
25 54 65,000 2,379
26 82 99,667 3,612
27 66 103,667 2,907
28 51 61,000 2,247
29 69 67,000 3,040
30 45 91,000 1,982
Celkem: 4540 zobrazených stran



20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.


pořadí IP adresajméno počítačepočet návštěv
1 93.202.10.204 p5dca0acc.dip0.t-ipconnect.de 29
2 78.102.186.211 ip-78-102-186-211.net.upcbroadband.cz 16
3 23.100.232.233 23.100.232.233 8
4 64.233.172.71 google-proxy-64-233-172-71.google.com 5
5 64.233.172.73 google-proxy-64-233-172-73.google.com 5
6 94.112.7.187 ip-94-112-7-187.net.upcbroadband.cz 4
7 66.102.8.232 google-proxy-66-102-8-232.google.com 4
8 198.96.95.187 198.96.95.187.static.quadranet.com 3
9 89.176.137.187 ip-89-176-137-187.net.upcbroadband.cz 3
10 66.249.83.9 google-proxy-66-249-83-9.google.com 3
11 66.249.83.81 google-proxy-66-249-83-81.google.com 3
12 40.77.188.140 msnbot-40-77-188-140.search.msn.com 2
13 188.175.21.148 188-175-21-148.client.rionet.cz 2
14 40.77.189.191 msnbot-40-77-189-191.search.msn.com 2
15 66.249.84.195 google-proxy-66-249-84-195.google.com 2
16 66.249.84.197 google-proxy-66-249-84-197.google.com 2
17 54.171.199.209 ec2-54-171-199-209.eu-west-1.compute.amazonaws.com 2
18 66.102.8.228 google-proxy-66-102-8-228.google.com 2
19 185.252.88.241 185-252-88-241.ipv4.tkcsystem.cz 2
20 66.249.83.5 google-proxy-66-249-83-5.google.com 2



NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí doména nejvyššího řádupočet návštěv%
1 Česká republika 985 73,398
2 Generická doména .com 149 11,103
3 Německo 36 2,683
4 Generická doména .net 22 1,639
5 Slovensko 20 1,490
6 Japonsko 3 0,224
7 Maďarsko 3 0,224
8 Dánsko 2 0,149
9 Nizozemí 2 0,149
10 Rusko 2 0,149
11 1 0,075
12 Belgie 1 0,075
13 Evropská unie 1 0,075
14 Generická doména .edu 1 0,075
15 Generická doména .org 1 0,075
16 Indie 1 0,075
17 Itálie 1 0,075
18 Portugalsko 1 0,075
19 Rakousko 1 0,075
20 Taiwan 1 0,075



NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí kontinentpočet návštěv%
1 Evropa 1053 78,582
2 Generické domény 173 12,910
3 Asie 8 0,597



SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí odkazovačpočet návštěv%
1 Bez odkazující stránky 972 72,483
2 https://www.google.com/ 237 17,673
3 http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-torrentLetos.php 63 4,698
4 https://www.google.cz/ 36 2,685
5 http://www.google.com/ 12 0,895
6 http://search.seznam.cz/ 4 0,298
7 http://baidu.com/ 2 0,149
8 https://www.bing.com/ 2 0,149
9 http://127.0.0.1:3333/ 1 0,075
10 http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/gMon-mikroLetos.php 1 0,075
11 http://manage.10times.com/ 1 0,075
12 http://www.baidu.com/link 1 0,075
13 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8t-XysYbtAhUHqaQKHRViASAQFjAJegQICRAC 1 0,075
14 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA-O7i8JrtAhV05OAKHZqRBOAQFjAHegQICRAC 1 0,075
15 http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwic8aPF4ovtAhVF3qQKHbKfDsMQFjAAegQIAhAC 1 0,075
16 http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjakcmzjaLtAhUBDewKHaPABs8QFjAEegQIChAC 1 0,075
17 https://www.google.be/ 1 0,075
18 https://www.google.com.cy/ 1 0,075
19 https://www.google.com.hk/ 1 0,075
20 https://www.google.fr/ 1 0,075



SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí prohlížečpočet návštěv%
1 Mozilla Gecko a odvozené 879 65,499
2 WebKit/KHTML a odvozené 445 33,159
3 MS Internet Explorer pro Windows 9 0,671
4 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 9 0,671



SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí operační systémpočet návštěv%
1 Microsoft Windows 1144 85,246
2 UNIX a odvozené 111 8,271
3 Apple Mac 75 5,589
4 Neurčené či neurčitelné OS 12 0,894



 

Stránka aktualizována: 5. 11. 2020, 15:58
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB, petr@isibrno.cz, info@4web.cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.