Audit této prezentace z měsíce dubna 2012 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'

OBSAH.
Na této stránce najdete:


 

PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.


položka počet celkem
Počet návštěv: 3644
Počet návštěvníků: 2962
Počet unikátních IP adres: 2916
Počet zobrazených stránek: 7951



20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.


pořadí stránkapočet zobrazení%
1 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php 293 3,685
2 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 268 3,371
3 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 224 2,817
4 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 164 2,063
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitace.php 151 1,899
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php 96 1,207
7 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monveda.php 63 0,792
8 http://www.petr.isibrno.cz/professional/RPS/pcevidence.php 61 0,767
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php 55 0,692
10 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php 53 0,667
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/PCinstal.php 48 0,604
12 http://www.petr.isibrno.cz/professional/publikace.php 47 0,591
13 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pravo.php 43 0,541
14 http://www.petr.isibrno.cz/internet/komunikace.php 34 0,428
15 http://www.petr.isibrno.cz/professional/monpocitace.php 33 0,415
16 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php 31 0,390
17 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 31 0,390
18 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-firefox.php 30 0,377
19 http://www.petr.isibrno.cz/professional/ 27 0,340
20 http://www.petr.isibrno.cz/personal/ 26 0,327



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvprůměrně%
1 118 ? 3,238
2 169 ? 4,638
3 153 ? 4,199
4 138 ? 3,787
5 141 ? 3,869
6 139 ? 3,814
7 75 ? 2,058
8 72 118,000 1,976
9 84 169,000 2,305
10 178 153,000 4,885
11 125 138,000 3,430
12 149 141,000 4,089
13 138 139,000 3,787
14 92 75,000 2,525
15 106 95,000 2,909
16 162 126,500 4,446
17 131 165,500 3,595
18 131 131,500 3,595
19 158 145,000 4,336
20 144 138,500 3,952
21 67 83,500 1,839
22 110 98,667 3,019
23 110 138,333 3,019
24 141 154,000 3,869
25 129 131,333 3,540
26 130 149,333 3,568
27 109 140,333 2,991
28 54 78,000 1,482
29 68 96,000 1,866
30 123 118,667 3,375
Celkem: 3644 návštěv



STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet návštěvníkůprůměrně%
1 97 ? 3,275
2 135 ? 4,558
3 117 ? 3,950
4 112 ? 3,781
5 114 ? 3,849
6 114 ? 3,849
7 72 ? 2,431
8 65 97,000 2,194
9 77 135,000 2,600
10 128 117,000 4,321
11 101 112,000 3,410
12 119 114,000 4,018
13 101 114,000 3,410
14 88 72,000 2,971
15 101 81,000 3,410
16 125 106,000 4,220
17 106 122,500 3,579
18 113 106,500 3,815
19 117 116,500 3,950
20 98 107,500 3,309
21 65 80,000 2,194
22 87 87,667 2,937
23 92 112,333 3,106
24 114 117,000 3,849
25 113 108,667 3,815
26 100 116,667 3,376
27 89 104,333 3,005
28 54 75,000 1,823
29 65 84,333 2,194
30 83 98,000 2,802
Celkem: 5924 návštěvníků



STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet unikátních IP adresprůměrně%
1 96 ? 3,292
2 130 ? 4,458
3 115 ? 3,944
4 109 ? 3,738
5 110 ? 3,772
6 112 ? 3,841
7 70 ? 2,401
8 64 96,000 2,195
9 76 130,000 2,606
10 128 115,000 4,390
11 100 109,000 3,429
12 115 110,000 3,944
13 101 112,000 3,464
14 86 70,000 2,949
15 100 80,000 3,429
16 124 103,000 4,252
17 106 121,500 3,635
18 112 104,500 3,841
19 115 112,500 3,944
20 98 106,500 3,361
21 65 78,000 2,229
22 85 86,667 2,915
23 92 110,000 3,155
24 113 116,333 3,875
25 111 107,000 3,807
26 96 113,333 3,292
27 87 103,667 2,984
28 54 73,667 1,852
29 65 83,000 2,229
30 81 97,333 2,778
Celkem: 5832 unikátních IP adres



STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.


den měsíce počet zobrazeníprůměrně%
1 250 ? 3,144
2 365 ? 4,591
3 364 ? 4,578
4 467 ? 5,873
5 276 ? 3,471
6 256 ? 3,220
7 166 ? 2,088
8 139 250,000 1,748
9 189 365,000 2,377
10 376 364,000 4,729
11 246 467,000 3,094
12 306 276,000 3,849
13 397 256,000 4,993
14 170 166,000 2,138
15 179 194,500 2,251
16 277 277,000 3,484
17 450 370,000 5,660
18 313 356,500 3,937
19 318 291,000 3,999
20 346 326,500 4,352
21 153 168,000 1,924
22 277 189,333 3,484
23 290 277,000 3,647
24 365 396,667 4,591
25 228 342,000 2,868
26 217 300,000 2,729
27 163 333,000 2,050
28 90 163,000 1,132
29 88 198,333 1,107
30 230 252,000 2,893
Celkem: 15902 zobrazených stran



20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.


pořadí IP adresajméno počítačepočet návštěv
1 195.178.71.190 berns.isibrno.cz 44
2 94.112.66.148 ip-94-112-66-148.net.upcbroadband.cz 38
3 77.48.69.213 sv-nat-s-213.ehs.sk 36
4 90.181.85.151 151.85.broadband14.iol.cz 35
5 195.178.70.215 nmrlab1.isibrno.cz 32
6 188.165.235.34 ns367294.ovh.net 27
7 195.178.70.50 rici.isibrno.cz 26
8 90.181.16.13 13.16.broadband14.iol.cz 23
9 212.96.160.35 r-netstone.czechbone.net 23
10 88.83.183.10 mesto.trb.opennet.cz 22
11 46.47.154.134 ip-46-47-154-134.customer.poda.cz 21
12 147.231.113.11 pc311.imc.cas.cz 21
13 147.231.61.220 pc220.kav.cas.cz 17
14 193.86.30.69 fw.mepnet.cz 17
15 77.236.33.6 iptm-gw.chant.ru 14
16 90.177.239.159 159.239.broadband10.iol.cz 13
17 84.42.248.41 ip-84-42-248-41.net.upcbroadband.cz 12
18 188.175.22.34 188-175-22-34.client.rionet.cz 11
19 90.178.62.221 221.62.broadband11.iol.cz 10
20 88.103.64.231 88.103.64.231 10



NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí doména nejvyššího řádupočet návštěv%
1 Česká republika 2519 69,165
2 Generická doména .net 244 6,700
3 Slovensko 115 3,158
4 Generická doména .com 100 2,746
5 Japonsko 21 0,577
6 Rusko 20 0,549
7 Německo 18 0,494
8 Generická doména .edu 16 0,439
9 Indie 12 0,329
10 Itálie 9 0,247
11 Velká Británie 9 0,247
12 Jižní Afrika 8 0,220
13 Francie 7 0,192
14 Polsko 7 0,192
15 Brazílie 6 0,165
16 Austrálie 5 0,137
17 Rakousko 5 0,137
18 Belgie 4 0,110
19 Kanada 4 0,110
20 Mexiko 4 0,110



NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí kontinentpočet návštěv%
1 Evropa 2724 74,856
2 Generické domény 367 10,085
3 Asie 66 1,814
4 Jižní Amerika 13 0,357
5 Afrika 9 0,247
6 Severní Amerika 6 0,165
7 Austrálie a Oceánie 5 0,137



SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí odkazovačpočet návštěv%
1 Bez odkazující stránky 842 23,337
2 http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php 414 11,475
3 http://www.isibrno.cz/~petr/new/professional/mon.php 160 4,435
4 http://www.isibrno.cz/~petr/hypertxt/orienti.html 52 1,441
5 http://www.google.com/search 28 0,776
6 http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl?action=readmessage&page=1&sessionid=vond-session-0.0192440315886451&status=V&folder=INBOX&sort=date&keyword=&searchtype=subject&headers=simple&message_id=%3CE1SGwqm-0001VH-Cu%40allegro.pl%3E 19 0,527
7 https://www.google.cz/ 14 0,388
8 http://www.mojelinky.com/moje-linky 11 0,305
9 https://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl 11 0,305
10 http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl?sessionid=vond-session-0.215000992016034&sort=date&folder=INBOX&keyword=&searchtype=subject&action=retrpop3s 7 0,194
11 http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=slovn%C3%ADky&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=slovn%C3%ADky na internetu 5 0,139
12 http://search.seznam.cz/?aq=1&oq=hled%C3%A1n%C3%AD p%C5%99edk%C5%AF&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=hled%C3%A1n%C3%AD p%C5%99edk%C5%AF na internetu 3 0,083
13 http://webmail.isibrno.cz/owm-cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl?sessionid=vond-session-0.839165660626353&sort=date&folder=INBOX&keyword=&searchtype=subject&action=retrpop3s 3 0,083
14 https://www.google.sk/ 3 0,083
15 http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=dinopark sklarska poreba 2 0,055
16 http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=&q=p2p 2 0,055
17 http://search.seznam.cz/?aq=-1&oq=canakkale seramik&sourceid=szn-HP&thru=&q=canakkale seramik 2 0,055
18 http://search.seznam.cz/?aq=-1&oq=k%C3%A1jina %C5%A1ponarov%C3%A1&sourceid=szn-HP&thru=&q=k%C3%A1jina %C5%A1ponarov%C3%A1 2 0,055
19 http://search.seznam.cz/?aq=-1&oq=sportinvest international&sourceid=szn-HP&thru=&q=sportinvest international 2 0,055
20 http://search.seznam.cz/?aq=0&oq=p2&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=p2p 2 0,055



SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí prohlížečpočet návštěv%
1 Mozilla Gecko a odvozené 1639 44,978
2 MS Internet Explorer pro Windows 1102 30,241
3 WebKit/KHTML a odvozené 634 17,398
4 Opera 231 6,339
5 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 34 0,933
6 Roboty - Crawlery, indexery, spidery 2 0,055
7 BlackBerry Browser 1 0,027
8 MS Internet Explorer Mobile 1 0,027



SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.


pořadí operační systémpočet návštěv%
1 Microsoft Windows 3333 91,465
2 UNIX a odvozené 131 3,595
3 Apple Mac 93 2,552
4 Neurčené či neurčitelné OS 79 2,168
5 Mobilní zařízení 8 0,220



 

Stránka aktualizována: 4. 07. 2012, 13:22
Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB, petr@isibrno.cz, info@4web.cz


  Copyright © Petr Schauer, Petr@ISIBrno.Cz
Kopírování nebo dokonce publikování obsahu této prezentace bez souhlasu webmastera není dovoleno.
Dodávejte, prosím, podklady podle POKYNŮ PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ.