Audit této prezentace z měsíce září 2018 prostřednictvím serveru 'Na vrcholu'
OBSAH.
Na této stránce najdete:
PŘEHLED
Souhrnné údaje za příslušný kalendářní měsíc.
položka počet celkem Počet návštěv: 1085 Počet návštěvníků: 731 Počet unikátních IP adres: 720 Počet zobrazených stránek: 1539
20 NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÝCH STRÁNEK
Nejsou započítány nezjištěné stránky, výchozí sránka (homepage), stránky uživatelů služby WebMail a stránky v neveřejné zóně prezentace.
pořadí stránka počet zobrazení %
1 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php 256 16,634
2 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalosti.php 86 5,588
3 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php 41 2,664
4 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-ekonomika.php 33 2,144
5 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-pocitaceLetos.php 33 2,144
6 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-veda.php 31 2,014
7 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-udalostiLetos.php?Start=100 27 1,754
8 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-kultura.php 23 1,494
9 http://www.petr.isibrno.cz/professional/gMon-sport.php 20 1,300
10 http://www.petr.isibrno.cz/internet/navigace.php 13 0,845
11 http://www.petr.isibrno.cz/professional/pocSezTestuComp.php?print=1 13 0,845
12 http://webmail.isibrno.cz/ 10 0,650
13 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/courses.php 10 0,650
14 http://www.petr.isibrno.cz/partners/petr/ 9 0,585
15 http://www.petr.isibrno.cz/professional/mon.php 8 0,520
16 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/laboratories.php 8 0,520
17 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/ 7 0,455
18 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/production.php 7 0,455
19 http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/meetings.php?print=1 7 0,455
20 http://www.petr.isibrno.cz/news/ 6 0,390
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚV DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet návštěv průměrně %
1 42 ? 3,871
2 31 ? 2,857
3 56 ? 5,161
4 39 ? 3,594
5 31 ? 2,857
6 28 ? 2,581
7 22 ? 2,028
8 12 42,000 1,106
9 24 31,000 2,212
10 32 56,000 2,949
11 37 39,000 3,410
12 25 31,000 2,304
13 43 28,000 3,963
14 25 22,000 2,304
15 17 27,000 1,567
16 15 27,500 1,382
17 31 44,000 2,857
18 66 38,000 6,083
19 72 28,000 6,636
20 59 35,500 5,438
21 42 23,500 3,871
22 21 23,667 1,935
23 20 23,333 1,843
24 63 39,667 5,806
25 45 47,333 4,147
26 60 42,667 5,530
27 53 43,333 4,885
28 32 29,667 2,949
29 20 16,667 1,843
30 22 19,667 2,028 Celkem: 1085 návštěv
STATISTIKA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet návštěvníků průměrně %
1 23 ? 3,146
2 23 ? 3,146
3 27 ? 3,694
4 29 ? 3,967
5 27 ? 3,694
6 26 ? 3,557
7 22 ? 3,010
8 12 23,000 1,642
9 23 23,000 3,146
10 28 27,000 3,830
11 32 29,000 4,378
12 21 27,000 2,873
13 37 26,000 5,062
14 23 22,000 3,146
15 17 17,500 2,326
16 15 23,000 2,052
17 21 27,500 2,873
18 25 30,500 3,420
19 27 24,000 3,694
20 28 31,500 3,830
21 21 22,500 2,873
22 20 17,333 2,736
23 19 20,333 2,599
24 31 25,333 4,241
25 30 28,667 4,104
26 24 25,000 3,283
27 33 30,333 4,514
28 28 22,000 3,830
29 19 16,333 2,599
30 20 19,000 2,736 Celkem: 1462 návštěvníků
STATISTIKA POČTU UNIKÁTNÍCH ADRES DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet unikátních IP adres průměrně %
1 22 ? 3,056
2 22 ? 3,056
3 27 ? 3,750
4 29 ? 4,028
5 24 ? 3,333
6 26 ? 3,611
7 22 ? 3,056
8 12 22,000 1,667
9 23 22,000 3,194
10 29 27,000 4,028
11 31 29,000 4,306
12 21 24,000 2,917
13 35 26,000 4,861
14 23 22,000 3,194
15 16 17,000 2,222
16 15 22,500 2,083
17 21 28,000 2,917
18 25 30,000 3,472
19 27 22,500 3,750
20 28 30,500 3,889
21 21 22,500 2,917
22 20 16,667 2,778
23 17 20,000 2,361
24 31 25,667 4,306
25 29 28,333 4,028
26 25 24,000 3,472
27 33 29,667 4,583
28 29 22,000 4,028
29 17 16,000 2,361
30 20 18,333 2,778 Celkem: 1440 unikátních IP adres
STATISTIKA POČTU ZOBRAZENÝCH STRÁNEK DLE DNŮ
Seřazeno postupně podle dnů v daném kalendářním měsíci.
den měsíce počet zobrazení průměrně %
1 65 ? 4,224
2 41 ? 2,664
3 63 ? 4,094
4 94 ? 6,108
5 51 ? 3,314
6 45 ? 2,924
7 24 ? 1,559
8 12 65,000 0,780
9 31 41,000 2,014
10 43 63,000 2,794
11 43 94,000 2,794
12 31 51,000 2,014
13 64 45,000 4,159
14 30 24,000 1,949
15 20 38,500 1,300
16 19 36,000 1,235
17 43 53,000 2,794
18 78 68,500 5,068
19 104 41,000 6,758
20 87 54,500 5,653
21 67 27,000 4,353
22 29 32,333 1,884
23 42 30,333 2,729
24 111 49,667 7,212
25 61 71,667 3,964
26 73 62,000 4,743
27 59 65,333 3,834
28 38 40,333 2,469
29 36 20,333 2,339
30 35 30,667 2,274 Celkem: 3078 zobrazených stran
20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH POČÍTAČŮ DLE ADRES
Nejsou započítány autorovy počítače.
pořadí IP adresa jméno počítače počet návštěv 1 68.181.169.45 cem100-1.usc.edu 66 2 89.176.86.224 ip-89-176-86-224.net.upcbroadband.cz 15 3 23.101.169.3 23.101.169.3 12 4 93.208.104.66 p5dd06842.dip0.t-ipconnect.de 12 5 93.208.104.128 p5dd06880.dip0.t-ipconnect.de 9 6 76.95.208.69 cpe-76-95-208-69.socal.res.rr.com 9 7 89.102.233.248 ip-89-102-233-248.net.upcbroadband.cz 8 8 185.15.108.32 u185-15-108-32.static.itbusiness.cz 8 9 90.181.16.13 13.16.broadband14.iol.cz 7 10 101.110.13.201 101.110.13.201 5 11 190.119.193.131 190.119.193.131 4 12 178.72.245.0 178.72.245.0 4 13 188.175.22.5 188-175-22-5.client.rionet.cz 4 14 94.112.45.62 ip-94-112-45-62.net.upcbroadband.cz 4 15 66.249.81.107 google-proxy-66-249-81-107.google.com 3 16 66.249.81.109 google-proxy-66-249-81-109.google.com 3 17 66.249.81.111 google-proxy-66-249-81-111.google.com 3 18 59.46.215.131 59.46.215.131 2 19 81.219.173.178 static-81-219-173-178.devs.futuro.pl 2 20 185.244.212.180 no-mans-land.m247.com 2
NÁVŠTĚVNÍCI Z 20 NEJČASTĚJI PŘISTUPUJÍCÍCH ZEMÍ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí doména nejvyššího řádu počet návštěv %
1 Česká republika 620 57,143
2 Generická doména .edu 71 6,544
3 Generická doména .com 54 4,977
4 Generická doména .net 41 3,779
5 Německo 39 3,594
6 Slovensko 14 1,290
7 Austrálie 6 0,553
8 Polsko 6 0,553
9 Francie 5 0,461
10 Itálie 5 0,461
11 Rakousko 4 0,369
12 Rusko 4 0,369
13 Velká Británie 4 0,369
14 Generická doména .info 3 0,276
15 Indie 3 0,276
16 2 0,184
17 Belgie 2 0,184
18 Estonsko 2 0,184
19 Japonsko 2 0,184
20 Kanada 2 0,184
NEJČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVNÍCI DLE KONTINENTŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí kontinent počet návštěv %
1 Evropa 715 66,020
2 Generické domény 171 15,789
3 Asie 14 1,293
4 Austrálie a Oceánie 6 0,554
5 Severní Amerika 2 0,185
SEZNAM NÁVŠTĚV Z 20 NEJČASTĚJI ODKAZUJÍCÍCH STRÁNEK
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí odkazovač počet návštěv %
1 http://info.isibrno.cz/~petr/new/professional/pocitace.php 304 28,464
2 Bez odkazující stránky 269 25,187
3 https://www.google.cz/ 173 16,199
4 https://www.google.com/ 127 11,891
5 http://www.google.com/ 17 1,592
6 https://www.google.co.uk/ 12 1,124
7 https://www.google.de/ 10 0,936
8 https://www.google.sk/ 9 0,843
9 android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ 6 0,562
10 https://www.google.co.in/ 6 0,562
11 https://www.google.pl/ 6 0,562
12 http://www.mojelinky.com/moje-linky 4 0,375
13 https://www.google.com.au/ 4 0,375
14 https://www.google.at/ 3 0,281
15 https://www.google.ca/ 3 0,281
16 https://www.google.com.hk/ 3 0,281
17 https://www.google.es/ 3 0,281
18 https://www.google.it/ 3 0,281
19 https://duckduckgo.com/ 2 0,187
20 https://www.google.co.th/ 2 0,187
SEZNAM POUŽITÝCH PROHLÍŽEČŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí prohlížeč počet návštěv %
1 Mozilla Gecko a odvozené 554 51,060
2 WebKit/KHTML a odvozené 513 47,281
3 MS Internet Explorer pro Windows 12 1,106
4 Opera 3 0,276
5 Knihovny pro práci s webem 1 0,092
6 Neurčené či neurčitelné prohlížeče 1 0,092
7 Roboty - Crawlery, indexery, spidery 1 0,092
SEZNAM POUŽITÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ
Nejsou započítány počítače bez doménové adresy.
pořadí operační systém počet návštěv %
1 Microsoft Windows 804 74,101
2 UNIX a odvozené 159 14,654
3 Apple Mac 113 10,415
4 Neurčené či neurčitelné OS 9 0,829
Stránka aktualizována: 11. 10. 2018, 15:16 Tuto stránku zpracoval: Petr Schauer dle podkladů společnosti 4WeB ,
petr@isibrno.cz, info@4web.cz